|
WCRC Race Results
|
|
Results of Races Organized or Assisted Annually
By WCRC
|
HEARTBEAT 5 MILER
AMESBURY, MA JULY 2,1998 SUNNY 65 DEGREES
ORGANIZED BY THE AMESBURY HIGH SCHOOL CROSS COUNTRY TEAM, THE WINNER'S CIRCLE RUNNING
CLUB AND THE MILL RESTAURANT
PLACE NAME S DIV/TOT AGE CITY TIME PACE
===== ====================== = ======== ======================= ======= =====
1 LOU RISTAINO M 1/24 39 EAST BOSTON 26:45 5:21
2 JIM QUADROS M 2/24 35 27:08 5:26
3 JIM MORISSEAU M 1/33 45 RAYMOND 27:58 5:36
4 JOHN HICKMAN M 3/24 38 NEWBURYPORT 28:22 5:40
5 MATT THOMAS M 1/9 16 29:10 5:50
6 JIM COCOZELLA M 2/33 45 29:23 5:53
7 JOSH BRODIE M 2/9 16 29:42 5:56
8 PETER HESLAM M 4/24 31 BRADFORD 29:52 5:58
9 GARY PASSLER M 3/33 43 29:56 5:59
10 PETER BROOK M 5/24 38 30:09 6:02
11 LEO CLARK M 4/33 40 30:16 6:03
12 TIM SHORT M 3/9 17 30:34 6:07
13 DAN LECLAIR M 6/24 36 30:49 6:10
14 STEPHEN INGEMI M 7/24 33 MELROSE 30:51 6:10
15 ED ROWE M 5/33 42 AMESBURY 30:59 6:12
16 JOE MCEACHERAN M 1/13 27 31:11 6:14
17 TOM MILLER M 6/33 47 DURHAM 31:13 6:15
18 NICK DUFORD M 4/9 15 31:22 6:16
19 DAVID VASTA M 1/19 50 HAVERHILL 31:28 6:18
20 GARY KAMIENESKI M 7/33 42 31:33 6:19
21 BRAD POWERS M 8/24 34 PLAISTOW 31:36 6:19
22 JOHN LEARY M 9/24 34 31:39 6:20
23 JON WEBBER M 8/33 40 31:40 6:20
24 JOHN BOYLE M 2/19 53 31:42 6:20
25 JON ELLIS M 10/24 35 31:43 6:21
26 JUSTIN BANKS M 5/9 17 31:44 6:21
27 UNOFFICIAL 31:45 6:21
28 KEVIN SHEEHAN M 9/33 42 YORK 32:03 6:25
29 BETHANY MORSE F 1/22 33 32:17 6:27
30 BILL GEDDES M 11/24 30 32:46 6:33
31 KATIE GRIFFITHS F 1/11 29 32:47 6:33
32 PAUL COLBY M 10/33 44 32:48 6:34
33 WAYNE GROOVE M 12/24 34 32:51 6:34
34 BILL MCCARTHY M 11/33 44 NEWBURYPORT 32:58 6:36
35 DAVE LABRODE M 12/33 41 HAVERHILL 33:27 6:41
36 KATHLEEN LONG F 2/22 39 33:49 6:46
37 TED JONES M 3/19 50 NEWBURYPORT 34:12 6:50
38 MIKE AXTON 39 34:13 6:51
39 JIM BATTS M 4/19 56 34:16 6:51
40 GINNI STECKOWYCH F 3/22 37 GREENLAND 34:23 6:53
41 KELLY BRADBURY F 4/22 31 34:40 6:56
42 JOHN ARCHARKI M 5/19 51 34:43 6:57
43 SUE PASSLER F 1/17 42 34:48 6:58
44 RALPH ANTONELLI 38 34:50 6:58
45 PAUL MARQUIS M 6/19 51 34:52 6:58
46 MRUCE VOGEL M 13/33 45 M 34:53 6:59
47 MIKE SORTER M 7/19 56 34:54 6:59
48 RICHARD LARNARD M 13/24 38 AMESBURY 35:01 7:00
49 KEN TRIPP M 2/13 28 35:02 7:00
50 DAVE SOLTYS M 14/33 42 35:08 7:02
51 TOM CONNELLY M 15/33 40 35:15 7:03
52 GLENN COOK M 16/33 42 35:27 7:05
53 HENRY KANDOS M 3/13 20 35:44 7:09
54 BOB AUCOIN M 8/19 56 NEWBURYPORT 35:45 7:09
55 WAYNE FERGUSON M 17/33 41 AMESBURY 35:46 7:09
56 NICK HARVEY M 9/19 57 AMESBURY 35:47 7:09
57 LISA CHASE F 2/17 44 35:53 7:11
58 KEN MACKIE M 18/33 44 NEWBURYPORT 36:28 7:18
59 JASON RYDER M 4/13 25 36:41 7:20
60 CLIFF HOWE M 10/19 51 NO HAMPTON 36:54 7:23
61 JIM LAVALLEY M 1/9 65 AMESBURY 37:02 7:24
62 RON BUCCINI M 19/33 44 PLAISTOW 37:09 7:26
63 CHRISTIAN HOBBS M 5/13 29 37:10 7:26
64 PHIL YOUNGCLAUS M 20/33 48 37:17 7:27
65 S ELLIS M 14/24 36 37:25 7:29
66 JEFF SMITH M 6/13 29 37:33 7:31
67 BOB PARKER M 15/24 35 ATKINSON 37:49 7:34
68 DON SANTORA M 2/9 61 WESTFORD 37:52 7:34
69 TODD SCHELL M 16/24 36 37:58 7:36
70 PAMELA WAGNER F 2/11 27 EVERETT 38:00 7:36
71 CATHERINE HILL F 5/22 39 38:07 7:37
72 RAYMOND LARNARD M 17/24 37 AMESBURY 38:25 7:41
73 LOUIS TREVISANI M 18/24 39 SUDBURY 38:25 7:41
74 HANK PANGIONE M 11/19 54 HAVERHILL 38:34 7:43
75 BILL BAROWY M 21/33 40 NEWBURYPORT 38:40 7:44
76 DENNIS KEEFE M 12/19 51 HAVERHILL 38:43 7:45
77 RON KNOWLTON M 22/33 45 38:50 7:46
78 BOTOND BOLOGH M 7/13 22 38:51 7:46
79 PETER CORRIGAN M 23/33 40 AMESBURY 38:52 7:46
80 TYNA PERREAULT F 3/11 26 39:20 7:52
81 KRISTEN IWORSKY F 6/9 16 AMESBURY 39:23 7:53
82 JAMES MCLAUGHLIN M 3/9 63 RYE 39:29 7:54
83 STEVE LAMBARDO 49 39:32 7:54
84 DONNA WRIGHT F 6/22 39 AMESBURY 39:33 7:55
85 JANET PARKINSON F 3/17 46 PORTSMOUTH 39:38 7:56
86 RON SULLIVAN M 24/33 47 NEWBURYPORT 39:41 7:56
87 MICHAEL BEBKO M 8/13 29 NEWBURYPORT 40:02 8:00
88 PAMELA MCCLEARY F 7/22 39 40:11 8:02
89 TOM FORDHAM M 19/24 37 40:13 8:03
90 ALISON CARNIE M 9/13 20 HAVERHILL 40:16 8:03
91 RYAN BUCKLEY M 13/19 55 ANDOVER 40:23 8:05
92 RICH REIDY M 25/33 43 40:25 8:05
93 KERRY BRADY F 4/11 22 40:26 8:05
94 STEVE BUCCINI M 26/33 47 HAVERHILL 40:30 8:06
95 GENE BRADY M 14/19 50 40:33 8:07
96 DAN COLYN M 10/13 25 40:39 8:08
97 BRENDA PAZZANESE F 8/22 34 AMESBURY 40:41 8:08
98 ANDREA MESSINA F 5/11 26 METHUEN 40:44 8:09
99 JON PATENANCE M 11/13 21 40:56 8:11
100 DEBBY PODSEN F 9/22 37 MERRIMAC 40:57 8:11
101 GARY CALDERWOOD M 27/33 47 40:59 8:12
102 CHRIS HUDON M 20/24 30 AMESBURY 41:02 8:12
103 MARIANN GREENLEE F 6/11 28 METHUEN 41:03 8:13
104 SANDY NASH F 10/22 39 41:09 8:14
105 PAMELA HOUCK F 4/17 46 AMESBURY 41:09 8:14
106 GEORGE RAWNSLEY M 15/19 59 HAMPTON 41:18 8:16
107 KATHLEEN MCMAHON F 7/11 27 BRADFORD 41:20 8:16
108 PETER GOULD M 16/19 55 GOUL 41:34 8:19
109 TARA TRIPP F 8/11 27 41:44 8:21
110 JIM MCCARTHY M 12/13 26 41:47 8:21
111 LISA LAWRENCE F 11/22 35 42:00 8:24
112 LYNNE TERRY F 12/22 32 42:01 8:24
113 DAN STURTEVANT M 17/19 50 HAMPTON 42:11 8:26
114 RICHARD SIDES M 4/9 62 42:52 8:34
115 STEVE LIBBY M 28/33 45 42:53 8:35
116 ANN RAWNSLEY F 1/6 59 HAMPTON 43:01 8:36
117 KEVIN BRADLEY M 21/24 31 43:02 8:36
118 TRICIA FERGUSON F 5/17 42 AMESBURY 43:06 8:37
119 JENNIFER CAMPBELL F 7/9 15 43:12 8:38
120 MIKE SHIELDS M 29/33 49 AMESBURY 43:14 8:39
121 JEANNINE BAILEY F 6/17 44 AMESBURY 43:20 8:40
122 GARY FOLSOM M 30/33 48 AMESBURY 43:21 8:40
123 STEVE BIBEAU M 31/33 43 44:12 8:50
124 MARA VANFAGNA F 9/11 21 44:30 8:54
125 JIM CONNOLLY M 8/9 12 44:31 8:54
126 GENE CONNOLLY M 32/33 42 44:42 8:56
127 NICK ANASTASI M 5/9 62 ATKINSON 44:48 8:58
128 JUDY BAROWY F 7/17 40 NEWBURYPORT 44:53 8:59
129 MAUREEN FARREN F 8/17 49 AMESBURY 44:54 8:59
130 JIM FARREN M 33/33 49 AMESBURY 45:14 9:03
131 CALTON MENDELL M 6/9 76 45:22 9:04
132 ANGELLA DUPLIN F 10/11 29 45:34 9:07
133 PAULA KELLEY F 9/17 40 HAVERHILL 46:23 9:17
134 SCOTT TERRY M 22/24 33 46:28 9:18
135 KATHY BRADFORD F 2/6 57 46:58 9:24
136 NANCY PRENDERGAST F 13/22 39 47:23 9:29
137 SHANNAN CAVANAUGH F 9/9 18 47:27 9:29
138 DEBRA TAGUE F 10/17 45 NEWBURYPORT 47:31 9:30
139 MAURICE NOONAN M 18/19 54 NASHUA 48:03 9:37
140 JEFF KNOWES M 23/24 31 48:09 9:38
141 BARBARA BODE F 14/22 35 48:11 9:38
142 PATRICIA LOWELL F 11/17 43 BEVERLY 48:31 9:42
143 JAMES THOMPSON M 24/24 36 48:32 9:42
144 RUTH HABLAS F 1/2 62 48:33 9:43
145 ELAINE CLOCHER F 12/17 49 SALISBURY 48:36 9:43
146 KATY MCNIFF F 13/17 40 WESTFORD 48:43 9:45
147 JOANNE MULLIN F 15/22 39 48:44 9:45
148 JANET OLEARY F 16/22 37 48:50 9:46
149 LOUIS PETER M 7/9 73 METHUEN 48:59 9:48
150 ELIZABETH LARNARD F 17/22 38 AMESBURY 49:25 9:53
151 IDA GREENLEE F 3/6 50 METHUEN 49:41 9:56
152 MICHELLE JUERGENS F 18/22 31 49:42 9:56
153 CAROL LASKIEWICZ F 4/6 51 AMESBURY 49:48 9:58
154 JEANNINE SIWICKI F 19/22 39 EAST GREENWICH 51:21 10:16
155 KATIE TIERNEY F 20/22 32 DRACUT 51:55 10:23
156 LESLIE WEBER F 21/22 33 52:13 10:27
157 MIKE LAWTON M 13/13 28 52:20 10:28
158 DENISE HORTON F 22/22 34 52:26 10:29
159 SUSAN MCLAUGHLIN F 11/11 29 52:27 10:29
160 BOB BASSETT M 8/9 70 MARATHON 52:32 10:30
161 CAROL MONTONI F 14/17 41 NEWTON 53:09 10:38
162 JUNE RYERSON F 15/17 40 AMESBURY 53:09 10:38
163 JOAN DAILEY F 16/17 42 BEVERLY 53:20 10:40
164 LOUISE ROSSETTI F 2/2 77 SAUGUS 53:24 10:41
165 CAROL CARR F 5/6 51 MAYNARD 53:36 10:43
166 JOHN TUCKER M 19/19 54 MAYNARD 53:37 10:43
167 JULIANNE NOONAN F 17/17 45 NASHUA 54:21 10:52
168 CONNIE BUXTON F 6/6 53 56:32 11:18
169 JULIUS MARZUL M 9/9 72 1:03:01 12:36
Back to WCRC Results
The Winner's Circle Running Club - wcrc@xenia.unh.edu