WCRC Race Results

Results of Races Organized or Assisted Annually By WCRC

8TH ANNUAL APPLE HARVEST ROAD RACE

WEST NEWBURY MA. OCTOBER 5, 1997, SUNNY 55 DEGREES

SPECIAL THANKS TO AETNA U.S. HEALTHCARE


                                                                  
PLACE NAME    FIRST NAME                  TIME    PACE  
===== =================== =============== ======= ===== 
    1 AYERS JOHN          NSS               26:00  5:12 
    2 SULLIVAN JEFF                         26:12  5:14 
    3 OUIMETTE JEFFREY    NSS               27:13  5:27 
    4 MACALPINE DANIEL    GAC               27:27  5:29 
    5 SHAIRS JOSEPH       NSS               27:42  5:32 
    6 DUNLEAVY SEAN                         27:54  5:35 
    7 ROLDAN TOM          WCRC              28:14  5:39 
    8 DIMAURO MIKE        NSS               28:44  5:45 
    9 MCCORMICK MICHAEL   WCRC              29:10  5:50 
   10 DUCEY PAUL          NSS               29:29  5:54 
   11 HESLAM PETER                          29:29  5:54 
   12 FROST RANDY                           29:33  5:55 
   13 PARISI ROBERT       WCRC              29:37  5:55 
   14 CLARKE LEO          WCRC              29:39  5:56 
   15 LANDRETH SUSANNAH   WCRC              29:53  5:59 
   16 FREEDMAN GARY       NSS               30:01  6:00 
   17 MILLER TOM          WCRC              30:07  6:01 
   18 MALLOY KARA                           30:21  6:04 
   19 GURCZAK JOE         WCRC              30:25  6:05 
   20 L ITALIEN ERIC                        30:31  6:06 
   21 ARCIERI LIZ         WCRC              31:00  6:12 
   22 BARBARA KAREN                         31:04  6:13 
   23 GOLDBLISH DOUGLAS                     31:09  6:14 
   24 OLSEN STU           WCRC              31:12  6:14 
   25 SOUTHAM PETER                         31:17  6:15 
   26 HODSON RYAN                           31:20  6:16 
   27 BERNSTEIN RUSS                        31:20  6:16 
   28 PERRY BRUCE                           31:23  6:17 
   29 NOYES BRIAN                           31:29  6:18 
   30 VASTA DAVID         WCRC              31:31  6:18 
   31 HEWITT SAM          NSS               31:44  6:21 
   32 KAMIENESKI GARY                       31:45  6:21 
   33 FLINK PETER                           31:47  6:21 
   34 GROESBECK GEOFFREY  GBTC              31:50  6:22 
   35 MALOOF ROBERT                         32:17  6:27 
   36  UNOFF                                32:19  6:28 
   37 BONNE CHARLIE                         32:21  6:28 
   38 JONES CHARLES                         32:34  6:31 
   39 MALINOWSKI PETE                       32:39  6:32 
   40 DISALVO PHILLIP                       32:42  6:32 
   41 LOOSIAN BRETT                         32:42  6:32 
   42 COUTURE JR. ARMAND                    32:43  6:33 
   43 WELCH ROBERT                          32:50  6:34 
   44 BURNES MICHAEL                        33:06  6:37 
   45 WASHBURN TED                          33:08  6:38 
   46 DONAIS MARK                           33:12  6:38 
   47 BRADBURY KELLY      WCRC              33:15  6:39 
   48 DESBOIS RON                           33:15  6:39 
   49 JONES TED           WCRC              33:21  6:40 
   50 LIEBFRIED ED        WCRC              33:25  6:41 
   51 TRASATTI MICHAEL    MVS               33:25  6:41 
   52 KENNELLY KEVIN                        33:29  6:42 
   53 TABQUT LAST ENTRY                     33:30  6:42 
   54 MICHEL SCOTT        WCRC              33:37  6:43 
   55 LONG KATHY          WCRC              33:50  6:46 
   56 BUCHANAN RICHARD                      33:55  6:47 
   57 DITHOMAS JOE                          33:55  6:47 
   58 HALE MATTHEW                          34:08  6:50 
   59 ARSENAULT DAN                         34:12  6:50 
   60 ANDREWS GUY                           34:21  6:52 
   61 MERRITT CHRIS       NSS               34:24  6:53 
   62 CLARK PETER                           34:29  6:54 
   63 VOGEL BRUCE         WCRC              34:29  6:54 
   64 CRAWFORD JAMES                        34:32  6:54 
   65 KURZ WALLY          NSS               34:37  6:55 
   66 SLADE WHITNEY                         34:38  6:56 
   67 HAYDEN ANTHONY                        34:42  6:56 
   68 SOLTYS DAVID                          34:43  6:57 
   69 GOLUMB JOHN                           34:51  6:58 
   70 BURNS MICHAEL                         34:53  6:59 
   71 WHITE CHRISTOPHER                     34:54  6:59 
   72 HOLM PAULA          WCRC              34:56  6:59 
   73 CASEY JACK                            34:57  6:59 
   74 WILE CHRIS                            35:04  7:01 
   75 HAMBLET ERIC        MVS               35:09  7:02 
   76 LACEY DAVID                           35:10  7:02 
   77 RAGONESE BOB                          35:12  7:02 
   78 BERZANSKY SCOTT                       35:12  7:02 
   79 ROBINSON BRYANT                       35:14  7:03 
   80 POWERS, JR. BRAD                      35:17  7:03 
   81 MARTIN JON                            35:24  7:05 
   82 JOHNSON SHARON                        35:25  7:05 
   83 MERRITT BILL                          35:28  7:06 
   84 LEONARD BUDDY       NSS               35:30  7:06 
   85 ROSS DONALD                           35:46  7:09 
   86 FARMER DEBORAH      WCRC              35:48  7:10 
   87 SMALLCOMB JOHN                        35:49  7:10 
   88 THURLOW NICHOLAS                      35:50  7:10 
   89 MOONEY BETH                           35:51  7:10 
   90 KINCAID DARYL                         35:53  7:11 
   91 CAVE RENE           NSS               36:01  7:12 
   92 PEARSALL GREGG                        36:06  7:13 
   93 STEPHENSON DAVID                      36:08  7:14 
   94 FLAHERTY TOM                          36:24  7:17 
   95 HARVEY RICHARD                        36:28  7:18 
   96 LUBAS TOM           NSS               36:30  7:18 
   97 MCCARRON TOM        MVS               36:32  7:18 
   98 PRENTISS DON                          36:38  7:20 
   99 DIRAGO GEORGE                         36:40  7:20 
  100 ANANIAN LAURA                         36:43  7:21 
  101 ROSANIA DAVID                         36:44  7:21 
  102 MORRIS JOHN                           36:46  7:21 
  103 MOORE DAVE                            36:47  7:21 
  104 PAGE JILL           NSS               36:49  7:22 
  105 ARCHIBALD DAVID                       36:54  7:23 
  106 BANE ROBBIN                           37:01  7:24 
  107 HOMPE PETER                           37:01  7:24 
  108 MAYO PAT                              37:02  7:24 
  109 IANNAZZI FRED                         37:02  7:24 
  110 RICHARD ALLISON                       37:04  7:25 
  111 SHERMAN DAVID                         37:10  7:26 
  112 MCCORMICK STELLA    WCRC              37:14  7:27 
  113 DALY ERIN                             37:14  7:27 
  114 KNIGHT DAVID                          37:17  7:27 
  115 MERRITT MAUREEN                       37:18  7:28 
  116 RAPHAEL SOOKIE                        37:19  7:28 
  117 FLANAGAN DENNIS                       37:22  7:28 
  118 JMICHELSON AMY                        37:31  7:30 
  119 SULLIVAN GAIL       nss               37:37  7:31 
  120 PEARSALL STEPHANIE                    37:38  7:32 
  121 CARON JOEL          NSS               37:39  7:32 
  122 BOYNTON DAVID                         37:51  7:34 
  123 MCGUIGAN DAVID                        37:53  7:35 
  124 SOUTHAM SARAH                         37:56  7:35 
  125 COON AMY                              38:02  7:36 
  126 RYAN ALICE          NSS               38:17  7:39 
  127 FARMER KRISTEN                        38:22  7:40 
  128 ROBERTS CRAIG                         38:23  7:41 
  129 MACCARTHY SHARON                      38:26  7:41 
  130 BIALY BRUCE                           38:30  7:42 
  131 WRIGLEY DANIEL                        38:30  7:42 
  132 MORAN GARTH                           38:31  7:42 
  133 NUZZO BILL          TCRP/ParkA        38:32  7:42 
  134 MCLAUGHLIN JAMES                      38:33  7:43 
  135 KENNEALLY LEO                         38:34  7:43 
  136 BAROWY BILL                           38:35  7:43 
  137 KEEFE DENNIS                          38:37  7:43 
  138 BARTON KEVIN                          38:43  7:45 
  139 ALLEN MICHAEL                         38:51  7:46 
  140 CORRIGAN PETER                        38:55  7:47 
  141 MODINI RICHARD                        38:58  7:48 
  142 FOLEY TIM                             39:04  7:49 
  143 GOSLING AMY                           39:04  7:49 
  144 GOULD JENNIFER                        39:05  7:49 
  145 HOLLAND ROBERT      NSS               39:09  7:50 
  146 FREEDMAN LEE-ERIC   NSS               39:10  7:50 
  147 APPLEYARD MAUREEN   NSS               39:14  7:51 
  148 MARICH MIKE                           39:15  7:51 
  149 THOMPSON MARK                         39:19  7:52 
  150 SIEGEL CAL                            39:19  7:52 
  151 SMALLCOMB MATTHEW                     39:20  7:52 
  152 O'CONNELL KATHIE                      39:20  7:52 
  153 HENRY JOHN                            39:25  7:53 
  154 GAGNE KAREN                           39:29  7:54 
  155 LEE JAMES                             39:31  7:54 
  156 BEHAN LESLIE        WCRC              39:34  7:55 
  157 LEIGHTON NICHOLAS                     39:37  7:55 
  158 PAGLIUCA BOB                          39:40  7:56 
  159 HAMMER JOSEPH                         39:48  7:58 
  160 NEWHALL SUZANNE                       39:48  7:58 
  161 CONCANON ELLEN      MVS               39:50  7:58 
  162 HOLDEN RUSSELL                        39:53  7:59 
  163 SCHWEISBERG MATT                      39:58  8:00 
  164 GUNTER JOHN                           40:03  8:01 
  165 ALLINGS MEG                           40:09  8:02 
  166 GAUDET PAUL                           40:12  8:02 
  167 LACEY JAMES                           40:16  8:03 
  168 COSTELLO JONATHAN                     40:18  8:04 
  169 SULLIVAN RONALD                       40:19  8:04 
  170 CRAWFORD JAMIE                        40:21  8:04 
  171 WILHELM BARBARA                       40:22  8:04 
  172 ZARAKAS WILLIAM                       40:28  8:06 
  173 GANLEY IAN                            40:40  8:08 
  174 KENT DONALD                           40:43  8:09 
  175 WRIGLEY STEVEN                        40:52  8:10 
  176 WRIGLEY RUSS                          40:53  8:11 
  177 WALTERS MICHAEL                       40:55  8:11 
  178 L ITALIEN ROD       WCRC              40:57  8:11 
  179 NETZEL DAVID                          40:58  8:12 
  180 GOSLING DAVID                         41:00  8:12 
  181 PETERSON JARED                        41:04  8:13 
  182 PERO JAMES                            41:05  8:13 
  183 RAVIOLI KEN                           41:07  8:13 
  184 LIBBY STEVE                           41:11  8:14 
  185 GARDNER WILLIAM                       41:13  8:15 
  186 KENNEFICK DONALD                      41:16  8:15 
  187 HAYNES WILLIAM                        41:20  8:16 
  188 FITZGERALD THOMAS                     41:20  8:16 
  189 MAYO CHRIS                            41:22  8:16 
  190 MAYO DUANE                            41:23  8:17 
  191  UNOFF                                41:29  8:18 
  192 RAPHAEL RUTHIE                        41:36  8:19 
  193 TOMASZ LAUREL                         41:39  8:20 
  194 PRINGLE TRACY                         41:48  8:22 
  195 THOMSON SARAH       TRITON            41:56  8:23 
  196 REYNOLDS JIM                          42:01  8:24 
  197 WALLS JEFFREY                         42:01  8:24 
  198 HOUCK PAMELA        WCRC              42:02  8:24 
  199 REISER PETER                          42:05  8:25 
  200 CURRIN TINA                           42:07  8:25 
  201 WOOD ABBY                             42:12  8:26 
  202 ANDERSON MARC                         42:12  8:26 
  203 GUILBERT BRIAN                        42:14  8:27 
  204 STURTEVANT DAN      WCRC              42:16  8:27 
  205 SIDERI RICHARD                        42:18  8:28 
  206 BERGERON MARGARET                     42:21  8:28 
  207 WALSH LIZ                             42:22  8:28 
  208 LAFOND JAY                            42:23  8:29 
  209 WILLETT, JR. ROBERT                   42:25  8:29 
  210 MALINOWSKI CAROL                      42:28  8:30 
  211 CASINGHINO MARY                       42:28  8:30 
  212 CASINGHINO GARY                       42:30  8:30 
  213 COBB CHRIS                            42:33  8:31 
  214 FLANAGAN JULIE                        42:42  8:32 
  215 BRADY LIAM                            42:50  8:34 
  216 KRIPKE LIZ                            42:53  8:35 
  217 BEECH BRIGID                          43:10  8:38 
  218 HEWITT SHARON       NSS               43:13  8:39 
  219 BROWN LAURENCE                        43:17  8:39 
  220 MELE CHRIS                            43:19  8:40 
  221 PAZZANESE BRENDA                      43:22  8:40 
  222 TAYLOR JUSTIN                         43:29  8:42 
  223 ZINKE ALEXANDER                       43:29  8:42 
  224 JONES ALISON                          43:32  8:42 
  225 JONES LAINE                           43:33  8:43 
  226 RAGAGLIA JOAN                         43:34  8:43 
  227 CAHILL JOE                            43:44  8:45 
  228 SWIEZYNSKI JAMES                      43:54  8:47 
  229 SHERBONDY SCOTT                       43:55  8:47 
  230 JENKINS LINDA       NSS               43:56  8:47 
  231 DAVIS JEFF                            43:58  8:48 
  232 DESHAIES MARC                         43:59  8:48 
  233 COFFIN TIM                            44:06  8:49 
  234 COSENTINO MARK                        44:09  8:50 
  235 RUBIO LAURA                           44:12  8:50 
  236 QUATRALE LISA       MVS               44:24  8:53 
  237 MODINI LOUIS                          44:24  8:53 
  238 ACKLEY JEFF                           44:25  8:53 
  239 ZANNI CAROL         WCRC              44:26  8:53 
  240 PODSEN DEB                            44:27  8:53 
  241 SAPORITO RON                          44:30  8:54 
  242 BATCHELDER BILL                       44:32  8:54 
  243 TRASATTI KAREN      MVS               44:51  8:58 
  244 CONNELL MICHELE                       44:52  8:58 
  245 HONOHAN COLLEEN                       44:54  8:59 
  246 FRZYK BOB                             45:09  9:02 
  247 GERMAIN CHRIS                         45:14  9:03 
  248 SMAULA CATHY                          45:19  9:04 
  249 SMITH PETER                           45:22  9:04 
  250 D'ALESSANDRO LENNY                    45:23  9:05 
  251 THOMPSON PETER                        45:26  9:05 
  252  UNOFF                                45:27  9:05 
  253 LEVINE MARK                           45:29  9:06 
  254 CATOGGIO JAY                          45:31  9:06 
  255 WINES JEAN                            45:32  9:06 
  256 WINER RON                             45:33  9:07 
  257 RUBIO ERNESTO                         45:35  9:07 
  258 BAROWY JUDY                           45:36  9:07 
  259 TABER GARY                            45:43  9:09 
  260 SCHRATER BOB                          45:49  9:10 
  261 KAPLAN WENDY                          45:54  9:11 
  262 FERRANTE GINA       MVS               45:55  9:11 
  263 SOUCY KRISTIN       TRITON            46:09  9:14 
  264 QUIMBY LAURIE       TRITON            46:10  9:14 
  265 MARSHALL GARY                         46:11  9:14 
  266 ALBERT ROBERT                         46:18  9:16 
  267 ALBANI DAN                            46:19  9:16 
  268 LANSING ROBERT                        46:31  9:18 
  269 WILLETT CATHY                         46:35  9:19 
  270 ARCHIBALD MARILYN                     46:47  9:21 
  271 COOMBS DONALD                         47:00  9:24 
  272 ALVINO STEPHEN                        47:02  9:24 
  273 DALEY TIMOTHY                         47:03  9:25 
  274 BENGISSER SUSAN     NSS               47:13  9:27 
  275 KEELER WILLIAM                        47:15  9:27 
  276 CRONAN FRANK                          47:17  9:27 
  277 WILLIAMS BOB                          47:19  9:28 
  278 LAKE DANA                             47:21  9:28 
  279 WHELAN ANDREW                         47:25  9:29 
  280 ANASTASI NICK       WCRC              47:39  9:32 
  281 PARKER KATHY                          47:40  9:32 
  282 JOHNSON TRACY       TRITON            47:41  9:32 
  283 BARTLETT RICHARD    NSS               47:43  9:33 
  284 HEYMAN LAUREL                         47:46  9:33 
  285 MANPIN HAROLD                         47:49  9:34 
  286 MAXWELL EDITH                         47:51  9:34 
  287 NILE GEORGE                           48:02  9:36 
  288 BOYNTON KATE                          48:13  9:39 
  289 COLLINS JOHN                          48:15  9:39 
  290 HEIL ERIK                             48:16  9:39 
  291 GERMAIN CORTNEY                       48:16  9:39 
  292 JARDIN MARK                           48:18  9:40 
  293 IRONS CLIFFORD                        48:19  9:40 
  294 GERMAIN MARK                          48:25  9:41 
  295 TAYLOR KEN                            48:29  9:42 
  296 WALSH KATHLEEN                        48:32  9:42 
  297 MORAN JOSEPH                          48:32  9:42 
  298 DONOHOE MARY                          48:33  9:43 
  299 FANARAS EMILY                         48:36  9:43 
  300 DOHERTY JOHN                          48:41  9:44 
  301 BEECH JEREMY                          49:00  9:48 
  302 JOHNSON STRACEY     TRITON            49:36  9:55 
  303 BEAUPRE MICHELE     TRITON            49:37  9:55 
  304 HOWARD PAULA                          49:41  9:56 
  305  UNOFF                                49:52  9:58 
  306 SEYMOUR CATHERINE   MVS               50:50 10:10 
  307 WHITTEN DEBRA                         50:53 10:11 
  308 HOWARD RUSS                           51:05 10:13 
  309 JORDAN REBECCA                        51:31 10:18 
  310 BIBEAU STEPHEN                        51:32 10:18 
  311 TAGUE DEBRA                           51:40 10:20 
  312 PERKINS SANDY                         52:05 10:25 
  313 CRONAN JOHN         NE65+RC           52:27 10:29 
  314 KING BARRETT                          52:37 10:31 
  315 CRYER MIKE                            52:37 10:31 
  316 CLOCHER ELAINE                        52:43 10:33 
  317 KING DOUGLAS                          52:44 10:33 
  318 CORKUM KATIE        TRITON            52:58 10:36 
  319 NOYES KERI          TRITON            52:59 10:36 
  320 CORDERY DEB                           53:12 10:38 
  321 FRASER SCOTT        NSS               53:26 10:41 
  322  UNOFF                                53:54 10:47 
  323 OLIVEIRA NICOLE     TRITON            54:03 10:49 
  324 STONE AMY                             54:20 10:52 
  325 TOMASZ MARY                           54:20 10:52 
  326 LOWELL PATRICIA                       54:32 10:54 
  327 DAILEY JOAN         NSS               54:32 10:54 
  328 ADAMS MARGERY                         54:44 10:57 
  329 DONNELLY MELISSA    TRITON            55:50 11:10 
  330 FRASER KRISSY                         55:51 11:10 
  331 CASEY MARGO                           56:18 11:16 
  332 WILKINSON DIANNE                      56:19 11:16 
  333 GALLIGAN CAROLINE                     56:39 11:20 
  334 ANDERSON DONNA      TRITON            56:46 11:21 
  335 FOWLER BILL                           56:47 11:21 
  336  UNOFF                                56:48 11:22 
  337  UNOFF                                57:05 11:25 
  338 SHEA CELIA                            57:46 11:33 
  339 CURRIER JEN         TRITON            57:50 11:34 
  340 LAWLESS COURTNEY    TRITON            57:55 11:35 
  341 DOWNS COURTNEY                        57:56 11:35 
  342 DEBOISBRIAND TRACY  TRITON            58:20 11:40 
  343 BUIA ASHLEY                           59:18 11:52 
  344 BUIA HELEN                            59:18 11:52 
  345 ZARBA JANNELL       TRITON            59:19 11:52 
  346 MARSHALL LISA       TRITON            59:19 11:52 
  347 ALESANDER KAITLYN   TRITON            59:57 11:59 
  348 DOYLE ALYSSA        TRITON            59:58 12:00 
  349  UNOFF                                59:58 12:00 
  350 FOSS SARAH          TRITON            59:59 12:00 
  351 MILLS MEGHAN        TRITON            59:59 12:00 
  352 FOGERTY LAURA       TRITON          1:00:06 12:01 
  353 VAUGHN TAYLOR                       1:09:40 13:56 
  354 WEGRZYN KATIE                       1:14:00 14:48 
  355 CONGLEY SARAH                       1:14:01 14:48 

Back to WCRC Results

The Winner's Circle Running Club - wcrc@xenia.unh.edu