|
WCRC Race Results
|
|
Results of Races Organized or Assisted Annually
By WCRC
|
2001 NEWBURYPORT ROTARY CLUB FRIGID FIVER
Newburyport, Ma, January 28, 2001 12:00 P.M. Weather:
Sunny, 38 degrees
SPECIAL THANKS TO THE WINNERS CIRCLE RUNNING CLUB
PLACE NAME AGE TIME PACE
===== ===================== ===== ======= =====
1 BUTTERWORTH BRUCE 48 28:06 5:38
2 FILIDES ALEX 25 28:40 5:44
3 AMIDON NEIL 33 29:09 5:50
4 COX LEE 31 29:16 5:52
5 STROUT BOB 45 29:43 5:57
6 NORTON JACK 53 30:30 6:06
7 CONNOR KEVIN 37 30:45 6:09
8 BUCKLEY JOSEPH 18 30:53 6:11
9 LANDRETH SUSANNAS 32 30:53 6:11
10 MILLER TOM 50 31:07 6:14
11 KIMBALL MICHAEL 47 31:07 6:14
12 LINDBERG BOB 38 31:13 6:15
13 WEBBER JOHN 43 31:22 6:17
14 FROST RANDY 43 31:48 6:22
15 FREEDMAN GARY 40 32:46 6:34
16 ANDERSON DAVID 40 32:54 6:35
17 COLLINS CHRIS 15 33:00 6:36
18 BEAN TIM 31 33:08 6:38
19 EMERY DAVID 36 33:12 6:39
20 COX MYLENE 26 33:18 6:40
21 THOMAS MATT 19 33:21 6:41
22 CHAPMAN CHRIS 33 33:24 6:41
23 GROVES WAYNE 37 33:37 6:44
24 JACOBS MIA 41 33:44 6:45
25 LABRODE DAVE 43 33:45 6:45
26 SMITH GRANT 30 33:45 6:45
27 BYRNE BRIAN 52 33:46 6:46
28 ALBERTELLI JEFF 32 33:51 6:47
29 DOOLING JIM 34 34:04 6:49
30 DURKIN KEVIN 46 34:06 6:50
31 HAYS MIKE 32 34:22 6:53
32 DEROMA NANCY 46 34:35 6:55
33 BYRNE CINDY 39 34:44 6:57
34 VASTA DAVID 53 34:49 6:58
35 HALE MATTHEW 35 35:05 7:01
36 CONWAY TIM 42 35:07 7:02
37 HOYT DICK 60 35:16 7:04
38 FAY PATRICK 40 35:20 7:04
39 BRADBURY KELLY 33 35:24 7:05
40 OUCHARK WILLIAM 36 35:48 7:10
41 COMEAU NEIL 47 35:58 7:12
42 SALVATORE FRANK 60 36:03 7:13
43 COLBURN JIM 42 36:28 7:18
44 DEALY ROB 39 36:37 7:20
45 PETRAKIS BYRON 59 37:04 7:25
46 PATRICAN BRIAN 30 37:15 7:27
47 BROWN KARA 33 37:26 7:30
48 KOUNLASA SIN 44 37:32 7:31
49 DEVEAU TOM 15 37:36 7:32
50 WEAVER DAVID 49 37:37 7:32
51 KLOZA MARK 38 37:39 7:32
52 SORENSON PAUL 45 37:42 7:33
53 MILLER VICKI 48 37:44 7:33
54 PAIGE TERRY 30 38:01 7:37
55 DZIADUL JACK 53 38:02 7:37
56 PEARSOM BARRY 56 38:06 7:38
57 GREGOIRE TOM 34 38:10 7:38
58 LORING DANIEL 28 38:11 7:39
59 CONCESSI DAN 54 38:19 7:40
60 PANGIONE HANK aka 56 38:22 7:41
61 ZECHEL DOUGLAS 51 38:37 7:44
62 LEONAED BUDDY 48 38:40 7:44
63 DURANTE KAREN 49 38:44 7:45
64 YU SHARON 47 39:01 7:49
65 CUBBISON JACK 53 39:02 7:49
66 BURKE JOHN 41 39:03 7:49
67 O'NEILL BOB 48 39:04 7:49
68 BEHAN LESLIE 44 39:27 7:54
69 CLARKE BILL 49 39:46 7:58
70 DEARTH RONALD 45 39:47 7:58
71 SIMONDS ANDY 43 39:50 7:58
72 DIETRICH ERIC 18 39:58 8:00
73 LEYDON JOHN 39 40:00 8:00
74 BELLO MARC 28 40:07 8:02
75 CLEMENT LAUREL 52 40:13 8:03
76 MCGUIGAN DAVE 48 40:13 8:03
77 CHARLES KEVIN 46 40:15 8:03
78 FORTUNA PAULA 40 40:23 8:05
79 GREENOUGH LUCIA 45 40:40 8:08
80 WRIGHT DONNA 42 40:44 8:09
81 DIBENEDETTO PAUL 45 40:47 8:10
82 HOUCK PAMELA 49 41:39 8:20
83 CHINES PATRICIA 41 41:48 8:22
84 MCMAHON KATHLEEN 25 42:07 8:26
85 MCAVOY STEPHEN 49 42:41 8:33
86 STAPLEFIELD JOHN 59 42:47 8:34
87 REDDICK BARRY 42 42:57 8:36
88 GRIBOS FRANK 43 43:01 8:37
89 LARMOR JACKIE 26 43:02 8:37
90 CATALYST MIKE 27 43:03 8:37
91 ABRAHAMSON ANDREA 26 43:17 8:40
92 ROSEN SIERRA 24 43:17 8:40
93 GARTEN STEVE 31 43:19 8:40
94 WHITTEMORE DAVID 45 43:28 8:42
95 FOLSOM KENNETH 75 43:32 8:43
96 BATEMAN DEBBIE 34 43:40 8:44
97 DONALDSON LAURIE 29 43:46 8:46
98 BECK B. J. 50 43:50 8:46
99 BOLAND JACK 45 43:52 8:47
100 CURTIS RICHARD 32 43:52 8:47
101 CAREW JAMES 31 43:53 8:47
102 KATZAN HARRY 66 43:56 8:48
103 MCGINLEY TOM 46 44:03 8:49
104 JEWETT LISA 42 44:08 8:50
105 HUFF DIANNA 38 44:11 8:51
106 0'SULIVAN MARY 40 44:12 8:51
107 WELCH DANIEL 38 44:46 8:58
108 MCGINLEY BRIAN 26 44:50 8:58
109 TZUESDALE VEIT 38 44:55 8:59
110 GRAY JOHN 60 45:04 9:01
111 ROBERTS CALLIE 26 45:06 9:02
112 THORNTON ALAN 41 45:09 9:02
113 CONNOR JOANNA 37 45:38 9:08
114 CONNOR ED 65 45:42 9:09
115 LEVINE MARK 46 45:48 9:10
116 FORTIER DAVID 36 46:04 9:13
117 BROUGHTON SARAH 29 46:05 9:13
118 SCHRATER ROBERT 52 46:21 9:17
119 BOUCHARD LINDA 36 46:38 9:20
120 MARSHALL GARY 41 46:42 9:21
121 PRIVITERA DENNIS 48 46:45 9:21
122 TRUESDALE JENNIFER 33 47:02 9:25
123 YEO BUDDY 42 47:08 9:26
124 HUBERT BUDDY 54 47:36 9:32
125 BOLAND PETER 43 47:47 9:34
126 GRETSKY KATE 26 47:54 9:35
127 HATHAWAY DAVID 46 48:05 9:37
128 KAPLAN WENDY 47 48:34 9:43
129 TWOMEY KAREN 42 49:10 9:50
130 LIBBY STEVE 47 49:13 9:51
131 O'BRIEN KERRY 18 49:27 9:54
132 NOONANE MAURICE 57 50:15 10:03
133 SHAHEEN LINDSAY 18 50:22 10:05
134 FALLON KATIE 18 50:27 10:06
135 COOMB DONALD 72 50:36 10:08
136 GORDON KEVIN 49 51:04 10:13
137 GORDON DEBBIE 47 51:14 10:15
138 THOMSON DAVID 40 51:21 10:17
139 DEARTH YUMI 45 51:43 10:21
140 PETER LOUIS 76 52:14 10:27
141 KOHANSKI STEPHEN 62 52:21 10:29
142 HERMAN JIM 57 52:54 10:35
143 FEMINO LEN 47 53:01 10:37
144 GREENOUGH DON 46 53:02 10:37
145 MERTES LAURA 18 53:21 10:41
146 YEO ANN 42 53:40 10:44
147 FOULDS ANNA 49 54:12 10:51
148 LAHAISE RUSS 61 54:20 10:52
149 HOYE KATHLEEN 50 57:23 11:29
150 DURKIN NELLIE 14 1:00:30 12:06
151 HARRINGTON TERRY LEE 50 1:03:30 12:42
152 MARZUL JULIUS 74 1:05:20 13:04
Back to WCRC Results
The Winner's Circle Running Club - wcrc@xenia.unh.edu