WCRC Race Results

Results of Races Organized or Assisted Annually By WCRC

1999 NEWBURYPORT ROTARY CLUB FRIGID FIVER

Newburyport, Ma,    January 24, 1999 1:00 P.M.  Weather: CLOUDY, 55 degrees

SPECIAL THANKS TO THE WINNERS CIRCLE RUNNING CLUB


PLACE NAME                    AGE DIV/TOT  SEX      TIME    PACE  
===== ======================= === ======== ======== ======= ===== 
    1 JOHN AYERS               32   1/35   M          26:12  5:15 
    2 PICHARDO ABEDON          30   2/35   M          26:20  5:16 
    3 BRUCE BUTTERWORTH        46   1/34   M          27:15  5:27 
    4 JOSE URRUTIA             33   3/35   M          27:37  5:32 
    5 MIKE MCCORMICK           40   2/34   M          28:59  5:48 
    6 SUSANNAH LANDRETH        30   1/22   F          29:04  5:49 
    7 RYAN SPINNEY             17   1/5    M          29:23  5:53 
    8 GARY PASSLER             44   3/34   M          29:30  5:54 
    9 RANDY FROST              41   4/34   M          29:42  5:57 
   10 LUIS RIOS                31   4/35   M          29:48  5:58 
   11 JOE GURCZAK              31   5/35   M          30:01  6:01 
   12 TOM ROLDAN               36   6/35   M          30:27  6:06 
   13 JOHN WEBBER              41   5/34   M          30:31  6:07 
   14 CURTIS MOORE             17   2/5    M          32:17  6:28 
   15 LAWSON NOYES             57   1/16   M          32:31  6:31 
   16 EDWIN MATOS              44   6/34   M          32:43  6:33 
   17 DAVID ROSANIA            44   7/34   M          32:57  6:36 
   18 DAVID MITCHELL           29   7/35   M          32:57  6:36 
   19 DAVE LABRODE             41   8/34   M          33:01  6:37 
   20 DON GREENOUGH            44   9/34   M          33:02  6:37 
   21 BRIAN BYRNE              51   2/16   M          33:03  6:37 
   22 MARK KLOZA               36   8/35   M          33:07  6:38 
   23 ANDREW BIGELOW           31   9/35   M          33:11  6:39 
   24 TIM ONIEL                30  10/35   M          33:18  6:40 
   25 MIKE FIENE               52   3/16   M          33:26  6:42 
   26 WILLIWM COMEAU           38  11/35   M          33:29  6:42 
   27 MIAE JOCOBS              39   2/22   F          33:31  6:43 
   28 LEN FEMINO               45  10/34   M          33:32  6:43 
   29 DAVID ANDSERSON          38  12/35   M          33:39  6:44 
   30 DAVID VASTA              51   4/16   M          33:45  6:45 
   31 FRANK JOHNSON            52   5/16   M          33:50  6:46 
   32 MIKE AXTEN               37  13/35   M          33:56  6:48 
   33 PAULA HOLM               46   1/14   F          33:57  6:48 
   34 JOSE SILEO               37  14/35   M          34:06  6:50 
   35 KELLY BRADBURY           31   3/22   F          34:15  6:51 
   36 TIM BOURQUE              14   3/5    M          34:38  6:56 
   37 DIONA FULTON             18   1/1    F          34:39  6:56 
   38 DANIEL HOWE              24  15/35   M          34:42  6:57 
   39 RICHARD HOWE             54   6/16   M          35:19  7:04 
   40 JOHN ERIKSSON            48  11/34   M          35:28  7:06 
   41 HUGH COLLINS             44  12/34   M          35:31  7:07 
   42 STELLA MCCORMICK         39   4/22   F          35:32  7:07 
   43 KATHY LONG               40   2/14   F          35:41  7:09 
   44 MATT COLE                27  16/35   M          36:02  7:13 
   45 DAN EDSON                52   7/16   M          36:08  7:14 
   46 BARRY PEARSON            54   8/16   M          36:11  7:15 
   47 BILL DOHERTY             33  17/35   M          36:18  7:16 
   48 LUCIA GREENOUGH          43   3/14   F          36:23  7:17 
   49 BUDDY LEONARD            46  13/34   M          36:39  7:20 
   50 DAVE ARNOLD              37  18/35   M          36:46  7:22 
   51 JACK BISSON              41  14/34   M          36:47  7:22 
   52 RAMI ALWAN               38  19/35   M          36:49  7:22 
   53 LARRY MULDOON            42  15/34   M          36:56  7:24 
   54 GUS SEBRING              41  16/34   M          36:57  7:24 
   55 unofficial                                      36:58  7:24 
   56 JUDY O'FLYNN             35   5/22   F          36:59  7:24 
   57 MATTHEW HUGHES           15   4/5    M          37:00  7:24 
   58 DAVE ABUSSAMBA           51   9/16   M          37:06  7:26 
   59 TOM FORDHAM              38  20/35   M          37:07  7:26 
   60 KARA BROWN               31   6/22   F          37:12  7:27 
   61 JANINE MCDERMOTT         34   7/22   F          37:13  7:27 
   62 JOSHUA MUHLFELDER        22  21/35   M          37:28  7:30 
   63 DAVE MCGUIGAN            46  17/34   M          37:39  7:32 
   64 HANK PANGIONE            54  10/16   M          37:40  7:32 
   65 MELINDA LYON             36   8/22   F          38:05  7:37 
   66 GEORGE DIAGRO            63   1/7    M          38:08  7:38 
   67 SHARON YU                45   4/14   F          38:10  7:38 
   68 RICH MODINI              17   5/5    M          38:11  7:39 
   69 RON EASTMAN              32  22/35   M          38:30  7:42 
   70 ANNIE MCGUIRE            28   9/22   F          38:37  7:44 
   71 DAVID WEEKS              60   2/7    M          38:59  7:48 
   72 DON BABIB                61   3/7    M          39:04  7:49 
   73 MIKE HARDING             40  18/34   M          39:05  7:49 
   74 EDWARD O'CONNOR          36  23/35   M          39:06  7:50 
   75 ANDY SIMONDS             41  19/34   M          39:17  7:52 
   76 GREG COMPAG              28  24/35   M          39:27  7:54 
   77 JOHN SPINNEY             40  20/34   M          39:28  7:54 
   78 GREG RUDOLPH             24  25/35   M          39:43  7:57 
   79 DONNA WRIGHT             40   5/14   F          39:44  7:57 
   80 MARK EGGERT              25  26/35   M          39:46  7:58 
   81 KIM FECTEAU              33  10/22   F          39:56  8:00 
   82 W DOUGLAS ZECHEL         49  21/34   M          39:59  8:00 
   83 TARA MURPHY              23  11/22   F          40:06  8:02 
   84 ROBERT HOLLAND           48  22/34   M          40:08  8:02 
   85 KEVIN PILKINGTON         56  11/16   M          40:11  8:03 
   86 KENNETH WLKER            36  27/35   M          40:13  8:03 
   87 PAMELA BISSON            29  12/22   F          40:32  8:07 
   88 PAUL DIBENEDETTO         43  23/34   M          40:38  8:08 
   89 DALE CUNNINGHAM          36  13/22   F          41:07  8:14 
   90 SHEILA ROY               37  14/22   F          41:14  8:15 
   91 ROBERT HARTMAN           45  24/34   M          41:18  8:16 
   92 JAMES MCLAUGHLIN         64   4/7    M          41:28  8:18 
   93 CAROL PEZZUTO            46   6/14   F          41:30  8:18 
   94 JEFFREY KEEFE            35  28/35   M          41:41  8:21 
   95 JANE SEBRING             43   7/14   F          41:48  8:22 
   96 DANIEL O'CONNELL         41  25/34   M          41:50  8:22 
   97 LARRY FISHER             60   5/7    M          42:23  8:29 
   98 MIKE TOBIN               32  29/35   M          42:31  8:31 
   99 KEVIN FUCILE             32  30/35   M          42:33  8:31 
  100 BOB OBRIEN               68   6/7    M          42:36  8:32 
  101 BRIAN KOELBEL            37  31/35   M          42:45  8:33 
  102 PATRICE CHANDLER         40   8/14   F          42:48  8:34 
  103 DAN CHANDLER             48  26/34   M          42:49  8:34 
  104 DAVID MILES              37  32/35   M          43:30  8:42 
  105 FRANCIS MURPHY           44  27/34   M          43:37  8:44 
  106 BRIAN POLI               51  12/16   M          43:47  8:46 
  107 RICHARD MATHAIS          45  28/34   M          43:49  8:46 
  108 PATRICIA CHINES          39  15/22   F          43:57  8:48 
  109 GLORIA FONG              40   9/14   F          44:09  8:50 
  110 IGNACIO CHI              40  29/34   M          44:20  8:52 
  111 GLEN LEWIS               48  30/34   M          44:29  8:54 
  112 ALAN THORNTON            39  33/35   M          44:37  8:56 
  113 LINDA DELACH             32  16/22   F          44:40  8:56 
  114 BOB BOWEN                35  34/35   M          44:44  8:57 
  115 MIKE SHIELDS             49  31/34   M          44:45  8:57 
  116 JOHN ODONNELLL           55  13/16   M          44:46  8:58 
  117 NICK ANASTASI            63   7/7    M          45:38  9:08 
  118 ALLISON QUINLAN          31  17/22   F          45:46  9:10 
  119 RICHARD WALDMAN          55  14/16   M          46:15  9:15 
  120 ELIZABETH WALDMAN        51   1/3    F          46:55  9:23 
  121 GARY J FOLSOM            49  32/34   M          47:35  9:31 
  122 ROBERTA SCHRATER         50   2/3    F          47:36  9:32 
  123 LOUISE SIMONDS           42  10/14   F          47:51  9:35 
  124 MICHELLE JOME            28  18/22   F          47:52  9:35 
  125 CINDY HENDRICKSON        44  11/14   F          48:00  9:36 
  126 MAURICE NOONAN           55  15/16   M          48:17  9:40 
  127 GAIL LENAHAN             34  19/22   F          49:05  9:49 
  128 ANNA FOULDS              47  12/14   F          49:40  9:56 
  129 STEVE LIBBY              45  33/34   M          49:55  9:59 
  130 ANDREW age HOWE          29  35/35   M          50:11 10:03 
  131 ALAN FOULDS              46  34/34   M          51:10 10:14 
  132 NICOLE BOUCHIE           25  20/22   F          51:37 10:20 
  133 JULIANNE NOONAN          46  13/14   F          54:21 10:53 
  134 TAMMI CAMPBELL           31  21/22   F          55:05 11:01 
  135 MAX HALL                 50  16/16   M          55:06 11:02 
  136 ROSEMARY WEINBRGR-FERNA  38  22/22   F          55:29 11:06 
  137 RUTH CONLEY              50   3/3    F          56:32 11:19 
  138 LOUISE ROSSETTI          77   1/1    F        1:01:12 12:15 
  139 ROBIN MCQUEEN            45  14/14   F        1:07:29 13:30 

Back to WCRC Results

The Winner's Circle Running Club - wcrc@xenia.unh.edu