WCRC Race Results

Results of Races Organized or Assisted Annually By WCRC

2001 HIGH STREET MILE

NEWBURYPORT, MA AUGUST 5, 2001 10:00 A.M. Weather: Sunny, 75 degrees


Youth (10-15) Results

PLACE NAME                    AGE SEX           TIMEA
===== ======================= === =====================
    1 WELCH CONOR              13 M                5:26
    2 KEARNEY MIKE             15 M                5:30
    3 SLANE NICOLE             12 F                5:33
    4 NIMEROWSKI MICHAEL       15 M                5:38
    5 KEARNEY KEVIN            13 M                5:42
    6 WHOLLEY PRESTON          12 M                5:42
    7 JEWKES LAWRENCE          14 M                5:46
    8 GREENE SAWYER            14 M                5:57
    9 OWENS TREVOR             13 M                6:01
   10 FRASH LUKE               13 M                6:03
   11 MOBERLY MATTHEW          12 M                6:08
   12 BUSCHINI DJ              13 M                6:13
   13 DUNFORD CHRISTOPHER      15 M                6:14
   14 BARMAN ROSS              11 M                6:16
   15 RIVARD TASHA             11 F                6:17
   16 WADE CORY                13 M                6:18
   17 BEATON BILLY             11 M                6:21
   18 ELLIS CHRISTOPHER        14 M                6:22
   19 MCDONALD DEVIN           13 M                6:27
   20 ESPOSITO JARED           14 M                6:33
   21 TOMASZ DANNY             13 M                6:40
   22 STEEVES STEPHANIE        14 F                6:46
   23 SHEEHAN MARGARET         13 F                7:00
   24 LANPHEAR DAVID           12 M                7:00
   25 VESPA PETER              12 M                7:04
   26 MCCORMICK MEGAN          12 F                7:07
   27 WELCH MAURA              10 F                7:07
   28 BURL JUSTIN              11 M                7:08
   29 RYAN KEVIN               12 M                7:09
   30 BIBEAU KATHERINE         15 F                7:10
   31 CUTTER RYAN              10 M                7:22
   32 KUBIK ALEX               12 M                7:28
   33 DAGNES ANDREW            10 M                7:29
   34 BACK IAN                 10 M                7:30
   35 WEBBER KRYSTIN           12 F                7:34
   36 MOBERLY MARLA            10 F                7:35
   37  unofficial                                  7:36
   38 MULLINGS NICK            12 M                7:38
   39 KUHRNIN SHEILA           10 F                7:48
   40 PESCI ARIANNA            10 F                7:52
   41 RIVARD ALEX              11 F                7:59
   42 MARTINS KIM              10 F                8:02
   43 KOSTANDIN BRE            11 F                8:03
   44 SCHNEIDER THEO           10 M                8:15
   45 CUTTER JOHN              11 M                8:35
   46 SMITH KIMBERLY           10 F                8:41
   47 JOHNSON HALEY            10 F                8:50
   48 JONES LYDIA              10 F                8:51
   49 MELANSON KELSEY          10 F                8:52
   50 SCOTT MICHAELLA          10 F                8:55

Women's (16+) Results

PLACE NAME                    AGE SEX           CLUB       TIMEC
===== ======================= === ============= ==================
    1 WATCKE MOLLY             30 F                           4:52
    2 COOGAN KRISTEN           27 F                           4:57
    3 JACOBS MIAE              41 F                           5:33
    4 AIDOUR MILOUDA           20 F                           5:36
    5 BRADBURY KELLY           34 F                           5:42
    6 FRASH MARGARET           16 F                           5:43
    7 MCNATT SUSAN             35 F                           5:45
    8 MEADORS PAMELA           20 F                           5:47
    9 ELLISON LAURA            16 F                           5:50
   10 RUDD LAURA               18 F                           5:58
   11 SILVA TRICIA             19 F                           6:09
   12 BROWN KARA               33 F                           6:12
   13 O'DONNELL ERIN           16 F                           6:23
   14 GOUNERMAN BETSY          56 F                           6:32
   15 MARCUS ERICA             18 F                           6:34
   16 BORIS KATE               24 F                           6:40
   17 HIMMEL CATHERINE         22 F                           6:42
   18 RADLOW CAROLINE          44 F             FILLY         7:24
   19 VELLEA LORRI             38 F                           7:28
   20 COSCO SANDRA             56 F                           7:54
   21 HERLIHY ELLEN            36 F                           7:58
   22 GAVEL HEATHER            33 F                           7:59
   23 HERLIHY MOIRA            32 F                           8:06
   24 LORING KARIN             30 F                           8:08
   25 PIKE JENNIFER            32 F                           8:11
   26 WHITNEY ELEANOR          62 F                           8:13
   27 KANE BRONWYN             33 F                           8:36
   28 KING PEGGY               49 F             FILLY         9:06
   29 SCOTT JOYCE              45 F                           9:16
   30 DIPIETRO JENNIFER        30 F                           9:29
   31 GRAY MARILYN             44 F                          10:33
   32 ROSSETTI LOUISE          80 F                          10:43
   33 SLIVINSKI MARY           46 F                          11:05
   34 GRAY FRANCES             73 F                          15:08

Men's Open (16-39) Results

PLACE NAME                    AGE SEX           CLUB       TIMED
===== ======================= === ============= ==================
    1 HINGA DAVID              25 M                           4:06
    2 DOWNIN ANDY              28 M                           4:10
    3 NEDEAU ERIK              29 M                           4:14
    4 ELY MATT                 25 M                           4:16
    5 ALLIETTE KEVIN           20 M                           4:18
    6 MEASE CARL               20 M                           4:24
    7 BEKELE TESFAYE           31 M                           4:28
    8 GRANT MICHAEL            16 M                           4:29
    9 CARRARA RYAN             24 M                           4:29
   10 MCNATT TERRY             36 M                           4:34
   11 KEALEY CHRIS             33 M                           4:39
   12 THOMAS MATT              20 M                           4:43
   13 LOPRIORE PETER           35 M                           4:45
   14 COLON ERICK              18 M                           4:46
   15 DUNFORD NICK             18 M                           4:50
   16 COLLINS TODD             23 M                           4:53
   17 PLOUFFE STEPHEN          16 M                           4:55
   18 VOGEL MATT               20 M                           4:58
   19 KEARNEY BRENDAN          18 M                           4:59
   20 COLLINS CHRIS            16 M                           5:02
   21 COLON ANDIE              19 M                           5:04
   22 FRASH SCOTT              17 M                           5:05
   23 HAMEL CHRIS              17 M                           5:07
   24 AIDOUR MOHAMMED          39 M                           5:09
   25 PATEL ALAN               20 M                           5:11
   26 CARDIANO NATHAN          18 M                           5:13
   27 WADE MICHAEL             32 M             CLYDES        5:19
   28 CASHMAN WILLY            17 M                           5:21
   29 KOTTENSTETTE NICHOLAS    28 M                           5:21
   30 MBUVA FESTUS             19 M                           5:24
   31 OLSON PAUL               33 M                           5:25
   32 GAUMONT ERIK             16 M                           5:25
   33 RICHARD MICHAEL          18 M                           5:25
   34 FISH JOHN                32 M                           5:26
   35 MCNEIL JIM               38 M                           5:28
   36 KATAVOLOS PETER          37 M                           5:29
   37 ELLIS ANTHONY            20 M                           5:31
   38 TBAINI SIMON             37 M                           5:34
   39 FOSTER MIKE              17 M                           5:39
   40 TSIPLAKIS DORIAN         21 M                           5:42
   41 KENNEDY EDWARD           35 M                           5:49
   42 HARDY DON                33 M             CLYDES        5:56
   43 WRIN MARTY               32 M                           6:05
   44 PIKE JONATHAN            30 M                           6:26
   45 SZOZOKA CHRIS            27 M                           6:27
   46 PAPA RICHARD             32 M                           6:28
   47 DAGRES TROY              39 M                           6:30
   48 DIPIETRO THOMAS          28 M                           6:36
   49 SHAPIRO MATTHEW          29 M                           6:37
   50 DZADOSZ JOHN             32 M                           6:41

Men's Masters (40+) Results

PLACE NAME                    AGE SEX           CLUB       TIMEB
===== ======================= === ============= ==================
    1 LUNDQUIST SCOTT          40 M                           4:30
    2 MCCUSKER KEVIN           44 M                           4:52
    3 STROUT BOB               45 M                           5:09
    4 BROWN KEN                41 M             CLYDES        5:18
    5 KIMBALL MICHAEL          47 M                           5:19
    6 BRYANT CURTIS            52 M                           5:22
    7 BABINGTON JOHN           56 M                           5:23
    8 ARD ALAN                 50 M                           5:42
    9 CONNELLY TOM             43 M                           5:45
   10 SULLIVAN DAN             41 M             CLYDES        5:45
   11 CARDIN RICH              46 M             CLYDES        5:45
   12 RUSSELL CHARLIE          51 M                           5:50
   13 MCCARTHY BILL            47 M                           5:51
   14 GREENBLOTT DAVE          40 M                           5:59
   15 JOHNSON FRANK            54 M                           6:00
   16 KEEGAN KEN               41 M             CLYDES        6:05
   17 RITCHIE DAVID            54 M                           6:06
   18 GANNON DAN               44 M                           6:13
   19 ARCHACKI JOHN            54 M                           6:15
   20 GONNERMAN MIKE           58 M                           6:24
   21 ECKERT DALE              45 M                           6:32
   22 NICKERSON DAVE           61 M                           6:35
   23 SILVIO PAUL              39 M                           6:40
   24 MURRAY DON               66 M                           6:42
   25 HEFFERNAN JACK           52 M                           6:49
   26 WROBEL JOHN              41 M             CLYDES        6:57
   27 ESPINOSA MARIO           51 M             CLYDES        7:02
   28 SEMINERIO STEVEN         46 M             CLYDES        7:44
   29 KELLEHER HJUGH           50 M                           7:54
   30 GRAY MILES               43 M                           9:18
   31 SHOPE JAMES              71 M                          10:49

Back to WCRC Results

The Winner's Circle Running Club - wcrc@xenia.unh.edu