WCRC Race Results

Results of Races Organized or Assisted Annually By WCRC

SEACOAST SPORTS MEDICINE THANKGIVING TURKEY TROT

(5K X Country Race at Maudslay State Park)

November 23,1995 Newburyport Ma. 40 Deg. Sunny

Hosted by: The Winners Circle Running Club


PLACE NAME                  AGE NO.   DIV   S TIME    PACE  
    1 KEALEY CHRIS           28   139 MOPEN M   16:30  5:19 
    2 FRANCIS TIM            35    76 MOPEN M   17:06  5:30 
    3 PEREZ JUNIOR           17    78 MOPEN M   17:22  5:35 
    4 PARISI BOB             38    85 MOPEN M   17:38  5:41 
    5 HENNIGAR DON           49     1 MMAST M   17:43  5:42 
    6 CUFF KEVIN             31   170 MOPEN M   17:48  5:44 
    7 DOBROSIELSKI F SPIKG   25   138 MOPEN M   17:55  5:46 
    8 GANGEMI JOHN           23   115 MOPEN M   17:56  5:46 
    9 PASSLER GARY           41    96 MMAST M   17:59  5:47 
   10 KING TIMOTHY           21    35 MOPEN M   18:05  5:49 
   11 CHUTE JIM              27   163 MOPEN M   18:16  5:53 
   12 ST GERMAINE MATT       15   128 MOPEN M   18:21  5:54 
   13 MURRAY RICHARD         49   110 MMAST M   18:28  5:57 
   14 ZINGG CURT             36   127 MOPEN M   18:33  5:58 
   15 HORGAN MICHELLE        28   173 FOPEN F   18:34  5:59 
   16 HICKMAN JON            36   199 MOPEN M   19:01  6:07 
   17 SULLIVAN CHRISTOPHER   37    19 MOPEN M   19:05  6:09 
   18 STEELE BILL            36    36 MOPEN M   19:05  6:09 
   19 MASON DONALD           25   113 MOPEN M   19:06  6:09 
   20 MACKIE KEN             41    12 MMAST M   19:07  6:09 
   21 BABCOCK BILL           43     7 MMAST M   19:19  6:13 
   22 RIAS ROBERT            42   179 MMAST M   19:22  6:14 
   23 OLSEN STUART           28   165 MOPEN M   19:27  6:16 
   24 WAYNO MICHAEL          17    64 MOPEN M   19:28  6:16 
   25 SOUCY SCOTT            17    66 MOPEN M   19:31  6:17 
   26 BEHAN MARK             32   171 MOPEN M   19:33  6:18 
   27 CONNELL BARRY          44    61 MMAST M   19:49  6:23 
   28 ADLER STEVE            40   188 MMAST M   19:50  6:23 
   29 MICHELL SCOTT          36   180 MOPEN M   19:56  6:25 
   30 PASSLER SUSAN          39    95 FOPEN F   20:00  6:26 
   31 LUCE GEORGE            44   191 MMAST M   20:02  6:27 
   32 ROWE ED                39    98 MOPEN M   20:09  6:29 
   33 SCOTT CHRISTOPHER      34    32 MOPEN M   20:16  6:31 
   34 COUTURE ARMAND JR      49     8 MMAST M   20:18  6:32 
   35 EMERY GIL              56    38 MMAST M   20:25  6:34 
   36 LEONARD SHAWN          29   119 MOPEN M   20:31  6:36 
   37 MURPHY BRIAN           27   158 MOPEN M   20:41  6:39 
   38 COCOZELLA JAMES        42    27 MMAST M   20:48  6:42 
   39 JONES TED              48    25 MMAST M   20:50  6:42 
   40 DOYLE THE OLDE JON     54   149 MMAST M   20:51  6:43 
   41 KELLY DAVE             44   123 MMAST M   20:53  6:43 
   42 GURZAK JOE             28    54 MOPEN M   20:59  6:45 
   43 MURPHYW JAY            27   203 MOPEN M   21:12  6:49 
   44 BROWN JIM              39    41 MOPEN M   21:13  6:50 
   45 PEARSALL GREGG         32    52 MOPEN M   21:20  6:52 
   46 EDSON DAN              49    46 MMAST M   21:23  6:53 
   47 LEIBFREID ED           45    24 MMAST M   21:25  6:54 
   48 FERGUSON WAYNE         39    43 MOPEN M   21:35  6:57 
   49 CONWAY TIM             37   181 MOPEN M   21:38  6:58 
   50 SAPORITO MICHAEL       30    37 MOPEN M   21:42  6:59 
   51 MCGUINNESS ALLIE       90    26 FMAST F   21:43  6:59 
   52 SOUCY KEN              44    65 MMAST M   21:47  7:01 
   53 ALLEN KENT             41   142 MMAST M   21:53  7:03 
   54 SCHULTZ CHARLY         48   145 MMAST M   21:59  7:05 
   55 MAZURKA STEVE          33   175 MOPEN M   22:03  7:06 
   56 CAMERON SCOTT          14   178 MOPEN M   22:04  7:06 
   57 ONEIL BOB              43   201 MMAST M   22:07  7:07 
   58 D00LING TIM            26   137 MOPEN M   22:09  7:08 
   59 WALSH DAN              32   154 MOPEN M   22:11  7:08 
   60 WILSON LARRY           44    75 MMAST M   22:12  7:09 
   61 CANFIELD DENA          13    99 FOPEN F   22:13  7:09 
   62 EDWARDS CHRIS          28   126 MOPEN M   22:20  7:11 
   63 DIRAGO GEORGE          60    50 MMAST M   22:22  7:12 
   64 COSTELLO JOE           43   168 MMAST M   22:25  7:13 
   65 CAREY CHRIS            26   202 MOPEN M   22:28  7:14 
   66 GLAZIER KEN            42    90 MMAST M   22:29  7:14 
   67 VOGEL BRUCE            43    73 MMAST M   22:31  7:15 
   68 LYON MELINDA           33   162 FOPEN F   22:32  7:15 
   69 MINDESS RICK           40    60 MMAST M   22:33  7:15 
   70 BERGTSTEN DAVE         40   148 MMAST M   22:33  7:15 
   71 BERKELEY ED            45   109 MMAST M   22:34  7:16 
   72 ROBRTSON LEE           32   192 MOPEN M   22:35  7:16 
   73 HOLM PAULA             42    72 FMAST F   22:39  7:17 
   74 LEONARD MIKE           30   176 MOPEN M   22:45  7:19 
   75 COL CATHY              39   184 FOPEN F   22:52  7:22 
   76 SALVATORE FRANK        55    15 MMAST M   22:54  7:22 
   77 PARKER JOHN            64    84 MMAST M   23:13  7:28 
   78 PEARSALL ALAN          28    51 MOPEN M   23:20  7:31 
   79 BAROWAY WILLIAM        38   101 MOPEN M   23:21  7:31 
   80 BAROWAY DANIEL         16   100 MOPEN M   23:22  7:31 
   81 KELLY KATHLEEN         29   153 FOPEN F   23:22  7:31 
   82 MARTELL RYAN           46   167 MMAST M   23:38  7:36 
   83 FIENE MICHAEL          49    14 MMAST M   23:40  7:37 
   84 FIENE BRENT            23    13 MOPEN M   23:41  7:37 
   85 ESSENSA DARYL          31   111 FOPEN F   23:42  7:38 
   86 CHIEREPKO SCOTT        25    47 MOPEN M   23:45  7:39 
   87 PICKERING ASHLEY       14   121 FOPEN F   23:47  7:39 
   88 SANDERS SARAH          16   120 FOPEN F   23:49  7:40 
   89 JOHNSON STEVE          34   185 MOPEN M   23:53  7:41 
   90 CABANA JERRY           45    67 MMAST M   23:56  7:42 
   91 SAPIENZA AL            44   186 MMAST M   23:59  7:43 
   92 MENESALE MICHAEL       40   114 MMAST M   24:02  7:44 
   93 PEARSALL STEPHANIE     31    53 FOPEN F   24:05  7:45 
   94 BURL JERRY             41    93 MMAST M   24:05  7:45 
   95 EFINGER SUE            33    11 FOPEN F   24:08  7:46 
   96 HAYDEN SHAWN           39   135 MOPEN M   24:22  7:51 
   97 MAZURKA DONNA          28   174 FOPEN F   24:34  7:54 
   98 BREWIN JOHN            46   118 MMAST M   24:36  7:55 
   99 BIBEAU STEPHEN         40    40 MMAST M   24:37  7:55 
  100 TASSINARI ANN          41    42 FMAST F   24:49  7:59 
  101 LANDRETH MOLLY         12     3 FOPEN F   24:51  8:00 
  102 LANDRETH TRAVIS        19     4 MOPEN M   24:53  8:01 
  103 BEHAN LESLIE           39    16 FOPEN F   24:55  8:01 
  104 MCCORMACK STELLA       36   183 FOPEN F   24:57  8:02 
  105 MOYER PAULA            29    88 FOPEN F   25:00  8:03 
  106 CHAMBELL BRUCE         38   122 MOPEN M   25:02  8:03 
  107 BELLINGER CHRISTINA B  40   182 FMAST F   25:19  8:09 
  108 SEDLER MICHELE         30   172 FOPEN F   25:23  8:10 
  109 KENENDY CHARLES        39   130 MOPEN M   25:36  8:14 
  110 GAUDETTE PATRICK       40    82 MMAST M   25:41  8:16 
  111 BROUSSEAD CELELIA           204       F   25:42  8:16 
  112 DUNN CAVAN             37   104 MOPEN M   25:47  8:18 
  113 NAGY SUE               33   190 FOPEN F   25:50  8:19 
  114 MAKEY RUSS             34   177 MOPEN M   25:55  8:20 
  115 LIBBY STEVE            42   198 MMAST M   25:57  8:21 
  116 BURN PHIL              32   143 MOPEN M   26:08  8:25 
  117 PETERS JEFF            36   200 MOPEN M   26:20  8:29 
  118 DOW DAVE               54   147 MMAST M   26:27  8:31 
  119 SHIELDS MIKE           46    10 MMAST M   26:30  8:32 
  120 DALEY TIM              39    57 MOPEN M   26:31  8:32 
  121 HOMPE PETER            39    58 MOPEN M   26:41  8:35 
  122 GER BILL COPPIN        44   141 MMAST M   26:42  8:36 
  123 MCNICHOLAS MATT        13   129 MOPEN M   26:53  8:39 
  124 MACVANE JAMES          36    49 MOPEN M   26:55  8:40 
  125 FERGUSON TRICIA        39    56 FOPEN F   26:55  8:40 
  126 FOLEY PAULA            52    59 FMAST F   27:15  8:46 
  127 TWOMEY DAN             53    18 MMAST M   27:18  8:47 
  128 SIMPSON JOHN           43    34 MMAST M   27:19  8:48 
  129 SIMPSON TRACY          31    33 FOPEN F   27:21  8:48 
  130 THORLEY NANCY          33   105 FOPEN F   27:22  8:48 
  131 JOHNSON TRICIA         33   144 FOPEN F   27:23  8:49 
  132 SAPORITO RON           53    23 MMAST M   27:24  8:49 
  133 HATHAWAY MARK          16   194 MOPEN M   27:33  8:52 
  134 HATHAWAY AMANDA        18   193 FOPEN F   27:48  8:57 
  135 JOHNSON CHUCK          39   157 MOPEN M   27:48  8:57 
  136 SWANSON NORN           55   196 MMAST M   27:49  8:57 
  137 KNAPP JULIE            33   132 FOPEN F   27:49  8:57 
  138 GINGRAS PAMELA         31    83 FOPEN F   27:53  8:58 
  139 MURPHY CHRIS           28   159 FOPEN F   27:56  8:59 
  140  UNOFFICIAL                   0           27:56  8:59 
  141 MURPHY PETER           29   160 MOPEN M   28:00  9:01 
  142 BASWELL JEAN           51   195 FMAST F   28:01  9:01 
  143 LADD MICHAEL           56    63 MMAST M   28:05  9:02 
  144 KELLY KAREN            22   156 FOPEN F   28:17  9:06 
  145 PETERSON JIM           29   155 MOPEN M   28:33  9:11 
  146 PERKINS HEATHER        33   108 FOPEN F   28:33  9:11 
  147 POWER SUE              33   189 FOPEN F   28:43  9:15 
  148 MILLER HEATHER         31   112 FOPEN F   28:45  9:15 
  149 DONNELLY SUSAN         38   106 FOPEN F   28:45  9:15 
  150 LADLEY JOHN S.         53    17 MMAST M   28:48  9:16 
  151 MURPHY MAUREEN         26   161 FOPEN F   28:48  9:16 
  152 CORKER MARGARET        43   166 FMAST F   28:53  9:18 
  153 KEAREY BRIAN           35   164 MOPEN M   29:00  9:20 
  154 HARRINGTON TERRY       45    69 FMAST F   29:02  9:21 
  155 GORHAM KEVIN           39    81 MOPEN M   29:03  9:21 
  156 GLAZIER SUSAN          40    91 FMAST F   29:12  9:24 
  157 WINSLOW HAP WINSLOW    62   205 MMAST M   29:17  9:25 
  158 BOLAND PETER           37    68 MOPEN M   29:24  9:28 
  159 COPPINGER MARTIN       39   146 MOPEN M   29:27  9:29 
  160 GREENEMANN MARILYN     47    89 FMAST F   29:34  9:31 
  161 AUCOIN BOB             54    80 MMAST M   29:35  9:31 
  162 JONES DEBBIE           43    29 FMAST F   29:44  9:34 
  163 SAPORITO LAURA         26   116 FOPEN F   29:48  9:35 
  164 RUBIO ERNEST           30   117 MOPEN M   29:56  9:38 
  165 WEBBER TRACY           10   152 FOPEN F   30:07  9:42 
  166 WEBBER JOHN            38   151 MOPEN M   30:08  9:42 
  167 RYAN CINDY             33    86 FOPEN F   30:40  9:52 
  168 RYAN PETER             36    87 MOPEN M   30:41  9:53 
  169 PRZYBYLA GORDON        48   134 MMAST M   30:43  9:53 
  170 WROBEL JESSICA         22   150 FOPEN F   30:43  9:53 
  171 LAAKSO BETH            23   136 FOPEN F   30:45  9:54 
  172 KUTA SUSAN             33   206 FOPEN F   30:45  9:54 
  173 CLBY JOYCE             47   133 FMAST F   30:46  9:54 
  174 MURPHY GAIL            31    97 FOPEN F   30:52  9:56 
  175 PIEHL LINDA            41   187 FMAST F   30:52  9:56 
  176 LANDOLL CAROLE         52   124 FMAST F   31:04 10:00 
  177 LIEBFRIED BARBARA      44    79 FMAST F   31:33 10:09 
  178 BUNTING DEB            35    48 FOPEN F   31:49 10:14 
  179 DECLUE PATTY           42   169 FMAST F   33:14 10:42 
  180 PETTINGILL THOMAS      54    92 MMAST M   33:28 10:46 
  181 KERINS PAULA           39   125 FOPEN F   33:29 10:47 
  182 HULSE TRICIA           28   197 FOPEN F   33:34 10:48 
  183 MARTIN LAURA           27    62 FOPEN F   33:36 10:49 
  184 MARICH MIKE            59    55 MMAST M   34:38 11:09 

Back to WCRC Results

The Winner's Circle Running Club - wcrc@xenia.unh.edu