|
WCRC Race Results |
|
Results of Races Organized or Assisted Annually By WCRC |
Weather: Clouds/Sun , 75 degrees
2 Mile Results
1/2 Mile (Kids' Run) Results
2 MILE SPRINT
PLACE NAME S AGE DIV/TOT TIME PACE CLUB
===== ================= = === ======== ======= ===== ==========
1 FRAM CRAIG M 41 1/22 9:37 4:49
2 QUADROS JIM M 37 1/9 9:51 4:56
3 CORSO JONATHAN M 31 1/16 9:56 4:58
4 GRANT MICK M 41 2/22 10:15 5:08 WCRC
5 DUNFORD NICK M 17 1/18 10:22 5:11
6 GOULTER TIM M 16 2/18 10:24 5:12
7 MOLVAR JOHN M 38 2/9 10:25 5:13
8 MAXWELL SCOTT M 20 1/3 10:38 5:19
9 ELLIS JOHN M 37 3/9 10:40 5:20
10 BRODIE JOSH M 18 3/18 10:41 5:21 R
11 GURCZAK JOE M 33 2/16 10:42 5:21 WCRC
12 MORISSEAU JIM M 47 1/17 10:47 5:24 WCRC
13 MCCORMICK MIKE M 42 3/22 10:52 5:26 WCRC
14 FORSBLAD WESTON M 17 4/18 10:57 5:29
15 STROUT BOB M 44 4/22 10:59 5:30 WCRC
16 GALEAMO ANGEL M 42 5/22 11:02 5:31
17 ARD PATRICK M 16 5/18 11:05 5:33
18 WEBBER JOHN M 43 6/22 11:08 5:34
19 CROCHIERE PAUL M 41 7/22 11:12 5:36
20 BIRSE DAVE M 41 8/22 11:15 5:38
21 VANDYKE WILLIAM M 17 6/18 11:24 5:42
22 GEDDES BILL M 32 3/16 11:31 5:46
23 SULLIVAN CRAIG M 18 7/18 11:42 5:51
24 CAHALANE JOHN M 50 1/11 11:45 5:53
25 BARTHOLOMEW JUSTI M 24 2/3 11:47 5:54
26 CISOWSKI KSIS F 20 1/3 11:52 5:56
27 MONTIBELLO JUSTIN M 15 8/18 12:01 6:01
28 BEAN TIM M 30 4/16 12:05 6:03
29 KEDDIE SEAN M 36 4/9 12:14 6:07
30 NELSON ED M 35 5/9 12:16 6:08
31 COCOZELLA JIM M 47 2/17 12:17 6:09 WCRC
32 VASTA DAVE M 53 2/11 12:20 6:10
33 RUDD LAURA F 17 1/11 12:27 6:14
34 LaBRODE DAVE M 43 9/22 12:32 6:16 WCRC
35 FRASER FRED M 32 5/16 12:38 6:19
36 JIRAK ANDY M 41 10/22 12:46 6:23
37 CONNELLY TOM M 42 11/22 12:48 6:24 WCRC
38 LIEBFRIED ED M 50 3/11 12:51 6:26 WCRC
39 WHITE DON M 42 12/22 12:57 6:29
40 MAXWELL BRAD M 48 3/17 13:00 6:30
41 AUCOIN BOB M 58 1/4 13:01 6:31 WCRC
42 ARD ALAN M 49 4/17 13:01 6:31
43 CANNON SANDY F 40 1/12 13:05 6:33 WCRC
44 SMITH JEFF M 32 6/16 13:09 6:35
45 BRADBURY STEVE M 35 6/9 13:11 6:36
46 BRADLEY KEVIN M 15 9/18 13:12 6:36
47 FAZIO CHRIS M 16 10/18 13:13 6:37
48 HALL CONRAD M 12 1/21 13:14 6:37
49 CROSSLEY ROBBIE M 14 11/18 13:14 6:37 R
50 SARGENT ROY M 16 12/18 13:22 6:41
51 NUCCI LOU C M 16 13/18 13:22 6:41 R
52 BOUTOTTLE RAYMOND M 54 4/11 13:25 6:43
53 SCHLITT BRYN M 16 14/18 13:29 6:45 R
54 CLARKE BILL M 48 5/17 13:29 6:45 WCRC
55 CUBBISON JACK M 52 5/11 13:31 6:46 WCRC
56 KEEGAN KEN M 40 13/22 13:35 6:48
57 McGRATH TOM M 46 6/17 13:36 6:48
58 SHERMAN KEITH M 16 15/18 13:38 6:49
59 VALLI MATT M 12 2/21 13:46 6:53
60 BRADBURY KELLY F 33 1/10 13:49 6:55 WCRC
61 LAWLOR ANDREW M 17 16/18 13:51 6:56
62 BENOWITZ SAUL M 40 14/22 13:52 6:56
63 JOHNSON DEBRA F 41 2/12 13:55 6:58
64 HOWLAND ALLAN M 37 7/9 14:04 7:02 WCRC
65 HOWLAND JANET F 38 1/9 14:04 7:02 WCRC
66 PARKINSON JANET F 48 1/3 14:07 7:04 WCRC
67 ANASTOPOULOS STEP F 16 2/11 14:09 7:05
68 CARDOZO PETE M 51 6/11 14:09 7:05
69 HUME MICHAEL M 46 7/17 14:13 7:07
70 PANGIONE HANK M 56 2/4 14:15 7:08 WCRC
71 DILLON KIRK M 11 3/21 14:15 7:08
72 BISSAILLON JACOB M 13 4/21 14:21 7:11
73 SCHWEIZER AMANDA F 15 3/11 14:23 7:12
74 LARNARD DICK M 60 1/3 14:33 7:17
75 CORMIER MICHAEL M 13 5/21 14:36 7:18
76 HENDERSON MATTHEW M 14 17/18 14:39 7:20
77 MOOLIC TIM M 32 7/16 14:40 7:20
78 HOPICIANS JOHN M 47 8/17 14:41 7:21 R
79 MCLAUGHLIN JOHN M 42 15/22 14:42 7:21
80 DOWD MIKE M 44 16/22 14:43 7:22 WCRC
81 ROBBINS TOM M 42 17/22 14:44 7:22 R
82 MORAN JOE M 34 8/16 14:45 7:23
83 ROBBINS DICK M 46 9/17 14:47 7:24
84 WRIGHT DONNA F 41 3/12 14:49 7:25
85 McLAUDHLIN JIM M 65 1/2 14:54 7:27 WCRC
86 LADD MICHAEL M 60 2/3 14:59 7:30
87 CORBETT PETER M 13 6/21 15:09 7:35
88 HOUCK PAM F 49 2/3 15:12 7:36 WCRC
89 DAVIS COURTNEY F 29 1/3 15:13 7:37
90 CONNOLLY KEVIN M 30 9/16 15:16 7:38
91 JOHNSON MICHAEL M 10 7/21 15:17 7:39
92 CORRIGAN PETER M 43 18/22 15:19 7:40
93 GEOGHEGAN EILEEN F 15 4/11 15:21 7:41
94 WAGNER JORDAN M 10 8/21 15:22 7:41
95 COLLINS JIM M 65 2/2 15:26 7:43
96 CORDOZO NADIA F 51 1/8 15:29 7:45
97 GERRISH CHRIS M 34 10/16 15:35 7:48
98 MURRAY LORRAINE F 34 2/10 15:37 7:49 R
99 MOOLIC LYNN F 31 3/10 15:39 7:50
100 PARKINSON JORDAN M 9 9/21 15:41 7:51
101 DiDOMENICO NED M 60 3/3 15:41 7:51 WCRC
102 CORBETT MORGAN M 11 10/21 15:43 7:52
103 ARFWEDSON dick M 45 10/17 15:45 7:53
104 MCLAUGHLIN SUE F 31 4/10 15:46 7:53
105 HOLMES COURTNEY F 14 5/11 15:48 7:54
106 ABDULLA RACHEL F 18 6/11 15:49 7:55
107 GILMAN CONNIE F 53 2/8 15:57 7:59
108 PRUNIER NICOLE F 23 2/3 15:57 7:59
109 RICH BRYAN M 31 11/16 15:59 8:00
110 HARRINGTON JUDY F 41 4/12 16:00 8:00 R
111 BOYER COREY M 12 11/21 16:11 8:06
112 PYLE MIKE M 47 11/17 16:11 8:06
113 BRODIE DEVIN M 9 12/21 16:14 8:07
114 LEDOUX MATT M 10 13/21 16:15 8:08
115 ROONEY BETH F 31 5/10 16:15 8:08
116 ROONEY PAUL M 33 12/16 16:16 8:08
117 PAINE KEVIN M 30 13/16 16:16 8:08
118 CLARK JIM M 30 14/16 16:17 8:09
119 SINGLETON SHANNON F 12 1/18 16:18 8:09
120 SINGLETON JAY M 42 19/22 16:21 8:11
121 TREADO ELAINE F 39 2/9 16:22 8:11 R
122 DEMETRAKOPOULO JE F 15 7/11 16:27 8:14
123 POLI BRIAN M 53 7/11 16:29 8:15
124 BENOWITZ MICHAEL M 12 14/21 16:29 8:15
125 TREADO BRIDGETTE F 14 8/11 16:35 8:18 R
126 TREADO LISA F 12 2/18 16:40 8:20 R
127 KING WIL M 31 15/16 16:43 8:22
128 CORMIER RENEE F 41 5/12 16:52 8:26
129 CORMIER TIMOTHY M 41 20/22 16:53 8:27
130 KING COURTNEY F 30 6/10 16:54 8:27
131 PRIVITERA DENNIS M 41 21/22 16:56 8:28
132 COSCO SANDRA F 55 1/2 16:58 8:29
133 CROCHIERE NANCY F 42 6/12 17:00 8:30
134 WILLIAMS LYNDA F 35 3/9 17:02 8:31 R/WCRC
135 BUCZYNSKI AL M 47 12/17 17:15 8:38
136 TEJADA ROSA F 41 7/12 17:16 8:38
137 QUATTRINI SUE F 38 4/9 17:17 8:39 R
138 MANN ROBIN F 35 5/9 17:18 8:39 R
139 BENOWITZ MEGAN F 39 6/9 17:18 8:39
140 SMITH BRENDA F 28 2/3 17:20 8:40
141 RICH JEANETTE F 31 7/10 17:22 8:41
142 FARREN MAUREEN F 51 3/8 17:31 8:46 WCRC
143 PEACHN LISA F 21 3/3 17:38 8:49
144 BRADLEY RON M 45 13/17 17:42 8:51
145 CALDERWOOD GARY M 49 14/17 17:45 8:53
146 SANVILLE RON M 70 1/1 17:47 8:54
147 NUCCI LOUIS R M 47 15/17 17:49 8:55 R
148 CROSS JEREMY M 12 15/21 17:54 8:57 R
149 CROSS HANK M 57 3/4 18:02 9:01 R
150 FALLON BILL M 52 8/11 18:03 9:02
151 RATCLIFFE JOANNE F 60 1/1 18:05 9:03 WCRC
152 PEACH RON M 42 22/22 18:16 9:08
153 DAVIS LINDY F 53 4/8 18:24 9:12 R/WCRC
154 EICHEL JEFF M 45 16/17 18:30 9:15 R
155 HERLIHY GLENN M 38 8/9 18:31 9:16
156 CLOCHER ELAINE F 51 5/8 18:33 9:17 WCRC
157 BENOWITZ KYLE M 9 16/21 18:36 9:18
158 MEUSE ARLENE F 33 8/10 18:41 9:21 R
159 FARRELL HEATHER F 15 9/11 18:45 9:23
160 ARD LANCE M 20 3/3 18:48 9:24
161 CORMIER BRIAN M 9 17/21 18:48 9:24
162 CROCHIERE DANIELL F 13 3/18 19:35 9:48
163 CORRIGAN KATIE F 13 4/18 19:57 9:59
164 MARTIN LAURA F 31 9/10 19:59 10:00
165 QUILL MOLLY F 10 5/18 20:04 10:02
166 UNOFFICIAL 20:08 10:04
167 LIFFERS COLLEEN F 11 6/18 20:11 10:06 R
168 SHERIDAN F 9 7/18 20:45 10:23
169 SMITH BOB M 30 16/16 20:45 10:23
170 MENESALE SARAH F 19 10/11 20:53 10:27
171 MENSALE MIKE M 45 17/17 20:57 10:29 WCRC
172 HINES ASHLEY F 13 8/18 20:58 10:29
173 HINES SUSAN F 43 8/12 21:01 10:31
174 MDCRILL MARK M 37 9/9 21:02 10:31
175 THOMAS HEATHER F 9 9/18 21:07 10:34
176 LEDOUX CHRIS M 12 18/21 21:18 10:39
177 ROSETTI LOUISE F 79 1/1 21:41 10:51 WCRC
178 RUNCOURT MARGARET F 12 10/18 22:19 11:10
179 BAILEY DAVID M 50 9/11 22:38 11:19 R
180 SMITH CABOT M 10 19/21 23:00 11:30
181 FIENE CECILY F 12 11/18 23:29 11:45
182 FIENE MIKE M 54 10/11 24:00 12:00 WCRC
183 FORSYTHE JAN F 41 9/12 24:01 12:01
184 BRADLEY LINDA F 41 10/12 24:01 12:01
185 TESEDA JUANA F 56 2/2 24:07 12:04
186 YEASTEST LISA F 39 7/9 24:13 12:07 R
187 BISSAILLON MADELI F 10 12/18 24:15 12:08
188 GEOGHEGAN JOHANNA F 11 13/18 24:30 12:15
189 TRUMBULL MEREDITH F 11 14/18 24:32 12:16
190 SCIONE KATIE F 17 11/11 25:01 12:31
191 GALVIN JUSTIN M 19 18/18 25:02 12:31
192 TREADO COLLEEN F 10 15/18 25:02 12:31 R
193 WHITMORE KIM F 28 3/3 25:02 12:31
194 HENRY JESS F 12 16/18 25:04 12:32 R
195 MENDOZA MATT M 13 20/21 26:08 13:04
196 WADE BARBARA F 54 6/8 26:08 13:04
197 FINELLI PAMELA F 53 7/8 27:28 13:44
198 ARMEEN TRACY F 30 10/10 27:44 13:52
199 ARMEEN NANCY F 47 3/3 27:55 13:58 R
200 PRIVITERA BERNICE F 42 11/12 27:56 13:58
201 FINELLI LOUIS M 54 11/11 27:57 13:59
202 BISSAILLON ELLEN F 40 12/12 29:05 14:33
203 CHRISTO JULIA F 74 1/1 29:30 14:45
204 SZABO EMILY F 12 17/18 29:39 14:50
205 MCKALLAGAT ALYSSA F 13 18/18 29:46 14:53
206 MAGUIRE ROBIN F 37 8/9 33:42 16:51 R
207 FREEMAN BONNIE F 36 9/9 33:43 16:52
208 ARMSTRONG NORM M 59 4/4 34:19 17:10
209 PRIVITERA DONNA F 51 8/8 34:20 17:10
210 PRIVITERA STEVEN M 12 21/21 35:20 17:40
1/2 MILE SPRINT (KIDS RUN)
PLACE NAME AGE S DIV/TOT TIMEKID PACE
===== ===================== ===== = ======== ======= =====
1 HICKMAN SEAN 8 M 1/31 3:00 6:00
2 COX JASON 7 M 2/31 3:14 6:28
3 QUILL SHEA 8 M 3/31 3:18 6:36
4 WRIGHT DONNA 41 F 1/1 3:30 7:00
5 FREEMAN NICOLE 10 F 1/3 3:36 7:12
6 MENDOZA EMMA 10 F 2/3 3:37 7:14
7 CANNON SARAH 9 F 3/3 3:39 7:18
8 LEE PETER 8 M 4/31 3:40 7:20
9 CROSSLEY REBECCA 7 F 1/24 3:41 7:22
10 CURTIN LARA 7 F 2/24 3:41 7:22
11 MCCORMICK HANNAH 8 F 3/24 3:45 7:30
12 REDA TREVOR 6 M 5/31 3:46 7:32
13 MANGODT PAUL 6 M 6/31 3:48 7:36
14 CANNON EMILY 8 F 4/24 3:49 7:38
15 HICKMAN NATHAN 6 M 7/31 3:51 7:42
16 CONNORS MIKE 8 M 8/31 3:52 7:44
17 DILLON SEAN 7 M 9/31 3:52 7:44
18 SMITH AUSTIN 5 M 10/31 3:59 7:58
19 LEE LIZ 6 F 5/24 3:59 7:58
20 ACKERMAN JONATHAN 7 M 11/31 4:02 8:04
21 KING JESSICA 7 F 6/24 4:04 8:08
22 HARDWAY ALBERT 7 M 12/31 4:10 8:20
23 OUELLETTE JOSH 8 M 13/31 4:11 8:22
24 BRADBURY JARED 6 M 14/31 4:13 8:26
25 ROBBINS ANDREW 6 M 15/31 4:13 8:26
26 GERRISH CHRISTINA 8 F 7/24 4:14 8:28
27 GURCZAK JONATHAN 8 M 16/31 4:18 8:36
28 JOURNEAY RAVEN 7 F 8/24 4:24 8:48
29 GERRISH MATT 7 M 17/31 4:26 8:52
30 GURCZAK ERICA 5 F 9/24 4:26 8:52
31 HARDWAY PAIGE 8 F 10/24 4:28 8:56
32 BRADBURY TREVOR 4 M 18/31 4:29 8:58
33 PODSEN SARAH 6 F 11/24 4:38 9:16
34 STANDRING SAMANTHA 8 F 12/24 4:39 9:18
35 SALVATORE KERRI 8 F 13/24 4:41 9:22
36 MCGRILL THOMAS 5 M 19/31 4:42 9:24
37 SMITH COURTNEY 7 F 14/24 4:44 9:28
38 SMITH ABBIE 5 F 15/24 4:53 9:46
39 OUELLETTE JILLIAN 5 F 16/24 4:55 9:50
40 SALVATORE MATT 6 M 20/31 5:30 11:00
41 UNOFFICIAL 5:32 11:04
42 MANN AARON 8 M 21/31 5:35 11:10
43 MANN KASEY 4 F 17/24 5:36 11:12
44 McGRATH BRIAN 5 M 22/31 5:37 11:14
45 SHERWOOD LOGAN 4 M 23/31 5:42 11:24
46 ROBBINS ERIC 3 M 24/31 5:56 11:52
47 LIEBFRIED REBECCA 4 F 18/24 6:00 12:00
48 SMITH MOLLY 3 F 19/24 6:01 12:02
49 MURRAY TYLER 5 M 25/31 6:03 12:06
50 FREEMAN JESSICA 5 F 20/24 6:03 12:06
51 CHUTE KYLE 4 M 26/31 6:25 12:50
52 SHERWOOD KYLA 6 F 21/24 6:36 13:12
53 PODSEN JULIA 3 F 22/24 6:52 13:44
54 MANGODT LINNEA 2 F 23/24 7:28 14:56
55 YEASTEST TYLER 6 M 27/31 7:29 14:58
56 SILVEIRA CAMERON 4 M 28/31 7:35 15:10
57 McGRATH WILL 3 M 29/31 7:36 15:12
58 SCHIERSHERG ADAM 1 M 30/31 8:11 16:22
59 SCHWEISBERG MIRANDA 5 F 24/24 8:15 16:30
60 MURRAY JUSTIN 3 M 31/31 8:19 16:38