WCRC Race Results

Results of Races Organized or Assisted Annually By WCRC

1998 MERRIMAC OLD HOME DAYS ROAD RACE

Merrimac, Ma, August 7, 1998

Weather: SUNNY , 89 degrees

2 Mile Results
1/2 Mile (Kids' Run) Results


2 MILE SPRINT

PLACE NAME              CITY               S AGE DIV/TOT  TIME    PACE  
===== ================= ================== = === ======== ======= ===== 
    1 HARDICK JOHN      NIAGRA FALLS       M  25   1/4      10:04  5:02 
    2 KEALEY CHRIS      NEWBURYPORT        M  30   1/9      10:07  5:04 
    3 MORISSEAU JIM     RAYMOND            M  45   1/6      10:36  5:18 
    4 GURCZAK JOE       NEWBURYPORT        M  31   2/9      10:36  5:18 
    5 SHORT TIM                            M  17   1/15     10:37  5:19 
    6 THOMAS MATT       AMESBURY           M  17   2/15     10:51  5:26 
    7 WEBBER JOHN                          M  40   1/19     10:54  5:27 
    8 MYHRE MIKE                           M  27   2/4      10:56  5:28 
    9 BOSTICK BUDDY                        M  42   2/19     11:03  5:32 
   10 BRODIE JOSH       MERRIMAC           M  16   3/15     11:06  5:33 
   11 GERMAIN MATT      HAVERHILL          M  16   4/15     11:15  5:38 
   12 BIRSE KEN                            M  38   1/9      11:24  5:42 
   13 MILLER PAUL       CHELMSEORD         M  36   2/9      11:25  5:43 
   14 ARD LANCE                            M  18   5/15     11:31  5:46 
   15 CLARKE LEO        GROVELAND          M  40   3/19     11:32  5:46 
   16 VASTA DAVE        HAVERHILL          M  51   1/9      11:49  5:55 
   17 PENDLETON ANDY    SALEM              M  51   2/9      11:51  5:56 
   18 CANNON SANDY      ATKINSON           F  40   1/11     11:54  5:57 
   19 O'LEARY KEVIN                        M  40   4/19     11:55  5:58 
   20 LOZIER DAVE       MERRIMAC           M  41   5/19     11:57  5:59 
   21 DONAIS CHRIS      BRADFORD           M  12   1/10     11:59  6:00 
   22 HOFFMAN WILLIAM E HALIFAX            M  49   2/6      12:00  6:00 
   23 CAMERON SCOOT     MERRIMAC           M  17   6/15     12:05  6:03 
   24 SCHLITT ERICH     MERRIMAC           M  16   7/15     12:09  6:05 
   25 DONAIS MARK       BRADFORD           M  39   3/9      12:10  6:05 
   26 CAMERON PETER     MERRIMAC           M  44   6/19     12:18  6:09 
   27 BRADBURY KELLY                       F  31   1/9      12:31  6:16 
   28 LaBRODE DAVID     HAVERHILL          M  41   7/19     12:31  6:16 
   29 SMITH JEFF                           M  30   3/9      12:36  6:18 
   30 DONAIS MELLISA    BRADFORD           F  14   1/7      12:40  6:20 
   31 CONNELLY TOM      AMESBURY           M  40   8/19     12:40  6:20 
   32 ARD PATRICK                          M  14   8/15     12:44  6:22 
   33 McGRATH TOM       METHUEN            M  44   9/19     12:49  6:25 
   34 PENDLETON BRIAN   SALEM              M  21   1/1      12:55  6:28 
   35 AUCOIN BOB        SEABROOK           M  56   1/6      13:00  6:30 
   36 PINEO ANDREW      SEABROOK           M  42  10/19     13:01  6:31 
   37 ROSENFIELD STAN   SAN LUIS OBISPO    M  50   3/9      13:06  6:33 
   38 HALL DAVE         MERRIMAC           M  53   4/9      13:07  6:34 
   39 WHITE DON         HAVERHILL          M  40  11/19     13:08  6:34 
   40 IGNACIO BRUCE     MERRIMAC           M  35   4/9      13:10  6:35 
   41 GRANT JOHN        METHUEN            M  32   4/9      13:12  6:36 
   42 RIGORDAEVA ROY                       M  40  12/19     13:16  6:38 
   43 BOYD ROBERT                          M  53   5/9      13:16  6:38 
   44 CROSSLEY ROB      MERRIMAC           M  12   2/10     13:20  6:40 
   45 SCHMOTTLACH BRUCE DURHAM             M  61   1/6      13:23  6:42 
   46 KNIGHT DAVID      WEST NEWBURY       M  13   3/10     13:26  6:43 
   47 MURRAY MACK       MERRIMAC           M  32   5/9      13:26  6:43 
   48 CORRIGAN PETER    AMESBURY           M  41  13/19     13:26  6:43 
   49 BROWN RICHARD                        M  44  14/19     13:27  6:44 
   50 BURBANK WENDY     BOXFORD            F  55   1/2      13:35  6:48 
   51 MCCORMICK STELLA  NEWBURYPORT        F  39   1/13     13:38  6:49 
   52 BURKE JOHN                           M  38   5/9      13:39  6:50 
   53 SANTORA DON                          M  61   2/6      13:41  6:51 
   54 HAMEL DENIS       AMESBURY           M  43  15/19     13:45  6:53 
   55 JIRAK ANDY        ROWLEY             M  39   6/9      13:46  6:53 
   56 FOSTER JIMMY      MERRIMAC           M  12   4/10     13:47  6:54 
   57 CALDERWOOD ERIC                      M  16   9/15     13:49  6:55 
   58 LARNARD DICK                         M  58   2/6      13:50  6:55 
   59 MILLER VICKI      DURHAM             F  42   2/11     13:52  6:56 
   60 DONAIS JENNIFER   KINGSBURY AVE      F  12   1/9      14:02  7:01 
   61 BUTLER DONNA      MERRIMAC           F  39   2/13     14:02  7:01 
   62 DILLON CHRISTI                       F  34   2/9      14:07  7:04 
   63 BEHAN LESLIE      NEWTON             F  42   3/11     14:09  7:05 
   64 HOWARD ALLAN      MERRIMAC           M  35   7/9      14:11  7:06 
   65 TUCKER ANDY                          M  14  10/15     14:13  7:07 
   66 THORTON DAN                          M  29   3/4      14:17  7:09 
   67 BRADLEY KEVIN     GROVELAND          M  31   6/9      14:24  7:12 
   68 DRESSER CHAD      PLAISTOW           M  47   3/6      14:34  7:17 
   69 SMITH MILT                           M  26   4/4      14:38  7:19 
   70 SANANTONIA BETH                      F  19   2/7      14:39  7:20 
   71 DiDOMENICO NED    HAMPTON FALLS      M  58   3/6      14:47  7:24 
   72 SANVILLE LOUIS    PLAISTOW           M  57   4/6      14:50  7:25 
   73 WRIGHT DONNA                         F  39   3/13     14:52  7:26 
   74 LEE ED            WALTHAM            M  58   5/6      14:54  7:27 
   75 HOLEWINSKI JAN    MERRIMAC           M  43  16/19     14:55  7:28 
   76 BISSAILLON JACOB  MERRIMAC           M  11   5/10     14:56  7:28 
   77 ARD ALAN                             M  47   4/6      14:57  7:29 
   78 McLAUGHLIN JIM    RYE                M  63   3/6      14:59  7:30 
   79 TREWORGY CHERYL                      F  50   1/6      15:00  7:30 
   80  UNOFFICIAL                                           15:03  7:32 
   81 JOHNSON LINDSAY   NEWBURYPORT        F  12   2/9      15:08  7:34 
   82 PERKINS JANET     MERRIMAC           F  36   4/13     15:09  7:35 
   83 PODSEN DEBBIE     MERRIMAC           F  36   5/13     15:10  7:35 
   84 ADRIEN NICOLE                        F  15   3/7      15:14  7:37 
   85 BAMFORD JOSH                         M  14  11/15     15:16  7:38 
   86 HOUCK PAM         AMESBURY           F  46   1/6      15:18  7:39 
   87 MCLAUGHLIN SUE                       F  29   1/4      15:20  7:40 
   88 ZANNI CAROL       HAMPTON            F  42   4/11     15:22  7:41 
   89 HOYT DAVID        MERRIMAC           M  63   4/6      15:29  7:45 
   90 COSTELLO PAT                         M  11   6/10     15:29  7:45 
   91 ARFWEDSON DICK    PLAISTOW           M  43  17/19     15:37  7:49 
   92 HENDERSON SHARON  MERRIMAC           F  40   5/11     15:39  7:50 
   93 SMITH JOSHUA      AMESBURY           M  14  12/15     15:42  7:51 
   94 MANGODT ROBERTA   MERRIMAC           F  37   6/13     15:47  7:54 
   95 DAIGLE SUSAN      MERRIMAC           F  34   3/9      15:47  7:54 
   96 FOSTER ANGELA     MERRIMAC           F  40   6/11     15:48  7:54 
   97 WOOD JOHN         DANVERS            M  33   7/9      15:49  7:55 
   98 GEOGHEGAN EILEEN                     F  13   3/9      15:51  7:56 
   99 TASHJIAN SUE      BRADFORD           F  32   4/9      15:52  7:56 
  100 SHERMAN KEITH     MERRIMAC           M  14  13/15     15:55  7:58 
  101 TREADO BRIDGETTE  MERRIMAC           F  12   4/9      15:56  7:58 
  102 LOWELL PATTY      BEVERLY            F  43   7/11     16:05  8:03 
  103 MILLER ERIK       CHELMSFORD         M  14  14/15     16:13  8:07 
  104 SANVILLE RON      HAVERHILL          M  68   1/2      16:34  8:17 
  105 TOZIER MARIA      ROCHESTER          F   9   5/9      16:37  8:19 
  106 FRANCIS HAROLD    HAVERHILL          M  57   6/6      16:47  8:24 
  107 RIDDLE JENNIFER   METHUEN            F  33   5/9      16:50  8:25 
  108 NIHAN LISA        MERRIMAC           F  36   7/13     16:51  8:26 
  109 NOONAN MAURICE    NASHUA             M  54   6/9      16:52  8:26 
  110 PARKER BOB                           M  34   8/9      16:56  8:28 
  111 CAMERON LINDSEY   MERRIMAC           F  15   4/7      17:02  8:31 
  112 RICHARDS LAUREN   PLAISTOW           F  11   6/9      17:04  8:32 
  113 CLOCHER ELAINE    SALISBURY          F  49   2/6      17:05  8:33 
  114 MCCORMICK MEGAN   NEWBURYPORT        F   9   7/9      17:11  8:36 
  115 MCCORMICK MIKE    NEWBURYPORT        M  39   8/9      17:12  8:36 
  116 BAIER MOLLY       MERRIMAC           F  35   8/13     17:14  8:37 
  117 FINELLI PAMELA    ANDOVER            F  51   2/6      17:14  8:37 
  118 HOYT KAREN        HAVERHILL          F  34   6/9      17:21  8:41 
  119 RICHARDS PAMELA   PLAISTOW           F  38   9/13     17:23  8:42 
  120 CHASE GEORGE      NO ANDOVER         M                17:28  8:44 
  121 COSTELLO BOB      BRADFORD           M  60   5/6      17:30  8:45 
  122 THORNTON KRISTA                      F  28   2/4      17:31  8:46 
  123 ANASTASI NICK     ATKINSON           M  63   6/6      17:32  8:46 
  124 FALLON BILL                          M  50   7/9      17:45  8:53 
  125 SPIRO NANCY       NEWBURYPORT        F  56   2/2      18:00  9:00 
  126 PHELAN JANE       ST THOMAS USVI     F  53   3/6      18:11  9:06 
  127 CALDERWOOD GARY                      M  47   5/6      18:11  9:06 
  128 HERRICK JEAN      AMESBURY           F  42   8/11     18:14  9:07 
  129 SANTORO STEVE     BEVERLY            M  50   8/9      18:22  9:11 
  130 HAYDEN DEBBIE     RYE                F  34   7/9      18:23  9:12 
  131 MASSARO KRISTA                       F  19   5/7      18:41  9:21 
  132 DYKES DOUGLAS     MERRIMAC           M  12   7/10     18:59  9:30 
  133 JOHNSON KRYSTAL                      F  14   6/7      18:59  9:30 
  134 LETCH BOBBIE                         F  42   9/11     19:00  9:30 
  135 BOYD JANE         STONEHAM           F  52   4/6      19:08  9:34 
  136 FOLSOM DEBBIE     AMESBURY           F  42  10/11     19:20  9:40 
  137 HOFFMAN RUTHANN   HALIFAX            F  47   3/6      19:23  9:42 
  138 JOHNSON WESLEY    NEWBURYPORT        M  14  15/15     19:31  9:46 
  139 JOHNSON CHUCK     NEWBURYPORT        M  42  18/19     19:32  9:46 
  140 QUATTRINI SUZANNE                    F  36  10/13     19:53  9:57 
  141 DYKES KATHY       MERRIMAC           F  15   7/7      19:56  9:58 
  142 DAILEY JOAN       BEVERLY            F  43  11/11     19:58  9:59 
  143 ROSSETTI LOUISE   SAUGUS             F  77   1/1      20:11 10:06 
  144 PARKER CAROL                         F  32   8/9      20:43 10:22 
  145 DILLON KIRK                          M   9   8/10     20:57 10:29 
  146 HILL CAITLIN                         F  10   8/9      21:04 10:32 
  147 BISSAILLON MADELI MERRIMAC           F   8   1/3      22:15 11:08 
  148 SOUTHER TRAVIS    NBPT               M   8   1/2      23:04 11:32 
  149 FINELLI LOUIS     ANDOVER            M  52   9/9      23:38 11:49 
  150 BRADLEY MICHELE   GROVELAND          F  29   3/4      23:47 11:54 
  151 ROSENFIELD ELAINE SAN LUIS OPISPO    F  50   5/6      24:20 12:10 
  152 TRUMBULL TOM      MERRIMAC           M  41  19/19     24:47 12:24 
  153 TRUMBULL MERIDITH MERRIMAC           F   9   9/9      24:47 12:24 
  154 YEASTEST LISA                        F  37  11/13     25:11 12:36 
  155 SHERMAN MARY ELLE MERRIMAC           F  39  12/13     25:24 12:42 
  156 CASEY JOSEPH      MERRIMAC           M   7   2/2      26:03 13:02 
  157 DENAULT CAROL     MERRIMAC           F  47   4/6      26:36 13:18 
  158 PHELAN NICK       SALEM              M  11   9/10     27:24 13:42 
  159 CHRISTO JULIE                        F  72   1/1      28:01 14:01 
  160 FLEMING MARY ANN  BEDFORD            F  47   5/6      28:20 14:10 
  161 BURNS CYNTHIA     GOFFSTOWN          F  46   6/6      28:20 14:10 
  162 GAUDES LINDA      MANCHESTER         F  53   6/6      28:21 14:11 
  163 DENAULT NORMAN    MERRIMAC           M  49   6/6      28:49 14:25 
  164 BLAKE JACK                           M  68   2/2      29:42 14:51 
  165 SHERMAN MICHAEL   MERRIMAC           M  10  10/10     30:04 15:02 
  166 PHELAN MaCENZIE   SALEM              F   6   2/3      31:05 15:33 
  167 PHELAN SUE        SALEM              F  37  13/13     31:06 15:33 
  168 PHELAN GREG                          M  38   9/9      31:08 15:34 
  169 DRESSER CARRIE    PLAISTOW           F   5   3/3      31:26 15:43 
  170 LEWIS MARY        SANDOWN            F  63   1/1      31:27 15:44 
  171 WEEKS JODI        MERRIMAC           F  28   4/4      31:27 15:44 
  172 GRANT JIM         MERRIMAC           M  32   9/9      31:28 15:44 
  173 GRANT ALANA       MERRIMAC           F  32   9/9      31:40 15:50 

1/2 MILE SPRINT (KIDS RUN)

PLACE NAME                  AGE   CITY               S DIV/TOT  TIMEKID PACE  
===== ===================== ===== ================== = ======== ======= ===== 
    1 DRESSER COLE              8 PLAISTOW           M   1/36      3:03  6:06 
    2 ANDERSON KELSEY           9 SAUGUS             F   1/3       3:10  6:20 
    3 WRIGHT ZACHARY            8                    M   2/36      3:12  6:24 
    4 ANDERSON CASSAMDRA        9 SAUGUS             F   2/3       3:14  6:28 
    5 CALDERWOOD ZACHARY        6                    M   3/36      3:16  6:32 
    6 BRODIE DEVIN              7 MERRIMAC           M   4/36      3:20  6:40 
    7 SOUTHER TRAVIS            8 NBPT               M   5/36      3:22  6:44 
    8 TASHJIAN TIM              8 BRADFORD           M   6/36      3:26  6:52 
    9 MCCORMICK HANNAH          6 NEWBURYPORT        F   1/25      3:34  7:08 
   10 NOVARIS NICHOLAS          5 PLAISTOW           M   7/36      3:35  7:10 
   11 CORRIGAN MIKE             8 AMESBURY           M   8/36      3:38  7:16 
   12 CORDINER JAMES            9                    M   1/1       3:39  7:18 
   13 BISSAILLON MADELINE       8 MERRIMAC           F   2/25      3:40  7:20 
   14 JOHNSON TRAVIS            8                    M   9/36      3:40  7:20 
   15 BUTLER BRITTANY           8 MERRMAC            F   3/25      3:44  7:28 
   16 BUTLER BROOKE             7 MERRIMAC           F   4/25      3:48  7:36 
   17 WHITE NICOLE              6                    F   5/25      3:50  7:40 
   18 REES KYLE                 7                    M  10/36      3:50  7:40 
   19 EISERMAN BILLY            6                    M  11/36      3:53  7:46 
   20 DILLON SEAN               5                    M  12/36      3:53  7:46 
   21 CURTIN LARA               5                    F   6/25      3:57  7:54 
   22 CASEY JOSEPH              7 MERRIMAC           M  13/36      3:58  7:56 
   23 LESAGE CAMERON            7                    M  14/36      3:58  7:56 
   24 CALDERWOOD ASHLEY         9                    F   3/3       3:59  7:58 
   25 LESAGE CATHY              3                    F   7/25      4:00  8:00 
   26 DOHERTY MICHAEL           7                    M  15/36      4:03  8:06 
   27 LINDBERG ZACHARY          8                    M  16/36      4:03  8:06 
   28 BARRY MATT                6 NEWTON             M  17/36      4:07  8:14 
   29 TRENDO PAUL               5                    M  18/36      4:08  8:16 
   30 HOYT JULIA                2 HAVERHILL          F   8/25      4:11  8:22 
   31 RUIZ JOSEPH               3 MERRIMAC           M  19/36      4:12  8:24 
   32 FREEMAN JESSICA           3 MERRIMAC           F   9/25      4:12  8:24 
   33 JACOBSON SHANE            5 MERRIMAC           M  20/36      4:13  8:26 
   34 BROOKS ZACH               7 MERRIMAC           M  21/36      4:13  8:26 
   35 BRADBURY JARED            4                    M  22/36      4:15  8:30 
   36 DRESSER CARRIE            5 PLAISTOW           F  10/25      4:16  8:32 
   37 MANGODT PAUL              4 MERRIMAC           M  23/36      4:25  8:50 
   38 MENDOZA EMMA              8                    F  11/25      4:27  8:54 
   39 POWERS TIM                6 PLAISTOW           M  24/36      4:29  8:58 
   40 HOYT GRACE                5 HAVERHILL          F  12/25      4:31  9:02 
   41 CANNON EMILY              6 ATKINSON           F  13/25      4:34  9:08 
   42 BROOKS RYAN               5 MERRIMAC           M  25/36      4:36  9:12 
   43 CANNON SARAH              7 ATKINSON           F  14/25      4:37  9:14 
   44 LOZIER BRANDON            6 MERRIMAC           M  26/36      4:40  9:20 
   45 YEASTEST TYLER            4                    M  27/36      4:42  9:24 
   46 YEASTEST LISA            37                    F   1/2       4:52  9:44 
   47 SOUCY AARON               8 MERRIMAC           M  28/36      4:53  9:46 
   48 PODSEN SARAH              4                    F  15/25      4:55  9:50 
   49 SAVAGE BROOKE             6 MERRIMAC           F  16/25      5:03 10:06 
   50 PHELAN MaCENZIE           6 SALEM              F  17/25      5:03 10:06 
   51 PHELAN SUE               37 SALEM              F   2/2       5:05 10:10 
   52 EISERMAN CHRIS            5                    M  29/36      5:07 10:14 
   53 TASHJIAN AMY              4 BRADFORD           F  18/25      5:16 10:32 
   54 EISENHOWER SHANE         24                    M   1/1       5:23 10:46 
   55 REES NATHAN               1                    M  30/36      5:24 10:48 
   56 REES CORI                 6                    F  19/25      5:25 10:50 
   57 MURRAY TYLER              3 MERRIMAC           M  31/36      5:34 11:08 
   58 SAVAGE PAIGE              7 MERRIMAC           F  20/25      5:34 11:08 
   59 SOUTHER TYLER             3 NBPT               M  32/36      5:44 11:28 
   60 BRADBURY TREVOR           2                    M  33/36      5:46 11:32 
   61 REES NATALIE              3                    F  21/25      5:47 11:34 
   62 HOWLAND JEREMY            2 MERRIMAC           M  34/36      5:48 11:36 
   63 HOLENUNSKI JULIA          5                    F  22/25      5:58 11:56 
   64 SMITH ABBIE               3                    F  23/25      5:59 11:58 
   65 ? CARISSA                 8                    F  24/25      6:21 12:42 
   66 HAYDEN ELIZABETH          3 RYE                F  25/25      6:27 12:54 
   67 MURRAY JUSTIN             1 MERRIMAC           M  35/36      6:39 13:18 
   68 DAIGLE RYAN               4 MERRIMAC           M  36/36      6:44 13:28 

Back to WCRC Results

The Winner's Circle Running Club - wcrc@xenia.unh.edu