|
WCRC Race Results |
|
Results of Races Organized or Assisted Annually By WCRC |
Computerized Timing and Scoring By: Winner's Circle Running Club
Open Team Results
Master Team Results
Mother and Sister Team Results
PLACE NAME AGE CLUB TIME PACE
===== ===================== ===== ========== ======= =====
1 REASER CHRISTINE 34 RUNTOWIN 17:48 5:43
2 BROOKS TAMMIE 25 WHIRL 17:52 5:44
3 CLARKEWARREN BRENDA 38 WHIRL 18:00 5:46
4 PIERGENTILI SIMONETTA 35 WHIRL 18:00 5:47
5 CHRISTENSEN LIBBY 38 RUNTOWIN 18:08 5:49
6 MOONEY LIZ 37 WCRC 18:26 5:55
7 HOGAN CAROL 49 RUNTOWIN 18:43 6:00
8 LAPPALLA LISA 39 WHIRL 18:56 6:04
9 DIPIETRO MIMI 42 IATC 19:02 6:06
10 MCNATT SUSAN 34 CSU 19:07 6:08
11 ST. LAURENT LINDA 40 19:08 6:08
12 CANNON SANDY 42 WCRC 19:09 6:09
13 ZDINAK MAUREEN 36 WHIRL 19:11 6:09
14 COX ANDREA 31 19:13 6:10
15 CARBERRY TIFFANY 18 RUNTOWIN 19:14 6:10
16 TCHAO AMY 35 RUNTOWIN 19:15 6:11
17 BUXTON TRACY 20 19:21 6:13
18 WHITE KIM 38 RUNTOWIN 19:29 6:15
19 TAVERAS CARMELA MVS 19:42 6:19
20 BOISVERT ANN 36 RUNTOWIN 19:46 6:20
21 CCARTHY DIANE 28 WHIRL 19:50 6:22
22 BRESLON GAIL 45 CSU 19:53 6:23
23 PANCOAST LIANE 42 GLRC 19:57 6:24
24 MASLOWSKI SUSAN 47 GLRR 20:05 6:27
25 HIRE MELANIE 38 GLRR 20:10 6:28
26 RANDALL SARAH 25 RUNTOWIN 20:14 6:29
27 WEYSHAM MICHELLE 11 GCS 20:15 6:30
28 MITCHELL SHARON 30 20:20 6:31
29 SOUZA KELLY 35 MVS 20:22 6:32
30 GOZANSKY SINDEE 34 RUNTOWIN 20:24 6:33
31 DESTEFANIS KARINGAGGI 31 CSU 20:25 6:33
32 SEAMUS DALE 41 NSS 20:26 6:33
33 WYNN JENNIFER 38 CSU 20:28 6:34
34 MERRITT RENE 29 NSS 20:31 6:35
35 BENNETT SUSAN 34 NSS 20:36 6:36
36 RUBICO KASSI 37 GCS 20:38 6:37
37 HALL PAMELA 46 GCS 20:39 6:37
38 FIORE HEIDI 29 CAA 20:40 6:38
39 TENUTO STEPHANIE 24 GBTC 20:41 6:38
40 MOKARZEL KAREN 36 RUNTOWIN 20:44 6:39
41 DOUCETT LISA 44 CSU 20:46 6:40
42 WALSH KATHLEEN 34 20:50 6:41
43 FOKAS DIANE MVS 20:51 6:41
44 BUECHNER SAMANTHA 11 GCS 21:10 6:48
45 MEYERS KATE 39 RUNTOWIN 21:18 6:50
46 EDWARDS LEAH 30 RUNTOWIN 21:18 6:50
47 CAVANAUGH CINDI 38 MVS 21:19 6:50
48 SAMUELSON MARGARET 31 RUNTOWIN 21:22 6:51
49 THOMAS DEBRA 31 CSU 21:24 6:52
50 PETERS LISA 37 MSSE 21:25 6:52
51 STANLEY DOROTHY 37 21:26 6:52
52 KINGSMAN ANN 26 MVS 21:26 6:53
53 KELLEY KITTY 53 21:27 6:53
54 MCCARTHY NANCY WCRC 21:30 6:54
55 SHEA MELISSA 34 21:35 6:55
56 BURBANK WENDY 57 21:37 6:56
57 STECKOWYCH GINNY 38 WCRC 21:41 6:57
58 CARBERRY DONNA 42 RUNTOWIN 21:43 6:58
59 BESSE SUE 35 21:44 6:58
60 PARKINSON JANET 48 WCRC 21:45 6:59
61 HANOVER JULIE 30 GCS 21:46 6:59
62 POISSANT KRISTA 26 21:48 7:00
63 KANE JUDITH 41 RUNTOWIN 21:49 7:00
64 JOHNSON KATHY 33 GCS 21:52 7:01
65 BOGGESS JANET 37 MSSE 21:55 7:02
66 MCGAFFIGAN HEIDY 89 GCS 21:58 7:03
67 COKENDOLPHER BOBBIE 28 RUNTOWIN 22:06 7:05
68 SULLIVAN KARA 32 22:07 7:06
69 DALY ANN 42 MVS 22:12 7:07
70 MERROW JANIS 39 22:13 7:08
71 FLYNN PRISCILLA 40 GCS 22:17 7:09
72 VON DER SCHEER HENNY 34 22:18 7:09
73 BRADBURY KELLY 33 MOM2 22:20 7:10
74 PETERSON CATHERINE 49 WCRC 22:21 7:10
75 VERMIGLIO TINA AGE?? 25 RUNTOWIN 22:22 7:11
76 ANDREWS CINDY 48 RUNTOWIN 22:23 7:11
77 KANE CARRIE 35 22:25 7:11
78 SYLVESTER JEANINE 39 CAA 22:27 7:12
79 FORTIER CORY 22 22:28 7:12
80 PAGE JILL 34 NSS 22:29 7:13
81 KUCHARSKI ANN 48 WCRC 22:31 7:13
82 HOAG BONNIE 48 RUNTOWIN 22:32 7:14
83 YU SHARON 47 WCRC 22:36 7:15
84 ENRIGHT FADIA 43 SIS4 22:37 7:15
85 FISHER KATHLEEN 39 22:39 7:16
86 BUTLER DONNA 41 WCRC 22:40 7:16
87 BEHAN LESLIE 43 WCRC 22:42 7:17
88 GAUDET JULIA 14 22:54 7:21
89 CATALDO CAROLYN 23 22:59 7:22
90 FERNALD KELLY 38 RUNTOWIN 23:00 7:23
91 JOHNSON DEBRA 41 23:02 7:23
92 GERMAIN BRENDA 35 23:05 7:24
93 COOK LYNN 35 MVS 23:06 7:25
94 FOLEY ELLEN 35 23:08 7:25
95 DEMPSEY MARYLEE 40 23:12 7:27
96 GAUDET LAUREL 16 23:13 7:27
97 WALDMAN ELIZABETH 52 23:15 7:27
98 FRASH JEANNIE 43 WCRC 23:19 7:29
99 BECKER SARAH 25 GAC 23:23 7:30
100 LEVESQUE JANE 58 GCS 23:24 7:30
101 MALINOWSKI CAROL 47 NSS 23:34 7:34
102 FORTUNA PAULA 39 WCRC 23:36 7:34
103 OSHAUGHNESSY MICHELLE 28 23:40 7:35
104 WEEKS DANIELLE 29 23:42 7:36
105 WRIGHT DONNA 41 23:44 7:37
106 DOBBYN SHARON 49 23:45 7:37
107 MARCHAND ANNETTE 42 GCS 23:47 7:38
108 MOLAND JUDI 54 GCS 23:48 7:38
109 MERRIAM SARAH 27 23:49 7:39
110 CHINES PATRICIA 40 23:53 7:40
111 PILLSBURY PAMELA 48 RUNTOWIN 24:01 7:42
112 JEWETT LISA AGE?? 41 WCRC 24:08 7:44
113 HALLINAN BONNIE 50 24:16 7:47
114 PEDERSON REBECCA 26 MVS 24:17 7:47
115 Loser Unofficial 24:19 7:48
116 YANNETTI MARLENA 62 CSU 24:20 7:48
117 BOGAGE-HAIN REBEKAH 35 24:23 7:49
118 CARDOZA NADIA 51 SIS4 24:27 7:50
119 DRINKWATER JANE 33 24:27 7:51
120 MCKENNA KELLY 42 24:29 7:51
121 HEROUX MARLENE 51 24:31 7:52
122 WHITMAN DEBORAH 45 24:33 7:53
123 STEPHENS ALYSUN 24:34 7:53
124 SIMONDS JULIE 40 24:35 7:53
125 CASEY AGE?? MICHELLE 41 24:36 7:53
126 KIESSELBACH PAT 51 GCS 24:37 7:54
127 MCKINLEY KATHLEEN 41 24:37 7:54
128 HOWE ALYCIA 25 24:39 7:54
129 SULLIVAN LORI 34 24:42 7:55
130 HOUCK PAMELA 48 WCRC 24:44 7:56
131 MAFFETT EILEEN 36 NSS 24:46 7:57
132 MEGEE SHAWNA 40 24:49 7:58
133 PLACHOWICZ DONNA 47 24:49 7:58
134 PELLETIER ANNE 50 NSS 24:51 7:58
135 COLLINS CINDIE 43 CAA 24:52 7:59
136 BUREK BARB 36 24:53 7:59
137 NASH SANDY 41 24:54 7:59
138 FRASH MARGARET 15 WCRC 24:54 7:59
139 HENNIGAR JILL 18 WCRC 24:55 7:59
140 LANDRETH MOLLY 17 WCRC 24:55 8:00
141 PANCOAST STEPHANIE 12 GLRR 24:56 8:00
142 CONNOLLY JEAN 33 25:00 8:01
143 BARTLETT NANCY 43 25:02 8:02
144 FAVALLO CHRISTINA 28 25:06 8:03
145 MADDEN LINDA 49 GCS 25:08 8:04
146 TURGEON ROSEMARY 28 SASC 25:08 8:04
147 LANE ELIZABETH 50 25:12 8:05
148 RUBE SUSAN 51 GCS 25:14 8:06
149 LEMOINE DOLLY 57 25:18 8:07
150 SHREVE-GIBB BETSY 46 25:21 8:08
151 MADDEN LAUREL 21 25:25 8:09
152 TREMLETT LEANNE 40 25:26 8:09
153 LOWELL PATRICIA 45 NSS 25:27 8:10
154 COBURN EVA 39 25:31 8:11
155 MCLAUGHLIN SUE 30 25:37 8:13
156 FRASIER LAURA 11 25:37 8:13
157 SCHLANGEN KAREN 31 25:39 8:14
158 NADEAU TRACY 38 25:40 8:14
159 HANLEY TARA 36 25:41 8:14
160 HUNT LINDA 53 25:43 8:15
161 REID ALLISON 28 25:44 8:15
162 SANTOSUOSSO LYNN 39 25:45 8:15
163 COTTIS KAREN 42 25:45 8:16
164 RYAN PATRICIA 58 IATC 25:49 8:17
165 GILMAN CONNIE 52 25:50 8:17
166 O'MALLEY LINDA 49 RUNTOWIN 25:55 8:19
167 CLIFFORD GERRY 47 25:56 8:19
168 WALEN JULIA 23 25:59 8:20
169 O'SULLIVAN MARY 39 MVS 26:00 8:20
170 BAILEY JEANNINE 46 WCRC 26:00 8:20
171 HABEEB LENDRE 48 26:01 8:21
172 SLACK PATTY 39 26:01 8:21
173 SHERBORNE KELLY 33 26:05 8:22
174 MURPHY ANN MARIE 47 26:09 8:23
175 HAYES AGE?? CATHY 29 26:11 8:24
176 TITUS KATHY 40 WCRC 26:14 8:25
177 O'BRIEN TERESA 36 26:16 8:25
178 HOLLENBACK GENESTA 44 RUNTOWIN 26:18 8:26
179 CHARBONE ELIZABETH 27 26:24 8:28
180 HATHAWAY MICHELLE 17 26:29 8:30
181 GROBECKER PATRICIA 43 MVS 26:32 8:31
182 MORIN WENDY 28 26:35 8:31
183 FINN STEPHANIE 25 26:35 8:32
184 ANTONITIS TERESA 35 26:36 8:32
185 HOOK ANN MARIE 52 26:42 8:34
186 JOHNSON JULIE 43 26:45 8:35
187 GULLISON KELLI 28 26:46 8:35
188 BASNETT CYNTHIA 43 26:48 8:36
189 HART JACKY 15 26:48 8:36
190 SWEENEY GAIL 38 26:49 8:36
191 SMITH PATRICIA 59 GCS 26:51 8:37
192 JOYCE PATRICIA 44 26:53 8:37
193 GORMLEY MICHELE 39 26:55 8:38
194 HAYES AGE?? JESSICA 50 26:56 8:38
195 WHITNEY ELEANOR 60 WCRC 27:00 8:40
196 FERGUSON MEGAN 15 27:01 8:40
197 KEZER MEGHAN 12 27:01 8:40
198 WORTLEY MARYANN 49 27:02 8:40
199 GAROFOLO ELIZABETH 17 27:03 8:41
200 ENAIRE KATIE 10 27:03 8:41
201 LEWIS SANDRA 47 27:04 8:41
202 WHEATON NANCY 47 27:04 8:41
203 CARPENTER DENISE 33 27:05 8:41
204 CURRY SUSAN 46 27:05 8:41
205 ARENS CINDY 26 27:06 8:42
206 COSCO SANDRA 55 27:07 8:42
207 PAQUIN DENISE 52 27:10 8:43
208 SIBLEY DALE 43 27:13 8:44
209 BERGERON KATHY 34 27:13 8:44
210 SPIRO NANCY 57 MOM2 27:22 8:47
211 KAZILIONIS DIANE 40 27:22 8:47
212 HENRY DEB 40 27:23 8:47
213 FARREN MAUREEN 51 MOM1 27:24 8:47
214 WECAL MAUREEN 50 WCRC 27:25 8:48
215 MINAMI MARY 53 GCS 27:26 8:48
216 SPAULDING KATHY 42 27:27 8:48
217 ARCHEMBAULT SUSAN 29 27:28 8:49
218 TWOMEY KAREN 41 27:28 8:49
219 MOORE MAURA 35 27:29 8:49
220 CHALOULT GAYLENE 43 27:30 8:49
221 BONNY LOUANN 34 27:34 8:51
222 TEJEDA ROSA 41 27:38 8:52
223 TESCHER PATRICIA 40 27:39 8:52
224 MITCHELL SUSAN 48 27:45 8:54
225 CONLEY RUTH 51 27:46 8:54
226 QUATTRINI SUZIE 38 27:48 8:55
227 POURIA MICHELLE 12 27:52 8:56
228 NORMANDY COLLEEN 38 27:53 8:57
229 KNAPP DEBORAH 40 27:55 8:57
230 WILLIAMS LYNDA 35 WCRC 27:56 8:58
231 HART JUDY 48 WCRC 27:57 8:58
232 WENDLING JERALDINE 31 28:02 9:00
233 MADDEN SUE 51 28:04 9:00
234 LACROIX JENNIFER 29 28:05 9:01
235 MCDONOUGH DEBBIE 47 28:07 9:01
236 GOULET ANNETTE 29 28:10 9:02
237 KAPLAN WENDY 46 28:13 9:03
238 GREELEY COLLEEN 46 28:16 9:04
239 SPAULDING SUSAN 32 28:21 9:06
240 LABELLA RITA 49 28:23 9:06
241 RENNICK GINA 44 28:24 9:06
242 COACHMAN GILLIAN 25 28:24 9:07
243 APPEL ELIZABETH 44 28:27 9:08
244 GENDERSEN LYNNE 41 28:28 9:08
245 SARACUSA MICHELLE 38 28:30 9:08
246 MACDONALD PAULA 36 28:31 9:09
247 FRASIER MARY 41 28:35 9:10
248 HEPP ELLEN 45 28:37 9:11
249 SAPIENZA BELINDA 34 28:38 9:11
250 PHANEUF DONNA 38 MVS 28:39 9:11
251 SHOPE RENEE 30 28:39 9:11
252 KARPIAK DEBORAH 43 28:40 9:12
253 CHIDESTER PEGGY 46 28:43 9:12
254 DAVIS LINDY 53 WCRC 28:44 9:13
255 FOWLER ELIZABETH 30 28:47 9:14
256 KELLMAN KATHY 42 28:47 9:14
257 WOLSEY LUANNE 42 28:49 9:14
258 MERILL LYNDA 43 28:50 9:15
259 HAYS NANCY 52 IATC 28:52 9:16
260 EVANS HOLLIE 23 28:56 9:17
261 BISHOP ROBIN 35 28:57 9:17
262 SURETTE NICOLLE 26 28:57 9:17
263 SAWYER MICHELLE 36 28:58 9:17
264 MCDEVITT MELISSA 32 28:59 9:18
265 SCHMIDT DOTTIE 46 SIS1 29:03 9:19
266 MCGUIRE JUDITH 39 29:04 9:19
267 AYERS SUSAN 33 NSS 29:05 9:20
268 MCKINNON DARLENE 42 29:10 9:21
269 DAWKINS BETSY 50 29:11 9:22
270 ENGLE SUSAN 45 SIS1 29:14 9:23
271 GREENE RUTHANN 43 29:25 9:26
272 TYRRELL LAURA 37 29:28 9:27
273 MCKEONE JANET 54 IATC 29:32 9:28
274 FLEMING TERESA 47 29:34 9:29
275 RICCIARDI KKRISTEN 32 29:38 9:30
276 KENNEY SARAH 29 29:41 9:31
277 TYLER MARY 52 29:49 9:34
278 FERGUSON TRICIA 44 29:50 9:34
279 ARMEEN NANCY 47 29:52 9:35
280 SUSLOVITCH KERI 35 29:53 9:35
281 PEACH21 LISA 29:58 9:37
282 ALMEIDA SONIA 34 29:59 9:37
283 MCDEVITT MARGE 51 MVS 30:07 9:40
284 HALLORAN KAY 42 30:09 9:40
285 BECOTTE PATTI 41 30:17 9:43
286 LACRETA TRACY 26 30:19 9:43
287 PANARO GAIL 42 30:20 9:44
288 ENZMANN HEIDI 36 30:22 9:44
289 VIEIRA AGE?? MARGAR 51 30:24 9:45
290 TAGUE DEBRA 47 30:27 9:46
291 CLOUCHER ELAINE 51 30:30 9:47
292 FYRER MICHELLE 31 30:31 9:47
293 MACIEJEWSKI ANN 40 30:35 9:49
294 BEST VICKI 35 30:38 9:50
295 O'BRIEN KARI 34 30:41 9:50
296 GODBOUT VICKI AGE? 46 30:47 9:52
297 CROSS CHRISTINE 28 30:48 9:53
298 ANCTIL DEBRA 32 30:50 9:53
299 SEYMOUR CATHERINE 59 MVS 30:52 9:54
300 DIXON JAMIE 39 31:01 9:57
301 LAFRANCE KAREN 40 31:04 9:58
302 BROWN KATHY 51 31:08 9:59
303 HANLEY PATRICIA 47 31:08 9:59
304 KELLY KATHLEEN 28 31:09 9:59
305 GOGGIN PAULA 45 31:11 10:00
306 PELLETIER ESTHER 75 MVS 31:12 10:00
307 BOSSIE DIANNE 42 31:14 10:01
308 ROURKE DONNA 43 31:22 10:03
309 DREISEL COLLEEN 37 31:24 10:04
310 MACDONALD KATHY 32 31:47 10:12
311 MOSCATO BRITTANY 10 31:53 10:14
312 COMOSA NICOLE 11 31:58 10:15
313 CAMERON DAWN MARIE 33 32:08 10:18
314 KAPNIS JOANNE 45 32:11 10:19
315 HABACIVICH JOHNA 37 32:11 10:19
316 MCCORMICK HANNAH 8 WCRC 32:12 10:20
317 MCCORMICK STELLA 40 WCRC 32:13 10:20
318 BEZANSON LEE 48 32:15 10:21
319 SNELL ELLEN 47 32:18 10:22
320 BRANDT MARTHA 39 32:19 10:22
321 MCDEVITT JENNIFER 30 32:22 10:23
322 WISNOWSKI CHERIE 47 32:35 10:27
323 PRELI JANE LOUISE 37 32:37 10:27
324 MARTINEAU STEPHANIE 30 32:42 10:29
325 PEKARSKI LYNN 37 32:47 10:31
326 JORDAN AGE?? LINDA 51 32:49 10:31
327 LUPO SUE 49 32:56 10:34
328 BROWN SALLY N 42 32:57 10:34
329 HACKETT-ORT KIMBERLEY 43 33:12 10:39
330 KODICKO SAMANTHA 20 33:20 10:41
331 FARLEY LAURA 45 33:21 10:42
332 WILSON NANCY 65 33:23 10:42
333 WOJTAS PAT 47 33:26 10:43
334 GADKOWSKI LAUREN 29 33:29 10:44
335 SHAIRS CYNDI 32 NSS 33:31 10:45
336 HARRINGTON TERRY LEE 49 33:55 10:53
337 FITZGERALD PAMELA 46 GAC 34:32 11:04
338 BATES DALE 48 34:37 11:06
339 WINSLOW FITZ 62 34:42 11:08
340 IANNUZZI MARY 54 34:43 11:08
341 HOYE KATHLEEN 49 35:21 11:20
342 STEWART DIANE 35:23 11:21
343 SULLIVAN TARA 33 36:00 11:32
344 SULLIVAN KELLY 39 36:00 11:33
345 RYAN KAREN 40 36:02 11:33
346 MOLLOY ANN 52 36:18 11:38
347 ENCARNACAO TONI 36 36:18 11:38
348 QUINN SHIRLEY 55 36:57 11:51
349 HART MAUREEN 44 37:00 11:52
350 HUNTRS-RATHER BARBARA 49 37:10 11:55
351 TEFFT DEBBIE 45 37:12 11:56
352 CURTIS CAROL 49 37:53 12:09
353 MCDONALD ANNMARIE 62 38:00 12:11
354 ROSETTI LOUISE 78 38:06 12:13
355 KANE LIZ 42 38:07 12:13
356 MINASSIAN DEBORAH 39 38:51 12:27
357 BARBONE KATHY 40 39:20 12:37
358 LALLI KATHLEEN 38 39:42 12:44
359 AYOTT DORETHY 49 40:54 13:07
360 DROLET ELAINE 54 43:32 13:58
361 HANDERSON GRETCHEN 50 43:33 13:58
362 FARRELL JANICE 63 43:38 13:59
363 JOHNSON TERRE 34 WAC 43:47 14:02
364 MCGARRY ELEANOR 63 43:48 14:03
365 RUFFEN CYNTHIA 43 44:32 14:17
366 POLLARD BRENDA 14 45:32 14:36
367 ROY SHEILA 38 46:00 14:45
368 BRAGG PEGGY 53 49:15 15:48
369 IRISH CHRISTINE 29 49:17 15:48
370 CARNE MAUREEN 51 49:23 15:50
371 DRINKER SUSAN 46 MSSE 49:24 15:50
372 ROSENCRANTZ BONNIE 49 MSSE 50:29 16:11
373 SCHNEIDER MAUREEN 56 MSSE 50:31 16:12
374 RILEY JUDY AGE 45 50:34 16:13
375 BENSON DIANE 48 50:52 16:18
376 DUVAL DOROTHY 50 50:52 16:19
377 PROVASSOLI CHERYL 50:53 16:19
378 PAGE SHARON 47 MSSE 50:55 16:20
379 CARMICHAEL SALLY AGE 57 MSSE 53:20 17:06
380 O'REILLY JUDITH 53 MSSE 53:20 17:06
381 ANDERSON SHARON 54 MSSE 53:21 17:06
382 COHEN DEANNA 54 53:22 17:07
383 KEEGAN CAROL 53 53:23 17:07
OPEN TEAM Results 3 SCORE PER TEAM
1. WHIRL
17:52 18:00 18:00 ( 18:56) ( 19:11) ( 19:50) = 53:52
BROOKS TAMMIE, CLARKEWARREN BRENDA, PIERGENTILI SIMONETTA, LAPPALLA LISA,
ZDINAK MAUREEN, CCARTHY DIANE
2. RUNTOWIN
17:48 18:08 18:43 ( 19:14) ( 19:15) ( 19:29) ( 19:46) = 54:39
REASER CHRISTINE, CHRISTENSEN LIBBY, HOGAN CAROL, CARBERRY TIFFANY,
TCHAO AMY, WHITE KIM, BOISVERT ANN
3. WCRC
18:26 19:09 21:41 ( 21:45) ( 22:21) ( 22:31) ( 22:36) = 59:16
MOONEY LIZ, CANNON SANDY, STECKOWYCH GINNY, PARKINSON JANET,
PETERSON CATHERINE, KUCHARSKI ANN, YU SHARON
4. CSU
19:07 19:53 20:25 ( 20:28) ( 20:46) ( 21:24) ( 24:20) = 59:25
MCNATT SUSAN, BRESLON GAIL, DESTEFANIS KARINGAGGI, WYNN JENNIFER,
DOUCETT LISA, THOMAS DEBRA, YANNETTI MARLENA
5. GCS
20:15 20:38 20:39 ( 21:10) ( 21:46) ( 21:52) ( 21:58) = 1:01:32
WEYSHAM MICHELLE, RUBICO KASSI, HALL PAMELA, BUECHNER SAMANTHA,
HANOVER JULIE, JOHNSON KATHY, MCGAFFIGAN HEIDY
6. NSS
20:26 20:31 20:36 ( 22:29) ( 23:34) ( 24:46) ( 24:51) = 1:01:33
SEAMUS DALE, MERRITT RENE, BENNETT SUSAN, PAGE JILL,
MALINOWSKI CAROL, MAFFETT EILEEN, PELLETIER ANNE
7. MVS
20:22 21:19 21:26 ( 22:12) ( 23:06) ( 24:17) ( 26:00) = 1:03:07
SOUZA KELLY, CAVANAUGH CINDI, KINGSMAN ANN, DALY ANN,
COOK LYNN, PEDERSON REBECCA, O'SULLIVAN MARY
8. GLRR
20:05 20:10 24:56 = 1:05:11
MASLOWSKI SUSAN, HIRE MELANIE, PANCOAST STEPHANIE
9. CAA
20:40 22:27 24:52 = 1:07:59
FIORE HEIDI, SYLVESTER JEANINE, COLLINS CINDIE
10. IATC
19:02 25:49 28:52 ( 29:32) = 1:13:43
DIPIETRO MIMI, RYAN PATRICIA, HAYS NANCY, MCKEONE JANET
11. MSSE
21:25 21:55 49:24 ( 50:29) ( 50:31) ( 50:55) ( 53:20) = 1:32:44
PETERS LISA, BOGGESS JANET, DRINKER SUSAN, ROSENCRANTZ BONNIE,
SCHNEIDER MAUREEN, PAGE SHARON, CARMICHAEL SALLY
MASTERS TEAM Results 3 score per team
1. RUNTOWIN
18:43 21:43 21:49 ( 22:23) ( 22:32) ( 24:01) ( 25:55) = 1:02:15
HOGAN CAROL, CARBERRY DONNA, KANE JUDITH, ANDREWS CINDY,
HOAG BONNIE, PILLSBURY PAMELA, O'MALLEY LINDA
2. WCRC
19:09 21:45 22:21 ( 22:31) ( 22:36) ( 22:40) ( 22:42) = 1:03:15
CANNON SANDY, PARKINSON JANET, PETERSON CATHERINE, KUCHARSKI ANN,
YU SHARON, BUTLER DONNA, BEHAN LESLIE
3. GCS
20:39 21:58 22:17 ( 23:24) ( 23:47) ( 23:48) ( 24:37) = 1:04:54
HALL PAMELA, MCGAFFIGAN HEIDY, FLYNN PRISCILLA, LEVESQUE JANE,
MARCHAND ANNETTE, MOLAND JUDI, KIESSELBACH PAT
4. CSU
19:53 20:46 24:20 = 1:04:59
BRESLON GAIL, DOUCETT LISA, YANNETTI MARLENA
5. NSS
20:26 23:34 24:51 ( 25:27) = 1:08:51
SEAMUS DALE, MALINOWSKI CAROL, PELLETIER ANNE, LOWELL PATRICIA
6. IATC
19:02 25:49 28:52 ( 29:32) = 1:13:43
DIPIETRO MIMI, RYAN PATRICIA, HAYS NANCY, MCKEONE JANET
7. MVS
22:12 26:32 30:07 ( 30:52) ( 31:12) = 1:18:51
DALY ANN, GROBECKER PATRICIA, MCDEVITT MARGE, SEYMOUR CATHERINE,
PELLETIER ESTHER
8. MSSE
49:24 50:29 50:31 ( 50:55) ( 53:20) ( 53:20) ( 53:21) = 2:30:24
DRINKER SUSAN, ROSENCRANTZ BONNIE, SCHNEIDER MAUREEN, PAGE SHARON,
CARMICHAEL SALLY AGE?, O'REILLY JUDITH, ANDERSON SHARON
MOTHER TEAMS
1. MOM5
19:57 24:56 = 44:53
PANCOAST LIANE, PANCOAST STEPHANIE
2. MOM4
23:19 24:54 = 48:13
FRASH JEANNIE, FRASH MARGARET
3. MOM2
22:20 27:22 = 49:42
BRADBURY KELLY, SPIRO NANCY
4. MOM7
24:17 30:07 = 54:24
PEDERSON REBECCA, MCDEVITT MARGE
5. MOM6
32:12 32:13 = 1:04:25
MCCORMICK HANNAH, MCCORMICK STELLA
SISTER TEAMS
1. SIS4
22:37 24:27 = 47:04
ENRIGHT FADIA, CARDOZA NADIA
2. SIS1
29:03 29:14 = 58:17
SCHMIDT DOTTIE, ENGLE SUSAN