|
WCRC Race Results |
|
Results of Races Organized or Assisted Annually By WCRC |
Computerized Timing and Scoring By: Winner's Circle Running Club
Age Group Results
Open Team Results
Master Team Results
Mother and Sister Team Results
Triad Series Team Results
PLACE NAME AGE CLUB TIME PACE
===== ===================== ===== ========== ======= =====
1 TABER Molly 29 MVS 17:36 5:39
2 Landreth Susannah 34 MVS 17:45 5:42
3 Braz-Rocha Gina 35 MVS 17:52 5:44
4 Robie Tammie 27 Whirlaway 18:15 5:51
5 Pearce Kathy 39 Whirlaway 18:31 5:56
6 Thistle Karen 36 Whirlaway 18:33 5:57
7 Corsaro Nancy 43 Whirlaway 18:43 6:00
8 Jacobs Miae 42 Whirlaway 18:46 6:01
9 Zappala Lisa 41 Whirlaway 18:54 6:04
10 Clark-Warne Brenda 40 WHIRLAWAY 18:55 6:04
11 White Coreen 29 Whirlaway 18:55 6:04
12 O'REILLY MAUREEN 38 NSS 19:03 6:07
13 Garvin Julie 22 Whirlaway 19:10 6:09
14 Forsyth Maureen 28 19:20 6:12
15 Burgess Susan 42 WHIRLAWAY 19:32 6:16
16 Kondoleon Caroline 28 Whirlaway 19:35 6:17
17 NcNatt Susan 36 CSU 19:42 6:19
18 DOWLING TINA 35 MVS 19:48 6:21
19 Hennessy Lori 42 Whirlaway 20:02 6:26
20 Keaney Danielle 29 20:08 6:27
21 FUCILLO MEG 27 MVS 20:17 6:30
22 Kaplan Wendy 48 20:19 6:31
23 Bradbury Kelly 35 WCRC 20:24 6:33
24 Benson Beth 40 MVS 20:34 6:36
25 Hanover Julie 32 GCS 20:45 6:39
26 DOUCETT LISA 46 CSU 20:51 6:41
27 Palmer Nadine 34 20:53 6:42
28 MCENTEE ANNE 37 MVS 20:54 6:42
29 PAGE CINDI 40 MVS 20:57 6:43
30 Labella Erica 22 20:58 6:43
31 Pancoast Liane 44 GLR 20:59 6:44
32 Latham Helen 37 21:10 6:47
33 Johnson Sharon 45 21:13 6:48
34 Lecours Kelly 37 MVS 21:14 6:49
35 JOHNSON DEBRA 43 MVS 21:17 6:50
36 LONG KATHLEEN 43 WCRC 21:19 6:50
37 Piessens Lisa 31 Whirlaway 21:25 6:52
38 Carmichael Kris 35 WHIRLAWAY 21:40 6:57
39 Destefanis Karingaggi 33 CSU 21:43 6:58
40 Norwood Mary 41 21:44 6:58
41 IVOS MARIA 37 MVS 21:45 6:59
42 DURANTE KAREN 51 MVS 21:46 6:59
43 Shealy Stacy 20 21:47 6:59
44 RIVARD TASHA 12 21:49 7:00
45 Shopoff Rooff Karen 27 CSU 21:52 7:01
46 Kingsland Ann 28 MVS 21:53 7:01
47 ALLEN EILEEN 43 MVS 21:54 7:01
48 JENKINS LINDA 46 NSS 21:55 7:02
49 COOTEY NOBUKO 33 CSU 21:58 7:03
50 COLES ERICA 32 21:59 7:03
51 Myers-Leger Cathy 39 22:01 7:04
52 HANSEN KAREN 31 WHIRLAWAY 22:02 7:04
53 SENATORE LISA 38 WHIRLAWAY 22:04 7:05
54 Page Jill 36 NSS 22:09 7:06
55 Spinney Kim 35 22:11 7:07
56 Kucharski Ann 50 WCRC 22:12 7:07
57 Reddington Kim 45 MVS 22:14 7:08
58 Burbank Wendy 59 22:21 7:10
59 Fortuna Paula 41 MVS 22:22 7:11
60 Boksanski Bethany 35 22:26 7:12
61 Ryan Mary-Jane 43 WCRC 22:26 7:12
62 Vanderscheet Henny 36 MVS 22:27 7:12
63 HOGAN TIFFANY 18 22:28 7:12
64 HORTON EMMA 18 22:28 7:12
65 CLAGETT KATIE 18 22:28 7:12
66 Horangic Deanne 31 MVS 22:30 7:13
67 Cagle Catherine 40 CSU 22:32 7:14
68 Greenough Lucia 46 BAA 22:33 7:14
69 Butler Donna 43 22:43 7:17
70 SLACK LISA 45 22:52 7:20
71 Vigeant Amanda 21 22:56 7:21
72 Grobecker Patricia 45 22:57 7:22
73 Langlois Heather 23 22:58 7:22
74 Parkinson Janet 50 WCRC 22:59 7:22
75 Wioncek Jillian 12 23:09 7:25
76 Hardy Sarah 28 23:11 7:26
77 Frash Jeannie 45 WCRC 23:12 7:26
78 Tessier Annie 41 23:13 7:27
79 Merrow Janis 41 23:18 7:28
80 Kane Carrie 38 23:19 7:29
81 Hurley Rita 19 23:24 7:30
82 Spillane Kristin 35 23:27 7:31
83 RIVAS MARY 32 MVS 23:30 7:32
84 Nikosey Sharon 40 23:33 7:33
85 TOOLAN CATHERINE 42 23:36 7:34
86 Enright Fadia 45 23:40 7:36
87 Michigan Joelle 42 WCRC 23:46 7:37
88 Kounlasa Sin 46 23:46 7:37
89 Cook Lynn 37 MVS 23:55 7:40
90 DELSIGNORE REBECCA 31 23:56 7:41
91 Dupene Lisa 36 23:59 7:41
92 Vigeant Sherrie 45 MVS 24:00 7:42
93 Johnson Darly 13 24:01 7:42
94 JENNINGS LINDA 49 MVS 24:06 7:44
95 Shealy Heidi 50 24:07 7:44
96 Kotowski Maura 12 24:09 7:45
97 Maul Kate 34 SRR 24:14 7:46
98 MODERN KATHARINE 14 24:16 7:47
99 Jewett Lisa 43 WCRC 24:17 7:47
100 SULLIVAN GAIL 47 NSS 24:18 7:47
101 Gavel Heather 34 24:19 7:48
102 PASTI BARB 36 24:21 7:49
103 Chimes Patricia 42 24:27 7:50
104 Pancoast Stephanie 14 GLR 24:29 7:51
105 Loughnane Chris 41 24:30 7:52
106 Ouellette Elizabeth 47 24:32 7:52
107 Sterling Sherisa 49 24:35 7:53
108 Bonaccorso Lauren 44 24:35 7:53
109 Spence Rita 46 24:37 7:54
110 Wright Donna 43 24:37 7:54
111 Kohl Karen 27 24:38 7:54
112 Cote Darlene 30 24:40 7:55
113 Bartlett Nancy 45 24:43 7:56
114 Fortuna Debra 39 MVS 24:44 7:56
115 Johnson Julie 45 24:45 7:56
116 Hayes Cathy 31 24:46 7:57
117 PICHETTE MARYBETH 32 24:47 7:57
118 RICCI LUANNE 48 MVS 24:48 7:57
119 Pelham Susan 35 24:49 7:58
120 Hanter Susan 34 24:51 7:58
121 Burek Barb 38 24:57 8:00
122 WALDMAN ELIZABETH 54 MVS 24:57 8:00
123 COTTER MEGHAN 22 24:58 8:01
124 Granville Claudia 28 25:01 8:01
125 Tashjian Sue 36 25:06 8:03
126 SANCHEZ NANCY 51 25:07 8:03
127 Strong Emily 53 GCS 25:08 8:04
128 Morley Sharon 49 MVS 25:10 8:04
129 Tremlett Leanne 42 25:14 8:06
130 Cardozo Nadia 53 25:18 8:07
131 Halloran Kelly 31 25:20 8:07
132 Kostandin Bre 12 25:21 8:08
133 Buckley Kelly 32 25:23 8:08
134 FORTUNATO JOANNE 40 25:24 8:09
135 Wheaton Nancy 49 25:26 8:09
136 Duerr Marlene 39 25:29 8:10
137 Madden Linda 51 GCS 25:30 8:11
138 PETALAS VICKI 27 25:32 8:11
139 Judge Jessica 19 25:37 8:13
140 Cassano Christina 30 25:38 8:13
141 Fall Stephanie 29 25:45 8:15
142 Clifford Gerry 49 25:46 8:16
143 Gaudet Jackie 31 25:46 8:16
144 DUBE GLORIA 36 ASAP 25:48 8:16
145 McCathy Deidre 40 25:49 8:17
146 Hart Judy 51 25:50 8:17
147 Dumond Laurie 41 25:53 8:18
148 Spiro Nancy 59 25:57 8:19
149 TRAISTER ELIZABETH 26 26:00 8:20
150 TRAISTER KAREN 24 26:01 8:21
151 Judge Debbie 48 26:01 8:21
152 Hunt Linda 55 26:02 8:21
153 Butterfield Lori 27 26:02 8:21
154 Callan Megan 35 GCS 26:03 8:21
155 Hook Ann Marie 54 26:08 8:23
156 Hallinan Jean 41 26:10 8:24
157 Schwarzenberg Amy 13 26:11 8:24
158 Paull Allison 14 26:12 8:24
159 Braunmiller Brenda 34 26:12 8:24
160 Rubchinuk Kate 24 26:13 8:24
161 Shreve Betsy 48 26:13 8:25
162 Lane Liz 52 26:15 8:25
163 RASTOGI VANI 28 26:16 8:25
164 Ryan Patricia 60 IATC 26:18 8:26
165 Ritzo Tracy 40 26:19 8:26
166 Labella Rita 51 26:24 8:28
167 Bush Vicki 46 26:29 8:30
168 Lemoine Dolly 59 26:30 8:30
169 Loser Unofficial 26:31 8:30
170 SALVO CAROLYN 27 26:33 8:31
171 RICH JEANETTE 32 26:46 8:35
172 RIVARD ALEX 12 26:49 8:36
173 ALLEN ZOE 45 MVS 26:52 8:37
174 Roberts Tricia 49 26:53 8:37
175 Heywood Christine 50 26:53 8:37
176 Gilman Conie 54 26:54 8:38
177 Simonds Julie 42 26:55 8:38
178 Gullison Kelli 30 26:59 8:39
179 Slack Patty 41 27:00 8:40
180 Knight Anne 65 27:03 8:41
181 Hardy Brenda 35 27:07 8:42
182 Wood Wendy 32 27:08 8:42
183 Grimm Michelle 32 27:09 8:43
184 Ballerini Colleen 40 27:11 8:43
185 Mitchell Susan 47 27:26 8:48
186 SYDLOWSKI MARGARET 39 27:28 8:49
187 Gallagher Judy 45 MVS 27:35 8:51
188 McKenna Sharon 44 MRC 27:37 8:51
189 Henry Debbie 42 27:37 8:52
190 Colonna Christine 30 27:38 8:52
191 Lowell Pat 47 27:39 8:52
192 CARACUZZO JENNIFER 31 27:40 8:52
193 HYDE LAUREN 30 27:40 8:53
194 Carpenter Denise 35 27:45 8:54
195 Long Dottie 49 27:46 8:54
196 Morin Wendy 30 WCRC 27:47 8:55
197 Armstrong Kimberly 38 27:47 8:55
198 Diamond Cindy 45 NSS 27:49 8:55
199 LUSSIER DARLENE 38 27:51 8:56
200 Kazillionis Dianne 42 27:54 8:57
201 Gormley Patricia 41 27:55 8:57
202 Tang Meg 26 27:56 8:58
203 Tejada Rosa 43 GDTC 28:00 8:59
204 O'HARA KIM 36 28:01 8:59
205 Ferdinand Kathy 39 28:02 9:00
206 Minami Mary 55 28:03 9:00
207 Machado Linda 56 28:10 9:02
208 West Wendy 33 28:12 9:03
209 Gibb Emily 14 28:13 9:03
210 Glazier Janet 51 28:13 9:03
211 McKeone Janet 56 IATC 28:14 9:03
212 GLIDDEN LORI 36 28:16 9:04
213 Merrill Lynda 45 28:16 9:04
214 Rodgers Shelia 39 28:17 9:04
215 JOHNSON BETH 33 28:18 9:04
216 HUNTER GAIL 40 ASAP 28:19 9:05
217 Smith Pat 61 GCS 28:26 9:07
218 O'Malley Cathi 40 28:27 9:07
219 Drown Andrea 29 28:30 9:08
220 FEENEY DANDI 40 MVS 28:35 9:10
221 Smith Jennifer 32 28:35 9:10
222 Niska Leah 32 28:36 9:10
223 Hendrickson Cynthia 47 WCRC 28:36 9:10
224 PINET NICOLE 43 28:37 9:11
225 Pare Bitti 41 28:40 9:12
226 Bernier Maureen 52 28:42 9:12
227 Drake Patricia 51 28:42 9:12
228 Cosco Sandra 57 28:43 9:13
229 Sheehan Joanne 47 28:45 9:13
230 Poirier Jean 41 28:49 9:15
231 Becotte Jamie 41 28:50 9:15
232 SANTORO CAROL 39 28:51 9:15
233 Morrissette Lauren 43 29:02 9:19
234 KAPLAN WENY 48 29:03 9:19
235 Joyce Patrcia 46 29:05 9:20
236 POGUONOLK HEIDI 34 29:09 9:21
237 Antonitis Teresa 37 29:12 9:22
238 Smith Laurie 30 29:19 9:24
239 SUNDERLAND LINDA 54 29:19 9:24
240 McGowan Meg 24 29:21 9:25
241 RAY JENNA 48 29:23 9:25
242 Stehley Beth 45 29:30 9:28
243 Nord Susan 45 29:30 9:28
244 CLARK HEATHER 34 29:34 9:29
245 MILLER BECKY 29 29:35 9:29
246 DIADAMO LISA 30 29:37 9:30
247 Foley Shirley 71 29:41 9:31
248 Duda Wendy 37 29:41 9:31
249 Davis Lindy 55 29:42 9:31
250 Bonny Louan 36 29:43 9:32
251 Galopim Elisa 34 MVS 29:43 9:32
252 GUERETTE CAROLYN 27 29:45 9:32
253 Buechner Stacie 43 29:48 9:33
254 Bellemare Ann 39 29:50 9:34
255 Hutchinson Kerryn 28 29:51 9:34
256 Forsyth Dianne 39 29:55 9:36
257 Hurley Mary 49 29:56 9:36
258 Brandt Martha 41 NSS 29:58 9:37
259 Ferguson Patricia 46 29:59 9:37
260 Lafrance Karen 42 30:05 9:39
261 Gurlitz Robin 44 30:06 9:39
262 Tyler Mary 54 30:13 9:41
263 Basque Sheila 60 30:14 9:42
264 Lavigne Kathi 40 30:14 9:42
265 Lacourse Janet 42 30:15 9:42
266 WEBBER KRYSTIN 13 WCRC 30:17 9:43
267 MEGEE SHAWNA 42 30:19 9:43
268 Fraiser Mary 43 30:21 9:44
269 IMMERZEEL LINDA 53 MVS 30:28 9:46
270 Kotowski Cathy 40 30:31 9:47
271 Liebfried Barbara 57 30:32 9:47
272 Redman Kerrie 28 30:33 9:48
273 CLIFFORD PATTI 37 30:33 9:48
274 Hays Nancy 54 IATC 30:41 9:50
275 MCKINNON DARLENE 45 30:43 9:51
276 Senter Sharron 35 30:46 9:52
277 Nation Darcy 42 30:50 9:53
278 Flanagan Mary Ellen 39 30:50 9:53
279 Santosuosso Lynn 41 30:52 9:54
280 Durkin Mary 45 30:58 9:56
281 TYRRELL LAURA 39 31:04 9:58
282 Koen Ann Marie 35 31:04 9:58
283 Saymour Catherine 61 31:07 9:59
284 Chalout Gaylene 45 31:08 9:59
285 Sullivan Kara 34 31:08 9:59
286 Quinn Shirly 57 31:10 10:00
287 Hanley Pat 49 31:11 10:00
288 Small Jeanette 44 31:23 10:04
289 SANDERS VICKI 14 31:26 10:05
290 Bates Dale 50 31:27 10:05
291 Gross-Santos Beth 41 31:33 10:07
292 CLOCHER ELAINE 53 31:36 10:08
293 RENNICK GINA 46 31:37 10:08
294 Knapp Deborah 42 31:38 10:09
295 APONAS KERRY 40 31:39 10:09
296 Goggin Paula 47 31:39 10:09
297 Becotte Patti 43 31:40 10:09
298 RIVARD SHARON 49 ASAP 31:40 10:09
299 Brown Kathy 53 31:41 10:10
300 Schmidt Dottie 48 31:47 10:11
301 HAJJAR PAM 39 31:53 10:13
302 Engle Susan 47 31:54 10:14
303 Anctil Debra 34 GCS 31:56 10:14
304 ROBINSON ANNE 40 ASAP 32:05 10:17
305 Decourcy Kristen 28 32:11 10:19
306 ROBERTSON JENNIFER 34 32:31 10:26
307 Rasmussen Catherine 38 32:33 10:26
308 SPLAINE MAUREEN 45 32:44 10:30
309 Carr Bambi 41 32:53 10:33
310 Spaulding Lisa 34 32:58 10:34
311 Birmingham Kathleen 36 33:11 10:38
312 MacDonald Paula 38 33:17 10:40
313 CLARKE SUZIE 33 33:17 10:41
314 Congdon Debbie 38 33:21 10:42
315 FINN ROBIN 31 33:43 10:49
316 BASSO KRISTEN 40 33:57 10:53
317 JACKMAN JONI 31 33:58 10:54
318 Surette Nicole 28 34:01 10:54
319 MacDonald Kathy 35 34:01 10:55
320 O'Neil Kathleen 33 34:02 10:55
321 Winslow Fitz 64 34:08 10:57
322 McDonald Ann Marie 64 34:09 10:57
323 Bossie Dianne 44 34:10 10:57
324 Harrington Terry Lee 51 34:36 11:06
325 Wilson Nancy 67 34:41 11:07
326 DONOVAN KRISTY 13 34:41 11:07
327 Reddy Angela 50 34:49 11:10
328 Mandel Cyrena 46 34:56 11:12
329 Martineau Stephanie 32 35:01 11:14
330 St. John Patty 39 35:10 11:17
331 Femino Jeanne 42 35:14 11:18
332 NOEL CHATHAM 28 35:17 11:19
333 Williamson Kelly 29 35:18 11:19
334 Tashjian Amy 8 35:27 11:22
335 Behan Leslie 45 WCRC 35:33 11:24
336 MACDONALD THERESE 13 35:42 11:27
337 Buxton Donna 42 35:44 11:27
338 Kehoe Tanya 30 35:55 11:31
339 Hackett-Ort Kimberly 44 35:56 11:31
340 Parr Marianne 29 36:27 11:41
341 Delaney Laura 38 36:27 11:41
342 Rossetti Louise 80 WCRC 37:07 11:54
343 Bibeau Anna 33 37:07 11:54
344 MARTIN LAURIE 31 37:08 11:54
345 Harmon Christina 35 39:28 12:39
346 Armeen Nancy 49 40:08 12:52
347 Milligan Paula 51 40:09 12:52
348 TURMEL CAROLYN 33 40:12 12:53
349 Poulos Denise 47 40:46 13:04
350 HEYWOOD COLBY 18 42:02 13:29
351 Heywood Carey 17 42:02 13:29
352 COTTER JUDE 51 42:08 13:31
353 DRISCOLL PAT 52 42:22 13:35
354 Slack Cheryl 42 42:35 13:39
355 Kinville Connie 50 43:10 13:50
356 Russell Tracie 39 44:10 14:10
357 Carley Patricia 54 44:43 14:20
358 King Kris 28 45:23 14:33
359 Whinery Becky 42 45:24 14:34
360 Xavier Ruth 56 45:38 14:38
361 Pearson Victoria 49 46:28 14:54
362 Wilson Lisa 38 46:29 14:54
363 McKenzie Brandy 30 46:41 14:58
364 Furtado Ann 40 46:43 14:59
365 Drolet Elaine 56 46:57 15:03
366 Angelini Lisa 33 46:58 15:04
367 Rowett Trish 42 46:59 15:04
368 MORGAN PAMELA 44 47:06 15:06
369 Baldwin Trudy 58 47:07 15:06
370 MILKS KRISTEN 30 47:22 15:11
371 Gray Keri 27 47:22 15:11
372 Blais Marie 55 48:14 15:28
373 Parr Carol 63 48:15 15:28
374 Parr Carolyn 34 48:16 15:29
375 FLYNN LISA 34 48:48 15:39
376 MARCANTONIO KAREN 46 48:58 15:42
377 KANE LIZ 44 48:59 15:42
378 Blanchette Patricia 60 49:44 15:57
379 Reeves Florence 59 49:47 15:58
380 WHEELER MARY 33 49:50 15:59
381 ANDERSON ERIKA 26 51:58 16:40
382 Anderson Jeanne 57 51:59 16:40
383 Smith Laura 53 53:03 17:00
384 Tefft Debbie 47 55:11 17:41
FEMALE AGE GROUP: 1 - 99
1 1 TABER Molly 29 Boxford MA 17:36
2 2 Landreth Susannah 34 Newburyport MA 17:45
3 3 Braz-Rocha Gina 35 Peabody MA 17:52
4 4 Robie Tammie 27 Milford NH 18:15
5 5 Pearce Kathy 39 Chelmford MA 18:31
FEMALE AGE GROUP: 1 - 19
1 44 RIVARD TASHA 12 21:49
2 63 HOGAN TIFFANY 18 22:28
3 64 HORTON EMMA 18 22:28
FEMALE AGE GROUP: 20 - 24
1 13 Garvin Julie 22 N.Andover MA 19:10
2 30 Labella Erica 22 Tewksbury MA 20:58
3 43 Shealy Stacy 20 Stratham NH 21:47
FEMALE AGE GROUP: 25 - 29
1 11 White Coreen 29 Billerica MA 18:55
2 14 Forsyth Maureen 28 Tewksbury MA 19:20
3 16 Kondoleon Caroline 28 Tewksbury MA 19:35
FEMALE AGE GROUP: 30 - 34
1 25 Hanover Julie 32 Nashua NH 20:45
2 27 Palmer Nadine 34 Manchester NH 20:53
3 37 Piessens Lisa 31 Methuen MA 21:25
FEMALE AGE GROUP: 35 - 39
1 6 Thistle Karen 36 Byfield MA 18:33
2 12 O'REILLY MAUREEN 38 19:03
3 17 NcNatt Susan 36 Needham MA 19:42
FEMALE AGE GROUP: 40 - 44
1 7 Corsaro Nancy 43 Methuen MA 18:43
2 8 Jacobs Miae 42 Atkinson NH 18:46
3 9 Zappala Lisa 41 Derry NH 18:54
FEMALE AGE GROUP: 45 - 49
1 22 Kaplan Wendy 48 Newburyport MA 20:19
2 26 DOUCETT LISA 46 20:51
3 33 Johnson Sharon 45 Atkinson NH 21:13
FEMALE AGE GROUP: 50 - 54
1 42 DURANTE KAREN 51 21:46
2 56 Kucharski Ann 50 Haverhill MA 22:12
3 74 Parkinson Janet 50 Portsmouth NH 22:59
FEMALE AGE GROUP: 55 - 59
1 58 Burbank Wendy 59 Boxford MA 22:21
2 148 Spiro Nancy 59 Newburyport MA 25:57
3 152 Hunt Linda 55 Hollis ME 26:02
FEMALE AGE GROUP: 60 - 69
1 164 Ryan Patricia 60 Medford MA 26:18
2 180 Knight Anne 65 Durham NH 27:03
3 217 Smith Pat 61 Nashua NH 28:26
FEMALE AGE GROUP: 70 - 99
1 247 Foley Shirley 71 Charlestown MA 29:41
2 342 Rossetti Louise 80 Saugus MA 37:07
OPEN TEAM Results 3 SCORE PER TEAM
1. MVS
17:36 17:45 17:52 ( 19:48) ( 20:17) ( 20:34) ( 20:54) = 53:13
TABER Molly, Landreth Susannah, Braz-Rocha Gina, DOWLING TINA,
FUCILLO MEG, Benson Beth, MCENTEE ANNE
2. Whirlaway
18:15 18:31 18:33 ( 18:43) ( 18:46) ( 18:54) ( 18:55) = 55:19
Robie Tammie, Pearce Kathy, Thistle Karen, Corsaro Nancy,
Jacobs Miae, Zappala Lisa, Clark-Warne Brenda
3. CSU
19:42 20:51 21:43 ( 21:52) ( 21:58) ( 22:32) = 1:02:16
NcNatt Susan, DOUCETT LISA, Destefanis Karingaggi, Shopoff Rooff Karen,
COOTEY NOBUKO, Cagle Catherine
4. NSS
19:03 21:55 22:09 ( 24:18) ( 27:49) ( 29:58) = 1:03:07
O'REILLY MAUREEN, JENKINS LINDA, Page Jill, SULLIVAN GAIL,
Diamond Cindy, Brandt Martha
5. WCRC
20:24 21:19 22:12 ( 22:26) ( 22:59) ( 23:12) ( 23:46) = 1:03:55
Bradbury Kelly, LONG KATHLEEN, Kucharski Ann, Ryan Mary-Jane,
Parkinson Janet, Frash Jeannie, Michigan Joelle
6. GCS
20:45 25:08 25:30 ( 26:03) ( 28:26) ( 31:56) = 1:11:23
Hanover Julie, Strong Emily, Madden Linda, Callan Megan,
Smith Pat, Anctil Debra
7. IATC
26:18 28:14 30:41 = 1:25:13
Ryan Patricia, McKeone Janet, Hays Nancy
8. ASAP
25:48 28:19 31:40 ( 32:05) = 1:25:47
DUBE GLORIA, HUNTER GAIL, RIVARD SHARON, ROBINSON ANNE
MASTERS TEAM Results 3 score per team
1. Whirlaway
1 2 3 (4) (5) = 6
Corsaro Nancy, Jacobs Miae, Zappala Lisa, Clark-Warne Brenda,
Burgess Susan
2. MVS
6 7 8 (10) (11) = 21
Benson Beth, PAGE CINDI, JOHNSON DEBRA, DURANTE KAREN,
ALLEN EILEEN
3. WCRC
9 13 14 (15) (16) = 36
LONG KATHLEEN, Kucharski Ann, Ryan Mary-Jane, Parkinson Janet,
Frash Jeannie
4. NSS
12 17 21 (25) = 50
JENKINS LINDA, SULLIVAN GAIL, Diamond Cindy, Brandt Martha
5. GCS
18 19 24 = 61
Strong Emily, Madden Linda, Smith Pat
6. IATC
20 22 26 = 68
Ryan Patricia, McKeone Janet, Hays Nancy
7. ASAP
23 27 28 = 78
HUNTER GAIL, RIVARD SHARON, ROBINSON ANNE
1. SIS4
20:08 24:51 ( 45:38) = 44:59
Keaney Danielle, Hanter Susan, Xavier Ruth
2. MOM15
21:13 24:01 = 45:14
Johnson Sharon, Johnson Darly
3. MOM1
20:59 24:29 = 45:28
Pancoast Liane, Pancoast Stephanie
4. MOM3
21:47 24:07 = 45:54
Shealy Stacy, Shealy Heidi
5. MOM13
20:24 25:57 = 46:21
Bradbury Kelly, Spiro Nancy
6. MOM16
22:56 24:00 = 46:56
Vigeant Amanda, Vigeant Sherrie
7. MOM9
20:58 26:24 = 47:22
Labella Erica, Labella Rita
8. SIS6
21:49 26:49 = 48:38
RIVARD TASHA, RIVARD ALEX
9. SIS3
24:43 24:45 = 49:28
Bartlett Nancy, Johnson Julie
10. MOM11
25:37 26:01 = 51:38
Judge Jessica, Judge Debbie
11. SIS7
26:00 26:01 = 52:01
TRAISTER ELIZABETH, TRAISTER KAREN
12. MOM12
23:24 29:56 = 53:20
Hurley Rita, Hurley Mary
13. MOM2
26:13 28:13 = 54:26
Shreve Betsy, Gibb Emily
14. MOM6
24:09 30:31 = 54:40
Kotowski Maura, Kotowski Cathy
15. MOM10
25:06 35:27 = 1:00:33
Tashjian Sue, Tashjian Amy
16. SIS2
29:19 32:53 = 1:02:12
SUNDERLAND LINDA, Carr Bambi
17. SIS1
31:47 31:54 = 1:03:41
Schmidt Dottie, Engle Susan
1. Whirlaway
18:15 18:31 18:33 18:43 18:46 ( 18:54) ( 18:55) = 1:32:48
Robie Tammie, Pearce Kathy, Thistle Karen, Corsaro Nancy,
Jacobs Miae, Zappala Lisa, Clark-Warne Brenda
2. MVS
17:36 17:45 17:52 19:48 20:17 ( 20:34) ( 20:54) = 1:33:18
TABER Molly, Landreth Susannah, Braz-Rocha Gina, DOWLING TINA,
FUCILLO MEG, Benson Beth, MCENTEE ANNE
3. CSU
19:42 20:51 21:43 21:52 21:58 ( 22:32) = 1:46:06
NcNatt Susan, DOUCETT LISA, Destefanis Karingaggi, Shopoff Rooff Karen,
COOTEY NOBUKO, Cagle Catherine
4. WCRC
20:24 21:19 22:12 22:26 22:59 ( 23:12) ( 23:46) = 1:49:20
Bradbury Kelly, LONG KATHLEEN, Kucharski Ann, Ryan Mary-Jane,
Parkinson Janet, Frash Jeannie, Michigan Joelle
5. NSS
19:03 21:55 22:09 24:18 27:49 ( 29:58) = 1:55:14
O'REILLY MAUREEN, JENKINS LINDA, Page Jill, SULLIVAN GAIL,
Diamond Cindy, Brandt Martha
6. GCS
20:45 25:08 25:30 26:03 28:26 ( 31:56) = 2:05:52
Hanover Julie, Strong Emily, Madden Linda, Callan Megan,
Smith Pat, Anctil Debra