WCRC Race Results

Results of Races Organized or Assisted Annually By WCRC

10th Annual RUN FOR THE ROSES 5K

Salisbury Ma. MAY 12, 1999 Weather: SUNNY 65 DEGREES

Computerized Timing and Scoring By: Winner's Circle Running Club

Open Team Results
Master Team Results


PLACE NAME                  AGE   CLUB       TIME    PACE  
===== ===================== ===== ========== ======= ===== 
    1 MURRAY MAGGI             38 WHIRL        17:00  5:27 
    2 LANDRETH SUSANNAH        31 WCRC         17:31  5:37 
    3 REASER CHRISTINE         33 RUNTOWIN     17:37  5:39 
    4 GILLESPIE ANDREA         25 GLRR         17:41  5:40 
    5 GAITENBY JILL            32              17:56  5:45 
    6 PIERGENTILI SIMONETTA    34 WHIRL        18:03  5:47 
    7 DIPIETRO MIMI            41 IATC         18:04  5:47 
    8 CLARK WARNE BRENDA       37 WHIRL        18:11  5:50 
    9 MOONEY-ARCIERI LIZ       36 WCRC         18:17  5:52 
   10 MAHONEY MAUREEN          34 WHIRL        18:42  6:00 
   11 SURMINSKI SWENJA         23              18:46  6:01 
   12 HACKETT JEANNE           40 RUNTOWIN     18:51  6:03 
   13 COSSI ALDA               43 LIBERTY      19:04  6:07 
   14 ZAPPALA LISA             38 WHIRL        19:06  6:07 
   15 HOGAN CAROL              48 RUNTOWIN     19:16  6:11 
   16 CHRISTENSEN LIBBY        37 RUNTOWIN     19:19  6:11 
   17 MITCHELL SHARON          29              19:24  6:13 
   18 BRADBURY KELLY           32 WCRC         19:24  6:13 
   19 BROOKS TAMMIE            24 WHIRL        19:35  6:17 
   20 PANCOAST LIANE           41 GLRR         19:36  6:17 
   21 WILKINSON PAULA          39              19:47  6:20 
   22 LEONARD ANDREA           20 MVS          20:02  6:25 
   23 MAYHEW CHERYL            35              20:07  6:27 
   24 MEYERS KATE              38 RUNTOWIN     20:10  6:28 
   25 HOLM PAULA               46 MOM8         20:11  6:28 
   26 WYNN JENNIFER            37 CSU          20:13  6:29 
   27 WHITE KIM                37 RUNTOWIN     20:18  6:30 
   28 MERRITT RENE             28 NSS          20:24  6:32 
   29 RITTENBERG CLAIRE        33 MVS          20:25  6:33 
   30 KIRBY KATHY              38 GCS          20:28  6:34 
   31 HEWETT PAMELA            32 RUNTOWIN     20:29  6:34 
   32 COLVIN SANDY             30 GCS          20:30  6:34 
   33 FIORE HEIDI              28 CAA          20:31  6:35 
   34 HIRE MELANIE             37 GLRR         20:33  6:35 
   35 KLASMAN LISA             36 GCS          20:37  6:36 
   36 TANONA SUSAN             38 NSS          20:44  6:39 
   37 WINDER MARIALENA         34 NSS          20:50  6:41 
   38 LUND NANCY               47 RUNTOWIN     20:52  6:41 
   39 LONG KATHLEEN            40 WCRC         20:54  6:42 
   40 MOKARZEL KAREN           35 RUNTOWIN     20:57  6:43 
   41 LENAHAN KRISTINA         29 GCS          21:02  6:44 
   42 STECKOWYCH GINNY         37 WCRC         21:03  6:45 
   43 SAUTTER BETH             43              21:04  6:45 
   44 MCNATT SUSAN             33 CSU          21:05  6:45 
   45 GREENOUGH LUCIA          43 BAA          21:05  6:45 
   46 JONES JULIE              28 WHIRL        21:11  6:47 
   47 BENNETT SUSAN            32 NSS          21:14  6:48 
   48 FRANK JANA               40 RUNTOWIN     21:15  6:49 
   49 HARVEY LAURIE            28 RUNTOWIN     21:19  6:50 
   50 HORANGIC DEANNE          28              21:20  6:50 
   51 KELLEY KITTY             52              21:21  6:51 
   52 MCGUINNESS CAITLIN       15 MOM4         21:28  6:53 
   53 SWANBON TRACI            36 GCS          21:33  6:54 
   54 MCGUINNESS ALLIE         47 MOM4         21:38  6:56 
   55 RINES BETTY              42 RUNTOWIN     21:48  6:59 
   56 PAGE JILL                32 NSS          21:51  7:00 
   57 EDWARDS LEAH             29 RUNTOWIN     21:52  7:01 
   58 CAVEY ANNE               32 GCS          21:53  7:01 
   59 BURBANK WENDY            56              21:54  7:01 
   60 CLARKE LIA               20 MOM11        21:57  7:02 
   61 BUTLER DONNA             40              22:04  7:04 
   62 COKENDOLPHER BOBBIE      27 RUNTOWIN     22:05  7:05 
   63 DOUCETTE BRANDI          17              22:06  7:05 
   64 MADIGAN STEPHANIE        30 MVS          22:09  7:06 
   65 CAVANAUGH CINDI          37 MVS          22:10  7:06 
   66 HOAG BONNIE              47 RUNTOWIN     22:11  7:07 
   67 MARTINEZ GLORIA          44              22:13  7:07 
   68 SOUZA KELLY              34 MVS          22:15  7:08 
   69 KELLEY MARTHA            37 RUNTOWIN     22:17  7:09 
   70 PARKINSON JANET          47 WCRC         22:20  7:09 
   71 PETERSEN CATHERINE       48 WCRC         22:26  7:11 
   72 TESSIER ANNIE            38              22:30  7:13 
   73 BEHAN LESLIE             42 WCRC         22:32  7:13 
   74 KENNEY ALINE             50 GCS          22:35  7:14 
   75 SULLIVAN GAIL            45 NSS          22:37  7:15 
   76 YU SHARON                46 MVS          22:39  7:16 
   77 SLACK LISA               42              22:40  7:16 
   78 BOGGESS JANET            36              22:44  7:17 
   79 THOMPSON ELIZABETH       33 NSS          22:49  7:19 
   80 GIBBS LYNNE              42              22:51  7:19 
   81 FRASH JEANNIE            42 MOM6         22:53  7:20 
   82 DEXTER DIANE             48 GLRR         23:03  7:23 
   83 PAPANICOLAOU MICHELLE    39              23:11  7:26 
   84 OBERT MARGARET           22 MVS          23:12  7:26 
   85 JOY BARBARA              44 GCS          23:13  7:26 
   86 RIVETTS SANDRA           37              23:15  7:27 
   87 IVOS MARIA               34 MVS          23:18  7:28 
   88 KUCHARSKI ANN            47              23:19  7:28 
   89 BATTISTONE PAMELA        43              23:19  7:28 
   90 LEVESQUE JANE            57 GCS          23:21  7:29 
   91 CONNOLLY SHELLY          31              23:22  7:29 
   92 LABELLA ERICA            19 MOM5         23:30  7:32 
   93 MOLAND JUDI              53 GCS          23:32  7:33 
   94 MERROW JANIS             35              23:37  7:34 
   95 HANOVER JULIE            29 GCS          23:40  7:35 
   96 BARTLETT NANCY           42              23:41  7:35 
   97 MCCLEARM PAMELA          40              23:44  7:36 
   98 ANDREWS CINDY            46 RUNTOWIN     23:46  7:37 
   99 PAPPAS LISA              30 WCRC         23:52  7:39 
  100 MOYER PAULA              32              23:55  7:40 
  101 CONNOLLY TERRY           41              23:57  7:41 
  102 KIESSELBACH PAT          49 GCS          23:59  7:41 
  103 PILLSBURY PAMELA         47 RUNTOWIN     24:00  7:42 
  104 MENESALE KATHY           43              24:02  7:42 
  105 TARDIFF CHRISTINE        29              24:11  7:45 
  106 WRIGHT DONNA JEAN        40              24:18  7:47 
  107 ROY SHEILA               37              24:19  7:48 
  108 NADEAU TRACY             37              24:19  7:48 
  109 PHANEUF MICHEL           25              24:20  7:48 
  110 FAYE LINDA               47 RUNTOWIN     24:22  7:49 
  111 GAUDET JULIA             13 MOM10        24:23  7:49 
  112 CASEY MICHELLE           40              24:27  7:50 
  113 GOOD KATRINA             34              24:31  7:51 
  114 DOUCETTE DONNA           25              24:32  7:52 
  115 JOHNSON JULIE            42              24:37  7:53 
  116 POIRIER NOREEN           38              24:37  7:53 
  117 RUBE SUSAN               50 GCS          24:42  7:55 
  118 McCLOSKEY ELIZABETH      28              24:46  7:56 
  119 SANBORN GENIA            49 GCS          24:46  7:56 
  120 PLANCHOWICZ DONNA        46 GLRR         24:47  7:57 
  121 HICKEY ROBIN             45              24:49  7:57 
  122 CHINES PATRICIA          39              24:53  7:59 
  123 GILMAN CONNIE            51              24:57  8:00 
  124 KELLMAN KATHY            41 MVS          24:58  8:00 
  125 HOUCK PAM                47              24:58  8:00 
  126 MCKINLEY KATHLEEN        40              24:59  8:00 
  127 LEMOINE DOLLY            56              25:01  8:01 
  128 Loser Unofficial                         25:02  8:01 
  129 JOHNSON LINDSAY          13              25:09  8:04 
  130 PARKS KELLY              30              25:10  8:04 
  131 MEGEE SHAWNA             39              25:11  8:04 
  132 HAYES CATHY              28 GLRR         25:12  8:05 
  133 WILLOUGHBY CAROL         37              25:14  8:05 
  134 WILLOUGHBY SUSAN         47              25:19  8:07 
  135 PIMENTEL LISA            27              25:20  8:07 
  136 MANEKIN SARAH            23              25:20  8:07 
  137 COTTIS KAREN             42              25:26  8:09 
  138 CIMATO JOANNE            33              25:30  8:10 
  139 LUDWIG CHRISTINE         30 MVS          25:31  8:11 
  140 MCLAUGHLIN SUE           29              25:32  8:11 
  141 BONNER LAUREN            12 MOM8         25:32  8:11 
  142 WHITE JANE               40              25:33  8:11 
  143 LANE ELIZABETH           49              25:37  8:13 
  144 TAYLOR KAREN             44              25:37  8:13 
  145 HANLEY TARA              35 JBGRILL      25:38  8:13 
  146 PLEAU SHANNON            24              25:39  8:13 
  147 GAUDET JACKIE            28              25:39  8:13 
  148 KOBLENZER JOY            31 CAA          25:44  8:15 
  149 HUNT LINDA               52              25:44  8:15 
  150 FORTUNA PAULA            38              25:46  8:16 
  151 MCCORMACK JENNIFER       16              25:49  8:16 
  152 FISHER KATHLEEN S        38 SIS2         25:50  8:17 
  153 BAILEY JEANNINE          45              25:52  8:17 
  154 BILODEAU DOROTHY         34              25:55  8:18 
  155 HEUFELDER GRETCHEN       28              25:55  8:18 
  156 MUNROE MEGHAN            12              26:02  8:21 
  157 BASILE GRACE             42              26:03  8:21 
  158 KLOSS KIM                43              26:04  8:21 
  159 DONOVAN HEIDI            39              26:04  8:21 
  160 FIGLIOLA LISA            40              26:05  8:22 
  161 ODONOGHUE AMY            35              26:05  8:22 
  162 PENDERGAST NANCY         39              26:06  8:22 
  163 DIAMOND CINDY            42 NSS          26:07  8:22 
  164 WEEKS DANIELLE           28              26:08  8:23 
  165 FRANZ JENNIFER           41              26:08  8:23 
  166 CARNE MAUREEN            50              26:09  8:23 
  167 GARABEDIAN CHEECH        38              26:10  8:23 
  168 GIARAINA ELIZABETH       28 CAA          26:11  8:24 
  169 CURRIER SHAWNA           25              26:11  8:24 
  170 BRANAGAN COURTNEY        28              26:16  8:25 
  171 KOLENDA VICKIE           31              26:17  8:25 
  172 SIMONDS JULIE            39              26:17  8:25 
  173 KAMOA PRISCILLA          51              26:18  8:26 
  174 WALDMAN BETTY            51 MVS          26:18  8:26 
  175 BRIGGS JENNIFER          33              26:19  8:26 
  176 ROBERTS PATRICIA         45              26:20  8:26 
  177 MCINTOSH CHERYL          32              26:20  8:26 
  178 PHANEUF DONNA            37              26:22  8:27 
  179 HART JACKY               14 MOM1         26:23  8:27 
  180 REED KIMBERLY            33              26:23  8:27 
  181 CLARKE TERRIE            38 MOM11        26:24  8:28 
  182 SLACK PATRICIA           38              26:26  8:28 
  183 O'SULLIVAN MARY          38              26:26  8:28 
  184 DALY SHEILA              41              26:31  8:30 
  185 DERICE GAIL              44 RUNTOWIN     26:32  8:30 
  186 COSCO SANDRA             54              26:33  8:31 
  187 CROCHIERE NANCY          40              26:33  8:31 
  188 KAZILIONIS DIANNE        39 MTC          26:34  8:31 
  189 GROSS CYNTHIA            32              26:34  8:31 
  190 DRINKWATER JANE          32              26:39  8:33 
  191 FONTAINE SARA            46              26:43  8:34 
  192 BRAUNMILLER BRENDA       31              26:46  8:35 
  193 CONNOLLY JEAN            32              26:47  8:35 
  194 WECAL MAUREEN            49              26:47  8:35 
  195 MODERN NANCY W           46              26:49  8:36 
  196 SPAULDING KATHLEEN       41              26:50  8:36 
  197 DUDDY KATHLEEN           47 RUNTOWIN     26:54  8:37 
  198 BUONOPANE LISA           33              26:55  8:38 
  199 CLOCHER ELAINE           50              27:04  8:41 
  200 HABEEB LENORE            47              27:06  8:41 
  201 COLBY DEBBIE             35              27:07  8:41 
  202 KAPLAN WENDY             45              27:07  8:41 
  203 BUSHEY JERRI             55              27:11  8:43 
  204 ELDRIDGE ZARA            15              27:13  8:43 
  205 CIRONE JODI              30              27:14  8:44 
  206 SWEENEY SUE              40              27:16  8:44 
  207 SANTIAGO ROBIN           45 MOM10        27:18  8:45 
  208 SPIRO NANCY              56              27:19  8:45 
  209 BLUMENSCHEID SUSAN       38              27:20  8:46 
  210 SMITH PATRICIA           58 GCS          27:20  8:46 
  211 RIEMER MARION            28              27:22  8:46 
  212 HANSON JULIE             40              27:23  8:47 
  213 BARBARAISI KAREN         48              27:25  8:47 
  214 FARREN MAUREEN           50              27:26  8:48 
  215 TITUS KATHLEEN           39              27:27  8:48 
  216 LAMPHERE AMY             25              27:30  8:49 
  217 SANCHEZ NANCY            48              27:32  8:49 
  218 BERMAN CHRISTINE         38              27:34  8:50 
  219 PETZY CARRIE             38              27:35  8:50 
  220 DOERR MELISSA            23              27:37  8:51 
  221 CHALOULT GAYLENE         42              27:37  8:51 
  222 PAQUIN DENISE            51              27:40  8:52 
  223 SHERBURNE KELLY          32              27:41  8:52 
  224 ADRIAN NANCY             43              27:45  8:54 
  225 BECOTTE PATTI            39              27:46  8:54 
  226 DALTON CELESTE           44              27:51  8:56 
  227 DIONNE AMANDA            39              27:52  8:56 
  228 DIONNE LYNDA             40              27:54  8:57 
  229 CASEY SANDRA             33              27:55  8:57 
  230 PRINE AMY                26              27:55  8:57 
  231 ANTONITIS TERESA         34              27:56  8:57 
  232 LABELLA RITA             48 MOM5         27:57  8:58 
  233 LAGUNILLA SHARON         29              27:57  8:58 
  234 BENGISSER SUSAN          48 NSS          28:00  8:58 
  235 PRATT FRANCES            35 GAC          28:03  8:59 
  236 SULLIVAN JODY            36              28:08  9:01 
  237 CARVER MEREDITH          30 MVS          28:09  9:01 
  238 PHANEUF  THERESE         38              28:10  9:02 
  239 STRONG CHRIS             42              28:11  9:02 
  240 FLEMING TERESA           46              28:18  9:04 
  241 MITCHELL SUSAN           43              28:20  9:05 
  242 HAYES JESSICA            49              28:24  9:06 
  243 MCGUIRE JUDY             38              28:28  9:07 
  244 MURPHY GRACE             41              28:29  9:08 
  245 GUNDERSEN LYNNE          40              28:30  9:08 
  246 MCKINNON DARLENE         42              28:30  9:08 
  247 HORTON DENISE            35              28:32  9:09 
  248 TYLER MARY               51 TVFR         28:36  9:10 
  249 TAGUE DEB                46              28:41  9:12 
  250 LYNCH PEG                36              28:50  9:14 
  251 BRADFORD KATHY           60              28:52  9:15 
  252 FRASIER LAURA            10 MOM3         29:00  9:18 
  253 MARTIN LEANNE            32              29:03  9:19 
  254 HART JUDY                48 MOM1         29:05  9:19 
  255 MCCLOSKEY SHAWNA         31              29:07  9:20 
  256 LAVIGNE KATHI            37              29:09  9:21 
  257 THERRIEN CHARLENE        56 WCRC         29:11  9:21 
  258 CALLAHAN PATRICIA        32              29:17  9:23 
  259 FEENEY SANDI             37              29:18  9:23 
  260 WHEELER ELLIE            41              29:24  9:25 
  261 MAYNARD KELLI            38              29:33  9:28 
  262 RAYNE MEG                45              29:34  9:29 
  263 POMPEY MEGAN             16              29:37  9:30 
  264 BROWN KATHY              50              29:38  9:30 
  265 KEANEY LISA              25              29:39  9:30 
  266 CHRISTIE LISA            46 GCS          29:47  9:33 
  267 CLIFFORD GERRY           46              29:49  9:33 
  268 BURKE DAWN               16 MVS          29:52  9:34 
  269 TREGGIARI KATHLEEN       45              29:55  9:35 
  270 LAMPHERE JUDITH          54              29:56  9:36 
  271 CARSON KATHLEEN          39              29:57  9:36 
  272 BEZANSON LEE             47              30:00  9:37 
  273 NELSON-SHINE PENNIE      43              30:04  9:38 
  274 DUBE MARGUERITE          49              30:07  9:39 
  275 MCDEVITT MELISSA         31              30:08  9:39 
  276 VITALE SUSAN             39              30:11  9:40 
  277 SPALDING SUSAN           31              30:13  9:41 
  278 POPOLOSKI HEATHER        35              30:15  9:42 
  279 LAWRENCE HARMKE          36              30:16  9:42 
  280 PEARSON KELLEY           20              30:17  9:42 
  281 DURKIN MARY              42              30:18  9:43 
  282 SEYMOUR CATHERINE        58              30:28  9:46 
  283 EGAN BARBARA             49              30:30  9:47 
  284 FOLSOM DEBBIE            43              30:36  9:48 
  285 MACDONALD PAULA          35              30:37  9:49 
  286 COMOSA SUE               40              30:38  9:49 
  287 HARGRAVES MARY           50              30:39  9:49 
  288 WATT CYNTHIA             39              30:46  9:52 
  289 MARSHALL KATHY           48              30:49  9:53 
  290 JORDAN LINDA             50              30:49  9:53 
  291 BABENDREIER AMANDA LO    14              30:51  9:53 
  292 WOLSEY LUANNE            41              30:53  9:54 
  293 LORDEN KRISTEN           38              30:55  9:55 
  294 PRELL JANE               36              30:58  9:56 
  295 GORMLEY MICHELE          38              30:59  9:56 
  296 MCCORMICK MEGAN          10 WCRC         31:00  9:56 
  297 HICKMAN TAYLOR            9 MOM9         31:01  9:56 
  298 PASSLER JENNA            14 WCRC         31:03  9:57 
  299 HICKMAN SHARON           38 MOM9         31:03  9:57 
  300 DILLON CHRISTI           35              31:04  9:57 
  301 MERRILL LYNDA            42              31:06  9:58 
  302 TYRRELL LAURA            36              31:07  9:58 
  303 DAVIS LINDY              52              31:24 10:04 
  304 MANGIONE LINDA           39              31:32 10:06 
  305 MOFFETT EILEEN           35              31:33 10:07 
  306 MOSCATO LYNN             39              31:36 10:08 
  307 ROBIE LISA               36              31:37 10:08 
  308 FARMER-PHINNEX TRACIE    33              31:42 10:10 
  309 GAUDET PAT               47 MOM10        31:51 10:13 
  310 CRETE SANDY              47              31:52 10:13 
  311 WILSON NANCY             64              31:55 10:14 
  312 SAPIENZA BELINDA         36              32:06 10:17 
  313 FRASIER MARY             40 MOM3         32:08 10:18 
  314 MCMANMON JODIE           31              32:09 10:18 
  315 BUCKLEY GIA              32              32:12 10:19 
  316 MCDEVITT JENNIFER        29              32:34 10:26 
  317 GAUVREAU LINDA           46              32:36 10:27 
  318 BATES DALE               47              32:43 10:29 
  319 WINSLOW FITZIE           61              32:45 10:30 
  320 CRAIG SHARON             46              33:19 10:41 
  321 HANKIN KIM               31              33:20 10:41 
  322 GILLEN SUSAN             47              33:30 10:44 
  323 ERWIN DIANE              41 DOVREHAB     33:47 10:50 
  324 SULLIVAN KELLY           38              34:23 11:01 
  325 QUINN SHIRLEY            54              34:36 11:05 
  326 EACRETT DIANE            51              34:41 11:07 
  327 MCCORMICK HANNAH          7 MOM7         34:44 11:08 
  328 MCCORMICK STELLA         39 MOM7         34:53 11:11 
  329 HOYE KATHLEEN            48              34:54 11:11 
  330 IANNUZZI MARY            53              34:55 11:11 
  331 REDDY ANGELA             47              35:11 11:17 
  332 FITZGERALD PAMELA        45              35:11 11:17 
  333 EVANS MARYELLEN          40              35:14 11:18 
  334 THURLOU DONNA            33              35:15 11:18 
  335 ROY STEPHANIE            46              35:18 11:19 
  336 WILLOUGHBY BETTY         65              35:19 11:19 
  337 JACKSON LISA             32              35:31 11:23 
  338 GIAIMO DIANNE            51              35:39 11:26 
  339 KANE LIZ                 41              35:58 11:32 
  340 ROSSETTI LOUISE          77 NSS          35:59 11:32 
  341 ARMEEN NANCY             46              36:07 11:35 
  342 PARR LYNNE               30              36:22 11:39 
  343 RYAN KAREN               41              36:39 11:45 
  344 HARRINGTON TERRY LEE     43 SHEPMOON     36:51 11:49 
  345 LABRANCHE LISA           28              36:55 11:50 
  346 PUTNAM LINDSAY            9 MOM10        37:24 11:59 
  347 CARBONE ELIZABETH        26              38:01 12:11 
  348 OLOFSON RANDIE           48              38:32 12:21 
  349 VELTEN ANN               56              38:35 12:22 
  350 CARLEY PATRICIA          51              38:58 12:29 
  351 CONNELL COURTNEY         17 MOM2         39:47 12:45 
  352 CONNELL LINDA            51 MOM2         42:15 13:33 
  353 MCGOVERN GERALDINE       54              43:35 13:58 
  354 CHRISTO JULIE            73              43:36 13:58 
  355 LUCY KATHY               46              43:37 13:59 
  356 GRADY ALMA               38              44:32 14:16 
  357 BUTLER MICHELLE          33              45:02 14:26 
  358 MARTIN CHRISTINE         57              45:03 14:26 
  359 BRAGG SUZY               24              45:04 14:27 
  360 FARLEY LAURA             44              45:05 14:27 
  361 BEZANSON MELISSA         19              45:11 14:29 
  362 HERZOG JOANNE            40              46:30 14:54 
  363 HARACIUCH JOHNA          35              46:31 14:55 
  364 CAREY MELISSA            39              47:24 15:12 
  365 BINETTE KAREN            51              47:25 15:12 
  366 MINAHAN CORINNE          47              47:26 15:12 
  367 FONTES DIANE             47              48:07 15:25 
  368 MACKEY JENN              28              48:08 15:26 
  369 BRAGG PEGGY              52              48:08 15:26 
  370 RAINIER ANN              31              48:16 15:28 
  371 LAMBERT LISA             30              50:24 16:09 
  372 GARRY KELLEY             52              50:25 16:10 
  373 BENSON DIANE             47              51:44 16:35 
  374 DUVAL DOROTHY            49              51:45 16:35 
  375 HANDERSON GRETCHEN       49              51:46 16:36 
  376 DROLET ELAINE            53              51:46 16:36 
  377 SCHNEIDER MAUREEN        55 MSS          51:46 16:36 
  378 PAGE SHARON              46              52:21 16:47 
  379 ST LAURENT JACQUELINE    55              52:22 16:47 
  380 O'REILLY JUDITH          52              52:33 16:51 
  381 DALY ERICA               14              52:33 16:51 
  382 FRANZ BRIANA             13              52:34 16:51 
  383 SMITH LAURA              38              52:35 16:51 
  384 TRAFTON DENISE           31 DOVREHAB     55:36 17:49 

OPEN TEAM RESULTS

       OPEN TEAM Results  3 SCORE PER TEAM

   1.  WHIRL     
            17:00   18:03   18:11 (  18:42) (  19:06) (  19:35) (  21:11) =   53:14
          MURRAY MAGGI, PIERGENTILI SIMONETTA, CLARK WARNE BRENDA, MAHONEY MAUREEN,
          ZAPPALA LISA, BROOKS TAMMIE, JONES JULIE
   2.  WCRC      
            17:31   18:17   19:24 (  20:54) (  21:03) (  21:38) (  22:20) =   55:12
          LANDRETH SUSANNAH, MOONEY-ARCIERI LIZ, BRADBURY KELLY, LONG KATHLEEN,
          STECKOWYCH GINNY, MCGUINNESS ALLIE, PARKINSON JANET
   3.  RUNTOWIN  
            17:37   18:51   19:16 (  19:19) (  20:10) (  20:18) (  20:29) =   55:44
          REASER CHRISTINE, HACKETT JEANNE, HOGAN CAROL, CHRISTENSEN LIBBY,
          MEYERS KATE, WHITE KIM, HEWETT PAMELA
   4.  GLRR      
            17:41   19:36   20:33 (  23:03) (  24:47) (  25:12) =   57:50
          GILLESPIE ANDREA, PANCOAST LIANE, HIRE MELANIE, DEXTER DIANE,
          PLANCHOWICZ DONNA, HAYES CATHY
   5.  GCS       
            20:28   20:30   20:37 (  21:02) (  21:33) (  21:53) (  22:35) = 1:01:35
          KIRBY KATHY, COLVIN SANDY, KLASMAN LISA, LENAHAN KRISTINA,
          SWANBON TRACI, CAVEY ANNE, KENNEY ALINE
   6.  NSS       
            20:24   20:44   20:50 (  21:14) (  21:51) (  22:37) (  22:49) = 1:01:58
          MERRITT RENE, TANONA SUSAN, WINDER MARIALENA, BENNETT SUSAN,
          PAGE JILL, SULLIVAN GAIL, THOMPSON ELIZABETH
   7.  MVS       
            20:02   20:25   22:09 (  22:10) (  22:15) (  22:39) (  23:12) = 1:02:36
          LEONARD ANDREA, RITTENBERG CLAIRE, MADIGAN STEPHANIE, CAVANAUGH CINDI,
          SOUZA KELLY, YU SHARON, OBERT MARGARET
   8.  CAA       
            20:31   25:44   26:11 = 1:12:26
          FIORE HEIDI, KOBLENZER JOY, GIARAINA ELIZABETH
   9.  MOM10     
            24:23   27:18   31:51 (  37:24) = 1:23:32
          GAUDET JULIA, SANTIAGO ROBIN, GAUDET PAT, PUTNAM LINDSAY

MASTERS TEAM RESULTS

           MASTERS TEAM Results     3 score per team

   1.  RUNTOWIN  
            18:51   19:16   20:52 (  21:15) (  21:48) (  22:11) (  23:46) =   58:59
          HACKETT JEANNE, HOGAN CAROL, LUND NANCY, FRANK JANA,
          RINES BETTY, HOAG BONNIE, ANDREWS CINDY
   2.  WCRC      
            20:11   20:54   21:38 (  22:20) (  22:26) (  22:32) (  29:11) = 1:02:43
          HOLM PAULA, LONG KATHLEEN, MCGUINNESS ALLIE, PARKINSON JANET,
          PETERSEN CATHERINE, BEHAN LESLIE, THERRIEN CHARLENE
   3.  GLRR      
            19:36   23:03   24:47 = 1:07:26
          PANCOAST LIANE, DEXTER DIANE, PLANCHOWICZ DONNA
   4.  GCS       
            22:35   23:13   23:21 (  23:32) (  23:59) (  24:42) (  24:46) = 1:09:09
          KENNEY ALINE, JOY BARBARA, LEVESQUE JANE, MOLAND JUDI,
          KIESSELBACH PAT, RUBE SUSAN, SANBORN GENIA
   5.  MVS       
            22:39   24:58   26:18 = 1:13:55
          YU SHARON, KELLMAN KATHY, WALDMAN BETTY
   6.  NSS       
            22:37   26:07   28:00 (  35:59) = 1:16:44
          SULLIVAN GAIL, DIAMOND CINDY, BENGISSER SUSAN, ROSSETTI LOUISE

Back to WCRC Results

The Winner's Circle Running Club - wcrc@xenia.unh.edu