WCRC Race Results

Results of Races Organized or Assisted Annually By WCRC

12th Annual Bruce Ellis 5K

Exeter, NH, November 5, 2000, Sunny, 53


PLACE NAME                     AGE    SEX       TIME    PACE
===== ===================== ====== ===========  ======= =====
1	HAMCHA MOATACIM		25	M	15:38	5:03
2	JOHNSON PAUL		23	M	15:49	5:06
3	BERNIER ALAN		26	M	16:01	5:10
4	CORSO JONATHAN		31	M	16:31	5:20
5	GANGEMI JOHN		28	M	16:42	5:23
6	HANSON TODD		42	M	16:49	5:26
7	MACNEILL RANDY		39	M	17:11	5:33
8	ELLIS JON		37	M	17:29	5:39
9	KING TIM		26	M	17:41	5:43
10	HENNESSY MATTHEW	23	M	17:50	5:46
11	REED STEVE		52	M	17:52	5:46
12	STROUT BOB		45	M	17:58	5:48
13	GODDARD JEFF		43	M	17:59	5:49
14	RENZELLA JON		16	M	18:05	5:50
15	STEPICK-AYERS ERIC	16	M	18:05	5:50
16	BERMAN MARK		43	M	18:21	5:56
17	SMITH CARSON		29	M	18:29	5:58
18	HALL STUART		26	M	18:35	6:00
19	WELSH DONALD		44	M	18:38	6:01
20	STUMP DUKE		34	M	18:44	6:03
21	GOVE SHAWN		22	M	18:45	6:03
22	PERREAULT BRIAN		35	M	18:46	6:04
23	DALEY JAMES		32	M	18:55	6:06
24	TOTH JAMES		33	M	19:04	6:09
25	FOSTER DON		43	M	19:09	6:11
26	ROSANIA DAVID		46	M	19:10	6:11
27	TOSTADO JOE		48	M	19:11	6:11
28	HATCH SCOTT		34	M	19:12	6:12
29	BYRNE BRIAN		53	M	19:12	6:12
30	FLINN JESSICA		15	F	19:18	6:14
31	BEHAN MARK		37	M	19:19	6:14
32	HESLAM PETER		33	M	19:19	6:14
33	JACOBS MIAE		40	F	19:20	6:14
34	SCOTT KEVIN		46	M	19:26	6:16
35	HARRIS ISAAC		16	M	19:26	6:17
36	MOONEY-ARCIERI LIZ	38	F	19:27	6:17
37	WADDELL MATT		29	M	19:31	6:18
38	SCHULER LYNNE		37	F	19:32	6:18
39	LAMPERT JEREMY		16	M	19:36	6:20
40	ST. LAURENT LINDA	41	F	19:38	6:20
41	HOLDSWORTH JON		16	M	19:43	6:22
42	GREENE BRIAN		54	M	19:45	6:23
43	BAGGETTA JOHN		44	M	19:49	6:24
44	RICHARD EVANS		39	M	19:52	6:25
45	LINAGEN ERIC		25	M	19:52	6:25
46	JACKSON SCOTT		34	M	19:55	6:26
47	LITTLE SILAS		55	M	20:17	6:33
48	SLOCUM LLOYD		67	M	20:22	6:34
49	POWERS PJ		16	M	20:23	6:35
50	RICHARDSON NICHOLAS	14	M	20:26	6:36
51	BROSNAN MICHAEL		46	M	20:30	6:37
52	WILKINSON PAULA		41	F	20:31	6:37
53	ROHR GARY		50	M	20:32	6:38
54	NOYES LAWSON		58	M	20:39	6:40
55	MARTIN PAUL		35	M	20:41	6:41
56	HUSSEY JOSHUA		18	M	20:44	6:42
57	HAFIANI DJAMEL		44	M	20:46	6:42
58	BENSON WILLIAM		51	M	20:51	6:44
59	HELLIESEN MEGHAN	16	F	20:52	6:44
60	SCHLOSSER ROBB		24	M	20:57	6:46
61	WEISS NIKOLAS		16	M	21:03	6:48
62	DOSTIE FRITZ		46	M	21:05	6:49
63	O'SHEA MICHAEL		48	M	21:12	6:51
64	KIRKLAND JON		56	M	21:15	6:52
65	BERGERON TOM		37	M	21:16	6:52
66	MERRITT RENE		29	F	21:16	6:52
67	CAPALBO CARYN		16	F	21:19	6:53
68	GRAHAM LISA		30	F	21:23	6:54
69	LUTTER MARK		40	M	21:27	6:55
70	MINAMI YUKI		28	F	21:30	6:56
71	DUHAIME DONALD		46	M	21:32	6:57
72	NGUYEN HAN		19	M	21:32	6:57
73	CROMPTON AMY		21	F	21:33	6:57
74	McGaffigan Heidy	55	F	21:44	7:01
75	DRESSEL LISA		35	F	21:47	7:02
76	ROBERTS PETER		43	M	21:48	7:02
77	BLAKE MIKE		29	M	21:53	7:04
78	WINEBAUM NATHAN		12	M	21:54	7:04
79	LEONARD BUDDY		48	M	21:55	7:04
80	AUCOIN ROBERT		58	M	22:01	7:07
81	PARKINSON JANET		48	F	22:05	7:08
82	COLE MATTHEW		29	M	22:06	7:08
83	DZIADUL JACK		52	M	22:08	7:09
84	LANE ZACH		24	M	22:09	7:09
85	FULTON TED		58	M	22:10	7:09
86	DUHAIME CINDY		41	F	22:10	7:09
87	KUCHARSKI ANN		48	F	22:10	7:09
88	ENGLE BILL		69	M	22:12	7:10
89	SPERL MARIE		47	F	22:13	7:10
90	ST. LOUIS LEO		56	M	22:15	7:11
91	NISSON ADAM		45	M	22:16	7:11
92	PETRAKIS BYRON		59	M	22:18	7:12
93	CARPENTER PETER		40	M	22:18	7:12
94	PAPPAS LISA		31	F	22:19	7:12
95	CARDOZO PETER		52	M	22:21	7:13
96	GERRISH TODD		38	M	22:23	7:14
97	BAKER REBECCA		33	F	22:26	7:15
98	GIANNOTTI CHARLES	59	M	22:29	7:15
99	BURBANK WENDY		58	F	22:30	7:16
100	MERRITT CHRIS		32	M	22:32	7:16
101	ESLER CLARKE		48	M	22:36	7:18
102	AREND LARRY		38	M	22:38	7:18
103	HYNES KATHY		39	F	22:42	7:20
104	PUCHACZ HEIDI		20	F	22:55	7:24
105	COWDREY TARA            22	F	22:55	7:24
106	AUSTIN MARK		43	M	23:01	7:26
107	DAM DANNY		45	M	23:02	7:26
108	MITTON DANIEL		39	M	23:03	7:27
109	REESER ROGER		53	M	23:06	7:28
110	O'BRIEN BILL		46	M	23:11	7:29
111	GUILLEMETTE KRISTEN	25	F	23:15	7:30
112	GREGORY CARSON		39	M	23:16	7:31
113	MCMAHON JIM		54	M	23:21	7:32
114	DIRAGO GEORGE		65	M	23:22	7:33
115	IOIA TONY		54	M	23:25	7:34
116	KOUNLASA SIN		44	F	23:29	7:35
117	GAGNON RAY		31	M	23:31	7:35
118	BUCCINI RON		46	M	23:32	7:36
119	DOWD MICHAEL		44	M	23:33	7:36
120	RUPERT DAVID		34	M	23:37	7:37
121	BERKENBUSH BOBBI	41	F	23:40	7:38
122	HUGHES HEATHER		30	F	23:45	7:40
123	HUGHES LEE		53	M	23:48	7:41
124	ROLLAND JAYME		20	F	23:54	7:43
125	LORENZO ERNIE		26	M	23:56	7:44
126	TRUMPER DAVID		43	M	24:01	7:45
127	KOBLENZER JOY		32	F	24:02	7:45
128	WADDELL JIM		54	M	24:07	7:47
129	WATERS AMY		39	F	24:13	7:49
130	MINAMI SHU		62	M	24:20	7:51
131	FRIEDEN GLEN		12	M	24:25	7:53
132	CHASE TORY		13	M	24:25	7:53
133	SHERVANIAN STEVEN	53	M	24:27	7:54
134	KNOWLAND SCOTT		46	M	24:33	7:55
135	DESROSIER RAY		37	M	24:36	7:56
136	SUPPLE MOLLY		34	F	24:36	7:57
137	CHARLES KEVIN		46	M	24:41	7:58
138	DODGE DENNIS		50	M	24:44	7:59
139	EMERY LAUREN		11	F	24:47	8
139	EMERY CHERYL		37	F	24:47	8
140	CLIFFORD TOM		52	M	24:51	8:01
141	WILLOUGHBY DON		69	M	24:58	8:04
142	GORHAM BOB		63	M	25:00	8:04
143	WARD MAX		45	M	25:04	8:06
144	GOLDSTEIN STEPHANIE	33	F	25:05	8:06
145	HOYT PAUL		53	M	25:06	8:06
146	DANIELL SAM		71	M	25:06	8:06
147	FOLSOM KENNETH		75	M	25:07	8:06
148	ROLLAND ROBERT		48	M	25:07	8:07
149	CARDOZO NADIA		51	F	25:13	8:08
150	BEHAN LESLIE		44	F	25:18	8:10
151	CLIFFORD GERI		47	F	25:21	8:11
152	STAPELFELD JOHN		59	M	25:27	8:13
153	EMERY MARK		38	M	25:31	8:14
154	KAMPBELL SHARON		46	F	25:32	8:15
155	KURR NICOLE		30	F	25:37	8:16
156	GILMORE PETER		42	M	25:38	8:16
157	WINTERS ANN		18	F	25:39	8:17
158	PARKINSON JORDAN	9	M	25:45	8:19
159	CUNNINGHAM ROB		46	M	25:48	8:20
160	RACICOT KATIE		16	F	25:50	8:20
161	SHUTTER DEBBIE		37	F	25:53	8:21
162	RADLOW CAROLINE		43	F	25:54	8:22
163	LANGLOIS DIANE		36	F	25:57	8:22
164	SHERVANIAN DONNA	48	F	26:01	8:24
165	MILLER BETH		36	F	26:02	8:24
166	RICHARDSON KIMBERLY	16	F	26:10	8:27
167	KEEFE DENNIS		54	M	26:13	8:28
168	KELLY BRAD		13	M	26:13	8:28
169	RIVES GREG		11	M	26:16	8:29
170	MORRILL DENNIS		61	M	26:17	8:29
171	LEMOINE DOLLY		57	F	26:20	8:30
172	HICKEY KRISTIN		38	F	26:26	8:32
173	RILEY SUE		44	F	26:29	8:33
174	GAGNON JENNIE		30	F	26:32	8:34
175	JEWETT LISA		42	F	26:33	8:34
176	FLYNN JAMES		53	M	26:34	8:35
177	OBER STEPHEN		45	M	26:35	8:35
178	JENNINGS SCOTT		27	M	26:38	8:36
179	HEISLER BOBBY		11	M	26:42	8:37
180	LUZADRE JOHN		50	M	26:43	8:37
181	VOLTZ DAVID		44	M	26:46	8:39
182	DOWNES DAVE		39	M	26:47	8:39
183	NEWTON BRET		20	M	27:01	8:43
184	TOSATTI GEORGE		64	M	27:02	8:44
185	CHAYER OLIVIA		29	F	27:04	8:44
186	COOPER JANIS		41	F	27:05	8:44
187	COLBATH PATTY		37	F	27:08	8:46
188	SHERBURNE KELLY		34	F	27:12	8:47
189	WILSON JEFFREY		38	M	27:14	8:47
190	VICENS WILLIE		51	M	27:25	8:51
191	WILSON DANIEL		44	M	27:27	8:52
192	HURLEY JEANINE		10	F	27:29	8:52
193	TANGUAY ANGELA		27	F	27:30	8:53
194	FOGG DEBBIE		37	F	27:30	8:53
195	WESTON JACKIE		34	F	27:34	8:54
196	HACKETT KEVIN		39	M	27:40	8:56
197	STOLL MICHELLE		29	F	27:42	8:56
198	CARPENTER DENISE	33	F	27:50	8:59
199	STEPHENSON LOU		46	F	27:50	8:59
200	STERN JEANNE		48	F	27:54	9:00
201	KOLKA PEG		48	F	27:56	9:01
202	WILSON MARY		43	F	27:59	9:02
203	LYNCH KAREN		41	F	28:03	9:03
204	LOWELL PATRICIA			F	28:09	9:05
205	KENNESON DOTTY		35	F	28:09	9:05
206	BISHOP JENNIFER		27	F	28:11	9:06
207	ROSANIA PAM		46	F	28:20	9:09
208	JAROSZ SUSAN		33	F	28:25	9:10
209	DAM RICHARD		72	M	28:26	9:11
210	HACKETT ERIKA		14	F	28:26	9:11
211	BLAISDELL SUSIE		14	F	28:26	9:11
212	GOLDMAN GILLIAN		14	F	28:36	9:14
213	CRAIG JENNIFER		39	F	28:37	9:14
214	MINAMI MARY		54	F	28:38	9:15
215	JACKSON LISA		34	F	28:41	9:16
216	CHASE BEN		8	M	28:42	9:16
217	CHASE HEIDI		35	F	28:49	9:18
218	MOSHER VIRGINIA		54	F	28:51	9:19
219	LONG DOTTIE		48	F	28:52	9:19
220	BROWNE DEBORAH		42	F	29:01	9:22
221	FAULSTICH KENDALL	36	M	29:15	9:26
222	GORDON DEBBIE		47	F	29:16	9:27
223	TOSTADO LYNN		46	F	29:18	9:27
224	BROSNAN BETH		42	F	27:18	8:49
225	SHANNON MARY ELLEN	35	F	29:21	9:28
226	LANGLOIS DAVID		39	M	29:23	9:29
227	WRIGHT ALLISON		15	F	29:30	9:31
228	COOPER GLENN		40	M	29:35	9:33
229	TEJADA ROSA		41	F	29:37	9:33
230	NOONAN MAURICE		57	M	29:49	9:38
231	JENKINS JOANNA		46	F	30:08	9:44
232	METCALF MARILYN		45	F	30:14	9:45
233	GORDON KEVIN		48	M	30:16	9:46
234	CLOCHER ELAINE		52	F	30:19	9:47
235	KELLY LAURIE		43	F	30:22	9:48
236	JACKSON DIANE		45	F	30:23	9:48
237	EATON EVA		37	F	30:26	9:49
238	ELLIOTT MARY		47	F	30:28	9:50
239	DOW BILL		56	M	30:37	9:53
240	NOFTLE JOHN		73	M	30:49	9:57
241	FRIEDEN ROGER		46	M	30:57	9:59
242	Carr Carol		53	F	30:58	10:00
243	Tucker John		57	M	31:00	10:00
244	KELLY LINDSEY		15	F	31:36	10:12
245	BATES JOHN		71	M	31:38	10:13
246	PANARESE JERRY		72	M	32:03	10:21
247	MILLIKEN MAUREEN	39	F	32:08	10:22
248	WRIGHT KIM		45	F	32:15	10:24
249	CHRESTENSEN RICHELL	17	F	32:45	10:34
250	GOLDMAN ELLIOTT		18	M	32:46	10:34
251	HURLEY MARY		40	F	33:18	10:45
252	EMERY TREVOR		8	M	33:21	10:46
253	MAYALL DAVID		60	M	33:33	10:50
254	RAY ROBBIN		36	F	33:34	10:50
255	HARRINGTON TERRY LE	49	F	33:37	10:51
256	VEDRANI ERIN		22	F	34:14	11:03
257	LESSARD NICOLE		19	F	34:20	11:05
258	CARSON KATHLEEN		41	F	34:35	11:10
259	Thomas Kathleen		37	F	34:57	11:17
260	EMERY CLAIRE		43	F	35:02	11:18
261	QUINN SHIRLEY		55	F	35:07	11:20
262	VOLTZ CINDY		48	F	36:36	11:49
263	ADAMS DENISE		29	F	36:36	11:49
264	ADAMS CORY		33	M	36:37	11:49
265	UNOFFICIAL				36:37	11:49
266	BRIDGES ANDREW		8	M	36:48	11:53
267	BRIDGES BRYAN		37	M	36:49	11:53
268	UNOFFICIAL				36:57	11:56
269	TILLSON MICHELE		38	F	39:21	12:42
270	ROSSETTI LOUISE		79	F	39:26	12:44
271	TILLSON BRENT		12	M	39:48	12:51
272	MOODY MIKE		24	M	39:58	12:54

Back to WCRC Results

The Winner's Circle Running Club - wcrc@xenia.unh.edu