WCRC Race Results

Results of Races Organized or Assisted Annually By WCRC

4TH ANNUAL FRIGID FIVER --- 5 MILE ROAD RACE

NEWBURYPORT ROTARY CLUB

NEWBURYPORT MA. JANUARY 19,1997, SUNNY 22 DEGREES

SPECIAL THANKS TO WINNERS CIRCLE RUNNING CLUB, INSTITUTION FOR SAVINGS & FIRST and OCEAN NATIONAL BANK


          PLACE NAME                AGE S CITY            TIME    PACE  
===== =================== === = =============== ======= ===== 
    1 RISTAINO LOU         38 M                   26:46  5:21 
    2 PICHARDO ABEDON      28 M                   27:23  5:29 
    3 SANCHEZ FRANKLIN     18 M LYNN              27:56  5:35 
    4 DOLL JOHN            23 M                   28:48  5:46 
    5 MACKENZIE JIM        31 M                   28:51  5:46 
    6 PASSLER GARY         42 M                   28:53  5:47 
    7 HECOX MARK           32 M                   28:56  5:47 
    8 FREEDMAN GARY        37 M                   29:31  5:54 
    9 WEBBER JOHN          39 M AMESBURY          29:55  5:59 
   10 MILDRAM DOUG         40 M NEWBURYPORT       29:59  6:00 
   11 FROST RANDY          39 M ROWLEY            30:04  6:01 
   12 COCOZELLA JAMES      43 M                   30:34  6:07 
   13 FEMINO LEN           43 M                   30:51  6:10 
   14 RICHARDS MARTYN      48 M GEORGETOWN        30:55  6:11 
   15 BAYKO YANKEE RICK    49 M NEWBURYPORT       31:12  6:14 
   16 GURCZAK JOE          29 M NEWBURYPORT       31:33  6:19 
   17 MALINOWSKI PETER     42 M                   31:40  6:20 
   18 LANDRETH SUSANNA     28 F NEWBURYPORT       31:46  6:21 
   19 VASTA DAVID          49 M                   31:46  6:21 
   20 LABRODE DAVID        39 M BRADFORD          31:49  6:22 
   21 HURLEY LIAM          37 M ANDOVER           32:14  6:27 
   22 POJEDNIC JOHN        21 M                   32:22  6:28 
   23 HEY TOM              44 M W NEWBUTY         32:29  6:30 
   24 CLANCY CHIP          46 M LYNN              33:07  6:37 
   25 PASSLER SUSAN        40 F                   33:09  6:38 
   26 CABRERA LEO          47 M                   33:27  6:41 
   27 COLBY PAUL           43 M NEWBURYPORT       33:45  6:45 
   28 MCCARTHY BILL        43 M                   33:49  6:46 
   29 PATANKER KEITH       18 M                   33:50  6:46 
   30 GREENOUGH DON        42 M IPSWICH           34:00  6:48 
   31 MALONEY JAMES        42 M                   34:11  6:50 
   32 GROVES WAYNE         33 M GROVELAND         34:31  6:54 
   33 ARNOLD DEAN          35 M GEORGETOWN        34:47  6:57 
   34 DIRAGO GEORGE        61 M HAVERHILL         34:59  7:00 
   35 KNOWLTON RON         43 M                   35:11  7:02 
   36 WEEKS DAVID          58 M CHELMFORD         35:15  7:03 
   37 MORAN KEVIN          44 M READING           35:33  7:07 
   38 MURRAY DON           62 M                   35:39  7:08 
   39 CHANE RON            34 M GEORGETOWN        35:41  7:08 
   40 ALLEN KENT E         42 M NEWBURYPORT       35:46  7:09 
   41 ST HILAIRE DENNIS    51 M ROLLINSFORD       35:51  7:10 
   42 SHELDON STANLEY      50 M BERWICK           35:52  7:10 
   43 HARDY DAVID          24 M LOWELL            36:06  7:13 
   44 MANCICELLI PAUL      47 M IPWICH            36:09  7:14 
   45 WRIGHT DOUG          30 M BYFIELD           36:11  7:14 
   46 MITCHELL DAVID       27 M                   36:16  7:15 
   47 WILSON LARRY         45 M                   36:23  7:17 
   48 MCGUINNESS ALLIE     44 F NEWBURYPORT       36:24  7:17 
   49 NOONAN BILL          51 M STONEHAM          36:35  7:19 
   50 PIERCE GEORGE        47 M                   36:41  7:20 
   51 CHURCHILL KEVIN      40 M                   36:52  7:22 
   52 MCGUIGAN DAVE        44 M W NEWBURY         36:56  7:23 
   53 ALLEN BILLY R.       35 M                   37:00  7:24 
   54 PEARSON BARRY        52 M CHELMFORD         37:11  7:26 
   55 PETERSON RIG         49 M METHUEN           37:13  7:27 
   56 GLYNN DANIEL         39 M                   37:27  7:29 
   57 BAUER KEN            40 M                   37:45  7:33 
   58 LAWLOR SEAN          29 M SALEM             37:45  7:33 
   59 SYBERT NORMAN        43 M METHUEN           37:55  7:35 
   60 KIMBALL BARBARA      44 F TEWKSBURY         38:11  7:38 
   61 WINCHELL LAWRENCE    46 M                   38:12  7:38 
   62 BARRY BRIAN          44 M LOWELL            38:15  7:39 
   63 VON STEIN JOHN       38 M                   38:19  7:40 
   64 WOODBURN ROBERT      63 M EXETER            38:21  7:40 
   65 HARVEY RICHARD       55 M AMESBURY          38:23  7:41 
   66 LAVALLE JEN          20 F                   38:24  7:41 
   67 BEHAN LESLIE         40 F NEWTON            38:27  7:41 
   68 FOLEY JACK           44 M BRAINTREE         38:36  7:43 
   69 BURL JERRY           42 M                   38:37  7:43 
   70 SEIBEL BOB           55 M NEWBURYPORT       38:55  7:47 
   71 COPPINGER MIKE       47 M                   38:56  7:47 
   72 BERKEY LORI          30 F WOBURN            38:57  7:47 
   73 LEWIS FRANCESCA      29 F HAVERHILL         39:03  7:49 
   74 BOGAGE ROBEKAN       31 F LYNN              39:06  7:49 
   75 VACARO CARLA         27 F                   39:10  7:50 
   76 ZECHEL W DOUGLAS     47 M GREENLAND         39:18  7:52 
   77 BRIENZO JAMES        40 M LYNN              39:26  7:53 
   78 MAC-BRADY LIAM       40 M                   39:27  7:53 
   79 BOWNERS WILLIAM      38 M WAYLAND           39:38  7:56 
   80 KELLY WILLIAM        36 M BRADFORD          39:42  7:56 
   81 STAPELFIELD JOHN     55 M HUDSON            39:46  7:57 
   82 HOLDEN RUSSELL       39 M                   39:50  7:58 
   83 MESSINA FRED         69 M DANVERS           40:01  8:00 
   84 POLI BRIAN           49 M LYNN              40:32  8:06 
   85 WRIGHT DONNA         38 F AMESBURY          40:38  8:08 
   86 WIKLANSKI JOHN       47 M NO READING        40:40  8:08 
   87 HIRSCH GERRY         48 M NEWBURYPORT       40:41  8:08 
   88 SULLIVAN PATRICIA    43 F ATKINSON          40:47  8:09 
   89 HERBERT CHARLES      32 M WOBURN            40:49  8:10 
   90 ROSE JAMES           40 M SALEM             40:50  8:10 
   91 HOLMES CHRIS         27 M                   41:14  8:15 
   92 MANNING JILL         29 F NEWBURYPORT       41:28  8:18 
   93 MALINOWSKI CAROL     43 F                   41:33  8:19 
   94 THOMAS MICHAEL       37 M GEORGETOWN        41:43  8:21 
   95 BRADY GEORGE         38 M                   41:46  8:21 
   96 SONIA ROLAND         44 M                   41:48  8:22 
   97 ZANNI CAROL          41 F HAMPTON           41:49  8:22 
   98 MURRAY ROBERTA       44 F TEWKSBURY         41:54  8:23 
   99 BRYCE JOHN           35 M NEWBURYPORT       41:59  8:24 
  100 NOONAN DEVON         16 F                   42:10  8:26 
  101 PRENDEGAST NANCY     37 F EXETER            42:14  8:27 
  102 KATZEN HARRY         62 M                   42:18  8:28 
  103 DEE BRADFORD         35 M                   42:35  8:31 
  104 LAURENCE AMY         21 F                   42:37  8:31 
  105 DEMARS PAUL          47 M PORTSMOUTH        42:40  8:32 
  106 RAYE MAGGIE          40 F                   42:42  8:32 
  107 DOBBIBS DONNA        33 F HAMPSTEAD         42:47  8:33 
  108 KEENAN GALVIN        41 M IPSWICH           42:49  8:34 
  109 LAURENCE BRIGITTE    28 F CAMBRIDGE         42:54  8:35 
  110 RAVIOLI KENNETH      51 M NO READING        42:57  8:35 
  111 TITUS KATHLEEN       37 F                   42:58  8:36 
  112 HOUCK PAMELA         45 F                   42:59  8:36 
  113 SPOHN BILL           56 M SALISBURY         43:01  8:36 
  114 ANASTASI NICK        61 M ATKINSON          43:08  8:38 
  115 LIBBY STEVE          43 M SO HAMILTON       43:43  8:45 
  116 COPPINGER BILL       42 M                   43:50  8:46 
  117 MCGUIRE ANN          26 F                   43:57  8:47 
  118 KELLY PAUL           35 M W ROXBURY         43:59  8:48 
  119 JORGENSEN DEAN       40 M BOLTON            44:03  8:49 
  120 EVANS WAYNES         31 M EXETER            44:07  8:49 
  121 HAMILTON BILL        60 M                   44:11  8:50 
  122 VIEIRA PEGGY         48 F                   44:26  8:53 
  123 WALDMAN ELIZABETH    49 F                   44:31  8:54 
  124 MARIARTY JOHN        47 M AMESBURY          44:46  8:57 
  125 FOULDS ALAN          44 M READING           45:05  9:01 
  126 BLAISDELL NANCY      38 F HAMPTON           45:15  9:03 
  127 BLAISDELL RICK       30 M HAMPTON           45:16  9:03 
  128 VERCAUTERAN ADAM     23 M PORTMOUTH         45:23  9:05 
  129 FOULDS ANNA          45 F READING           45:31  9:06 
  130 WADDEN ROBERT        44 M                   45:44  9:09 
  131 COTTRELL STEPHANIE   26 F EXETER            45:53  9:11 
  132 FOLSOM GARY          47 M AMESBURY          45:55  9:11 
  133 KHANSKI STEPHEN      23 M DANVERS           46:00  9:12 
  134 SWOFFORD GERALD      60 M NEWBURYPORT       46:50  9:22 
  135 MAHONEY JANE         27 F LOWELL            46:59  9:24 
  136 FONTAINE SARA        43 F NEWBURYPORT       47:09  9:26 
  137 CASSIDY KAY          38 F NEWBURYPORT       47:10  9:26 
  138 CURRAN BRIAN         29 M                   47:52  9:34 
  139 COOMBS DONALD        68 M PEOBODY           47:53  9:35 
  140 CASCIO LAUREN        28 F                   48:10  9:38 
  141 COHEN DEBBIE         36 F STOUGHHTON        48:24  9:41 
  142 SENCHES NANCY        46 F HAVERHILL         48:38  9:44 
  143 GARDNER TOBIN        44 M SACO              49:01  9:48 
  144 HENCHEY ROSEMARY     32 F WOBURN            49:10  9:50 
  145 NOONAN MAURICE       53 M NASHUA            49:27  9:53 
  146 BENGISSER SUSAN      46 F                   50:02 10:00 
  147 BOWIE SUSAN          29 F                   50:08 10:02 
  148 KELLY MAUREEN        29 F                   50:42 10:08 
  149 FOLEY SHIRLEY        66 F CHARLESTON        50:46 10:09 
  150 GALVIN BILL          54 M CHARLESTOWN       50:46 10:09 
  151 STREETER LAWRENCE    47 M                   50:56 10:11 
  152 ALLARD DAVID         68 M NEWBURYPORT       52:25 10:29 
  153 RYMSHA JIM           53 M W NEWBURY         53:09 10:38 
  154 VEREAUTEREN MICHAEL  49 M ATKISON           54:14 10:51 
  155 LABEL KAREN          33 F NEWBURYPORT       54:22 10:52 
  156 FROST RAY            77 M BEVERLY           54:32 10:54 
  157 NOONAN JULIANNE      44 F NASHUA            55:27 11:05 
  158 WALDMAN RICHARD      53 M                   56:17 11:15 
  159 MERERS III GEORGE    47 M METHUEN           57:08 11:26 
  160 ROSSETTI LOUSE       75 F SAUGUS          1:01:29 12:18


Back to WCRC Results

The Winner's Circle Running Club - wcrc@xenia.unh.edu