WCRC Race Results

Results of Races Organized or Assisted Annually By WCRC

1997 HANGOVER CLASSIC

Salisbury, Ma, January 1,1997 11:00 A.M.

10 Kilometer Results
5 Kilometer Results


(6.2 MILE) 10 KILOMETER ROAD RACE

PLACE LAST NAME                     AGE S CITY            DIV   TIME    PACE  
===== ============================= === = =============== ===== ======= ===== 
    1 VERRINGTON DAN                 34 M BRADFORD        M3034   31:49  5:06 
    2 WINN BOB                       38 M                 M3539   32:06  5:09 
    3 LADD LOWELL                    21 M LEXINGTON       M2024   33:48  5:25 
    4 MAIA MAURICIO                  35 M MALDEN          M3539   34:07  5:28 
    5 HAMPSON DAVID B.               19 M                 M0119   34:12  5:29 
    6 FISCHETTI JOE                  36 M WESFORD         M3539   34:18  5:30 
    7 CARROLL TOM                    47 M DUNSTABLE       M4549   34:38  5:33 
    8 ALLEN TODD                     33 M                 M3034   35:49  5:44 
    9 OUIMETTE JEFF                  30 M                 M3034   35:56  5:46 
   10 DECHANE MICHAEL                34 M DANVILLE        M3034   36:15  5:49 
   11 HUNES KEVINMICHAL              31 M                 M3034   36:18  5:49 
   12 TIDD JEFFREY T                 31 M SACO            M3034   36:19  5:49 
   13 HOULE KEN                      49 M SOMERWORTH      M4549   36:20  5:49 
   14 ROLDAN TOM                     34 M                 M3034   36:24  5:50 
   15 TYLER DAVE                     38 M TEWKSBURY       M3539   36:27  5:50 
   16 PETERSON JULIE                 15 F BEVERLY         F0119   36:33  5:51 
   17 MORSE BETHANY                  32 F NORTH PORT      F3034   37:27  6:00 
   18 MILLER TOM                     46 M DURHAM          M4549   37:37  6:02 
   19 CROTEAU BIG JOEL               52 M BIDDEFORD       M5054   37:42  6:03 
   20 GOULD JEFF (AGE?)              32 M WESTMINSTER     M3034   37:47  6:03 
   21 FREEMAN GARY                   36 M MARBLEHEAD      M3539   37:53  6:04 
   22 ST. MARTIN DOMINIC             17 M                 M0119   37:56  6:05 
   23 MARCHESE JIM                   36 M ELIOT           M3539   37:58  6:05 
   24 STEELE BILL                    37 M                 M3539   38:05  6:06 
   25 MITCHELL CARL                  50 M                 M5054   38:07  6:07 
   26 MULLIN JERRY                   41 M CAPE PORPOISE   M4044   38:18  6:08 
   27 DURKIN BRIAN                   31 M                 M3034   38:30  6:10 
   28 BELANGER JAMES                 42 M NASHUA          M4044   38:34  6:11 
   29 SHALOM ISAIAH                  51 M SOMERVILLE      M5054   38:40  6:12 
   30 SEQUEIRA CLAUDE                31 M                 M3034   38:41  6:12 
   31 BURTON STEPHEN                 44 M MEDFORD         M4044   38:44  6:12 
   32 REITENBACH ERICH               46 M BUXTON          M4549   38:45  6:13 
   33 MARSHALL JONATHAN              28 M                 M2529   38:49  6:13 
   34 HOUSTON MARK                   36 M BOXFORD         M3539   38:55  6:14 
   35 DOW HARRY                      41 M HAMPSTEAD       M4044   38:56  6:14 
   36 CLARKE LEO                     39 M GEORGETOWN      M3539   39:04  6:16 
   37 BARTLETT RANDY                 41 M ELLIOT          M4044   39:08  6:16 
   38 FROST RANDY                    39 M ROWLEY          M3539   39:13  6:17 
   39 HALL BOB                       50 M HUDSON          M5054   39:16  6:18 
   40 GOULDSON COLIN                 54 M CHELMFORD       M5054   39:19  6:18 
   41 SCOTT CHRISTOPHER              35 M                 M3539   39:28  6:19 
   42 CABRERA LEO                    47 M LAWRENCE        M4549   39:29  6:20 
   43 GROESBECK GEOFFREY A           37 M W GLOUCESTER    M3539   39:30  6:20 
   44 LABRODE DAVEY                  39 M BRADFORD        M3539   39:32  6:20 
   45 HESLAM PETER                   30 M CONCORD         M3034   39:37  6:21 
   46 PAPE RAY                       33 M                 M3034   39:42  6:22 
   47 LUDWIG ROBERT                  56 M                 M5559   39:44  6:22 
   48 MALINOWSKI PETER               42 M PEABODY         M4044   39:48  6:23 
   49 DERUZZO PAUL                   37 M                 M3539   39:51  6:23 
   50 RIVET MATTHEW                  30 M N. ANDOVER      M3034   39:54  6:24 
   51 BAYKO RICK                     49 M NEWBURYPORT     M4549   39:59  6:24 
   52 FLINK PETER                    37 M                 M3539   40:01  6:25 
   53 MIRABILE ROBERT                21 M                 M2024   40:03  6:25 
   54 LEE JOHN                       48 M BEVERLY         M4549   40:09  6:26 
   55 BILLINGTON GREG                40 M CAMBRIDGE       M4044   40:10  6:26 
   56 LEBLANC DENNY                  54 M                 M5054   40:11  6:26 
   57 OSTRANDER WILLI                56 M                 M5559   40:17  6:27 
   58 HEFFLEFINGER CARL              36 M                 M3539   40:18  6:28 
   59 O'LEAHY KEVIN                  39 M EXETER          M3539   40:20  6:28 
   60 HEY TOM                        44 M W NEWBURY       M4044   40:23  6:28 
   61 TAN EDWIN                      29 M                 M2529   40:26  6:29 
   62 TISDALE JOHN                   38 M                 M3539   40:29  6:29 
   63 CONRON RICK                    44 M LEXINGTON       M4044   40:38  6:31 
   64 DONAIS MARK                    37 M BRADFORD        M3539   40:44  6:32 
   65 GURCZAK JOE                    29 M NEWBURYPORT     M2529   40:48  6:32 
   66 HUTCH TED                      32 M WELLS           M3034   41:01  6:34 
   67 KANARACUS STEVE                51 M LOWELL          M5054   41:06  6:35 
   68 COMEAU PAUL                    35 M HAVERHILL       M3539   41:06  6:35 
   69 TRIPP KAREN                    37 F DEERFIELD       F3539   41:08  6:36 
   70 CUNNINGHAM SUSAN               28 F ATKINSON        F2529   41:09  6:36 
   71 KINNEY CHUCK                   37 M                 M3539   41:09  6:36 
   72 HALE MATTHEW                   31 M                 M3034   41:20  6:37 
   73 MARTINS CHARLES                35 M DANVERS         M3539   41:20  6:37 
   74 PENDLETON ANDREW               49 M SALEM           M4549   41:21  6:38 
   75 DORAZIO DAN                    49 M                 M4549   41:40  6:41 
   76 ROMANO CRAIG                   35 M                 M3539   41:41  6:41 
   77 CASEY JACK                     42 M TOPFIELD        M4044   41:44  6:41 
   78 MOLLOY RICHARD                 55 M                 M5559   41:51  6:42 
   79 FITZPETRICK MICHAEL AGE        27 M AYER            M2529   41:54  6:43 
   80 TILDEN JR RAYMOND              35 M GREENLAND       M3539   41:56  6:43 
   81 OLDS RICK                      47 M GROTON          M4549   42:01  6:44 
   82 MAHONEY EDWARD                 42 M DEERFIELD       M4044   42:02  6:44 
   83 RESPAUT JIM                    43 M                 M4044   42:03  6:44 
   84 GAGNON GEORGE                  39 M                 M3539   42:03  6:44 
   85 MULVEY EDWARD                  37 M BILLIRICA       M3539   42:09  6:45 
   86 REYNOLDS BRIAN                 42 M BEVERLY         M4044   42:09  6:45 
   87 TRIPP JEFF                     41 M DEERFIELD       M4044   42:10  6:45 
   88 McGOVERN ANN MARIE             32 F GORHAM          F3034   42:13  6:46 
   89 BOISVERT JAMES                 40 M OLD ORCHARD BEA M4044   42:14  6:46 
   90 MERRITH CHRIS                  29 M                 M2529   42:19  6:47 
   91 MacVANE JAME                   37 M HAMPTON FALL    M3539   42:20  6:47 
   92 CYNEWSKI NORM                  34 M PLAISTOW        M3034   42:23  6:48 
   93 VAN PETTEN THOMAS              37 M SANFORD         M3539   42:30  6:49 
   94 GLEASON JOSEPH                 34 M                 M3034   42:32  6:49 
   95 DOUGHTY Jr ED                  48 M GRAY            M4549   42:36  6:50 
   96 COMEAU NIEL                    43 M HAVERHILL       M4044   42:42  6:51 
   97 VASTA DAVID                    49 M HAVERHILL       M4549   42:47  6:51 
   98 BISSON GEORGE H                61 M HOOKSETT        M6069   42:48  6:52 
   99 EDSON DAN                      50 M NEWBURYPORT     M5054   42:52  6:52 
  100 MACLEAN DAVID                  37 M LOWELL          M3539   43:00  6:53 
  101 MARTIN BRIAN                   37 M METHUEN         M3539   43:09  6:55 
  102 FRAM CRAIG                     38 M PLAISTOW        M3539   43:10  6:55 
  103 LEVESQUE NEIL                  40 M                 M4044   43:13  6:56 
  104 BELLUOMINI MATHEW              35 M AMEBURY         M3539   43:14  6:56 
  105 DICKEY LEE                     43 M                 M4044   43:22  6:57 
  106 PANCOAST LIANE                 38 F WESFORD         F3539   43:28  6:58 
  107 AUCOIN BOB                     55 M SEABROOK        M5559   43:31  6:58 
  108 MILLER VICKIE                  43 F DURHAM          F4044   43:34  6:59 
  109 CROUNSE KAREN                  32 F BRIGHTON        F3034   43:39  7:00 
  110 FRASH MARTIN                   39 M NEWBURYPORT     M3539   43:45  7:01 
  111 CULBERT ROB                    34 M                 M3034   43:52  7:02 
  112 SARCIONE RAY                   37 M                 M3539   43:53  7:02 
  113 GILMAN PETER                   52 M NOTTINGHAM      M5054   43:53  7:02 
  114 MacDOUGALL GEORGE              49 M MELROSE         M4549   43:56  7:02 
  115 DODGE SR PETER                 40 M BEDFORD         M4044   43:57  7:03 
  116 DITHOMAS JOE                   37 M LYNN            M3539   44:01  7:03 
  117 KNEELAND NANCY                 42 F KENNEBUNK       F4044   44:09  7:05 
  118 MORRIS DANIEL                  33 M GLOUCESTER      M3034   44:13  7:05 
  119 SHEA GERALD                    48 M NEWBURYPORT     M4549   44:17  7:06 
  120 MEANLEY JENNIFER               18 F                 F0119   44:18  7:06 
  121 BARCHI ALI                     47 M                 M4549   44:20  7:06 
  122 SEIBEL PETE                    33 M                 M3034   44:21  7:06 
  123 BAXTER BRENDA                  34 F GROTON          F3034   44:23  7:07 
  124 KNOWLTON RON                   43 M NEWBURYPORT     M4044   44:24  7:07 
  125 VITALE JAMES                   44 M PLAISTOW        M4044   44:25  7:07 
  126 SPENCER CARL                   45 M                 M4549   44:26  7:07 
  127 JACOBSEN STEVE                 47 M KENNEBUNK       M4549   44:27  7:07 
  128 STAIRS ANN                     28 F                 F2529   44:36  7:09 
  129 VURTURE STEVEN                 35 M MANCHESTER      M3539   44:51  7:11 
  130 GILLIS PATRICK                 35 M READING         M3539   45:02  7:13 
  131 PARKINSON JANET                44 F                 F4044   45:03  7:13 
  132 CORDISCHI CHARLIE              53 M HAVERHILL       M5054   45:05  7:13 
  133 ROSS DONALD G                  66 M MRBLEHEAD       M6069   45:07  7:14 
  134 WACHTER RICHARD                33 M                 M3034   45:10  7:14 
  135 McGUIGAN DAVE                  44 M W NEWBURY       M4044   45:14  7:15 
  136 ROONEY DANEIL                  52 M ALFRED          M5054   45:17  7:15 
  137 JORDAN JEFF                    38 M NEWMARKET       M3539   45:27  7:17 
  138 KELLEY KITTY                   49 F PORTLAND        F4549   45:29  7:17 
  139 BURL JERRY                     42 M                 M4044   45:33  7:18 
  140 BROWNELL KEVIN                 45 M                 M4549   45:34  7:18 
  141 JANUARY DON                    51 M LYNN            M5054   45:36  7:18 
  142 DIRAGO GEORGE                  61 M HAVERHILL       M6069   45:40  7:19 
  143 LORTIE GARY                    37 M MILLIS          M3539   45:44  7:20 
  144 SPROUL YOUNG AL                34 M LONDONDERRY     M3034   45:45  7:20 
  145 REYNOLDS KEVIN                 46 M NASHUA          M4549   45:46  7:20 
  146 MURDOCK SENAN                  28 M SANDOWN         M2529   45:46  7:20 
  147 MATHIAS RICHARD                43 M SALEM           M4044   45:47  7:20 
  148 PETERS MICHAEL                 42 M                 M4044   45:52  7:21 
  149 BENTSEN MARK                   41 M GROVELAND       M4044   45:55  7:22 
  150 SEGWICH PAUL                   33 M TEWKSBURY       M3034   45:57  7:22 
  151 LAVIN JOAN                     49 F                 F4549   46:00  7:22 
  152 O'BRIEN ED                     49 M                 M4549   46:01  7:22 
  153 BATES DEBORAH                  33 F ANDOVER         F3034   46:03  7:23 
  154 SARGENT REGGIE                 51 M KENNEBUNKPORT   M5054   46:04  7:23 
  155 MORAN KEVIN                    43 M                 M4044   46:16  7:25 
  156 SAKR OSSAMA                    45 M AMESBURY        M4549   46:18  7:25 
  157 MACKIE SUSAN                   34 F HAVERHILL       F3034   46:22  7:26 
  158 REYNOLDS VINCENT               45 M BERERLY FARMS   M4549   46:23  7:26 
  159 POWERS PETE                    58 M PEABODY         M5559   46:33  7:28 
  160 HARTENSTEIN SALLY              38 F                 F3539   46:34  7:28 
  161 CRAIG JOHN                     47 M PORTSMOUTH      M4549   46:40  7:29 
  162 FARLEY STEVE                   39 M                 M3539   46:42  7:29 
  163 GENTILE HARRY                  50 M BILLERICA       M5054   46:48  7:30 
  164 BESSEY DON                     51 M KENNEBUNKPORT   M5054   46:49  7:30 
  165 FRITZ ANDY                     30 M IPSWICH         M3034   46:50  7:30 
  166 MACVANE PAULA                  34 F                 F3034   46:54  7:31 
  167 BINGHAM BILL                   50 M LOWELL          M5054   46:55  7:31 
  168 HOLEWA PENNY                   34 F LONDONDERRY     F3034   46:57  7:31 
  169 ANDERSON BRADY                 37 M                 M3539   46:59  7:32 
  170 KEEN LAURIE                    32 F SOMERVILLE      F3034   47:06  7:33 
  171 STEINBRICK DAVID               33 M SOMERVILLE      M3034   47:07  7:33 
  172 BISOGNAN JIM                   39 M PORTMOUTH       M3539   47:10  7:34 
  173 WASHBURN Jr MALCOLM            43 M WEST BUXTEN     M4044   47:12  7:34 
  174 ZANNINI RICHARD                41 M AMESBURY        M4044   47:15  7:34 
  175 JONES LEO                      58 M                 M5559   47:20  7:35 
  176 McMANUS JACK                   42 M DANVERS         M4044   47:21  7:35 
  177 JONES DAN WILDMAN              51 M TOPSFIELD       M5054   47:22  7:35 
  178 PIERCE JOHN M                  54 M METHUEN         M5054   47:24  7:36 
  179 CONNERS DENNIIS                50 M LOWELL          M5054   47:25  7:36 
  180 CAMIRE DAVE                    41 M DRACUT          M4044   47:26  7:36 
  181 HARVEY RICHARD                 55 M AMESBURY        M5559   47:33  7:37 
  182 TRIPPETT RON                   53 M TOPSFIELD       M5054   47:36  7:38 
  183 HERMAN JOSEPH                  36 M WAKEFIELD       M3539   47:47  7:39 
  184 SHEEHAN TRACY                  25 F SALEM           F2529   47:49  7:40 
  185 MAINES JIM                     49 M LOWELL          M4549   47:50  7:40 
  186 MANSOUR JOSEPH                 34 M METHUEN         M3034   47:51  7:40 
  187 SANTIAGO RAFAEL                41 M SALEM           M4044   47:53  7:40 
  188 EATON WAYNE                    56 M RYE             M5559   47:54  7:41 
  189 BAUER KEN                      40 M WAKEFIELD       M4044   47:55  7:41 
  190 KALAPINSKI DONALD              45 M                 M4549   47:58  7:41 
  191 MIRANDI STEVE                  37 M BYFIELD         M3539   47:59  7:41 
  192 STAPELFELD JOHN                55 M HUDSON          M5559   48:01  7:42 
  193 WEBSTER JOHN                   48 M NASHUA          M4549   48:02  7:42 
  194 GINKUS JOHN                    49 M ATKINSON        M4549   48:05  7:42 
  195 MASTERSON JAMES                27 M MAGNOLIA        M2529   48:08  7:43 
  196 BROOKS JANE                    36 F                 F3539   48:09  7:43 
  197 PAULSEN RICHARD                53 M WOBURN          M5054   48:09  7:43 
  198 KOSMAN GENE                    30 M DANVILLE        M3034   48:10  7:43 
  199 MCAVOY STEPHEN                 45 M                 M4549   48:12  7:43 
  200 PETERS JEFF                    37 M HAMPTON FALLS   M3539   48:13  7:44 
  201 LAWLOR SEAN (AGE?)             29 M SALEM           M2529   48:19  7:45 
  202 BAROWAY BILL                   39 M NEWBURYPORT     M3539   48:21  7:45 
  203 GRANT ANDREA                   33 F                 F3034   48:22  7:45 
  204 HUANG JAMES                    32 M BROOKLINE       M3034   48:23  7:45 
  205 MCGRATH BRIAN                  36 M                 M3539   48:26  7:46 
  206 LIMBEK PETER                   42 M                 M4044   48:27  7:46 
  207 BURNS THOMAS                   37 M                 M3539   48:28  7:46 
  208 KING CHRISINE                  30 F HAMPDEN         F3034   48:30  7:46 
  209 MENESALE KATHY                 41 F BEVERLY         F4044   48:33  7:47 
  210 MENESALE MICHAEL               42 M NEWBURYPORT     M4044   48:36  7:47 
  211 GIRRELL KRIS                   47 M ANDOVER         M4549   48:37  7:47 
  212 GLEASON DAVID                  46 M LOWELL          M4549   48:47  7:49 
  213 COONS DAN                      42 M WOLFEBORO       M4044   48:48  7:49 
  214  UNOFFICIAL                                                 48:48  7:49 
  215 GILMAN PAUL                    46 M                 M4549   48:55  7:50 
  216 DESROSIER ROGER                61 M                 M6069   48:56  7:51 
  217 HUTCHINSON ROBERT              37 M                 M3539   48:59  7:51 
  218 BEHAN LESLIE                   40 F NEWTON          F4044   49:04  7:52 
  219 SEXTON SUSAN                   38 F                 F3539   49:06  7:52 
  220 LEVANGIE DANIEL                46 M NO ANDOVER      M4549   49:07  7:52 
  221 ARMSTRONG GARY                 30 M MARLBORO        M3034   49:11  7:53 
  222 CRAWFORD BRIAN G               38 M NASHUA          M3539   49:14  7:53 
  223 BIGELOW ALLISON                16 F WOLFEBORO       F0119   49:22  7:55 
  224 LAROUCHE MARK                  34 M LEE             M3034   49:23  7:55 
  225 MARBLE SARAH                   29 F                 F2529   49:25  7:55 
  226 HIRSH JERRY AGE?               48 M NEWBURYPORT     M4549   49:32  7:56 
  227 KIMBALL BARBARA                44 F TEWKSBURY       F4044   49:34  7:57 
  228 TAYLOR HENRY                   41 M MERRIMAC        M4044   49:42  7:58 
  229 SYBERT NORMAN                  42 M METHUEN         M4044   49:45  7:58 
  230 KELLY DAVID O                  45 M NEWTON JCT      M4549   49:46  7:59 
  231 ROGERS MICHAEL                 34 M                 M3034   49:47  7:59 
  232 CAUCHON DARRYL                 38 M                 M3539   49:54  8:00 
  233 COHEN MICHAEL                  37 M REVERE          M3539   49:56  8:00 
  234 FORSYTH TIM                    32 M                 M3034   50:00  8:01 
  235 BERTRAM TED                    43 M                 M4044   50:06  8:02 
  236 CHISHOLM MIKE                  40 M                 M4044   50:16  8:03 
  237 THOMPSON MARK                  38 M HAMPTON FALLS   M3539   50:17  8:03 
  238 CROWE GERRY                    44 M WOBURN          M4044   50:21  8:04 
  239 FERRANTI CHARLIE               37 M                 M3539   50:26  8:05 
  240 MEYER DAVID                    38 M MARBLEHEAD      M3539   50:29  8:05 
  241 ZECHEL W DOUGLAS               47 M GREENLAND       M4549   50:29  8:05 
  242 SULLIVAN RON                   46 M NEWBURYPORT     M4549   50:30  8:06 
  243 BOGAGE RABECKAH                31 F LYNN            F3034   50:32  8:06 
  244 DEMARCH PETER                  51 M                 M5054   50:35  8:06 
  245 WRIGHT DONNA                   38 F AMESBURY        F3539   50:37  8:07 
  246 LARSEN SCOTT                   28 M BYFIELD         M2529   50:42  8:08 
  247 HEWITT SHARON                  37 F                 F3539   50:48  8:08 
  248 HEWITT SAM                     38 M                 M3539   50:52  8:09 
  249 PETERSON ALLEN                 53 M LYNN            M5054   50:53  8:09 
  250 JESPERSEN MARSHALL             54 M BYFIELD         M5054   50:55  8:10 
  251 FRASH JEANNIE                  40 F NEWBURYPORT     F4044   51:00  8:10 
  252 PLACHOWICZ DONNA               44 F                 F4044   51:01  8:11 
  253 SULLIVAN MAUREEN               35 F                 F3539   51:05  8:11 
  254 FOLSOM KENNETH                 71 M                 M7099   51:17  8:13 
  255 GREEN RICHARD                  54 M                 M5054   51:25  8:14 
  256 WHISTON JOHN                   42 M ATHOL           M4044   51:27  8:15 
  257 WHISTON AMGIE                  35 F ATHOL           F3539   51:29  8:15 
  258 MANLEY DAVID                   35 M                 M3539   51:30  8:15 
  259 VAUGHN JIM                     40 M W NEWBUTY       M4044   51:34  8:16 
  260 KIELY KEVIN                    38 M NEWBURYPORT     M3539   51:35  8:16 
  261 GILLIS THOMAS                  29 M READING         M2529   51:39  8:17 
  262 TOMASZ JOHN                    38 M                 M3539   51:40  8:17 
  263 TOMASZ LAURIE                  37 F                 F3539   52:06  8:21 
  264 MURRAY ROBERTA                 44 F TEWKSBURY       F4044   52:28  8:24 
  265 FALLON BILL                    37 M DANVERS         M3539   52:29  8:25 
  266 BREEN CHUCK                    24 M SALEM           M2024   52:47  8:28 
  267 BREEN KATIE                    25 F SALEM           F2529   52:50  8:28 
  268 WIKLANSKI JOHN                 47 M NO READING      M4549   52:51  8:28 
  269 BLAIS VICKI                    40 F                 F4044   53:01  8:30 
  270 COLBY MARTHA                   37 F                 F3539   53:02  8:30 
  271 MIKULIS PATRICIA               41 F NASHUA          F4044   53:03  8:30 
  272 POLICI AURELIO                 36 M NEWTONVILLE     M3539   53:04  8:30 
  273 CRONAN KEVIN                   41 M                 M4044   53:06  8:31 
  274 BAKER GUS                      32 M BOSTON          M3034   53:10  8:31 
  275 MENDELL CARLTON                75 M PORTLAND        M7099   53:21  8:33 
  276 SULLIVAN ANDY                  45 M NOANDOVER       M4549   53:23  8:33 
  277 CURRY SUSAN                    43 F                 F4044   53:23  8:33 
  278 SPOHN BILL                     57 M SALISBURY       M5559   53:39  8:36 
  279 DUFORD EMILY                   20 F WELLS           F2024   54:00  8:39 
  280 THERRIEN JAMES                 51 M NEWBURY         M5054   54:17  8:42 
  281 SORTORELLI ANN                 58 F CHELMFORD       F5559   54:31  8:44 
  282 FAGONE MARIO                   47 M SALEM           M4549   54:39  8:45 
  283 CONVERY JIM                    39 M PLAISTOW        M3539   54:45  8:46 
  284 BAWNSLEY GEORGE                58 M CHELMFORD       M5559   55:03  8:49 
  285 PENDLETON BRIAN                20 M SALEM           M2024   55:05  8:50 
  286 PENDLETON JILL                 17 F SALEM           F0119   55:13  8:51 
  287 CISOWSKI KRISTIN               16 F                 F0119   55:23  8:53 
  288 HOUCK PAMELA                   45 F                 F4549   55:29  8:53 
  289 HANSON MYLES                   41 M NO ANDOVER      M4044   55:48  8:57 
  290 TRUMBULL THOMAS                40 M MERRIMAC        M4044   56:21  9:02 
  291 RODZLEWICZ STAN                38 M                 M3539   56:27  9:03 
  292 MANSOUR CHRISTOPHER            21 M                 M2024   56:31  9:03 
  293 HILLNER MARC                   41 M SALEM           M4044   56:37  9:04 
  294 DOUGHTY BEVERY                 45 F GRAY            F4549   56:44  9:06 
  295 SPIRES LARRY                   48 M NO  READING     M4549   56:45  9:06 
  296 HOLLAND DICK                   48 M BEVERLY         M4549   56:59  9:08 
  297 MacDOUGALL ROBERTA             49 F MELROSE         F4549   57:18  9:11 
  298 FITZGERALD THOMAS A            42 M LYNN            M4044   57:20  9:11 
  299 PERO JIM                       41 M RAYMOND         M4044   57:29  9:13 
  300 IRWIN KEN                      52 M                 M5054   57:30  9:13 
  301 DEMONTIGNY DEENA               41 F                 F4044   57:46  9:15 
  302 GILLIS MICHAEL                 33 M READING         M3034   57:59  9:18 
  303 BOSWELL JEAN                   52 F LOWELL          F5054   58:03  9:18 
  304 MATTFOLIC BETH                 34 F                 F3034   58:04  9:18 
  305 MESSINA FRED                   68 M DANVERS         M6069   58:26  9:22 
  306 DOBBINS DONNA                  33 F HAMPSTEAD       F3034   58:37  9:24 
  307 SWOFFORD GERALD                60 M NEWBURYPORT     M6069   58:43  9:25 
  308 SCHRATER ROBERT                48 M SALEM           M4549   58:49  9:26 
  309 COSGROVE JAMES                 60 M MARSHFIELD      M6069   58:52  9:26 
  310 SANABRIA ISRAEL AGE?           30   S LAWRENCE              58:53  9:26 
  311 COOMBS DONALD                  68 M PEABODY         M6069   59:06  9:28 
  312 GILLIS WILLIAM                 42 M READING         M4044   59:08  9:29 
  313 LEPORE PAULA                   48 F ELIOT           F4549   59:04  9:28 
  314 HILLNER JOHN                   50 M SALEM           M5054   59:08  9:29 
  315 PAQUIN DENISE                  49 F CHELMFORD       F4549   59:20  9:31 
  316 MORGAN WILLIAM                 52 M READING         M5054   59:22  9:31 
  317 LIST LINDA                     46 F TEWKSBURY       F4549   59:30  9:32 
  318 LIST ERIC                      46 M TEWKSBURY       M4549   59:34  9:33 
  319 BREEN CHRISTIAN                25 M SALEM           M2529   59:33  9:33 
  320 CRONAN MIKE                    37 M NEWBURYPORT     M3539 1:00:45  9:44 
  321 TAYLOR JR. PERCY               55 M NATICK          M5559 1:01:13  9:49 
  322 GNOZA JOHN                     44 M                 M4044 1:01:29  9:51 
  323 CHRISTIE LISA                  43 F HAVERHILL       F4044 1:01:32  9:52 
  324 FALLON AMY L                   34 F MILFORD         F3034 1:01:35  9:52 
  325 LOUGHLIN KEVIN                 47 M                 M4549 1:02:00  9:56 
  326 REIDY WILLIAM                  37 M                 M3539 1:02:12  9:58 
  327 LEZAJ REBECCA                  27 F                 F2529 1:03:52 10:14 
  328 CLYNE MICHAEL                  30 M                 M3034 1:03:54 10:14 
  329 KEDDIE JAY                     40 M MANCHESTER      M4044 1:06:20 10:38 
  330 SANTIAGO ALBERT                28 M LAWRENCE        M2529 1:06:21 10:38 
  331 BOURDEAU MARC                  37 M NEWBURYPORT     M3539 1:06:22 10:38 
  332 CRONAN JOHN                    66 M PEABODY         M6069 1:08:00 10:54 
  333 SETTER FRANK                   52 M MANCHESTER      M5054 1:17:50 12:28 
  334 ROSSETTI L0UISE M              75 F SAUGUS          F7099 1:18:24 12:34 
  335 POLI BRIAN                     49 M LYNN            M4549 1:18:25 12:34 

(3.1 MILE) 5 KILOMETER ROAD RACE

PLACE NAME                AGE SEX           CITY               TIME    PACE  
===== =================== === ============= ========================== ===== 
    1 SEAN DONNELLY        31 M             LOWELL               15:52  5:05 
    2 JIM CHUTE            28 M                                  16:36  5:19 
    3 BRUCE BUTTERWORTH    43 M             HAMPTON              16:48  5:23 
    4 NICK GODO            41 M                                  16:52  5:24 
    5 RICHARD MURRAY       50 M                                  17:10  5:30 
    6 MARK BATCHELDER      38 M                                  17:11  5:30 
    7 ROBERTT JORDAN       36 M                                  17:20  5:33 
    8 SCOTT BROWN          37 M             WRENTHAM             17:29  5:36 
    9 JIM COCOZELLA        43 M                                  17:32  5:37 
   10 ROBERT PARISI        39 M             NEWTON               17:39  5:39 
   11 DOUG MILDRAM         39 M             NEWBURYPORT          17:54  5:44 
   12 GARY PASSLER         42 M                                  17:57  5:45 
   13 MARK CODDAIRE        35 M                                  18:02  5:47 
   14 BRUCE W PERRY        39 M                                  18:11  5:50 
   15 MARTYN RICHARDS      48 M             GEORGETOWN           18:32  5:56 
   16 KENNY BOY WHITE      49 M             PEOBODY              18:40  5:59 
   17 SCOTT MORSE          31 M             NORTH PORT           18:47  6:01 
   18 DAVID HAMPSON        44 M                                  19:01  6:06 
   19 SCOTT MARTEL         28 M                                  19:22  6:12 
   20 EMILY HAMPSON        13 F                                  19:30  6:15 
   21 TED JONES            49 M             NEWBURYPORT          19:34  6:16 
   22 MAUREEN MAHONEY      32 F                                  19:42  6:19 
   23 NANCY GIVENS         37 F                                  19:45  6:20 
   24 JOHNNY ARCHACHI      49 M             NEWBURYPORT          19:48  6:21 
   25 PAUL MARQUIS         50 M             NO HAMPTON           19:49  6:21 
   26 TOM CONNELLY         39 M             AMESBURY             19:49  6:21 
   27 STEVE MANTON         41 M             BOXFORD              19:59  6:24 
   28 MICHAEL MOLLOY       39 M             ARLINGTON            20:09  6:28 
   29 DAVE ROTHMUND        48 M                                  20:17  6:30 
   30 JOHN SOARES          29 M             YORK BEACH           20:49  6:40 
   31 GABE RIVARDS         16 M                                  21:07  6:46 
   32 ANDREW CYR           19 M             AMEBURY              21:09  6:47 
   33 KEVIN BENNER         44 M             MALDEN               21:13  6:48 
   34 GUS CLERMONT         33 M                                  21:15  6:49 
   35 KEVIN JOHNSON        45 M                                  21:17  6:49 
   36 RON CHANE            34 M             GEORGETOWN           21:20  6:50 
   37 TODD MCMENOMAN       33 M                                  21:22  6:51 
   38 RAFAEL GARCIA        35 M             LAWRENCE             21:22  6:51 
   39 JASON HANDWERKER     21 M                                  21:28  6:53 
   40 MAUREEN DUPLIN       26 F                                  21:28  6:53 
   41 K SCOTT HINCKLEY     38 M                                  21:30  6:53 
   42 BENJAMIN WOODS       17 M             YORK                 21:33  6:54 
   43 SHAWN LEONARD        30 M             NEWBURYPORT          21:38  6:56 
   44 ACE MASON            34 M                                  21:40  6:57 
   45 PETER O'REGAN        48 M             HOLLISTON            21:43  6:58 
   46 RALPH DUMKE          39 M             SEABROOK             21:43  6:58 
   47 MARLE FORREST        43 F                                  21:49  7:00 
