WCRC Race Results

Results of Races Organized or Assisted Annually By WCRC

1998 HIGH STREET MILE

NEWBURYPORT, MA AUGUST 2,1998 10:00 A.M. Weather: SUNNY, 75 degrees


Women's Results

PLACE NAME                    AGE SEX           CITY              TIMEALL 
===== ======================= === ======================================= 
    1 WATCKE MOLLY             27 F             NEWBURY              4:54 
    2 RAMOS TINA               29 F                                  5:21 
    3 YOST MARIELLE            33 F                                  5:22 
    4 HAMPSON EMILY            14 F             EXETER               5:26 
    5 LETENDRE SIDNEY          43 F             NORTHAMPTON          5:26 
    6 CANNON SANDRA            40 F             ATKINSON             5:30 
    7 ROBERTS LESLIE           24 F             BELMONT              5:43 
    8 ODONNELL YVONNE          22 F                                  5:57 
    9 CHESLER MARY BETH        38 F             NEWBURYPORT          5:59 
   10 BRADBURY KELLY           31 F                                  6:00 
   11 LONG KATHY               39 F                                  6:01 
   12 DUCHESNE NICOLE          10 F                                  6:05 
   13 GOUGH BECKY              24 F                                  6:10 
   14 SWEENEY JOANNE           30 F                                  6:12 
   15 CLUNEY LIZA              19 F                                  6:23 
   16 BURBANK WENDY            55 F             BOXFORD              6:29 
   17 JOHNSON LINDSAY          12 F             NEWBURYPORT          6:31 
   18 JAUNDEME ANDREA          45 F                                  6:39 
   19 PERRY DEBBIE             39 F             HAVERHILL            6:43 
   20 CLUNIE LINDSEY           13 F             NEWBURYPORT          6:52 
   21 TUCKER SHAENA            15 F                                  6:54 
   22 VONWALDENBURG LAURA      29 F                                  6:55 
   23 FRASER BRITTANY          11 F                                  6:57 
   24 RADLOW CAROLINE          41 F             SOMERSWORTH          7:02 
   25 IAN DEBBIE               53 F                                  7:03 
   26 PEZZUTO CAROL            45 F             PEABODY              7:03 
   27 KOBLER STEPHANIE         14 F                                  7:04 
   28 WENCL STEPHANIE          15 F                                  7:14 
   29 HAYDEN JEN               15 F                                  7:15 
   30 CASSIDY ALLISON          15 F                                  7:15 
   31 HOWES HEATHER            26 F             STAFFORD             7:15 
   32 SAVARESE THERESE         15 F                                  7:16 
   33 HOISETH JILLIAN          11 F                                  7:16 
   34 BOTELHO SYDNEY           11 F                                  7:26 
   35 CONNORS ERIN             10 F                                  7:31 
   36 HATHAWAY MICHELLE        15 F                                  7:34 
   37 CHOQUETTE KAELA          11 F                                  7:34 
   38 FRASER KELSEY            11 F                                  7:35 
   39 WHITNEY ELEANOR          59 F             HAMPTON              7:40 
   40 FLAHERTY MEG             14 F                                  7:46 
   41 DOLAN ELIZABETH          13 F                                  7:48 
   42 REID ANITA               34 F             BARRINTON            7:48 
   43 RIGGI EMILY              14 F             GEORGETOWN           7:54 
   44 VINE SEANNA              11 F                                  7:56 
   45 PIECUCH KATIE            10 F                                  7:59 
   46 BIBEAU KATHERINE         12 F                                  8:01 
   47 TEMPLE CLAIRE            23 F                                  8:01 
   48 ROBERTS ELIZABETH        11 F                                  8:06 
   49 BRADY KATHY              29 F                                  8:06 
   50 KRASNOW KATE             10 F                                  8:07 
   51 MORAN MAGGIE             10 F                                  8:08 
   52 ROBERTSEN CHRISTINE      61 F                                  8:15 
   53 BRESNAHAN TAYLOR         10 F                                  8:18 
   54 WEBBER KRYSTIN           10 F             AMESBURY             8:30 
   55 BIBEAU CHRISTINE         14 F             HAVERHILL            8:34 
   56 NASON VICKI              27 F             BARRINGTON           8:53 
   57 FAULDS MICHELLE          30 F                                  9:08 
   58 REEVES ROBIN             33 F                                  9:08 
   59 WALLACE JEANNE           37 F                                  9:24 
   60 GAFFNEY PAMELA           39 F                                  9:36 
   61 MORSE MINDY              22 F                                  9:40 
   62 JARREMAN PAULA           23 F                                  9:40 
   63 HOLDEN SARAH             40 F                                  9:41 
   64 ROSSETTI LOUISE          77 F             SAUGUS               9:42

Men's Results

PLACE NAME                    AGE SEX           CITY              TIMEALL 
===== ======================= === ======================================= 
    1 NEDEAU NED               26 M             AMHERST              4:08 
    2 LIVINGSTON SEAN          29 M                                  4:14 
    3 LIBANO JOSE              24 M                                  4:16 
    4 ELY MATTHEW              22 M             ANDOVER              4:20 
    5 BUSCHINI JESSE           24 M                                  4:22 
    6 FESH JOHN                19 M             DERRY                4:25 
    7 LIVEY KEITH              20 M             HANOVER              4:29 
    8 MARTIN JOHN              40 M             NAHANT               4:30 
    9 KEALEY CHRIS             30 M                                  4:31 
   10 TETREAULT JOEL           21 M                                  4:31 
   11 WATCKE CRAIG             31 M                                  4:36 
   12 ALLIETTE KEVIN           17 M                                  4:38 
   13 DUNLEAVY SEAN            28 M                                  4:38 
   14 SMITH RICK               41 M                                  4:39 
   15 STAPLES CLIFF            41 M             BEVERLY              4:42 
   16 COLLUPY GARY             19 M                                  4:42 
   17 GUZMAN ELIAS             19 M                                  4:43 
   18 SABEL DOUG               28 M                                  4:45 
   19 GOUGH TOM                32 M                                  4:45 
   20 SCHMIDT PETER            40 M             NEW BEDFORD          4:49 
   21 O'CONNELL DAN            30 M                                  4:50 
   22 HICKMAN JOHN             38 M                                  4:50 
   23 MOLLOY RICH              24 M                                  4:51 
   24 COLON ANDIE              17 M                                  4:52 
   25 COSGROVE ROBERT          38 M             BOXFORD              4:52 
   26 MORISSEAU JIM            45 M             RAYMOND              4:53 
   27 BUSHNELL JOHN            18 M                                  4:54 
   28 ARD LANCE                18 M                                  4:56 
   29 COCOZELLA JIM            45 M             AMESBURY             4:58 
   30 MIKKELSEN DAN            24 M                                  4:58 
   31 PERRY, JR CHARLIE        14 M                                  4:59 
   32 MUSTPHA JAY              39 M                                  4:59 
   33 GRANT MICHAEL            13 M                                  5:00 
   34 MURRAY RICHARD           52 M             IPSWICH              5:00 
   35 SHORT TIM                17 M                                  5:00 
   36 HAMPSON DAVID            46 M             EXETER               5:01 
   37 PERRY BRUCE              41 M                                  5:02 
   38 GOLDSMITH MIKE           36 M             BOSTON               5:02 
   39 BOUCHER JIM              43 M             CONCORD              5:09 
   40 VOTO RICH                29 M             EAST BOSTON          5:10 
   41 ANDERSON ERIC            41 M                                  5:12 
   42 LINDBERG BOB             36 M                                  5:12 
   43 MIKKELSEN TOM            26 M                                  5:13 
   44 SULLIVAN CHRIS           39 M                                  5:13 
   45 CIPOLLA GLENN            27 M             NEWBURYPORT          5:15 
   46 GANNON MICHAEL           27 M                                  5:19 
   47 STEEVES ERIC             33 M                                  5:21 
   48 TISH JOHN                29 M                                  5:23 
   49 VASTA DAVE               51 M             HAVERHILL            5:25 
   50 KRAUSE JOSH              15 M             NEWBURYPORT          5:26 
   51 RIGBY MICHAEL            14 M                                  5:26 
   52 WELCH BOB                50 M             NEWBURYPORT          5:27 
   53 MCLAUGHLIN JOHNATHAN     16 M                                  5:28 
   54 PETRISEO BRYAN           28 M                                  5:29 
   55 COMEAU PAL               36 M                                  5:31 
   56 COMEAU JOE               14 M                                  5:32 
   57 LOZIER DAVE              41 M                                  5:33 
   58 GARRIGAN PETER           45 M                                  5:33 
   59 NARY MIKE                44 M                                  5:35 
   60 KOBLER JIM               45 M                                  5:37 
   61 LOWELL STEPHEN           43 M             BROCKTON             5:38 
   62 MOLLOY RICHARD           57 M                                  5:39 
   63 LAGO JASON               12 M                                  5:40 
   64 CONNELLY TOM             40 M             AMESBURY             5:41 
   65 PERRY CHARLES            41 M                                  5:42 
   66 ARGUELLO RICARDO         15 M                                  5:42 
   67 ARD PATRICK              14 M                                  5:43 
   68 FOSTER MIKE              14 M                                  5:46 
   69 FLIAN BOB                41 M                                  5:47 
   70 FLYNN KEVIN              36 M                                  5:48 
   71 TWOMBLY GARY             14 M                                  5:48 
   72 MERRITI CHRIS            30 M                                  5:49 
   73 MAYR MICHAEL             61 M                                  5:49 
   74 KELLY JOE                13 M                                  5:52 
   75 RITCHIE DAVID            51 M             SEABROOK             5:53 
   76 PATCHETT CHRIS           16 M                                  5:53 
   77 MCAULAY LARRY            45 M                                  5:56 
   78 CORRIGAN PETER           40 M             AMESBURY             5:57 
   79 FURLONG KEVIN            16 M                                  5:58 
   80 MURRAY DON               63 M                                  5:59 
   81 WELCH CONOR              10 M             NEWBURYPORT          6:01 
   82 LAWLOR MIKE              15 M             HAVERHILL            6:02 
   83 POWERS PJ                14 M                                  6:03 
   84 HUBERDEAU ALLEN          11 M                                  6:07 
   85 BERTELSEN FRED           57 M             SALEM                6:08 
   86 JANVRIN ARCHIE           19 M                                  6:10 
   87 SCHAEPE DAVID            30 M                                  6:12 
   88 PENA GEO                 11 M                                  6:15 
   89 SULLIVAN MIKE            39 M                                  6:16 
   90 ARD ALAN                 47 M                                  6:16 
   91 MORSE GLEN               38 M             BEVERLY              6:17 
   92 FURLONG MATTHEW          10 M             NEWBURYPORT          6:19 
   93 MACLEAN DAVID            38 M                                  6:19 
   94 LAN ANDREW               49 M                                  6:19 
   95 MCCANN CHRISTOPHER       12 M                                  6:27 
   96 HOISETH BRUCE            40 M                                  6:30 
   97 NIMEROWSKI MICHAEL       12 M             METHUEN              6:32 
   98 EMERY GILBERT            59 M             AMESBURY             6:33 
   99 SEIDNER JACOB            32 M                                  6:34 
  100 DUMONT RONALD            36 M                                  6:37 
  101 MARSHALL GARY            39 M                                  6:38 
  102 BUSCHINI DJ              10 M                                  6:42 
  103 TREMBLAY MICHAEL         10 M                                  6:43 
  104 LAWLOR TIM               13 M             HAVERHILL            6:43 
  105 JEAN TIM                 11 M                                  6:44 
  106 LIEPINS PETERIS          11 M             BOXFORD              6:46 
  107 KOBLER KEVIN              9 M                                  6:54 
  108 POTH ADAM                17 M                                  6:57 
  109 SULLIVAN KEVIN           10 M                                  7:02 
  110 RAINVILLE MATT           11 M                                  7:03 
  111 WILE MATTHEW             13 M             NEWBURYPORT          7:05 
  112 GAFFNEY BRENDAN          10 M                                  7:06 
  113 JEWELL JONATHAN          14 M                                  7:07 
  114 ROBERTS JEFF             13 M                                  7:07 
  115 SULLIVAN TED             41 M                                  7:07 
  116 HOWARD WILL              11 M                                  7:08 
  117 MORAN TYLER              11 M                                  7:10 
  118 ROONEY RICHARD           63 M             NEWBURYPORT          7:28 
  119 JANVRIN NATHAN           11 M                                  7:36 
  120 VOGEL PAUL               10 M                                  7:37 
  121 ANASTASI NICK            63 M             ATKINSON             7:40 
  122 CORBETT MORGAN           10 M                                  7:44 
  123 SULLIVAN THEO            11 M                                  7:57 
  124 KELLEHER HUGH            47 M                                  7:57 
  125 NAVARRO COLIN            10 M                                  8:08 
  126 BRESNAHAN CHRIS          10 M                                  8:15 
  127 POWERS CHRISTOPHER        8 M                                  8:16 
  128 SEGLER NATHAN            10 M                                  8:23 
  129 TODD ALEX                11 M                                  8:32 
  130 CRONIN CORY              10 M                                  8:36 
  131 DRALEAU ANATOLE          10 M                                  8:44 
  132 JEWELL BENJAMIN          10 M                                  8:44 
  133 BEDROSIAN DAVID          10 M                                  8:45 
  134 SULLIVAN SEAN            10 M                                  9:39 
  135 DRALEAU SERGEI           11 M                                  9:52 
  136 STANWOOD SHAWN           10 M                                 10:10

Back to WCRC Results

The Winner's Circle Running Club - wcrc@xenia.unh.edu