WCRC Race Results

Results of Races Organized or Assisted Annually By WCRC

8TH ANNUAL TURKEY TROT 5K CROSS COUNTRY

NEWBURYPORT MA NOVEMBER 27,1997 Weather: SNOW 35 degrees


PLACE NAME                  AGE   CLUB       TIME    PACE  
===== ===================== ===== ========== ======= ===== 
    1 BERNIER ALAN             23   UNH        17:21  5:36 
    2 RICKERBACH BRETT         22   UNH        17:22  5:36 
    3 CHUTE JIM                36 WCRC         17:51  5:45 
    4 HOPPLER ROBERT           30 WCRC         17:57  5:47 
    5 KEALEY CHRIS             30 WCRC         18:06  5:50 
    6 MULLIGAN JOHN            37 MVSTRDRS     18:16  5:54 
    7 LYONS MATTHEW            19 NLYONS       18:19  5:55 
    8 MAXWELL SCOTT            17              18:21  5:55 
    9 HEBERT JAMES             39 MVSTRDRS     18:25  5:56 
   10 BEHAN MARK               34 WCRC         18:32  5:59 
   11                                          18:37  6:00 
   12 MICHAUD BRETT            40              18:42  6:02 
   13 HENNIGAR DON             44 WCRC         18:46  6:03 
   14 HICKMAN JOHN             38              19:14  6:12 
   15 CONNOLLY PATRICK         17              19:16  6:13 
   16 TILBURY MATT             32 WCRC         19:16  6:13 
   17 FROST RANDY              40 GRNDHOGS     19:24  6:15 
   18 MANNING MATT             17              19:25  6:16 
   19 GURCZAK JOE              30 WCRC         19:35  6:19 
   20 THOMAS MATT              16              19:37  6:20 
   21 GUARRA CORY              20              19:44  6:22 
   22 DOWD STEPHEN             29              19:46  6:23 
   23 BROYARD TODD             33              19:49  6:24 
   24 MILLER TOM               48 WCRC         20:11  6:31 
   25 LICAJA DAN               21              20:16  6:32 
   26 SHORT TIM                16 WCRC         20:17  6:33 
   27 CONNOR EDMUND            36 WCRC         20:19  6:33 
   28 LEO CLARKE               40 WCRC         20:25  6:35 
   29 KAMIENESKI GARY          41              20:29  6:36 
   30 GANGEMI JOHN             25 WCRC         20:32  6:37 
   31 SOUTHAM PETER            32              20:33  6:38 
   32 MOLLOY KARA              26              20:35  6:38 
   33 FREEDMAN GARY            37 NSSTRDRS     20:37  6:39 
   34 COUTURE ARMAND           51              20:39  6:40 
   35 DIBIASO PETER            31              20:41  6:40 
   36 LANDER BRUCE             38 WCRC         20:45  6:42 
   37 PASLER GARY              48 WCRC         20:47  6:42 
   38 STEELE BILL              38 WCRC         20:49  6:43 
   39 CASWELL PAUL             34              20:51  6:44 
   40 O'LEARY KEVIN            40 WCRC         20:55  6:45 
   41 PERREAULT BRIAN          32              20:57  6:45 
   42 FOLEY TIM                47 WCRC         21:00  6:46 
   43 OLSEN STUART             30 WCRC         21:02  6:47 
   44 JONES TED                50 WCRC         21:08  6:49 
   45 KRAUSE DENNIS            51              21:13  6:51 
   46 DURKIN BRIAN             32 WCRC         21:23  6:54 
   47 SCOTT CHRIS              36              21:24  6:54 
   48 CANNON SANDY             40 WCRC         21:26  6:55 
   49 MOSIER GEORGE            45              21:29  6:56 
   50 MENSCHING MARIA          17              21:30  6:56 
   51 VIEGAS STEPHEN           48 IATC         21:32  6:57 
   52 LONGWELL MARK            37              21:33  6:57 
   53 ROWE EDWARD              41              21:34  6:57 
   54 COLBY PAUL               44              21:39  6:59 
   55 SPINNEY RYAN             15              21:46  7:01 
   56 REMINGTON CATHI          35              21:53  7:04 
   57 MANNING JOE              17              21:53  7:04 
   58 POWERS JR. BRADLEY       34 WCRC         21:54  7:04 
   59 HARVEY PAUL              42              21:56  7:05 
   60 PEARL CAROL              32              21:59  7:05 
   61 KRAUSE JOSH              15              21:59  7:05 
   62 COLLINS RICHARD          41 WCRC         22:01  7:06 
   63 DOUCETT LISA             42 CSU          22:03  7:07 
   64 PAPARSENOS IANNIS        20              22:05  7:07 
   65 SPIEDEL TOM              36              22:08  7:08 
   66 BRADBURY KELLY           30 WCRC         22:13  7:10 
   67 GROENDAAL GUY            44              22:16  7:11 
   68 AXTEN MIKE               36              22:17  7:11 
   69 LEONARD MICHAEL          32              22:18  7:12 
   70 WAYMAN STEPHEN           41              22:21  7:13 
   71 TUCKER KEN               25              22:22  7:13 
   72 CAMPBELL BRUCE                           22:24  7:14 
   73 FARMER DEBORAH           41 WCRC         22:25  7:14 
   74 KURZ WALLY               60 WCRC         22:26  7:14 
   75 CAMERON SCOTT            16              22:28  7:15 
   76 LEONARD SHAWN            31              22:29  7:15 
   77 GROVES WAYNE             33 MVS          22:31  7:16 
   78 MCCART-GALLAGR DIEDRE    28              22:35  7:17 
   79 FUDGE DAVID              36              22:39  7:18 
   80 MANSEAU REBECCA          18              22:44  7:20 
   81 MICHEL SCOTT             38 WCRC         22:49  7:22 
   82 KNOWLTON RON             44              22:50  7:22 
   83 FALLON DIANE             35              22:52  7:23 
   84 MAZURKA STEVE            35              22:55  7:24 
   85 FLAHERTY TOM             43              22:57  7:24 
   86 PICKERING ASHLEY         16              22:59  7:25 
   87 AUCOIN ROBERT            56 WCRC         23:05  7:27 
   88 FISH DAN                 38              23:10  7:28 
   89 PASSLER SUSAN            41 WCRC         23:13  7:29 
   90 GALLAGHER SEAN           30              23:18  7:31 
   91 HEY TOM                  45              23:32  7:35 
   92 MCCORMICK STELLA         38 WCRC         23:36  7:37 
   93 LEONARD BUDDY            45 NSSTRDRS     23:37  7:37 
   94 FOX JENNIFER             26 FOX          23:43  7:39 
   95 ALLEN KENT                               23:53  7:42 
   96 MOSIER LESLIE            20              23:57  7:44 
   97 MCCUSKER STEVE           36              23:58  7:44 
   98 MAXWELL BRAD             46              24:00  7:45 
   99 IERARDI GAIL             31              24:02  7:45 
  100 REDDY THOMAS             39              24:05  7:46 
  101 PUCCI MOLLY              13              24:13  7:49 
  102 CORRIGAN PETER           40              24:15  7:49 
  103 EMERY GIL                58 WCRC         24:18  7:50 
  104 MCKERNAN TOM             41              24:22  7:52 
  105 BUCCINI RON              43              24:23  7:52 
  106 GLASTER TOM              35              24:26  7:53 
  107 LYON MERINDA             35              24:40  7:57 
  108 HENSLEY MARK                             24:42  7:58 
  109 FERGUSON WAYNE           41              24:43  7:58 
  110 WILKINSON PAULA          38              24:44  7:59 
  111 HARRINGTON KEVIN                         24:48  8:00 
  112 DIRAGO GEORGE            62 WCRC         24:49  8:00 
  113 O NEILL BOB              45 WCRC         24:50  8:01 
  114  UNOFFICIAL                              24:51  8:01 
  115 DINUNZIO STEVE           35              24:51  8:01 
  116 EAGAN JACK               35              24:52  8:01 
  117 BARIBEAU JIM             47              24:54  8:02 
  118 GOLAND TIMOTHY           28              24:55  8:02 
  119 NORTHROP CHRISTY         19 NLYONS       24:57  8:03 
  120 CLIFFORD JEFF            39              25:02  8:05 
  121 HARVEY RICHARD           56              25:02  8:05 
  122 WHITNEY DAVID            38              25:04  8:05 
  123 CARNIE ALISON            19              25:06  8:06 
  124 GANZENMULLER BILL        33              25:09  8:07 
  125 MCGUINESS ALLIE          45 WCRC         25:12  8:08 
  126 ESSENSA DARYL            33              25:18  8:10 
  127 CLUNIE RICHARD           43              25:19  8:10 
  128 MOREAU KIMBBERLY         17              25:20  8:10 
  129 STEWART MICHELA          34              25:21  8:11 
  130 MCKERNAN KEVIN           11              25:22  8:11 
  131 CLARKE LIA               19              25:25  8:12 
  132 MCGUIGAN DAVE            45 WCRC         25:34  8:15 
  133 KASSABIAN JOHN           44              25:39  8:16 
  134 MENESALE MICHAEL         42              25:45  8:18 
  135 CLUNIE LESLIE            11              25:45  8:18 
  136 REGAN JOHN               13              25:48  8:19 
  137 FRASH SCOTT              13              25:48  8:19 
  138 RICHARDS JOSHUA          17              25:50  8:20 
  139 BURL JERRY               43              25:51  8:20 
  140 CLUNIE LINDSAY           12              25:53  8:21 
  141 RICHARDS JORDAN          14              25:53  8:21 
  142 BROUSE COREY             20              25:55  8:22 
  143 HAYNES WILLIAM           35              25:56  8:22 
  144 COOKE MARK               14              26:01  8:24 
  145 LITALIEN ROONEY          62 WCRC         26:04  8:25 
  146 GILLIS MIKE              40              26:05  8:25 
  147 KOELBEL BRIAN            36              26:06  8:25 
  148 HOLMES KATHLEEN          38              26:09  8:26 
  149 COPPINGER MIKE           47              26:10  8:26 
  150 BROWNELL KEVIN           46              26:11  8:27 
  151 OBUCHOWSKI GREGG         46              26:12  8:27 
  152 DUNN CAVAN               39              26:16  8:28 
  153 DRESSER CHAD             46              26:16  8:28 
  154 KNIGHT DAVID             12 WCRC         26:17  8:29 
  155 PRENTISS DON             53              26:21  8:30 
  156 STABLER LEA              41              26:23  8:31 
  157 SPRAGUE SCOTT            35              26:24  8:31 
  158 GRIECO MELISSA           22              26:25  8:31 
  159 CLUNIE KATHRYN           44              26:25  8:31 
  160 HOLDEMAN JONAS           33              26:27  8:32 
  161 SONIA ROLAND             45              26:33  8:34 
  162 MORSE GLEN               37              26:39  8:36 
  163 HOPKINS DOUG             38              26:41  8:36 
  164 LABELLA ERICA            18              26:42  8:37 
  165 MORRIS MICHAEL           37              26:43  8:37 
  166 WAYMAN DAVID             13              26:46  8:38 
  167 BUCCINI STEVEN           46              26:47  8:38 
  168 SOUTHAM SARAH            32              26:48  8:39 
  169 PRUSTMAN ERIK            28 WMUSIC       26:54  8:41 
  170 NORTHROP KATHY           47 NLYONS       26:57  8:42 
  171 GAUDETTE PATRICK         42              27:00  8:43 
  172 COUGHLIN JANICE          29              27:01  8:43 
  173 GROSS ANDREA             21              27:03  8:44 
  174 BOSWELL JEAN             53 GLRR         27:06  8:45 
  175 MANNING TOM              43 WCRC         27:12  8:46 
  176 PRUCHA JIM               51              27:15  8:47 
  177 HENRY JOHN               41              27:16  8:48 
  178 HAMEL BRIAN              39              27:17  8:48 
  179 BEAN MARK                39              27:18  8:48 
  180 ZANNI CAROL              41              27:20  8:49 
  181 SAMUELS LAURITA          45              27:27  8:51 
  182 WEBBER JOHN              40 WCRC         27:28  8:52 
  183 STURTEVANT JAN           50              27:29  8:52 
  184 COPPINGER BILL           46              27:30  8:52 
  185 FARLEY DAWN              26              27:32  8:53 
  186 BECOTTE BOB              41              27:34  8:54 
  187 FRASH JEANNIE            41              27:37  8:55 
  188 GILLIS JR ROBERT         50              27:38  8:55 
  189 ARFWEDSON RICHARD        42              27:38  8:55 
  190 DOW DAVID                56              27:39  8:55 
  191 PRINGLE TRACY            14              27:40  8:55 
  192 SHIELDS MIKE             48 WCRC         27:41  8:56 
  193 FOX MELINDA              34 FOX          27:43  8:56 
  194 MARICH MIKE              61              27:46  8:57 
  195 FRASH MARGARET           12              27:48  8:58 
  196 TASSINIRI ANN            43 WCRC         27:50  8:59 
  197 BACZEWSKI JOHN           42              27:51  8:59 
  198 FARREN KATE              15 WCRC         27:52  8:59 
  199 FRREN JIM                48              27:54  9:00 
  200 DOWNEY REGINA            40              28:02  9:03 
  201 DONNELLY SUSAN           40              28:11  9:05 
  202 KELLEHER BETH            38              28:12  9:06 
  203 KLAPES DAVID             33              28:18  9:08 
  204 MESSINA FRED             69              28:26  9:10 
  205 MENZIE ROBERT            42              28:28  9:11 
  206 FILTEAU RICHARD          45              28:29  9:11 
  207 FIENE BRENT              25              28:41  9:15 
  208 FIENE MIKE               50 WCRC         28:42  9:15 
  209 REDDY MATTHEW            28              28:43  9:16 
  210 WELCH KELLY              31              28:46  9:17 
  211 GLAZIER KEN              44              28:57  9:20 
  212 REGAN TERRY              42              28:58  9:21 
  213 BROWN KARA               29              28:59  9:21 
  214 JONES DEBORAH            45              29:02  9:22 
  215 CAPONIGRO JAMES          30              29:03  9:22 
  216 REDDY CHRIS              34              29:04  9:23 
  217 HALLER ELISSA            29              29:04  9:23 
  218 MADDEN AMY               32              29:05  9:23 
  219 FAHEY NORMAN             48              29:05  9:23 
  220 MAZURKA DONNA            30              29:06  9:23 
  221 BAROWY DANIEL            18              29:07  9:24 
  222 CLAFFEY SHARYN           18              29:09  9:24 
  223 JABRE CHICK              44              29:10  9:25 
  224 CLAFFEY JANET            44              29:12  9:25 
  225 DARDOZA CHARLES          37              29:12  9:25 
  226 VIEGAS LAURA             16              29:13  9:25 
  227 FRASH LUKE               09              29:13  9:25 
  228 JOHNSON CHUCK            41              29:16  9:26 
  229 ARMSTRONG JOHN           34              29:17  9:27 
  230 GILLIS MARYKE            36              29:22  9:28 
  231 EDWARDS WILLIAM          29              29:26  9:30 
  232 GREEN FRANK              28              29:26  9:30 
  233 KELLOGG DANA             35              29:27  9:30 
  234 FILTREAU LEO             40              29:29  9:31 
  235 NAGY SUSAN               35              29:29  9:31 
  236 BURKE MICHAEL            49              29:33  9:32 
  237 WILLEY JAMES             38              29:34  9:32 
  238 VITALLE SUSAN AGE?                       29:38  9:34 
  239 KOHANSKI STEPHEN         58 NSSTRDRS     29:43  9:35 
  240 COLLINS CINDIE           40              29:45  9:36 
  241 O DONNELL JOHN           54              29:46  9:36 
  242 DUGGAN DEBRA             38              29:47  9:36 
  243 TABER GARY               43              29:49  9:37 
  244 SAPORITO RON             55              29:50  9:37 
  245 KERSHAW BRIANA           28              29:51  9:38 
  246 ANASTASI NICK            62 WCRC         29:52  9:38 
  247 MAXWELL KARYN            08              29:55  9:39 
  248 HOMAN SCOTT              39              29:56  9:39 
  249 WALSH KATHLEEN           31 GAC          30:06  9:43 
  250 SEDLER MICHELE           32              30:06  9:43 
  251 FARRELL BETSY            31              30:07  9:43 
  252 TUTHILL CATHERINE        25              30:07  9:43 
  253 DUGGAN JOANNE            30              30:07  9:43 
  254 FARREN MAUREEN           49 WCRC         30:08  9:43 
  255 BAROWY JUDY              40              30:11  9:44 
  256 BAROWY BILL              40              30:18  9:46 
  257 KELLOGG PATRICE          36              30:18  9:46 
  258 TITUS KATHY              38 WCRC         30:22  9:48 
  259 PIERCE LOUISE            42              30:30  9:50 
  260 BEECH DUNCAN             36              30:34  9:52 
  261 ROONEY RICHARD           62              30:34  9:52 
  262 MULLANEY BRENDA          36              30:35  9:52 
  263 DIBERNARDO ROBERT        30              30:36  9:52 
  264 DIBERNARDO LINDA         26              30:37  9:53 
  265 FERGUSON TRICIA          41              30:39  9:53 
  266 TWOMEY DANIEL            55              30:43  9:55 
  267 BROWNELL DONNA           39              30:53  9:58 
  268 MASON BETSY              35              30:58  9:59 
  269 DUNN NANCY               35              30:59 10:00 
  270 ENG MYLETA               43              31:02 10:01 
  271 DUGAN SCOTT              31              31:10 10:03 
  272 BAYKO MELANIE            25              31:17 10:05 
  273 PLANTE CHRISTINE         29              31:21 10:07 
  274 WEEKS DANIELLE           26              31:21 10:07 
  275 WEEKS RONALD             48              31:22 10:07 
  276 BOLAND PETER             39              31:23 10:07 
  277 MORRIS JENNIFER          34              31:32 10:10 
  278 VICKERY KAREN            38              31:33 10:11 
  279 KENT DON                 42              31:34 10:11 
  280 WILE JAMIE               13 WCRC         31:34 10:11 
  281 MCKERNAN PATRICK         12              31:35 10:11 
  282 CONNORS ERIN              9              31:36 10:12 
  283 SPOHN BILL               57              31:37 10:12 
  284 TOMASZ DANNY              9              31:37 10:12 
  285 TOMASZ JOHN              39              31:38 10:12 
  286 WHITNEY ELEANOR          58              31:39 10:13 
  287 ROCCO KIMELLEN           30              31:43 10:14 
  288 EISERMAN DIANNE          30              31:44 10:14 
  289 POWER SUSAN              35              31:45 10:15 
  290 CLARKE TERRIE            37              31:46 10:15 
  291 RICHARDSON ANNE AGE ?                    32:01 10:20 
  292 ATKINS BRUCE             49              32:02 10:20 
  293 FOLEY PAULA              58              32:04 10:21 
  294 TOMASZ LAUREL            38              32:05 10:21 
  295 HENNIGAR KYLE            12              32:06 10:21 
  296 MILLER HEATHER           33              32:07 10:22 
  297 JABRE LOGAN              14              32:18 10:25 
  298 COOMBS DONALD            69              32:19 10:25 
  299 MARTIN MICHELLE          10              32:21 10:26 
  300 MARTIN BRIAN             38 WCRC         32:22 10:26 
  301 WINSLOW HAP              64 WMUSIC       32:23 10:27 
  302 KNAPP JULIE              35              32:26 10:28 
  303 PIEHL LINDA              43              32:28 10:28 
  304 WINSLOW MARTY            26 WMUSIC       32:31 10:29 
  305 GOOD SARA                16 UNITY        32:34 10:30 
  306 KELLEY COURTNEY          16 UNITY        32:37 10:31 
  307 BOLAND RACHEL            15 UNITY        32:37 10:31 
  308 KELLEY JULIE             16              32:37 10:31 
  309 KAROLOW JAYNE            17 UNITY        32:37 10:31 
  310 GUERTIN TRICIA           16 UNITY        32:38 10:32 
  311 SPIRO NANCY              55              32:38 10:32 
  312 GROHAM KEVIN             41              32:52 10:36 
  313 ESBITT MICHAEL           29              32:52 10:36 
  314 RUBIO LAURA              28              32:55 10:37 
  315 RUBIO ERNESTO            31              32:56 10:37 
  316 FORRESTER MARY NN        29              32:57 10:38 
  317 KUTA SUSAN               37              33:04 10:40 
  318 BRADLEY TERRI            34              33:04 10:40 
  319 PETERSON JESSE           22              33:06 10:41 
  320 FYFE LAURIE              22              33:12 10:43 
  321 TOMASZ MARY              36              33:14 10:43 
  322 WHELAN ANDREW            39              33:27 10:47 
  323 HOLDEMAN ELIZABETH       25              33:35 10:50 
  324 WILE MATHEW              13 WCRC         34:07 11:00 
  325 WILE PAT                 12              34:19 11:04 
  326 SCOTT KATHY              48              34:35 11:09 
  327 SCOTT TERRY              54              35:22 11:25 
  328 MAYALL DAVID             57              35:22 11:25 
  329 LEBEL KAREN              34              35:26 11:26 
  330 SAULNIER CINDY           30              35:31 11:27 
  331 WINSLOW BETH             24              35:40 11:30 
  332 WINSLOW ANNMARIE         28 WMUSIC       36:25 11:45 
  333 COMOSA DANIEL             9              36:25 11:45 
  334 COMOSA SUE               39              36:37 11:49 
  335 MARTIN LAURA             29              36:38 11:49 
  336 LAAKSO BETH              25              37:26 12:05 
  337 STURTEVANT ASHLEY        17              38:15 12:20 
  338 DECLUE PAT               44              38:17 12:21 
  339 SAPORITO TERRY           56              38:48 12:31 
  340 MCLAUGHLIN CHRISTOPHE     9              39:20 12:41 
  341 MCLAUGHLIN ANDREW        43              39:37 12:47 
  342 SMITH LINDA              47              39:38 12:47 
  343 ROSSETTI LOUISE          76              40:03 12:55 
  344 SWANSON NORMAN           57              40:05 12:56 
  345 TOLEOS RON               51              40:33 13:05 
  346 TARDIFF JULIETTE         45              40:33 13:05 
  347 WHITNEY JAKE             10              41:02 13:14 
  348 TARDIFF MICHAEL          43              41:07 13:16 
  349 COES SAM                 51              41:11 13:17 
  350 WHITNEY JESSE            07              47:50 15:26 
  351 WHITNEY LYNN             40                          
  352 SOUTHAM CHRISTINE        56           

Back to WCRC Results

The Winner's Circle Running Club - wcrc@xenia.unh.edu