WCRC Race Results

Results of Races Organized or Assisted Annually By WCRC

9TH ANNUAL TURKEY TROT 5K CROSS COUNTRY

NEWBURYPORT MA NOVEMBER 26,1998 Weather: Cloudy 40 degrees


PLACE NAME                  AGE DIV/TOT  SEX   TIME    PACE  
===== ===================== === ======== ===== ======= ===== 
    1 KEALEY CHRIS           31   1/116  M       16:39  5:22 
    2 HAMMOND PAUL           38   2/116  M       16:41  5:23 
    3 MARTIN BRIAN           39   3/116  M       16:53  5:27 
    4 RISTAINO LOU           39   4/116  M       16:58  5:28 
    5 SHORT TIM              18   5/116  M       17:28  5:38 
    6 KEARNS MICHAEL         22   6/116  M       18:10  5:52 
    7 BEHAN MARK             39   7/116  M       18:20  5:55 
    8 THOMAS MATT            17   1/24   M       18:25  5:56 
    9 GURCZAK JOE            31   8/116  M       18:29  5:58 
   10 BOYLE JOHN             54   1/42   M       18:34  5:59 
   11 CHUTE JIM              30   9/116  M       18:37  6:00 
   12 SUMNER RYON            21  10/116  M       18:40  6:01 
   13 PASSLER GARY           44   1/91   M       18:46  6:03 
   14 LICATA DAN             22  11/116  M       18:55  6:06 
   15 TILBURY MATTHEW        33  12/116  M       18:58  6:07 
   16 CONNOLLY PATRICK       18  13/116  M       19:02  6:08 
   17 MILLER TOM             48   2/91   M       19:10  6:11 
   18 CLARKE LEO             41   3/91   M       19:11  6:11 
   19 FRUH BRIAN             22  14/116  M       19:13  6:12 
   20 KAMIENESKI GARY        42   4/91   M       19:16  6:13 
   21 DIBIASO PETER          32  15/116  M       19:19  6:14 
   22 HOUSTON MARK           38  16/116  M       19:22  6:15 
   23 MENSCHING MARIA        18   1/98   F       19:32  6:18 
   24 HENNIGAR DON           46   5/91   M       19:32  6:18 
   25 WEBBER JOHN            41   6/91   M       19:37  6:20 
   26 OLSON STUART           31  17/116  M       19:41  6:21 
   27 VIGSNES ERIK           31  18/116  M       19:42  6:21 
   28 KRAUSE JOSH            16   2/24   M       19:43  6:22 
   29 LANDER BRUCE           39  19/116  M       19:47  6:23 
   30 CUBBISON JACK          50   2/42   M       19:48  6:23 
   31 STEELE BILL            39  20/116  M       19:50  6:24 
   32 ROWE EDUARDO           42   7/91   M       20:01  6:27 
   33 GUILMETTE ROBERT       37  21/116  M       20:04  6:28 
   34 PFEIFFER ANDREW        15   3/24   M       20:06  6:29 
   35 SEAGER GWEN            30   2/98   F       20:11  6:31 
   36 CROCHET PAUL           41   8/91   M       20:16  6:32 
   37 GURNEY PAUL            43   9/91   M       20:22  6:34 
   38 STICKNEY CHUCK         46  10/91   M       20:23  6:35 
   39 ANDERSON DAVID         38  22/116  M       20:32  6:37 
   40 KANE SUE               21   3/98   F       20:34  6:38 
   41 CASWELL PAUL           35  23/116  M       20:35  6:38 
   42 TRIPP KEN              28  24/116  M       20:36  6:39 
   43 VASTA DAVID            51   3/42   M       20:41  6:40 
   44 SULLIVAN SEAN          27  25/116  M       20:42  6:41 
   45 CARVEN TIM             35  26/116  M       20:43  6:41 
   46 GROVES WAYNE           34  27/116  M       20:44  6:41 
   47 ALBERTELLE JEFF                    M       20:45  6:42 
   48 BABCOCK BILL           46  11/91   M       20:49  6:43 
   49 ZELAZO SEANA           22   4/98   F       20:50  6:43 
   50 VIEGAS STEPHEN         49  12/91   M       20:56  6:45 
   51 MURPHY MATTHEW         18  28/116  M       20:58  6:46 
   52 CAMPBELL BRUCE         41  13/91   M       20:59  6:46 
   53 COUTURE ARMAND         51   4/42   M       21:00  6:46 
   54 JONES TED              51   5/42   M       21:09  6:49 
   55 KURZ WALLY             61   1/17   M       21:12  6:50 
   56 BRADBURY KELLY         31   5/98   F       21:15  6:51 
   57 DURKIN BRIAN           33  29/116  M       21:16  6:52 
   58 DANIELS TOM            35  30/116  M       21:17  6:52 
   59 ST. PIERRE ANDREW      14   4/24   M       21:18  6:52 
   60 RICHARDS MARTYN        50   6/42   M       21:19  6:53 
   61 MARQUIS GENE           37  31/116  M       21:20  6:53 
   62 HARVEY PAUL            43  14/91   M       21:21  6:53 
   63 BOBSEIN TOM            41  15/91   M       21:22  6:54 
   64 AUCOIN ROBERT          57   7/42   M       21:23  6:54 
   65 LEONARD MICHAEL        33  32/116  M       21:24  6:54 
   66 GROENDAAL GUY          45  16/91   M       21:26  6:55 
   67 wayman steve           41  17/91   M       21:29  6:56 
   68 SPEIDER TOM            37  33/116  M       21:33  6:57 
   69 CARNIE ALISON          20   6/98   F       21:39  6:59 
   70 CHESLER MARYBETH       38   7/98   F       21:45  7:01 
   71 COLLINS RICHARD        42  18/91   M       21:51  7:03 
   72 HOLM PAULA             45   1/44   F       21:55  7:04 
   73 SHEA GERALD            50   8/42   M       22:01  7:06 
   74 PAPARSENOS JOANNIS     21  34/116  M       22:06  7:08 
   75 FREEDMAN GARY          38  35/116  M       22:07  7:08 
   76 COLSTAD NEIL           35  36/116  M       22:08  7:08 
   77 CONNELLY TOM           41  19/91   M       22:09  7:09 
   78 MARTELL ROGER          49  20/91   M       22:10  7:09 
   79 MORRELL RICHARD        28  37/116  M       22:11  7:09 
   80 LICATA DAVID           25  38/116  M       22:12  7:10 
   81 LABELLA ERICA          19   8/98   F       22:13  7:10 
   82 LEONARD BUDDY          46  21/91   M       22:14  7:10 
   83 SOUCY ALAN             18  39/116  M       22:15  7:11 
   84  UNOFFICIAL                                22:18  7:12 
   85 BEBKO MICHAEL          29  40/116  M       22:21  7:13 
   86 PEARSALL GREGG         35  41/116  M       22:22  7:13 
   87 PATRIE ALAN            40  22/91   M       22:23  7:13 
   88 GRANT NEAL             38  42/116  M       22:27  7:15 
   89 MAXWELL BRAD           47  23/91   M       22:30  7:15 
   90 SCHULTZ CHARLES        51   9/42   M       22:30  7:15 
   91 FUDRE DAVE             36  43/116  M       22:33  7:16 
   92 BROWN RICHARD          44  24/91   M       22:36  7:17 
   93 MCKERNAN KEVIN         12   5/24   M       22:37  7:18 
   94 CROWTHER DAVID         37  44/116  M       22:43  7:20 
   95 MOUNT RAY              52  10/42   M       22:44  7:20 
   96 MCKERNAN TOM           42  25/91   M       22:46  7:21 
   97 MCGUIGAN DAVE          46  26/91   M       22:50  7:22 
   98 BISSONNETTE ADAM       15   6/24   M       22:51  7:22 
   99 KELLY DAVID            23  45/116  M       22:51  7:22 
  100 MURPHY MICHAEL         49  27/91   M       22:52  7:23 
  101 FAGAN DALLAS           44  28/91   M       22:52  7:23 
  102 MILLER VICKI           45   2/44   F       22:53  7:23 
  103 ROCHE PATRICK          26  46/116  M       22:55  7:24 
  104 O'NEIL JR MICHAEL      27  47/116  M       22:56  7:24 
  105 HALL DAVID                         M       22:57  7:24 
  106 ROSS DON               68   2/17   M       22:59  7:25 
  107 SKOFIELO DUANE         39  48/116  M       23:03  7:26 
  108 FORDHAM TOM            37  49/116  M       23:09  7:28 
  109 REDDY THOMAS           40  29/91   M       23:10  7:28 
  110 SMITH JEFF             30  50/116  M       23:11  7:29 
  111 GRANT JOHN             33  51/116  M       23:14  7:30 
  112 BARD JEFF              41  30/91   M       23:16  7:30 
  113 BLAQUIERE DAVID        15   7/24   M       23:16  7:30 
  114 PAONE STEVE            48  31/91   M       23:22  7:32 
  115 CLIFFORD JEFFREY       40  32/91   M       23:22  7:32 
  116 JONES LEO              60   3/17   M       23:22  7:32 
  117 FIENE MICHAEL          52  11/42   M       23:24  7:33 
  118 HULL GEOFF             34  52/116  M       23:26  7:34 
  119 CORRIGAN PETER         41  33/91   M       23:32  7:35 
  120 SNELL DOUGLAS          30  53/116  M       23:32  7:35 
  121 GRILLO RICHARD         46  34/91   M       23:34  7:36 
  122 BROOKS LEE             39  54/116  M       23:34  7:36 
  123 MINDESS RICK           42  35/91   M       23:36  7:37 
  124 DINUNZIO STEVE         36  55/116  M       23:37  7:37 
  125 BENTSEN MARK           44  36/91   M       23:38  7:37 
  126 JONES MIKE             44  37/91   M       23:41  7:38 
  127 GLAZIER KEN            45  38/91   M       23:44  7:39 
  128 SMITH TAYLOR           18  56/116  M       23:45  7:40 
  129 SMITH GREGG            40  39/91   M       23:46  7:40 
  130 MCGUINNESS ALLIE       46   3/44   F       23:49  7:41 
  131 MCCORMICK STELLA       39   9/98   F       23:49  7:41 
  132 SCHEINTAUB HAL         52  12/42   M       23:52  7:42 
  133 BRADLEY MANDY          44   4/44   F       23:53  7:42 
  134 POGORZELSKI MARK       35  57/116  M       23:54  7:43 
  135 MANNING JOE            18  58/116  M       23:55  7:43 
  136 STUART LANCE           14   8/24   M       23:56  7:43 
  137 DALONE JOHN            33  59/116  M       23:57  7:44 
  138 LYON MELINDA           36  10/98   F       23:58  7:44 
  139 MAHON TOM              33  60/116  M       23:59  7:44 
  140 MOLCIA ANTHONY         42  40/91   M       24:00  7:45 
  141 SALERMO ANTHONY        46  41/91   M       24:03  7:45 
  142 SALVATORE FRANK        58  13/42   M       24:04  7:46 
  143 VOGEL BRUCE            46  42/91   M       24:04  7:46 
  144 WILSON LARRY           47  43/91   M       24:08  7:47 
  145 BISSONETTE TOM         50  14/42   M       24:09  7:47 
  146 pizza thomas           37  61/116  M       24:09  7:47 
  147 EAGEN JACK             36  62/116  M       24:10  7:48 
  148 ESSENSA DARYL          34  11/98   F       24:11  7:48 
  149 WALLACE JERRY          13   9/24   M       24:12  7:48 
  150 SYMES ALBERT           63   4/17   M       24:13  7:49 
  151 FRASH JENNIE           42   5/44   F       24:14  7:49 
  152 BECOTTE BOB            42  44/91   M       24:15  7:49 
  153 FAGAN MATTHEW          14  10/24   M       24:16  7:50 
  154 CONNORS KEITH          33  63/116  M       24:17  7:50 
  155 MORRIS JOHN            39  64/116  M       24:18  7:50 
  156 GOSSE DAVID            63   5/17   M       24:21  7:51 
  157 LITCHFIELD KYLE        12  11/24   M       24:22  7:52 
  158 LITCHFIELD JEFF        38  65/116  M       24:23  7:52 
  159 MENESALE MICHAEL       43  45/91   M       24:27  7:53 
  160 DIRAGO GEORGE          63   6/17   M       24:28  7:54 
  161 PICKETT MARY           32  12/98   F       24:28  7:54 
  162 VICKERY KAREN          39  13/98   F       24:28  7:54 
  163 GUGGER DAN             43  46/91   M       24:30  7:54 
  164 SYMES WEYLIN           28  66/116  M       24:35  7:56 
  165 MACK PAUL              39  67/116  M       24:36  7:56 
  166 MASON JACK             49  47/91   M       24:38  7:57 
  167 GUGGER IAN             15  12/24   M       24:39  7:57 
  168 SYMES LANDERS          34  68/116  M       24:40  7:57 
  169 EDWARDS BRENDAN        21  69/116  M       24:41  7:58 
  170 STUART PHIL            51  15/42   M       24:41  7:58 
  171 BASSETT ERIC           24  70/116  M       24:41  7:58 
  172 LILTALIEN ROD          63   7/17   M       24:45  7:59 
  173 LEITCH STEVEN          36  71/116  M       24:46  7:59 
  174 BUCCINI RON            44  48/91   M       24:49  8:00 
  175 WASSON MACKENZIE       10  13/24   M       24:50  8:01 
  176 EVANS ELAINE           33  14/98   F       24:53  8:02 
  177 MCDONALD TIM           34  72/116  M       24:54  8:02 
  178 DRESSER CHAD           47  49/91   M       24:55  8:02 
  179 BERGERON MARGARET      30  15/98   F       24:57  8:03 
  180 WILSON MEREDITH        25  16/98   F       24:57  8:03 
  181 SCHEINTAUB MADELINE    15   1/19   F       24:58  8:03 
  182 murphy pam             45   6/44   F       24:58  8:03 
  183 MARTINELLO JOE         53  16/42   M       25:06  8:06 
  184 TRIPP TARA             28  17/98   F       25:06  8:06 
  185 OWEN RUSSELL           27  73/116  M       25:07  8:06 
  186 WHITNEY LEE            40  50/91   M       25:08  8:06 
  187 GREENE BLAKELEE        33  18/98   F       25:09  8:07 
  188 LEMAY DONNA            56   1/10   F       25:09  8:07 
  189 AXTEN MIKE             36  74/116  M       25:10  8:07 
  190 KNAPP LEE              47  51/91   M       25:11  8:07 
  191 ARANGO JOSE            38  75/116  M       25:16  8:09 
  192 BAROWY DANIEL          19  76/116  M       25:17  8:09 
  193 BAROWY ADAM            41  52/91   M       25:18  8:10 
  194 bellinger christina    48   7/44   F       25:20  8:10 
  195 GREENE TAYLOR          34  77/116  M       25:22  8:11 
  196 SYMES DANIEL           47  53/91   M       25:22  8:11 
  197 OSLEA PLINNY           25  78/116  M       25:25  8:12 
  198 WARCHOL DAN            28  79/116  M       25:25  8:12 
  199 CARMONA RUBEN                      M       25:26  8:12 
  200 CLARKE LIA             20  19/98   F       25:28  8:13 
  201 FAGONE MARIO           49  54/91   M       25:28  8:13 
  202 MCLAUGHLIN JAMES       64   8/17   M       25:30  8:14 
  203 JOHNSON LINDSAY        13   2/19   F       25:35  8:15 
  204 KIERANS CUISLE         14   3/19   F       25:37  8:16 
  205 HURLEY BRIAN           38  80/116  M       25:38  8:16 
  206 GIUINA RAYFUL                      M       25:41  8:17 
  207 PAPANICOLAOA MICHELLE  38  20/98   F       25:42  8:17 
  208 MORRIS MICHAEL         38  81/116  M       25:44  8:18 
  209 ALLEN CHRISTINE        13   4/19   F       25:45  8:18 
  210 ALLEN KENT             44  55/91   M       25:46  8:19 
  211 PROUSSMAN ERIK         30  82/116  M       25:46  8:19 
  212 GAUDETTE PATRICK       43  56/91   M       25:47  8:19 
  213 HART JACKY             14   5/19   F       25:48  8:19 
  214 GRUBER STEVE           25  83/116  M       25:49  8:20 
  215 PETERS JEFF            39  84/116  M       25:50  8:20 
  216 HAYS SHANNON           30  21/98   F       25:50  8:20 
  217 HAYS MIKE              30  85/116  M       25:51  8:20 
  218 WILE JAMIE             14  14/24   M       25:54  8:21 
  219 PODSEN DEBRA           38  22/98   F       25:56  8:22 
  220 MAGUIRE NADICA         28  23/98   F       25:58  8:23 
  221 FAGAN NICOLLE          12   6/19   F       26:00  8:23 
  222 GAUTHIER PAUL          37  86/116  M       26:02  8:24 
  223 northrup kathy         48   8/44   F       26:02  8:24 
  224 O'NEIL BOB             46  57/91   M       26:02  8:24 
  225 ANDRADA DONNA          37  24/98   F       26:05  8:25 
  226 ZANNI CAROL            42   9/44   F       26:07  8:25 
  227 LOWRIE MARYLOU                     F       26:10  8:26 
  228 JAMISON LIZ            34  25/98   F       26:11  8:27 
  229 LUPO SUE               48  10/44   F       26:14  8:28 
  230 O'NEIL MEGAN           24  26/98   F       26:16  8:28 
  231 REDDY CHRIS            35  87/116  M       26:16  8:28 
  232 HOYT DAVID             63   9/17   M       26:17  8:29 
  233 JOHNSON CHUCK          42  58/91   M       26:19  8:29 
  234 SHIELDS MIKE           49  59/91   M       26:19  8:29 
  235 GOLAND TIMOTHY         29  88/116  M       26:21  8:30 
  236 boudreau dawnmarie     31  27/98   F       26:23  8:31 
  237 GOLAND GLEN            24  89/116  M       26:25  8:31 
  238 ASSA ABRAHAM           55  17/42   M       26:29  8:33 
  239 STERN VICTOR           47  60/91   M       26:29  8:33 
  240 charlton thomas        14  15/24   M       26:30  8:33 
  241 PFEIFFER ALAN          45  61/91   M       26:34  8:34 
  242 RILEY KEVIN            40  62/91   M       26:35  8:35 
  243 WELCH KELLY            38  28/98   F       26:35  8:35 
  244 BUCCINI STEVEN         47  63/91   M       26:36  8:35 
  245 KNAPP JAMIE            16  16/24   M       26:37  8:35 
  246 WILLOUGHBY SUSAN       47  11/44   F       26:38  8:35 
  247 SAMUELS LAURITA        46  12/44   F       26:39  8:36 
  248 COOKE CALLY            10   7/19   F       26:39  8:36 
  249 SUORSA PETER           46  64/91   M       26:41  8:36 
  250 VAUGHN JIK             42  65/91   M       26:42  8:37 
  251 COMEAU GEORGE          51  18/42   M       26:43  8:37 
  252 FAHEY NORMAN           49  66/91   M       26:44  8:37 
  253 COPPINGER BILL         47  67/91   M       26:46  8:38 
  254 SEDLER MICHELE         33  29/98   F       26:47  8:38 
  255 CARRIERE JOE           39  90/116  M       26:50  8:39 
  256 BURL JERRY             44  68/91   M       26:50  8:39 
  257 BOSWELL JEAN           54                  26:52  8:40 
  258 BUSCANI VINCENT        44  69/91   M       26:54  8:41 
  259 JANEIVO JOE            35  91/116  M       26:55  8:41 
  260 FECTEAU KIM            32  30/98   F       26:56  8:41 
  261 GRANT JOHN             48  70/91   M       26:56  8:41 
  262 FRASH MARGARET         13   8/19   F       26:59  8:42 
  263 MCTEAGUE PAUL          34  92/116  M       27:00  8:43 
  264 CUGINI DAVE            33  93/116  M       27:01  8:43 
  265 MORRIS STEPHEN         14  17/24   M       27:02  8:43 
  266 MORRIS JOHN            42  71/91   M       27:03  8:44 
  267 MENDELSON JOHN         24  94/116  M       27:04  8:44 
  268 garno ned              39  95/116  M       27:04  8:44 
  269 gulbicki marybeth      39  31/98   F       27:05  8:44 
  270 WEINER JILL            36  32/98   F       27:05  8:44 
  271 RYAN KATIE             27  33/98   F       27:05  8:44 
  272 CHARPENTIER LAURETTA   19  34/98   F       27:09  8:45 
  273 MILLER KAREN           20  35/98   F       27:09  8:45 
  274 SCHEINTAUB ANJU        48  13/44   F       27:09  8:45 
  275 CHANDLER PATRICE       40  14/44   F       27:10  8:46 
  276 BURKE MICHAEL          50  19/42   M       27:13  8:47 
  277 BACZEWSKI JOHN         43  72/91   M       27:13  8:47 
  278 BOSS GEORGE            40  73/91   M       27:15  8:47 
  279 CHANDLER DANIELLE      48  15/44   F       27:16  8:48 
  280 BARRETT AMY            31  36/98   F       27:17  8:48 
  281 RUTLEDGE JIK           48  74/91   M       27:17  8:48 
  282 SHADALLAH BOB          32  96/116  M       27:17  8:48 
  283 ARMSTRONG JOHN         35  97/116  M       27:17  8:48 
  284 BEAN MARK              40  75/91   M       27:18  8:48 
  285 HAMELL BRIAN           40  76/91   M       27:22  8:50 
  286 MACCALLUM BERNIE       56  20/42   M       27:23  8:50 
  287 MARICH MIKE            62  10/17   M       27:29  8:52 
  288 COPPINGER MIKE         48  77/91   M       27:31  8:53 
  289 MENDELSON PAUL         58  21/42   M       27:32  8:53 
  290 MARSHALL PHIL          40  78/91   M       27:33  8:53 
  291 WEEKS DANIELLE         27  37/98   F       27:35  8:54 
  292 MESSINA FRED           70  11/17   M       27:37  8:55 
  293 MCKERNAN PATRICK       14  18/24   M       27:40  8:55 
  294 COLLINS CINDIE         41  16/44   F       27:40  8:55 
  295 STICKNEY SARAH                     F       27:41  8:56 
  296 FRASH LUKE             10  19/24   M       27:42  8:56 
  297 MOREAU KIMBERLY        18  38/98   F       27:42  8:56 
  298 WU LEAH                18  39/98   F       27:43  8:56 
  299 MARSHALL PAMELA        30  40/98   F       27:44  8:57 
  300 CRONIN SUSAN           48  17/44   F       27:46  8:57 
  301 DUGGAN DEBRA           39  41/98   F       27:47  8:58 
  302 DUGGAN SCOTT           33  98/116  M       27:48  8:58 
  303 HODGES KENNETH         43  79/91   M       27:48  8:58 
  304 WHITNEY ELLIE          59   2/10   F       27:49  8:58 
  305 BROWNELL KEVIN         47  80/91   M       27:49  8:58 
  306 WILE PATRICK           12  20/24   M       27:50  8:59 
  307 LOCKMOOD LARRY         57  22/42   M       27:51  8:59 
  308 JESURUN EERO           29  99/116  M       27:51  8:59 
  309 CLUNEY MATTHEW         26 100/116  M       27:56  9:01 
  310 BROWN LARRY            51  23/42   M       27:57  9:01 
  311 JONES DEBORAH          46  18/44   F       27:58  9:01 
  312 ESBITT GREG            26 101/116  M       27:59  9:02 
  313 KUTA SUSAN             38  42/98   F       27:59  9:02 
  314 WILE MATHEW            14  21/24   M       28:01  9:02 
  315 NAGY SUSAN             36  43/98   F       28:02  9:03 
  316 GOODHUE ELDON          55  24/42   M       28:05  9:04 
  317 WEEKS RON              49  81/91   M       28:05  9:04 
  318 MATHER LYNN            52   3/10   F       28:05  9:04 
  319 CLARKE BILL            47  82/91   M       28:09  9:05 
  320 SHEA COLLEEN           31  44/98   F       28:09  9:05 
  321 DAHN PAUL              29 102/116  M       28:15  9:07 
  322 MOORE RICHARD          55  25/42   M       28:16  9:07 
  323 MCLAUGHLIN SUSAN       29  45/98   F       28:17  9:07 
  324 PROVENCHER ASHLEE      14   9/19   F       28:17  9:07 
  325 SPRAGUE SCOTT          36 103/116  M       28:20  9:08 
  326 FALLON DIANE           36  46/98   F       28:22  9:09 
  327 MATHER MIKE            58  26/42   M       28:23  9:09 
  328 NOTARGIACOMO JOHN      41  83/91   M       28:27  9:11 
  329 JACKSON KEVIN          37 104/116  M       28:27  9:11 
  330 DUGGAN JOANNE          31  47/98   F       28:28  9:11 
  331 spencer nancy          43  19/44   F       28:28  9:11 
  332 LAVOIE BUTCH           41  84/91   M       28:34  9:13 
  333 CLAFFEY JANET          45  20/44   F       28:36  9:14 
  334 TITUS KATHLEEN         39  48/98   F       28:36  9:14 
  335 SYMES BRANDT           32 105/116  M       28:43  9:16 
  336 OWEN KRISTINA          27  49/98   F       28:45  9:16 
  337 SWANSON KARIN          20  50/98   F       28:46  9:17 
  338 KENT DON               43  85/91   M       28:48  9:17 
  339 CLARK TERRIE           38  51/98   F       28:52  9:19 
  340 SCHEINTAUB HILLARY     11  10/19   F       28:53  9:19 
  341 VITALE SUSAN           39  52/98   F       28:54  9:19 
  342 ANASTASI NICK          63  12/17   M       28:55  9:20 
  343 BAILEY JEANNINE        44  21/44   F       28:56  9:20 
  344 PWER SUE               36  53/98   F       28:58  9:21 
  345 HART JUDY              47  22/44   F       28:59  9:21 
  346 WILLOUGHBY CAROL       37  54/98   F       29:03  9:22 
  347 STICKNEY SHARON        46  23/44   F       29:04  9:23 
  348 MCTEAGUE MIKE          54  27/42   M       29:08  9:24 
  349 FURLONG KEVIN          16  22/24   M       29:09  9:24 
  350 PAGE LAURIE            28  55/98   F       29:12  9:25 
  351 PIERCE DICK            51  28/42   M       29:12  9:25 
  352 PILLION JANET                      F       29:13  9:25 
  353 MILLER HEATHER         34  56/98   F       29:16  9:26 
  354 HURLBURT PAUL          27 106/116  M       29:19  9:27 
  355 TAGUE DEBRA            45  24/44   F       29:22  9:28 
  356 BEAUDET NORMAN         66  13/17   M       29:25  9:29 
  357 conklin nancy          34  57/98   F       29:26  9:30 
  358 KELLEHER KELLY         17  11/19   F       29:29  9:31 
  359 TERRY JOE              38 107/116  M       29:35  9:33 
  360 crochiere nancy        40  25/44   F       29:37  9:33 
  361 CLAFFEY SHARYN         19  58/98   F       29:38  9:34 
  362 eng myleta             44  26/44   F       29:39  9:34 
  363 KLEE DAVID             23 108/116  M       29:45  9:36 
  364 JASSET PAULA           17  12/19   F       29:46  9:36 
  365 GORHAM KEVIN           42  86/91   M       29:47  9:36 
  366 MORGAN ROSE            50   4/10   F       29:47  9:36 
  367 SCHEINTAUB JOCELYN     14  13/19   F       29:50  9:37 
  368 BAROWY JUDY            41  27/44   F       29:50  9:37 
  369 spiro nancy            56   5/10   F       29:51  9:38 
  370 HALLDORDON JAMES       50  29/42   M       29:51  9:38 
  371 O'NEIL MARCIA          48  28/44   F       29:52  9:38 
  372 O'NEILL MICHAEL        51  30/42   M       30:01  9:41 
  373 BOLAND PETER           40  87/91   M       30:02  9:41 
  374 BRADLEY SEAN           39 109/116  M       30:03  9:42 
  375 CLUNEY JOHN            55  31/42   M       30:04  9:42 
  376 CLUNEY ERIN            23  59/98   F       30:05  9:42 
  377 CLUNEY LIZA            20  60/98   F       30:06  9:43 
  378 POTHIER SUSIE          24  61/98   F       30:08  9:43 
  379 DISANTO CONNIE         35  62/98   F       30:11  9:44 
  380 MASON BETSY            36  63/98   F       30:17  9:46 
  381 SHEEHY JOHN            60  14/17   M       30:18  9:46 
  382 SHEEHY STEPHEN         36 110/116  M       30:19  9:47 
  383 GORMAN MERRI           27  64/98   F       30:25  9:49 
  384 ST. PIERRE ANN         41  29/44   F       30:27  9:49 
  385 BECOTTE PATTI          39  65/98   F       30:29  9:50 
  386 BOLAND JACK            43  88/91   M       30:30  9:50 
  387 SNELL GENNY            29  66/98   F       30:33  9:51 
  388 HICKMAN SHARON         37  67/98   F       30:34  9:52 
  389 DUBE DEBBIE            41  30/44   F       30:37  9:53 
  390 POWERS DAWN            38  68/98   F       30:37  9:53 
  391 SHONE JENN             35  69/98   F       30:37  9:53 
  392 CALDERWOOD GARY        47  89/91   M       30:38  9:53 
  393 WINSLOW HAP            65  15/17   M       30:48  9:56 
  394 KOHANSKI STEPHEN       59  32/42   M       30:48  9:56 
  395 GUDDEN DOREEN          34  70/98   F       30:51  9:57 
  396 JAMES MARILYN          50   6/10   F       30:52  9:57 
  397 AVERY LEE              52  33/42   M       30:53  9:58 
  398 HERRICK DICK           51  34/42   M       30:54  9:58 
  399 TOMASZ DANNY           10  23/24   M       31:02 10:01 
  400 TOMASZ LAUREL          39  71/98   F       31:06 10:02 
  401 TOMASZ JOHN            40  90/91   M       31:07 10:02 
  402 ESBITT MICHELE         30  72/98   F       31:09 10:03 
  403 KUTA MICHAEL           40  91/91   M       31:19 10:06 
  404 CRONAN MIKE            39 111/116  M       31:19 10:06 
  405 LABELLA RITA           48  31/44   F       31:20 10:06 
  406 LOMASNELY MICHELLE     31  73/98   F       31:23 10:07 
  407 VALENCIS GWEN          26  74/98   F       31:25 10:08 
  408 SADLIER ELIZABETH      27  75/98   F       31:26 10:08 
  409 SHULTZ LILY            46  32/44   F       31:27 10:09 
  410 GOULET CHRISTINE       19  76/98   F       31:37 10:12 
  411 SEYMOUR CATHERINE      58   7/10   F       31:39 10:13 
  412 POULIN KEITH           37 112/116  M       31:41 10:13 
  413 LABRIE KRISTEN         29  77/98   F       31:43 10:14 
  414 SUMNER PETE            50  35/42   M       31:44 10:14 
  415 WEBBER KRYSTIN          9          F       31:47 10:15 
  416 EMERY GILBERT          59  36/42   M       31:49 10:16 
  417 charlton marsha        39  78/98   F       31:49 10:16 
  418 SUMNER LAURA           48  33/44   F       31:54 10:17 
  419 STEELE BOB             55  37/42   M       31:56 10:18 
  420 HOWELL AMY             21  79/98   F       31:57 10:18 
  421 MCCORMICK MEGAN         9          F       32:06 10:21 
  422 PASSLER JENNA          14  14/19   F       32:09 10:22 
  423 FOLEY PAULA            50   8/10   F       32:10 10:23 
  424 CURCIO LISA            37  80/98   F       32:10 10:23 
  425 TAYLOR KEN             55  38/42   M       32:11 10:23 
  426 APPELL DORENE          31  81/98   F       32:22 10:26 
  427 BRADLEY TERRI          35  82/98   F       32:32 10:30 
  428 SAMUELS CHARLES        62  16/17   M       32:41 10:33 
  429 LACOUTER JEANNE        47  34/44   F       32:42 10:33 
  430 ESBITT AMY             28  83/98   F       32:45 10:34 
  431 MARTIN LAURA           30  84/98   F       32:45 10:34 
  432 LADD MIKE              59  39/42   M       32:46 10:34 
  433 CORSON PATRICIA        42  35/44   F       32:48 10:35 
  434 GORMAN MICHAELA        33  85/98   F       32:54 10:37 
  435 SHAFFER ABE            18 113/116  M       33:14 10:43 
  436 SYMES GAVIN            28 114/116  M       33:15 10:44 
  437 SYMES DENISE           28  86/98   F       33:24 10:46 
  438 WHITNEY JESSE           8          M       33:24 10:46 
  439 WHITNEY DAVID          39 115/116  M       33:30 10:48 
  440 GALLAGHER CHRISTINE    35  87/98   F       33:31 10:49 
  441 BROWNELL TONY           8          M       33:59 10:58 
  442 BROWNELL DONNA         40  36/44   F       34:28 11:07 
  443 GOULET CATHERINE       31  88/98   F       34:30 11:08 
  444 GOULET ANNETTE         27  89/98   F       34:50 11:14 
  445 deroo mary             39  90/98   F       35:08 11:20 
  446 doherty mary           39  91/98   F       35:31 11:27 
  447 BRADLEY LYNNE          48  37/44   F       35:34 11:28 
  448 DECLUE PATTY           45  38/44   F       35:35 11:29 
  449 LUMSDEN REBECCA        10  15/19   F       35:47 11:33 
  450 LUMSDEN DAVID          51  40/42   M       35:49 11:33 
  451 ROSSETTI LOUISE        77   1/2    F       35:51 11:34 
  452 MADEIROS SEAN          14  24/24   M       35:58 11:36 
  453 SWANSON NORMAN                     M       36:00 11:37 
  454 TOLEOS RONALD          52  41/42   M       36:01 11:37 
  455 SYMES KYLE             19 116/116  M       36:01 11:37 
