|
WCRC Race Results |
|
Results of Races Organized or Assisted Annually By WCRC |
Weather: SUNNY , 89 degrees
2 Mile Results
1/2 Mile (Kids' Run) Results
2 MILE SPRINT
PLACE NAME S AGE DIV/TOT TIME PACE
===== ================= = === ======== ======= =====
1 KEALEY CHRIS M 31 1/14 10:07 5:04
2 MOLVAR JACK M 37 1/11 10:36 5:18
3 CHUTE JIM M 31 2/14 10:41 5:21
4 MCCORMICK MIKE M 41 1/16 10:46 5:23
5 SHORT TIM M 18 1/13 10:48 5:24
6 THOMAS MATT M 18 2/13 10:53 5:27
7 DUNFORD NICK M 16 3/13 10:57 5:29
8 GURCZAK JOE M 32 3/14 11:02 5:31
9 CONNOR KEVIN M 36 2/11 11:08 5:34
10 WEBBER JOHN M 42 2/16 11:14 5:37
11 LANDRETH SUSAN F 30 1/12 11:15 5:38
12 CROCHIERE PAUL M 40 3/16 11:38 5:49
13 DIBIASO PETER M 33 4/14 11:41 5:51
14 O'NEIL TIM M 31 5/14 11:51 5:56
15 UNOFFICIAL 11:58 5:59
16 ARD PATRICK M 15 4/13 11:59 6:00
17 PENDELTON ANDY M 52 1/10 12:00 6:00
18 VASTA DAVE M 52 2/10 12:01 6:01
19 LOZIER DAVE M 42 4/16 12:03 6:02
20 WLODYKA DENNIS M 51 3/10 12:14 6:07
21 WLODYKA NICHOLAS M 17 5/13 12:16 6:08
22 BARTHOLOMEW JUSTI M 23 1/4 12:18 6:09
23 KEDDIE SEAN M 35 3/11 12:21 6:11
24 DESAUTELS GREGG M 24 2/4 12:24 6:12
25 HULL GEOFF M 35 4/11 12:29 6:15
26 CONNELLY TOM M 41 5/16 12:47 6:24
27 FRASER FRED M 31 6/14 12:53 6:27
28 AUCOIN BOB M 57 1/3 12:54 6:27
29 LONG KATHLEEN F 40 1/11 12:58 6:29
30 ALLEN NICK M 43 6/16 12:59 6:30
31 MAXWELL BRAD M 47 1/11 13:01 6:31
32 WHITE DON M 41 7/16 13:09 6:35
33 MONTIBELLO JUSTIN M 14 6/13 13:10 6:35
34 IWORSKY KRISTEN F 18 1/8 13:11 6:36
35 JONES JONATHAN M 19 7/13 13:13 6:37
36 SOUCY ALAN M 17 8/13 13:14 6:37
37 SMITH JEFF M 31 7/14 13:16 6:38
38 LYNCH mike M 53 4/10 13:17 6:39
39 THOMPSON ERIN F 15 2/8 13:23 6:42
40 MAGUIRE DANIEL M 34 8/14 13:24 6:42
41 ABUSAMRA DAVID M 52 5/10 13:25 6:43
42 McGRATH TOM M 45 2/11 13:28 6:44
43 CALDERWOOD ERIC M 17 9/13 13:32 6:46
44 BARRACLOOUGH HEAT F 28 1/7 13:36 6:48
45 CROSSLEY ROBBIE M 13 1/16 13:38 6:49
46 SOUCY KENNETH M 48 3/11 13:39 6:50
47 RUDD LAURA F 16 3/8 13:45 6:53
48 FERRIS KATHERINE F 19 4/8 13:49 6:55
49 BUTLER DONNA F 40 2/11 13:53 6:57
50 WILSON LARRY M 48 4/11 13:54 6:57
51 BISSON JACK M 42 8/16 13:56 6:58
52 MCELHERAN HOLLY F 25 2/7 13:58 6:59
53 MEYDANI AHOU F 20 1/6 13:59 7:00
54 MICHEL SCOTT M 40 9/16 14:01 7:01
55 THURLOW GLEN M 43 10/16 14:05 7:03
56 BEHAN LESLIE F 43 3/11 14:05 7:03
57 BEHAN MARK M 36 5/11 14:07 7:04
58 HUME MICHAEL M 45 5/11 14:11 7:06
59 CORRIBAN PETER M 42 11/16 14:13 7:07
60 JACKSON TERRANCE M 14 10/13 14:17 7:09
61 PRINGLE TRACY F 16 5/8 14:18 7:09
62 NOEL JESSICA F 24 2/6 14:18 7:09
63 MCGHEE JONATHAN M 23 3/4 14:28 7:14
64 THORNTON DANIEL M 30 9/14 14:29 7:15
65 ROBBINS TOM M 41 12/16 14:29 7:15
66 RICHARDS JIM M 46 6/11 14:32 7:16
67 MARICH MIKE M 62 1/2 14:33 7:17
68 HURLEY NORMAN M 43 13/16 14:34 7:17
69 GEOGHEGAN EILEEN F 14 6/8 14:36 7:18
70 SANANTONIO BETH F 20 3/6 14:38 7:19
71 BEAN TIM M 29 1/1 14:46 7:23
72 CHRISTENSEN CRAIG M 41 14/16 14:50 7:25
73 MURRAY MARK M 33 10/14 14:51 7:26
74 ARD ALAN M 48 7/11 14:52 7:26
75 VALLI MATTHEW M 11 2/16 14:52 7:26
76 IGNACIO BRUCE M 36 6/11 14:52 7:26
77 BISSAILLON JACOB M 12 3/16 15:01 7:31
78 AVEDISIAN RICH M 37 7/11 15:04 7:32
79 BOYD ROBERT M 54 6/10 15:07 7:34
80 SMITH ELIZABETH F 31 2/12 15:11 7:36
81 DIDOMENICO NED M 59 2/3 15:16 7:38
82 TOZIER MARIA F 11 1/14 15:17 7:39
83 MANGODT ROBERTA F 38 1/8 15:17 7:39
84 CONSIGLI JOE M 15 11/13 15:18 7:39
85 WRIGHT DONNA F 40 4/11 15:23 7:42
86 FARREN JIM M 50 7/10 15:25 7:43
87 HOYT DAVID M 64 2/2 15:26 7:43
88 PODSEN DEBBY F 38 2/8 15:32 7:46
89 LEE ED M 59 3/3 15:35 7:48
90 McLAUGHLIN SUE F 30 3/12 15:38 7:49
91 PANARO KAREN F 34 4/12 15:47 7:54
92 ADRIEN NICOLE F 16 7/8 15:48 7:54
93 DILLON KIRK M 10 4/16 15:49 7:55
94 SHERMAN KEITH M 15 12/13 16:00 8:00
95 BROUSE COREY F 21 4/6 16:03 8:02
96 NOVARIS ELAINE F 37 3/8 16:04 8:02
97 BAIER NICHOLE F 16 8/8 16:08 8:04
98 BRADLEY KEVIN M 32 11/14 16:10 8:05
99 BAIER MALLY F 37 4/8 16:11 8:06
100 LYNCH ELLEN F 22 5/6 16:12 8:06
101 HENDERSON MATT M 13 5/16 16:14 8:07
102 POLI BRIAN M 52 8/10 16:17 8:09
103 LOWELL PATRICIA F 44 5/11 16:22 8:11
104 WOOD JOHN M 35 8/11 16:29 8:15
105 CALDERWOOD GARY M 48 8/11 16:30 8:15
106 BOYER COREY M 11 6/16 16:34 8:17
107 SMITH TRACY F 39 5/8 16:34 8:17
108 SEYMOUR TREASURE F 28 3/7 16:36 8:18
109 FARREN MAUREEN F 50 1/4 16:40 8:20
110 LEE JENNIFER F 25 4/7 16:50 8:25
111 MURRAY LORRAINE F 33 5/12 17:00 8:30
112 QUARDOS JIM M 36 9/11 17:00 8:30
113 QUADROS NADINE F 11 2/14 17:07 8:34
114 HICKMAN TAYLOR F 9 3/14 17:10 8:35
115 CORMIER MIKE M 12 7/16 17:13 8:37
116 CORMIER RENNE F 40 6/11 17:20 8:40
117 HOUCK PAM F 48 1/6 17:21 8:41
118 MORTON SCOTT M 38 10/11 17:24 8:42
119 CROCHIERE NANCY F 41 7/11 17:27 8:44
120 CLOCHER ELAINE F 50 2/4 17:43 8:52
121 HEFFERNAN DENNIS M 32 12/14 17:48 8:54
122 CONNORS ERIN F 11 4/14 17:50 8:55
123 BUTLER DAVID M 42 15/16 17:55 8:58
124 ROBICHEAU KRISTAN F 28 5/7 17:56 8:58
125 SOUCY CATHY F 45 2/6 18:06 9:03
126 TASHJIAN TIM M 09 8/16 18:07 9:04
127 TASHJIAN SUE F 33 6/12 18:18 9:09
128 CAMBRA LIZA F 33 7/12 18:21 9:11
129 FALLON BILL M 51 9/10 18:22 9:11
130 BERTHOUD ELIZABET F 28 6/7 18:22 9:11
131 BERTHOUD PHILIPPE M 31 13/14 18:27 9:14
132 FINELLI PAMELA F 52 3/4 18:36 9:18
133 FOULDS ANNA F 47 3/6 18:39 9:20
134 JONES BRENDAN M 22 4/4 18:40 9:20
135 DONOVAN COURTNEY F 22 6/6 18:47 9:24
136 DORFMAN SEAN M 32 14/14 18:49 9:25
137 RATCLIFFE JOANNE F 59 1/1 18:50 9:25
138 MOYLAN PATTI F 35 6/8 18:55 9:28
139 RICHARDS TRAVIS M 13 9/16 19:04 9:32
140 HERRICK JEAN F 43 8/11 19:04 9:32
141 COOKE CAMERON M 10 10/16 19:06 9:33
142 BENNETT HARRY M 11 11/16 19:15 9:38
143 JUERGENS MICHELLE F 32 8/12 19:23 9:42
144 BOYD JANE F 53 4/4 19:27 9:44
145 HOYT KAREN F 35 7/8 19:31 9:46
146 WEBBER KRYSTIN F 10 5/14 19:39 9:50
147 CASWELL JOHN M 9 12/16 19:40 9:50
148 CASWELL BILL M 41 16/16 20:07 10:04
149 KEALEY PAMELA F 30 9/12 20:11 10:06
150 HILL CAITLIN F 11 6/14 20:21 10:11
151 PEARSALL ALLISON F 9 7/14 20:23 10:12
152 PEARSALL GREGG M 35 11/11 20:28 10:14
153 BYKOWSKI SAMANTHA F 8 1/4 20:39 10:20
154 GOTT DEBORAH F 49 4/6 20:56 10:28
155 ARMEEN NANCY F 46 5/6 20:59 10:30
156 SANVILLE RON M 69 1/1 21:01 10:31
157 CORMIER PETER M 10 13/16 21:03 10:32
158 CROSSLEY KATRINA F 10 8/14 21:16 10:38
159 FOULDS ALAN M 47 9/11 21:44 10:52
160 BURKE CAROLINE F 34 10/12 21:46 10:53
161 THOMAS HEATHER F 8 2/4 21:52 10:56
162 CORMIER BRIAN M 8 1/1 21:53 10:57
163 TEJADA ROSA F 40 9/11 22:47 11:24
164 SOUTHER TRAVIS M 9 14/16 24:44 12:22
165 GADD PHAELAN F 11 9/14 24:56 12:28
166 COOKE CHANNING F 8 3/4 25:01 12:31
167 BISSAILLON MADELI F 9 10/14 25:18 12:39
168 HARROP PAULA F 49 6/6 26:08 13:04
169 MENDOZA MATT M 12 15/16 28:23 14:12
170 CASWELL TERRY F 38 8/8 28:30 14:15
171 MCGARRY ELEANOR F 62 1/1 28:57 14:29
172 CAMPELL CLARE F 41 10/11 29:01 14:31
173 HARROP ROBERT M 47 10/11 29:26 14:43
174 WOOD LISA F 33 11/12 29:43 14:52
175 SATENSTEIN LIANA F 10 11/14 29:56 14:58
176 QUADROS MONIQUE F 4 4/4 30:44 15:22
177 NEFF OANH F 26 7/7 30:57 15:29
178 CORDINER JAMES M 10 16/16 30:58 15:29
179 TRAN MARTIN M 18 13/13 31:00 15:30
180 NEFF RALPH M 46 11/11 31:01 15:31
181 FINELLI LOUIS M 53 10/10 31:01 15:31
182 MCBRIERTY BRITNEE F 10 12/14 31:02 15:31
183 SHERMAN STEPHANIE F 09 13/14 31:09 15:35
184 WOOD MARY F 66 1/1 31:17 15:39
185 BISSAILLON ELLEN F 30 12/12 31:53 15:57
186 SHERMAN MARY ELLE F 40 11/11 32:35 16:18
187 SHERMAN MEGAN F 13 14/14 32:36 16:18
1/2 MILE SPRINT (KIDS RUN)
PLACE NAME AGE S DIV/TOT TIMEKID PACE
===== ===================== ===== = ======== ======= =====
1 WRIGHT ZACHARY 9 M 1/5 3:09 6:18
2 HICKMAN SEAN 7 M 1/32 3:09 6:18
3 QUADROS JUSTIN 08 M 2/5 3:20 6:40
4 CROCHIERE REBECCA 7 F 1/25 3:22 6:44
5 EISERMAN BILLY 7 M 2/32 3:33 7:06
6 ROBICHEAU RYANNE 08 F 1/6 3:34 7:08
7 BUTLER BRITTANY 9 F 2/6 3:35 7:10
8 MCCORMICK HANNAH 7 F 2/25 3:38 7:16
9 DILLON SEAN 6 M 3/32 3:44 7:28
10 CURTIN LARA 6 F 3/25 3:47 7:34
11 CANNON SARAH 8 F 4/25 3:51 7:42
12 BUTLER BROOKE 8 F 5/25 3:55 7:50
13 EISERMAN CHRIS 6 M 4/32 3:55 7:50
14 CROSSLEY REBECCA 6 F 6/25 3:56 7:52
15 COOKE CHANNING 8 F 7/25 3:56 7:52
16 PANARO RYAN 7 M 5/32 4:00 8:00
17 LEE PETER 7 M 6/32 4:01 8:02
18 GADD AUTUMN 08 F 3/6 4:01 8:02
19 ALLEN A.J. 7 M 7/32 4:02 8:04
20 HOYT GRACE 6 F 8/25 4:04 8:08
21 LOZIER BRAND 7 M 8/32 4:04 8:08
22 CASEY JOE 8 M 9/32 4:12 8:24
23 BUZZELL JACOB 8 M 10/32 4:13 8:26
24 GURCZAK JONATHAN 7 M 11/32 4:13 8:26
25 REFA TREVOR 5 M 12/32 4:21 8:42
26 CURTIN JOHN 4 M 13/32 4:21 8:42
27 PANARO KEVIN 5 M 14/32 4:23 8:46
28 ACKERMAN JONATHAN 6 M 15/32 4:25 8:50
29 LEE ELIZABETH 5 F 9/25 4:28 8:56
30 FREEMAN NICOLE 09 F 4/6 4:29 8:58
31 HICKMAN NATHAN 5 M 16/32 4:29 8:58
32 UNOFFICIAL 4:31 9:02
33 SOKOL ANDREW 6 M 17/32 4:32 9:04
34 CONNORS MOLLY 7 F 10/25 4:32 9:04
35 KNOWLES MARGARET 8 F 11/25 4:34 9:08
36 HANNON MATT 8 M 18/32 4:40 9:20
37 FREEMAN JESSICA 04 F 5/6 4:41 9:22
38 CANNON EMILY 7 F 12/25 4:41 9:22
39 NOVARIS NICHOLAS 6 M 19/32 4:42 9:24
40 BUTLER BRIELLE 3 F 13/25 4:42 9:24
41 MANGODT PAUL 5 M 20/32 4:51 9:42
42 BUZZELL JESSE 6 M 21/32 4:51 9:42
43 DORFMEN HAYDEN 7 M 22/32 4:52 9:44
44 KNOWLES CHRISTINE 6 F 14/25 4:54 9:48
45 BISSON COREY 5 M 23/32 4:57 9:54
46 RUIZ JOSEPH 4 M 24/32 4:57 9:54
47 DUBE TONY 7 M 25/32 4:59 9:58
48 TASHJIAN AMY 5 F 15/25 5:00 10:00
49 JOURNEAY RAVEN 06 F 6/6 5:00 10:00
50 PODSEN SARAH 5 F 16/25 5:02 10:04
51 TASHJIAN DANNY 3 M 26/32 5:06 10:12
52 ROBBINS ANDREW 05 M 3/5 5:18 10:36
53 QUADROS MONIQUE 4 F 17/25 5:29 10:58
54 SOUTHER TYLER 4 M 27/32 5:32 11:04
55 WHITE ASHLEY 3 F 18/25 5:38 11:16
56 MORTON DAVID 2 M 28/32 5:45 11:30
57 MENDOZA AMALIA 5 F 19/25 5:52 11:44
58 BARRY MATTHEW 7 M 29/32 5:52 11:44
59 LOZIER SHANNON 5 F 20/25 6:10 12:20
60 MURRAY TYLER 04 M 4/5 6:12 12:24
61 SMITH ABBIE 4 F 21/25 6:14 12:28
62 SMITH MOLLY 2 F 22/25 6:14 12:28
63 DUPREE ETHAN 4 M 30/32 6:14 12:28
64 McGRATH BRIAN 4 M 31/32 6:17 12:34
65 DUPREE BENJAMIN 3 M 32/32 6:51 13:42
66 MURRAY JUSTIN 02 M 5/5 7:09 14:18
67 GURCZAK ERICA 4 F 23/25 7:11 14:22
68 HOYT JULIA 3 F 24/25 7:10 14:20
69 MOYLAN BROOKE 1 F 25/25 7:53 15:46