|
WCRC Race Results
|
|
Results of Races Organized or Assisted Annually
By WCRC
|
5TH ANNUAL RACE AGAINST EXTINCTION
PLUM ISLAND MA JUNE 06,1997 6:25 P.M. Weather: SUNNY 60 degrees
PLACE NAME AGE S CITY ST CLUB TIME PACE
===== =================== === = =============== == ========== ======= =====
1 TOM DOODY 35 M PELHAM NH 32:54 5:16
2 JOHN MARTIN 38 M 33:38 5:23
3 DAVID BOUCHER 36 M 34:01 5:27
4 STEPHEN NICKERSON 40 M SALEM MA 34:19 5:30
5 JOHN BOYLE 52 M NEWBURYPORT MA 34:57 5:36
6 TOM MIXON 39 M 35:24 5:40
7 ROBERT PARISI 39 M NEWTON NH 36:03 5:47
8 STEPHEN CASTLES 34 M LAWRENCE MA 36:08 5:47
9 RANDY FROST 40 M ROWLEY MA 36:16 5:49
10 PETER HESLAM 30 M BRADFORD MA 36:28 5:51
11 TOM MILLER 46 M DURHAM NH 36:33 5:51
12 JIM MORRISSEAU 43 M 36:47 5:54
13 HARRY DOW 41 M 37:25 6:00
14 BILL ARCIERI 36 M PORTMOUTH NH 37:26 6:00
15 EDMUND CONNOR 36 M 37:32 6:01
16 SUSANNAH R LANDRETH 29 F NEWBURYPORT MA 37:45 6:03
17 CHRIS SPINNEY 36 M 37:51 6:04
18 JOHN WEBBER 39 M AMESBURY MA 38:17 6:08
19 MARK HOUSTON 36 M 38:18 6:08
20 BOB WHEELER 40 M NEWBURYPORT MA 38:32 6:11
21 GEORGE MOSIER 45 M WAKEFIELD MA 38:34 6:11
22 DAVE CAMIRE 41 M 38:50 6:13
23 CARL HEFFLEFINGER 37 M AMHERST NH NH 39:03 6:15
24 RAYMOND TILDEN JR 35 M GREENLAND NH 39:07 6:16
25 KEVIN OLEARY 39 M EXETER NH 39:23 6:19
26 BOB EMERSON 57 M 39:26 6:19
27 JOHN PIERCE 54 M METHUEN MA 39:38 6:21
28 ED ROWE 41 M AMESBURY MA 39:40 6:21
29 BRIAN P DURKIN 32 M MERRIMAC MA 39:41 6:22
30 GREG BILLINGTON 41 M CAMBRIDGE MA 39:46 6:22
31 WAYNES GROVES 33 M GROVELAND MA 39:50 6:23
32 BRAD MEZQUITA 28 M BRENTWOOD NH 39:53 6:23
33 GUY GROENDAAL 43 M DANVERS MA 40:09 6:26
34 BRIAN REYNOLDS 41 M BEVERY MA 40:13 6:27
35 SUSAN PASSLER 41 F 40:16 6:27
36 DAN GUGGER 42 M 40:16 6:27
37 RICH DARLING 44 M 40:26 6:29
38 MATHEW BELLUOMINI 35 M AMESBURY MA 40:29 6:29
39 NEIL LEVESQUE 41 M EXETER NH 40:31 6:30
40 MANNY ARRUDA 46 M SOMERVILLE MA 40:32 6:30
41 PAUL MAQUIS 56 M NO HAMPTON NH 40:35 6:30
42 TED JONES 49 M NEWBURYPORT MA 40:38 6:31
43 JOHN ARCHACHI 50 M NEWBURYPORT MA 40:39 6:31
44 BRUCE WHITNEY 49 M 40:44 6:32
45 SUMNER WEEKS 48 M 40:48 6:32
46 JIM BATTS 55 M 40:49 6:32
47 BOB ROCHE 36 M HAVERHILL MA 40:54 6:33
48 KATHLEEN LONG 38 F W NEWBURY MA 40:55 6:33
49 DAVID SARGENT 41 M HOLLIS MA 41:00 6:34
50 PATRICK JF HURLEY 31 M MANCHESTER NH 41:08 6:36
51 DAVID VANDORPE 41 M CHESTNUT HILL MA 41:16 6:37
52 JIM KEANE 28 M PORTSMOUTH NH 41:27 6:39
53 KARL ERDMANN 46 M EXETER NH 41:35 6:40
54 VICKIE MILLER 44 F DURHAM PT NH 41:48 6:42
55 PAUL LINDSAY 49 M DOVER NH 42:03 6:44
56 DAVID TANIS 35 M 42:12 6:46
57 GERALD SHEA 48 M NEWBURYPORT MA 42:13 6:46
58 BILL GRAY 44 M LITCHFIELD NH 42:23 6:48
59 TOM CONNELLY 39 M AMESBURY MA 42:46 6:51
60 MIKE MACRORIE 36 M MELROSE MA 42:51 6:52
61 CAROL A WEEKS 48 F KENNEBUNK ME 42:59 6:53
62 RIC PETERSON 49 M METHUEN MA 43:03 6:54
63 GARY ROHR 47 M 43:20 6:57
64 BRIAN CASSIDY 36 M W PEABODY MA 43:22 6:57
65 JACK ODONNELL 48 M READING MA 43:28 6:58
66 KELLY BRADBURY 30 F NEWBURYPORT MA 43:31 6:58
67 TIMOTHY M JONES 27 M SALISBURY MA 43:32 6:59
68 SCOTT BERZANSKY 34 M 43:33 6:59
69 DON WADE 46 M HOPKINTON MA 43:46 7:01
70 ANDY CRY 19 M AMESBURY MA 43:54 7:02
71 HUGH COLLINS 43 M WENHAM MA 44:05 7:04
72 JACK MCMANUS 43 M DANVERS MA 44:05 7:04
73 BUDDY LEONARD 45 M ROWLEY MA 44:10 7:05
74 GARY GRESH 34 M 44:11 7:05
75 WAYNE FERGUSON 40 M AMESBURY MA 44:12 7:05
76 ERNIE FREDERICKS 36 M PLAISTOW NH 44:13 7:05
77 RON KNOWLTON 44 M 44:15 7:05
78 KRISTEN IWORSKY 15 F AMESBURY MA 44:15 7:05
79 BRENDA BAXTER 34 F GROTON MA 44:19 7:06
80 BRAD POWERS JR 76 M PLAISTOW NH 44:23 7:07
81 DAVID TARRICONE 36 M 44:26 7:07
82 MAUREEN FORSYTH 24 F TEWSBURY MA 44:32 7:08
83 PETER GILMAN 53 M NOTTINGHAM NH 44:38 7:09
84 JOHN CHRISTEL 37 M 44:39 7:09
85 RICHARD HARVEY 56 M AMESBURY MA 44:41 7:10
86 TOM GLASTER 34 M 44:44 7:10
87 JIM LYNCH 66 M 44:45 7:10
88 STEPHEN MCAVOY 46 M 44:48 7:11
89 BILL BAROWY 39 M NEWBURYPORT MA 44:54 7:12
90 UNOFFICIAL 45:05 7:13
91 DAVE MCGUIGAN 44 M 45:07 7:14
92 BUZZ SHIELZ 48 M BARRINGTON NH 45:14 7:15
93 MICHAEL PATTISON 31 M BOXBORO MA 45:16 7:15
94 MIRIAM FEIN-COLE 33 F LEXINGTON MA 45:21 7:16
95 CHRISTINE VIGNEAULT 13 F SALISBURY MA 45:25 7:17
96 KATHY MENESALE 41 F BEVERLY MA 45:30 7:18
97 STEPHEN INGEMI 32 M MELROSE MA 45:32 7:18
98 VINCENT REYNOLDS 45 M BEVERLY MA 45:38 7:19
99 RON TRIPPETT 54 M 46:05 7:23
100 DEBORAH FARMER 41 F 46:09 7:24
101 GEORGE DIRAGO 61 M HAVERHILL MA 46:22 7:26
102 KAREN NEAL 44 F 46:29 7:27
103 JAMES MACVANE 37 M HAMPTON FALLS NH 46:34 7:28
104 TERSA KIRBY 32 F BRENTWOOD NH 46:50 7:30
105 JIM QUEENAN 37 M 46:50 7:30
106 DAN FISH 37 M 46:55 7:31
107 ERIC MARTIN 40 M 47:00 7:32
108 JACKIE ATHERLEY 35 F NO ANDOVER MA 47:00 7:32
109 SALLY HARTENSTEIN 39 F 47:01 7:32
110 PAULA MACVANE 34 F HAMPTON FALLS NH 47:10 7:34
111 JULIANNE NOONAN 44 F NASHUA NH 47:15 7:34
112 STEVE LIBBY 44 M SO HAMILTON MA 47:16 7:34
113 THOMAS O'DONNELL 31 M 47:17 7:35
114 LEAH A STAFFIER 27 F NAHANT MA 47:36 7:38
115 JOHN PARKER 65 M HAMPTON FALLS NH 47:39 7:38
116 DAVID MOORE 37 M 47:49 7:40
117 GREGG PRAETZ 34 M 47:53 7:40
118 ANDY GAMBON 45 M CHELMFORD MA 48:01 7:42
119 BARBAR ANN INTRAVAL 33 F NO READING MA 48:02 7:42
120 FRED MESSINA 59 M DAHVERS MA 48:03 7:42
121 JANET BOGGESS 34 F HOOKSETT NH 48:05 7:42
122 JOAN FREDERICKS 35 F PLAISTOW NH 48:13 7:44
123 LINDSEY MOLLOY 48 F GROTON MA 48:24 7:45
124 RON SULLIVAN 46 M NEWBURYPORT MA 48:26 7:46
125 MAURICE FERRIGNO 64 M NASHUA NH 48:31 7:47
126 PETER ZINS 42 M AMESBURY MA 48:34 7:47
127 JAMIE MAILANDER 10 F BEVERLY MA WALKER 48:36 7:47
128 KIM TOBI 22 F PELHAM NH 48:58 7:51
129 STEPHEN A LOMBARDO 48 M MAYNARD MA 49:04 7:52
130 PAUL SHAY 33 M WALTHAN MA 49:08 7:52
131 TRICIA JOHNSON 34 F 49:27 7:55
132 CHRIS GAMBON 40 M 49:28 7:56
133 PATTI SULLIVAN 40 F HAVERHILL MA 49:32 7:56
134 MARTY CORCOZA 48 M LAWRENCE MA 49:46 7:59
135 ROBERT J DEBONIS 47 M BELMONT MA 49:47 7:59
136 JOHN HENRY 40 M AMESBURY MA 49:48 7:59
137 CAROLYN ALGER 36 F MANCHESTER NH 49:57 8:00
138 DEBRA DUGGAS 37 F LYNNFIELD MA 50:02 8:01
139 MICHAEL PANASUK 32 M TEWKSBURY MA 50:09 8:02
140 MACHAEL BEBKO 28 M NEWBURYPORT MA 50:12 8:03
141 FRANK TOBIN 51 M PELHAM NH 50:18 8:04
142 DAWN FARLEY 26 F MIDDLETON MA 50:19 8:04
143 RICK BURTON 44 M SALEM NH 50:33 8:06
144 DAN STERTEVANT 49 M HAMPTON NH 50:37 8:07
145 PETER CHAN 43 M DANVERS MA 50:42 8:08
146 BRIAN POLI 50 M LYNN MA 50:44 8:08
147 PEGGY DAVIDSON 28 F LYNNFIELD MA 50:47 8:08
148 LISA PARADIS 31 F 51:02 8:11
149 MARY WERMERS 33 F BRADFORD MA 51:05 8:11
150 ANN TASSINARI 43 F BEVERLY MA01915 MA 51:07 8:12
151 PAMELA HOUCK 45 F AMESBURY MA 51:12 8:12
152 MICHAEL MENESALE 42 M NEWBURYPORT MA 51:13 8:12
153 ROBERT W COBURN 60 M MEDFORD MA 51:14 8:13
154 LISA QUATRALE 34 F DANVILLE NH 51:15 8:13
155 LAUREL TOMASZ 37 F NEWBURYPORT MA 51:15 8:13
156 JOHN TOMASZ 39 M NEWBURYPORT MA 51:20 8:14
157 JEANNINE BAILEY 43 F AMESBURY MA MA 51:28 8:15
158 NANCY GAUDREAU 46 F PLAISTOW NH 51:38 8:16
159 BOB LORD 50 M WESTBORO MA 51:38 8:16
160 JAMES KALINSKI 39 M DUNBARTON NH 51:45 8:18
161 MARTIN CROWLEY 28 M 51:52 8:19
162 KATHLEEN WINSLOW 29 F 51:53 8:19
163 MARCY MUCCI 32 F REVER MA 51:54 8:19
164 NICK ANASTASI 61 M ATKINSON NH 51:55 8:19
165 CLAIRE RUSSELL 31 F SO HAMILTON MA 51:59 8:20
166 LISA PETERS 34 F EXETER NH 52:04 8:21
167 SEPHANIE ACKERMAN 25 F WILMINGTON MA 52:04 8:21
168 KEVIN CRIPANUK M 52:10 8:22
169 CAROL PELLETIER 39 F NASHUA NH 52:19 8:23
170 CHRIS GILMAN 30 M NOTTINGHAM NH 52:22 8:24
171 MARY HARADA 61 F W NEWBURY MA 52:27 8:24
172 DERYN DARE HERMAN 38 F 52:33 8:25
173 BYARD HORSMAN 38 M IPSWICH MA 52:36 8:26
174 SARA FONTAINE 44 F AGE? 52:36 8:26
175 KAY CASSIDY 38 F NEWBURYPORT MA 52:38 8:26
176 HEATHER AIKEN 25 F 52:52 8:28
177 JASON MOORE 28 M NWBURYPORT MA 52:54 8:29
178 NANCY PRENDERGAST 38 F EXETER NH NH 52:59 8:29
179 KATHY DEADY 33 F 53:00 8:30
180 MICHELLE CARON 28 F 53:10 8:31
181 ROBERT CHEW 57 M LINCOLN MA 53:15 8:32
182 MARK G PARR 40 M WESTBOTOUGH MA 53:19 8:33
183 ROBERT MCCLEARY 40 M NEWMARKET NH 53:43 8:37
184 KATHERINE CHABOT 51 F ANDOVER MA 54:07 8:40
185 MICHAEL TOPPING 29 M DOVER NH 54:08 8:41
186 FERIAL JOHNSON 35 F 54:13 8:41
187 RICHARD SWEETMAN 34 M 54:27 8:44
188 GLENN POWERS 30 M HAVERHILL MA 54:33 8:45
189 GEORGE MALLIAROS 44 M 54:36 8:45
190 KATHY TITUS 37 M AMESBURY MA 54:38 8:45
191 TRICIA FERGUSON 41 F AMESBURY MA 54:47 8:47
192 CHRISTINE VALEIKO 27 F LYNN MA 54:48 8:47
193 PAMELA MCCLEARY 38 F NEWMARKET NH 54:55 8:48
194 NANCY SANCHEZ 46 F HAVERHILL MA 54:56 8:48
195 PATRICIA FLYNN-HURL 28 F MANCHESTER NH 55:00 8:49
196 DAVID GEORGE 49 M 55:02 8:49
197 WILLIAM FOGERTY 47 M BYFIELD MA 55:09 8:50
198 BILL SPOHN 57 M SALISBURY MA 55:34 8:54
199 JOAN MITCHELL 32 F PEOBODY MA 55:35 8:54
200 JUDY BAROWY 39 F NEWBURYPORT MA 55:41 8:55
201 JOAN PENNACE 36 F HAVERHILL MA 55:53 8:57
202 RON SAPORITO 55 M IPSWICH MA 56:09 9:00
203 ERNESTO RUBIO 30 M METHUEN MA 56:10 9:00
204 LAURA RUBIO 28 F METHUEN MA 56:15 9:01
205 JULIE MALLOY 33 F EXETER NH 56:31 9:03
206 LISA CHRISTIE 44 F HAVERHILL MA 56:38 9:05
207 ANN SARTORELLI 58 F MARATHON FL 56:52 9:07
208 DIANNE EISERMAN 30 F NEWBURYPORT MA 56:57 9:08
209 MARY WIGGIN 44 F BRADFORD MA 57:00 9:08
210 MARY ANN WINSLOW 28 F LYNNFIELD MA 57:01 9:08
211 SUSAN KUTA 36 F ANDOVER MA 57:05 9:09
212 MARGO CHASE-TOPPING 29 F DOVER NH 57:10 9:10
213 PHILLIP HUNT 42 M HAVERHILL MA 57:14 9:10
214 BILL MAILANDER 42 M BEVERLY MA 57:53 9:17
215 LESLIE BENTON-NORRI 34 F MANCHESTER NH 57:53 9:17
216 SUE COMOSA 39 F AMESBURY MA 57:53 9:17
217 KEN ARNOLD 42 M NASHUA NH 58:12 9:20
218 TIM DALEY 40 M CHELMFORD MA 58:27 9:22
219 JEANNINE STANLEY 37 F NEWBURYPORT MA 58:27 9:22
220 SHARON KABELITZ 34 F ARLINGTON MA 58:39 9:24
221 GAIL LANDERS 41 F BYFIELD MA 59:07 9:28
222 ANGELA DUPLIN 28 F NAHANT MA 59:17 9:30
223 MEREDITH CARVER 28 F N ANDOVER MA 59:22 9:31
224 BOB AUCOIN 55 M 59:36 9:33
225 ERIC CORKUM 27 M 59:43 9:34
226 GEORGE RAWNSLEY 58 M HAMPTON NH 59:48 9:35
227 JOE CUDDY 62 M HAMPTON NH 1:00:09 9:38
228 GEORGE E DEMERS III 47 M METHUEN MA 1:00:12 9:39
229 GLADWYN ULITALO 55 F BEVERLY MA 1:00:16 9:39
230 DAVID ALLARD 68 M NEWBURYPORT MA 1:00:41 9:43
231 WAYNE EVANS 32 M EXETER NH 1:00:47 9:44
232 CHARLES SCHISSEL 39 M AMESBURY MA 1:01:03 9:47
233 MARY MAHAN 41 F WESTFORD MA 1:01:10 9:48
234 SHELDON PARADIS 57 M 1:01:42 9:53
235 ALICIA NOURY 9 F BRADFORD MA WALKER 1:01:46 9:54
236 CECELIA BROUSSEAU 35 F NEWBURYPORT MA WALKER 1:01:47 9:54
237 LINDSAY RABY 9 F YORK ME WALKER 1:01:49 9:54
238 LESLIE CAVANAUGH 36 F NEWBURYPORT MA WALKER 1:01:50 9:55
239 MARIA LOPIANO 37 F NO ANDOVER MA 1:02:24 10:00
240 LAWRENCE STREETER 47 M SALISBUTY MA 1:02:27 10:00
241 STEPHEN CORTEZ 35 M Peperell MA 1:02:47 10:04
242 CINDY SAULNIER 30 F NEWBURYPORT MA 1:02:48 10:04
243 ROBERT FINNERAN 41 M BOSTON MA 1:04:12 10:17
244 MARYELLEN EVANS 38 F NEWBURY MA 1:04:13 10:17
245 DALE BATES 45 F GEORGETOWN MA 1:04:44 10:22
246 FITZ WINSLOW 59 F ROWLEY MA 1:04:45 10:23
247 CAROL MONTONI 40 F NEWTON JCT NH 1:05:01 10:25
248 JUNE RYERSON 39 F AMESBURY MA 1:05:02 10:25
249 BOB BASSETT 69 M MARATHON FL 1:06:16 10:37
250 NANCY WILSON 62 F NAHANT MA 1:06:21 10:38
251 MARK HARLAN 36 M 1:06:55 10:43
252 KAREN LABEL 34 F NEWBURYPORT MA 1:07:05 10:45
253 PETER BOLAND 39 M CAPE ELIZABETH ME 1:07:23 10:48
254 CAROL CARR 50 F MAYNARD MA 1:07:46 10:52
255 JOHN TUCKER 53 M MAYNARD MA 1:07:47 10:52
256 GRACE MURPHY 39 F PORTHSMOUTH NH 1:07:58 10:54
Back to WCRC Results
The Winner's Circle Running Club - wcrc@xenia.unh.edu