|
WCRC Race Results
|
|
Results of Races Organized or Assisted Annually
By WCRC
|
6TH ANNUAL RACE AGAINST EXTINCTION
(10 K) 6.2 MILE ROAD RACE/4 MILE WALK
PLUM ISLAND MA JUNE 05,1998 6:25 P.M. Weather: SUNNY 65 degrees
PLACE NAME S DIV/TOT AGE CITY TIME PACE
===== =================== = ======== ======================= ======= =====
1 JAMES MCGAUGH M 1/14 28 32:32 5:15
2 JOHN MARTIN M 1/74 40 33:35 5:25
3 MARTY LECHLEIDER M 2/74 40 33:51 5:28
4 DERMOT FITZPATRICK M 2/14 28 34:33 5:34
5 MARK BEHAN M 1/54 35 35:07 5:40
6 JAMES MORRISEAU M 3/74 45 35:17 5:41
7 JOHN HICKMAN M 2/54 38 35:34 5:44
8 DAVE BOUCHER M 3/54 39 35:45 5:46
9 STEPHEN CASTLES M 4/54 35 LAWRENCE 35:59 5:48
10 DONALD DWIGHT M 5/54 35 36:14 5:51
11 DAVID BURNS M 6/54 36 36:37 5:54
12 RANDY FROST M 4/74 41 ROWLEY 36:50 5:56
13 SUSANNAH LANDRETH F 1/47 30 NEWBURYPORT 36:54 5:57
14 MARTY PETERS M 7/54 36 37:28 6:03
15 TOM MILLER M 5/74 47 37:36 6:04
16 JEFFY HAMILTON F 2/47 36 37:48 6:06
17 DAVID KELLY M 6/74 42 37:50 6:06
18 JACK CUBBISON M 1/30 50 37:55 6:07
19 RICHARD LHEUREUX M 7/74 46 38:13 6:10
20 CHARLIE FARRINGTON M 2/30 53 38:22 6:11
21 BOB LINDBERG M 8/54 36 38:36 6:14
22 BILL ARCIERI M 9/54 37 38:49 6:16
23 MARK HOUSTON M 10/54 37 39:24 6:21
24 STEPHEN INGEMI M 11/54 33 MELROSE 39:35 6:23
25 KATHERINE MCGAUGH F 1/29 29 39:39 6:24
26 DAVID VASTA M 3/30 50 39:54 6:26
27 GEORGE MOSIER M 8/74 46 WAKEFIELD 40:02 6:27
28 JOHN HOUGH M 9/74 48 BEVERLY 40:03 6:28
29 BRIAN GREENE M 4/30 51 DOVER 40:04 6:28
30 DOUG SMITH M 12/54 33 NAHANT 40:06 6:28
31 RAY TILDEN M 13/54 36 40:10 6:29
32 DENNIS KRAUSE M 5/30 52 ATKINSON 40:12 6:29
33 CHUCK KINNEY M 14/54 38 BYFIELD 40:23 6:31
34 JOE METIVIER M 6/30 50 40:25 6:31
35 PETER CAMERON M 10/74 44 40:32 6:32
36 KEVIN OLEARY M 11/74 40 40:42 6:34
37 GEORGE BISSON M 1/10 62 40:46 6:35
38 BRIAN REYNOLDS M 12/74 42 BEVERLY 40:49 6:35
39 DAVE LABRODE M 13/74 41 HAVERHILL 40:54 6:36
40 DARYL KINCAID M 15/54 38 40:57 6:36
41 JAMES TERRY M 14/74 43 MALDEN 40:58 6:36
42 TOM LITTLEFIELD M 7/30 52 41:01 6:37
43 JIM COLLINS M 15/74 41 CLINTON 41:07 6:38
44 GUY GROENDAAL M 16/74 44 DANVERS 41:26 6:41
45 DONALD BURNS M 17/74 49 41:50 6:45
46 PHIL DUNN M 8/30 50 41:50 6:45
47 JIM MACVANE M 16/54 38 HAMPTON FALLS 41:54 6:45
48 DON WADE M 18/74 47 HOPKINTON 42:01 6:47
49 DANIEL GUGAER M 19/74 43 42:11 6:48
50 LAUREN BLAAKMAN F 2/29 29 MANCHESTER 42:15 6:49
51 JIM BATTS M 9/30 56 ANDOVER 42:23 6:50
52 WILLIAM BARRY M 10/30 50 BEDFORD 42:33 6:52
53 DAVID BUCHANAN M 17/54 37 42:38 6:53
54 RICHARD COBB M 20/74 40 42:39 6:53
55 BOB WHEELER M 21/74 41 42:42 6:53
56 BRENDA BAXTER F 3/47 35 GROTON 42:44 6:54
57 CHARLES LEGG M 3/14 24 FALMOUTH 42:51 6:55
58 BRYANT ROBINSON M 22/74 42 TOPSFIELD 42:54 6:55
59 JEFF SCHENK M 4/14 23 BEVERLY 42:55 6:55
60 ERIC STEEVES M 18/54 32 43:01 6:56
61 JIM VITALE M 23/74 45 43:01 6:56
62 DOYLE GALVIN M 1/4 18 43:04 6:57
63 ROBERT SMITH M 2/10 61 HOLLISTON 43:06 6:57
64 WILLIAM HARNED M 24/74 48 43:10 6:58
65 TOM CONNELLY M 25/74 40 43:14 6:58
66 THOMAS MCGRATH M 26/74 44 METHUEN 43:26 7:00
67 PAUL GRANT M 11/30 50 CARVER 43:27 7:00
68 STEVE ADLER M 27/74 43 43:28 7:01
69 MARTIN FRASH M 28/74 41 NEWBURYPORT 43:29 7:01
70 JOHN PANAGIOTAKOS M 19/54 37 43:38 7:02
71 ROBERT AUCOIN M 12/30 56 43:39 7:02
72 RICK BRUTON M SALEM 43:40 7:03
73 DAVID SOLTYS M 29/74 42 AMESBURY 43:42 7:03
74 VICKI MILLER F 1/26 45 43:47 7:04
75 GREG BILLINGTON M 30/74 42 CAMBRIDGE 43:50 7:04
76 STEPHEN LEE M 20/54 34 CONCORD 43:53 7:05
77 SCOTT BERZANSKY M 21/54 35 NEWBURY 43:53 7:05
78 AARON LEVINE M 5/14 23 MEDFORD 43:53 7:05
79 STEVEN GORMAN M 31/74 43 DOVER 44:00 7:06
80 ALAN PATRIE M 32/74 40 HAVERHILL 44:11 7:08
81 BRUCE WHITNEY M 13/30 50 S BERWICK 44:12 7:08
82 MICHELLE GRENIER F 2/26 41 44:21 7:09
83 KEVIN DURKIN M 33/74 43 SALEM 44:31 7:11
84 TOM ODONNELL M 22/54 32 44:32 7:11
85 RICHARD HARVEY M 14/30 57 AMESBURY 44:36 7:12
86 DAVID WILSON M 23/54 39 WINDHAM 44:43 7:13
87 CAROL WEEKS F 3/26 49 44:45 7:13
88 LEAH STAFFIER F 3/29 28 BRIGHTON 44:46 7:13
89 JOHN O'DONNELL M 34/74 49 READING 44:50 7:14
90 GERALD SHEA M 35/74 49 NEWBURYPORT 44:58 7:15
91 STEPHEN LOZEN M 15/30 54 45:00 7:15
92 EDWARD MADDEN M 16/30 51 45:03 7:16
93 BUDDY LEONARD M 36/74 46 ROWLEY 45:05 7:16
94 MARTHA YAGGY F 4/29 21 RICHMOND 45:13 7:18
95 KATIE MCDONALD F 4/26 46 DUNBARTON 45:24 7:19
96 JEFFREY SILVEIRA M 24/54 36 45:27 7:20
97 RUSSELL KUPPERSTEIN M 2/4 15 45:33 7:21
98 CATHY COL F 5/26 42 IPSWICH 45:33 7:21
99 BILLY SHEA M 37/74 47 DANVERS 45:34 7:21
100 VINCENT REYNOLDS M 38/74 46 BEVERLY FARMS 45:36 7:21
101 STEPHEN KENDALL M 39/74 47 45:41 7:22
102 RON KNOWLTON M 40/74 45 45:42 7:22
103 DAVID KELLY M 6/14 23 45:46 7:23
104 BARBARA-ANN INTRAVA F 4/47 34 45:48 7:23
105 SUSAN MACKIE F 5/47 36 45:49 7:23
106 ANTONIO LOPEZ M 25/54 38 METHUEN 45:50 7:24
107 CHRISTINE VIGHEAULT F 3/4 14 SALISBURY 46:17 7:28
108 DEBORA COLE F 6/26 42 46:19 7:28
109 DANIEL TUBERTY M 26/54 37 BOSTON 46:20 7:28
110 CATHY WILSON F 6/47 38 WINDHAM 46:23 7:29
111 JANET BOGGESS F 7/47 35 HOOKSETT 46:23 7:29
112 JOHN CHRISTEL M 27/54 38 46:33 7:30
113 AMITY FEMIA F 5/29 23 ALLSTON 46:56 7:34
114 DANIEL FISH M 28/54 38 46:56 7:34
115 JULLIAN WOODBURY F 8/47 34 46:58 7:35
116 BRIAN MUCCI M 29/54 33 46:59 7:35
117 WAYNE FERGUSON M 41/74 41 47:03 7:35
118 DALLAS FAGAN M 42/74 44 N ANDOVER 47:10 7:36
119 PHILIP YOUNGCLAUS M 43/74 48 47:13 7:37
120 WENDY BURBANK F 1/7 55 47:15 7:37
121 LINDSEY MOLLOY F 7/26 49 GROTON 47:28 7:39
122 JAMES MCLAUGHLIN M 3/10 63 RYE 47:32 7:40
123 SARAH WINKLEY F 9/47 31 BELMONT 47:34 7:40
124 STEPHEN MCAVOY M 44/74 48 47:40 7:41
125 STEVE GOLDBERG M 45/74 41 N ANDOVER 47:46 7:42
126 JENNIFER DOYLE F 6/29 26 HAMPTON 47:48 7:43
127 JEFF HOWARD M 30/54 35 MANCHESTER 48:00 7:45
128 MARTY ADAMOVAGE M 46/74 40 EXETER 48:01 7:45
129 MARY PICKETT F 10/47 32 NEWBURYPORT 48:02 7:45
130 RICH BOBRYCKI M 31/54 39 48:04 7:45
131 KEVIN BARTON M 47/74 43 DOVER 48:06 7:45
132 PAMELA MCCLEARY F 11/47 39 NEWMARKET 48:12 7:46
133 MARTIN KESSLER M 7/14 29 48:13 7:47
134 DREW PATE M 32/54 30 48:14 7:47
135 DAVE SIMONS M 33/54 36 48:17 7:47
136 DEBORAH PERSSON F 12/47 32 48:18 7:47
137 JIM MURPHY M 17/30 51 WINCHESTER 48:20 7:48
138 MAURA CALLAHAN F 13/47 31 48:22 7:48
139 CRAIG WOOD M 34/54 37 48:23 7:48
140 MAURICE FERRIGNO M 4/10 65 NASHUA 48:23 7:48
141 GEORGE ST HILAIRE M 35/54 35 SALEM 48:26 7:49
142 RON SULLIVAN M 48/74 47 NEWBURYPORT 48:28 7:49
143 EDWARD GACEK M 49/74 47 48:36 7:50
144 STEVE ELLIS M 36/54 36 48:41 7:51
145 JACK DZIADUL M 18/30 50 ANDOVER 48:42 7:51
146 BILL BAROWY M 50/74 40 NEWBURYPORT 48:55 7:53
147 GERRY HIRSCH M 19/30 50 NEWBURYPORT 49:10 7:56
148 ROBERT GOULD M 20/30 55 ANDOVER 49:30 7:59
149 UNOFFICIAL 49:42 8:01
150 KEVIN MOLLOY M 51/74 49 GROTON 49:49 8:02
151 JOSEPH UNIEJEWSKI M 52/74 44 N ANDOVER 49:50 8:02
152 BARRY WOODHAMS M 21/30 50 WESTFORD 49:54 8:03
153 ARNOLD NADLER M 22/30 59 SALEM 49:54 8:03
154 ANDREW READ M 8/14 20 DELMAR 50:03 8:04
155 LIAM BRADY M 53/74 41 LYNN 50:04 8:05
156 STEVEN NEITERMAN M 37/54 39 50:05 8:05
157 LEO KENNEALLY M 54/74 46 NASHUA 50:13 8:06
158 ANDY GAMBON M 55/74 46 CHELMSFORD 50:17 8:07
159 CAROL ZANNI F 8/26 42 50:18 8:07
160 MIKE CRONAN M 38/54 39 NEWBURYPORT 50:23 8:08
161 AL CARUSO M 39/54 31 50:24 8:08
162 PAT KIESSELBACH F 9/26 49 MILFORD 50:26 8:08
163 ERNIE FREDERICKS M 40/54 37 50:33 8:09
164 BOB DEBONIS M 56/74 48 BELMONT 50:41 8:10
165 JIM RYAN M 41/54 38 50:42 8:11
166 PATRICK CORBETT M 42/54 35 50:42 8:11
167 KATYE THATCHER F 7/29 22 SOMERVILLE 50:47 8:11
168 DAVID HOYT M 5/10 62 MERRIMAC 50:54 8:13
169 GEORGE RAWNSLEY M 23/30 59 HAMPTON 50:55 8:13
170 MICHAEL MENESALE M 57/74 43 NEWBURYPORT 51:03 8:14
171 KIT O'MEARA F 14/47 37 GEORGETOWN 51:07 8:15
172 SUZANNE KNUTSON F 15/47 32 51:13 8:16
173 RICH FLEISS M 9/14 29 51:14 8:16
174 DAVID NONTION M 43/54 32 BILLERICA 51:17 8:16
175 CARLOS CARDONA M 58/74 40 LYNN 51:26 8:18
176 ANN TASSINARI F 10/26 44 BEVERLY 51:27 8:18
177 PAMELA HOULK F 11/26 46 51:35 8:19
178 STEPHEN SHEEHY M 44/54 35 W NEWBURY 51:40 8:20
179 DEBRA RODSEN F 16/47 37 MERRIMAC 51:49 8:21
180 BRENDA PAZZANESE F 17/47 34 AMESBURY 51:56 8:23
181 SASKIA OOSTINA F 18/47 31 52:00 8:23
182 BUDDY MAGINNIS M 24/30 57 52:03 8:24
183 JO ANNE FORTUNATO F 19/47 36 BEVERLY 52:04 8:24
184 DIANA ADAMS F 20/47 35 ELIOT 52:07 8:24
185 JAMES TILLEY M 59/74 43 BRENTWOOD 52:26 8:27
186 KIM LYONS F 8/29 28 52:31 8:28
187 WILLIAM MCKAY M 25/30 57 SAUGUS 52:44 8:30
188 MICHAEL BEBKO M 10/14 29 NEWBURYPORT 52:46 8:31
189 TROY DAGRES M 45/54 36 NEWBURYPORT 52:47 8:31
190 STEVE LIBBY M 60/74 45 52:54 8:32
191 JANICE PORTARO F 9/29 28 52:57 8:32
192 JEAN FERREIRA F 12/26 43 52:58 8:33
193 TOM FORDHAM M 46/54 37 53:05 8:34
194 NICK ANASTASI M 6/10 62 ATKINSON 53:07 8:34
195 DEBRA DUGGAN F 21/47 38 LYNNFIELD 53:07 8:34
196 SUSAN DEHARRE F 22/47 36 NATICK 53:08 8:34
197 JILL DELAMATER F 10/29 29 53:10 8:35
198 MARK LEVINE M 61/74 43 STRATHAM 53:11 8:35
199 CHRISTINE VALEIKO F 11/29 28 MARBLEHEAD 53:15 8:35
200 ANN RAWNSLEY F 2/7 59 HAMPTON 53:21 8:36
201 SANDY NASH F 23/47 39 53:45 8:40
202 KATE GOOD F 24/47 33 DOVER 53:47 8:40
203 KAREN KILEY F 12/29 25 53:49 8:41
204 RAY MOUNT M 26/30 51 53:56 8:42
205 BILL MCQUAIDE M 47/54 39 54:05 8:43
206 BRIAN MONAHAN M 48/54 35 DOVER 54:06 8:44
207 TOM BENNETT M 7/10 62 54:12 8:45
208 ROSEMARY MORGAN F 13/26 49 54:12 8:45
209 KAREN ZIELINSKI F 14/26 42 54:20 8:46
210 PETER HOMPE M 62/74 42 BYFIELD 54:31 8:48
211 TIM DALEY M 63/74 42 CHELMSFORD 54:32 8:48
212 LINDY DAVIS F 3/7 51 MERRIMAC 54:36 8:48
213 BOB LOTANE M 49/54 39 54:55 8:51
214 NICOLE OBERT F 13/29 25 NEWBURYPORT 54:56 8:52
215 BETSY DELFOSSE F 25/47 39 WINDHAM 55:05 8:53
216 BOBBI BUNTON F 15/26 48 MANCHESTER 55:06 8:53
217 LAURA RUBIO F 14/29 29 METHUEN 55:09 8:54
218 KENNETH STOWE M 27/30 51 TOPSFIELD 55:11 8:54
219 JAMES ALEXANDER M 50/54 36 ROWLEY 55:14 8:55
220 MEREDITH WILSON F 15/29 24 55:15 8:55
221 BOB FINNERAN M 64/74 41 SALEM 55:18 8:55
222 GERARD DOYLE M 65/74 40 W NEWBURY 55:19 8:55
223 CHUCK JOHNSON M 66/74 42 NEWBURYPORT 55:24 8:56
224 MARCY MUCCI F 26/47 33 REVERE 55:24 8:56
225 JUDY BAROWY F 16/26 40 NEWBURYPORT 55:25 8:56
226 RON SAPORITO M 28/30 56 IPSWICH 55:25 8:56
227 GLEN DOW M 11/14 26 55:26 8:56
228 KRISSY FRASER F 16/29 28 55:27 8:57
229 NANCY SANCHEZ F 17/26 47 BEVERLY 55:29 8:57
230 LISA OGIBA F 17/29 29 MANCHESTER 55:31 8:57
231 ROBERT O'MEARA M 67/74 49 GEORGETOWN 55:33 8:58
232 TRICIA FERGUSON F 18/26 42 55:34 8:58
233 RICK STECCHI M 68/74 40 55:38 8:58
234 JENNIFER FINNEGAN F 18/29 26 MANCHESTER 55:40 8:59
235 BARBARA WILHELM F 19/26 44 BROOKLINE 55:41 8:59
236 KATERINE CHABOT F 4/7 52 ANDOVER 55:48 9:00
237 JEREMY KEOHANE M 12/14 26 55:57 9:01
238 ANNE KNIGHT F 1/5 61 DURHAM 56:02 9:02
239 ELEANOR WHITNEY F 5/7 59 HAMPTON 56:05 9:03
240 ALAN CONLAN M 8/10 69 READING 56:15 9:04
241 MARY HARADA F 2/5 62 W NEWBURY 56:21 9:05
242 PATRICIA DIJANNI F 19/29 24 56:22 9:05
243 MAURA MOORE F 27/47 33 NEWBURY 56:22 9:05
244 JOAN PENNACE F 28/47 37 N ANDOVER 56:31 9:07
245 BRUCE ATKINS M 29/30 50 AMESBURY 56:36 9:08
246 JOAN FREDERICKS F 29/47 36 56:46 9:09
247 ANGELA DUPLIN F 20/29 29 WINTHROP 56:48 9:10
248 LOUISE PELTZ F 30/47 36 WINDHAM 56:52 9:10
249 JIM COLLINS M 69/74 41 56:54 9:11
250 LESLEY CARLSON F 21/29 27 STRATHAM 56:59 9:11
251 PAULA REED F 22/29 22 57:39 9:18
252 JASON RYDER M 13/14 25 57:39 9:18
253 CHRISTINE LUDWIG F 23/29 29 57:47 9:19
254 SCOTT TERRY M 51/54 33 57:48 9:19
255 KATHY TITUS F 31/47 38 57:51 9:20
256 NANCY CONLAN F 32/47 38 KITTERY 58:05 9:22
257 SUE KLATT F 33/47 33 58:06 9:22
258 NANCY PRENDERGAST F 34/47 39 EXETER 58:07 9:22
259 MINA ADAMOVAGE F 35/47 39 EXETER 58:16 9:24
260 MELISSA MARINI F 24/29 25 58:18 9:24
261 SHIRLEY FOLEY F 3/5 67 CHARLESTOWN 58:33 9:27
262 CAROLINE MORGAN F 20/26 42 58:41 9:28
263 SHARON KABELITZ F 36/47 35 58:47 9:29
264 JEANNINE STANLEY F 37/47 38 NEWBURYPORT 58:47 9:29
265 JOHN MCLAUGHLIN M 70/74 40 CLINTON 58:52 9:30
266 SARAH BEAL F 25/29 22 BOSTON 58:55 9:30
267 DON KENT M 71/74 43 IPSWICH 58:58 9:31
268 KAREN VICKERY F 38/47 39 IPSWICH 59:00 9:31
269 WILLIAM MCGUIRE M 52/54 39 59:00 9:31
270 WILLIAM FOGERTY M 72/74 48 BYFIELD 59:04 9:32
271 DEBRA TAGUE F 21/26 45 NEWBURYPORT 59:19 9:34
272 HOWARD POWERS M 1/3 73 59:21 9:34
273 JODY COUTU F 26/29 25 59:21 9:34
274 MAURICE NOONAN M 30/30 54 NASHUA 59:27 9:35
275 BELINDA SAPIENZA F 39/47 35 59:30 9:36
276 DONNA PHANEUF F 40/47 36 NO ANDOVER 59:31 9:36
277 LIANA GRIEG F 4/4 10 1:00:03 9:41
278 PHIL CAMPBELL M 2/3 80 1:00:05 9:41
279 FLYNN MONKS M 53/54 32 SOMERVILLE 1:00:31 9:46
280 ANDREA COX F 41/47 30 1:00:44 9:48
281 KAREN LEBEL F 42/47 35 ROWLEY 1:00:46 9:48
282 MARY O'SULLIVAN F 43/47 37 HAMPSTEAD 1:01:09 9:52
283 MARY E IANNUZZ F 6/7 52 STONHAM 1:01:09 9:52
284 DORENE APPELL F 44/47 30 NEWBURYPORT 1:01:15 9:53
285 SUSAN KUTA F 45/47 37 1:01:24 9:54
286 MARY ANNE FORESTER F 27/29 29 1:01:24 9:54
287 MARGIE WALENTUK F 22/26 40 1:01:27 9:55
288 FITZIE WINSLOW F 4/5 60 ROWLEY 1:01:46 9:58
289 CATHERINE SEYMOUR F 7/7 57 W NEWBURY 1:01:46 9:58
290 BOB GIBB M 9/10 65 GEORGETOWN 1:01:48 9:58
291 MARYELLEN EVANS F 46/47 39 NEWBURY 1:02:00 10:00
292 BOB BASSETT M 3/3 70 MARATHON 1:03:29 10:14
293 JOHN READ M 73/74 49 DELMAR 1:03:30 10:15
294 NANCY WILSON F 5/5 63 NAHANT 1:03:44 10:17
295 DAVID ALLARD M 10/10 69 NEWBURYPORT 1:04:07 10:20
296 AUGUSTUS KIRK M 74/74 42 1:04:34 10:25
297 JANINE GIVENS F 28/29 19 ANDOVER 1:04:35 10:25
298 BOB CRONAN M 14/14 19 ANDOVER 1:04:35 10:25
299 KEVIN NASH M 54/54 33 1:05:20 10:32
300 JUNE RYERSON F 23/26 40 AMESBURY 1:05:23 10:33
301 CAROL MONTONI F 24/26 41 NEWTON 1:05:28 10:34
302 BECKY SAMPSON F N EASTON 1:06:31 10:44
303 PATRICIA GABRIEL F 25/26 45 1:06:31 10:44
304 MARIA LOPIANO F 47/47 38 N ANDOVER 1:07:31 10:53
305 LOUISE ROSSETTI F 1/1 76 SAUGUS 1:07:45 10:56
306 JULIANNE NOONAN F 26/26 45 NASHUA 1:07:47 10:56
307 MAUREEN CALLAHAN F 29/29 25 ITHACA 1:08:24 11:02
Back to WCRC Results
The Winner's Circle Running Club - wcrc@xenia.unh.edu