WCRC Race Results

Results of Races Organized or Assisted Annually By WCRC

12th Annual RUN FOR THE ROSES 5K

Salisbury Ma. MAY 16, 2001 Weather: Cloudy 50 DEGREES

Computerized Timing and Scoring By: Winner's Circle Running Club

Age Group Results
Open Team Results
Master Team Results
Mother and Sister Team Results


PLACE NAME                  AGE   CLUB       TIME    PACE
===== ===================== ===== ========== ======= =====
    1 BLAKE JESSICA            23 GBTC         17:29  5:37
    2 JOHNSON LYNN             27 GBTC         17:33  5:38
    3 BROOKS TAMMIE            26 WHIRLAWAY    17:45  5:42
    4 SENATORE LISA            38 WHIRLAWAY    17:51  5:44
    5 MOLLOY KARA              30              18:00  5:46
    6 RODRIQUE KELLY           37 WHIRLAWAY    18:20  5:53
    7 PIERGENTILI SIMONETTA    36 WHIRLAWAY    18:21  5:53
    8 ZAPPALA LISA             40 WHIRLAWAY    18:22  5:53
    9 JACOBS MIAE              41 WHIRLAWAY    18:47  6:01
   10 CANNON SANDY             43 WCRC         18:47  6:02
   11 BUXTON TRACY             21 WCRC         18:48  6:02
   12 CHRISTENSEN LIBBY        39 RTW          18:50  6:03
   13 BURGRES SUSAN            41 WHIRLAWAY    18:51  6:03
   14 BLADE KAREN              28 WHIRLAWAY    18:55  6:04
   15 MCNATT SUSAN             35 CSU          19:01  6:06
   16 DIPIETRO MIMI            43 IRISH        19:02  6:06
   17 CLARK-WARNE BRENDA       39 WHIRLAWAY    19:03  6:07
   18 BOX KELLY                23 GBTC         19:05  6:07
   19 FORSYTH MAUREEN          27 MVS          19:15  6:11
   20 HUMPHRIES LORNA          35              19:18  6:11
   21 MERLINO SUSAN            28              19:19  6:12
   22 MEYERS KATE              40 WHIRLAWAY    19:50  6:22
   23 CARDA KATIE              28 GBTC         19:56  6:24
   24 PANCOAST LIANE           43 GLRR         19:57  6:24
   25 LAWLER MARNIE            28 NSS          19:58  6:24
   26 BRADBURY KELLY           34 WCRC         20:09  6:28
   27 CARBERRY DONNA           43 RTW          20:11  6:28
   28 AUBE KRYSTAL             19 RTW          20:19  6:31
   29 CARMICHAEL KRIS          34 WHIRLAWAY    20:22  6:32
   30 MOKARZEL KAREN           37 RTW          20:23  6:32
   31 SUDA BETSY               19              20:27  6:34
   32 POISSANT KRISTA          27              20:28  6:34
   33 HALL PAMELA              47 GCS          20:35  6:36
   34 RHODES ANNMARIE          36 WHIRLAWAY    20:38  6:37
   35 TANONA SUSAN             40 NSS          20:39  6:37
   36 LONG KATHLEEN            42 WCRC         20:40  6:38
   37 BLAKE LORI               37 MVS          20:42  6:38
   38 WEYSHAM MICHELLE         12 GCS          20:44  6:39
   39 CROWLEY TRACY            40 WHIRLAWAY    20:45  6:39
   40 ALVENSON LAUREN          19 ENDICOTT     20:47  6:40
   41 MERRITT RENE             30 NSS          20:53  6:42
   42 FIORE-CAMPBELL HEIDI     30 CAA          20:54  6:42
   43 GAGE KAREN               30 WHIRLAWAY    20:55  6:43
   44 KEANEY DANIELLE          28              20:59  6:44
   45 JOHNSON SHARON           44 WCRC         21:02  6:45
   46 FAGAN KAREN              30 RTW          21:05  6:46
   47 SNYDER REBECCA           24              21:10  6:47
   48 CAVANAUGH CINDY          39 MVS          21:12  6:48
   49 BUECHNER SAMANTHA        12 GCS          21:14  6:49
   50 HOPKINS BETH ELLEN       39              21:19  6:50
   51 PIESSENS LISA            30 WHIRLAWAY    21:22  6:51
   52 HARDING LAURA            34 CAA          21:23  6:51
   53 SULLIVAN KARA            33              21:30  6:54
   54 DESTEFANIS KARINGAGGI    32 CSU          21:32  6:54
   55 BURBANK WENDY            58              21:32  6:55
   56 FALZON GEORGENA          31              21:40  6:57
   57 KUCHARSKI ANN            49 WCRC         21:42  6:58
   58 JOHNSON CARLY            12              21:43  6:58
   59 BUTLER DONNA             42              21:45  6:59
   60 HOAG BONNIE              49 RTW          21:46  6:59
   61 JOHNSON DEBRA            42 MVS          21:49  7:00
   62 WALSH KATHLEEN           35              21:51  7:00
   63 PEDERSEN REBECCA         27 MVS          21:54  7:02
   64 SHEALY STACY             19              21:58  7:03
   65 PALMER NADINE            33              22:04  7:05
   66 GELHAN LEAH              31 RTW          22:07  7:06
   67 HANOVER JULIE            31 GSS          22:09  7:06
   68 KANE CARRIE              37              22:13  7:07
   69 HERROW JANIS             40              22:16  7:09
   70 PAGE JILL                35 NSS          22:18  7:09
   71 TESSIER ANNIE            40              22:33  7:14
   72 BEHAN LESLIE             44 WCRC         22:36  7:15
   73 DOUGLAS AMBER-LYN        19 ENDICOTT     22:42  7:17
   74 SPINNEY KIM              34              22:43  7:17
   75 COOK LYNN                36              22:44  7:17
   76 MCCARTHY NANCY           54              22:44  7:18
   77 MARCHAND ANNETTE         43              22:49  7:19
   78 FORTUNA PAULA            40              22:49  7:19
   79 HANLEY MARYBETH          24              22:52  7:20
   80 ENRIGHT FADIA            44              22:52  7:20
   81 FRASH JEANNIE            44 WCRC         22:55  7:21
   82 GREENOUGH LUCIA          45 BAA          22:59  7:22
   83 HOUCK PAM                49 WCRC         23:00  7:22
   84 MICHIGAN JOELLE          41              23:05  7:24
   85 MILES MARY               40              23:06  7:25
   86 CAREY ANDREA             44              23:09  7:26
   87 SULLIVAN DEBBI           47              23:10  7:26
   88 ANDREWS CINDY            49 RTW          23:12  7:27
   89 HURLEY RITA              18              23:13  7:27
   90 CROWLEY TERRY            41 NSS          23:14  7:27
   91 GENAWAY EMILY            25              23:15  7:28
   92 WIONCEK JILLIAN          11              23:16  7:28
   93 HOWE ALYCIA              26              23:17  7:28
   94 SHEALY HEIDI             49              23:18  7:28
   95 MABUCHI MEG              35              23:24  7:30
   96 HIGHES DIANE             39 CAA          23:27  7:31
   97 HAYES CATHY              30              23:28  7:32
   98 GAUDET JULIA             15              23:32  7:33
   99 GAUDET LAUREL            16              23:32  7:33
  100 JENKINS LINDA            45 NSS          23:39  7:35
  101 O'MAALLEY LINDA          50 RTW          23:42  7:36
  102 GALLANT SUSAN            28              23:43  7:36
  103 JEWETT LISA              42              23:50  7:39
  104 HALLOIMAN BONNIE         51              23:56  7:40
  105 GAUDET JACKIE            31              23:56  7:41
  106 SPENCE RITA              45              23:57  7:41
  107 QUINLAN ALLISON          33              23:57  7:41
  108 WESTMAN SARAH            30              24:03  7:43
  109 MARTIN LYNNE             40              24:05  7:44
  110 ROBERTSON DEB            20              24:07  7:44
  111 HEROUX MARLENE           52              24:12  7:46
  112 BRIGGS JANICE            47              24:19  7:48
  113 PANCOAST STEPHANIE       13 GLRR         24:20  7:48
  114 ARENS CINDY              27 MVS          24:22  7:49
  115 FORTUNATO JO-ANNE        39              24:25  7:50
  116 CARDOZO NADIA            52 NANU         24:29  7:51
  117 ROHNER MARGUERITE        45              24:32  7:52
  118 FOWLER REBECCA           27              24:34  7:53
  119 BARTLETT NANCY           44              24:38  7:54
  120 LANGLOIS HEATHER         23              24:42  7:55
  121 WHEATON-MODERX NANCY     48              24:42  7:55
  122 APPLEYARD MAUREEN        32 NSS          24:45  7:56
  123 BECK BIJ.                50              24:46  7:57
  124 CHINES PATRICIA          41              24:49  7:58
  125 MOORE BAMBI              41              24:52  7:59
  126 STRONG EMILY             52 GCS          24:53  7:59
  127 STEVENS MARY             38 NSS          25:01  8:01
  128 CLIFFORD GERI            48              25:01  8:02
  129 COUTO MICHELLE           24              25:02  8:02
  130 MOOLIK LYNN              32              25:05  8:03
  131 MEHAN JOANNE             46              25:08  8:04
  132 MEKINLEY KATHLEEN        42              25:10  8:04
  133 HARTER SUSAN             33              25:10  8:04
  134 TABOR KIMBERLY           28              25:12  8:05
  135 COTE JENNIFER            34              25:13  8:05
  136 CAPPELLO ANNA            23              25:15  8:06
  137 MADDEN LINDA             50 GCS          25:16  8:06
  138 TURCOTTE PEG             47 GCS          25:17  8:07
  139 RUBE SUSAN               52 GCS          25:21  8:08
  140 LESKO KELLEY             30              25:22  8:08
  141 OUELLETTE ELIZABETH      46              25:23  8:09
  142 WALLACE ROSEMARY         29              25:27  8:10
  143 TWOMEY KAREN             42              25:28  8:10
  144 COLLINS CINDIE           44 CAA          25:29  8:10
  145 DUERR MARLENE            38              25:31  8:11
  146 MANDILE DEBRA            40              25:32  8:11
  147 VIGEANT SHERRIE          44              25:33  8:12
  148 PIENTA TINA              37              25:33  8:12
  149 PELHAM SUSAN             34              25:34  8:12
  150 CULLINANE KAREN          35              25:34  8:12
  151 HUNT LINDA               54              25:36  8:13
  152 HOWE ANDREA              37              25:37  8:13
  153 COLE DEBORA              45              25:37  8:13
  154 LEMOINE DOLLY            58              25:38  8:13
  155 FALL SHEPHANIE           28              25:42  8:15
  156 SHREVE-GIBB BETSY        47              25:44  8:15
  157 MCLAUGHLIN SUE           31              25:45  8:15
  158 FOHLIN JODI              32              25:46  8:16
  159 SHERBURNE KELLY          34              25:50  8:17
  160 PELLETIER ANNE           51              25:51  8:17
  161 TEJADA ROSA              42 GDTC         25:53  8:18
  162 BOSWELL JEAN             56 GLRR         25:54  8:18
  163 SIMONDS JULIE            41              25:57  8:19
  164 POIRIER JEANE            40              25:57  8:19
  165 MEGEE SHAWNA             41              25:58  8:20
  166 ROBERTS TRICIA           47              26:00  8:20
  167 BERUBE LISA              32              26:01  8:21
  168 DERDERIAN JANE           12 GBTC         26:02  8:21
  169 BONACCORSO LAUREN        43              26:02  8:21
  170 WHITTIER DEELY LAURA     30              26:04  8:21
  171 BRENNAN CHRISTINA        50              26:09  8:23
  172 BUSH VICKIE              45 WCRC         26:11  8:24
  173 FRENCH KARA              26              26:13  8:24
  174 HANLEY TARA              37              26:13  8:25
  175 BAILEY JEANNINE          47              26:14  8:25
  176 ANTONITIS TERESA         36              26:14  8:25
  177 LISTER MOLLY             38              26:16  8:25
  178 HART JUDY                50              26:22  8:27
  179 LABELLA RITA             50              26:22  8:27
  180 HOOK ANN MARIE           53              26:27  8:29
  181 MCKEONE JANET            55 IRISH        26:27  8:29
  182 CARPENTER DENISE         34              26:28  8:29
  183 GULDEMOND ROBIN          38              26:32  8:30
  184 ANDERSON BECKY           28              26:32  8:31
  185 O'BRIEN IRENE            53              26:34  8:31
  186 GULLISON KELLI           29              26:35  8:32
  187 CORRIGAN ROSE            46              26:35  8:32
  188 GILMAN CONNIE            53              26:36  8:32
  189 KILEY KAREN              28              26:37  8:32
  190 BERGERON KATHY           35              26:37  8:32
  191 THAYNE TRACI             34              26:38  8:33
  192 MOLAND JUDI              55 GCS          26:39  8:33
  193 HEALEY CHERYL            43              26:41  8:33
  194 GONZALEZ NANCY           48 CAA          26:42  8:34
  195 SHANNON MARY-ELLEN       35              26:46  8:35
  196 LANE LIZ                 51              26:48  8:36
  197 COGAN JENNIFER           31              26:48  8:36
  198 LONE DOTTIE              48              26:49  8:36
  199 SOEN KRISTINE            23              26:50  8:37
  200 MITCHELL SUSAN           45              26:54  8:38
  201 SARACUSA MICHELLE        39              26:56  8:38
  202 MINAMI MARY              54 GCS          26:57  8:39
  203 MORRISSEY KRISTEN        32              27:00  8:40
  204 DIAMOND CINDY            44 NSS          27:06  8:41
  205 BRYANT NATALIE           38              27:07  8:42
  206 AGGANIS DIANE            41              27:17  8:45
  207 ELLIS SANOL              39              27:18  8:45
  208 SKOMURSKI MARIANNE       41              27:18  8:45
  209 JACK MAUREEN             45              27:21  8:46
  210 BRAUNMILLER BRENDA       33 CAA          27:22  8:47
  211 BEAULIEU R. LISA         29              27:22  8:47
  212 MACIEJEWSKI ANN          41              27:23  8:47
  213 BERNIER MAUREEN          51              27:27  8:48
  214 NAGLE CYNDI              38              27:29  8:49
  215 SILVIA LAUREN            49              27:30  8:49
  216 KAPLAN WENDY             47              27:39  8:52
  217 HENDRICKSON CYNTHIA      46 WCRC         27:44  8:54
  218 KIMBALL SARAH            26              27:48  8:55
  219 DELSIGNORE REBECCA       30              27:52  8:56
  220 ARMEEN NANCY             48              27:53  8:57
  221 WENDLING JERALDINE       32              27:55  8:57
  222 COSCO SANDRA             56              27:57  8:58
  223 DROWN ANDREA             28              28:01  8:59
  224 HAMMILL LAURA            40              28:02  9:00
  225 LAFRANCE KAREN           41              28:04  9:00
  226 LOWELL PATRICIA          46 NSS          28:08  9:01
  227 BURKHART-SPIGL WENDY     26              28:09  9:02
  228 QUINKAN BETH             42 RTW          28:10  9:02
  229 HENRY DEBBIE             41              28:13  9:03
  230 KAZILIONIS DIANNE        41              28:15  9:03
  231 TASHJIAN CHRISTINA       19              28:15  9:04
  232 GRAZIANO KATHY           43              28:17  9:04
  233 CHALOULT GAYLENE         44              28:18  9:05
  234 SPIRO NANCY              58              28:22  9:06
  235 SMITH PATRICIA           60 GCS          28:23  9:06
  236 CORSETTI GIANA           19 3OFAKIND     28:26  9:07
  237 CHAMBERLAND SARA         20 3OFAKIND     28:29  9:08
  238 TALIENTO ANDREA          21              28:29  9:08
  239 RAY JENNA                47              28:29  9:08
  240 TGIBIDES SANDY           38              28:31  9:09
  241 COACHMAN GILLIAN         26              28:32  9:09
  242 DAVIS LINDY              54              28:35  9:10
  243 SHAIRS CYNDI             33 NSS          28:36  9:10
  244 BUECHNER STACIE          42 GCS          28:38  9:11
  245 MORRISETTE LAUREN        42              28:43  9:13
  246 SANTOSUOSSO LYNN         40              28:44  9:13
  247 MERRILL LYNDA            44              28:46  9:14
  248 FILMORE KERRIE           27              28:48  9:14
  249 CROSS CHRISTINE          29              28:49  9:14
  250 ABRAHAMSON JULIE         40              28:50  9:15
  251 FRASIER MARY             42              28:54  9:16
  252 KUTSCH MELISSA           24              28:54  9:16
  253 HIGGINS MICHELLE         28              28:58  9:18
  254 SEYMOUR CATHERINE        60              29:01  9:18
  255 HORNE BETH               43              29:01  9:18
  256 BREAULT SUSAN            38              29:02  9:19
  257 RENNICK GINA             45              29:03  9:19
  258 Loser Unofficial                         29:03  9:19
  259 SNELL ELLEN              48              29:17  9:23
  260 KNAPP DEBORAH            41              29:21  9:25
  261 GALLAGHER JUDY           44 MVS          29:25  9:26
  262 TALBOT DIANE             39              29:36  9:29
  263 GURLITZ ROBIN            42 WCRC         29:39  9:30
  264 MEDEVITT MELISSA         33 ROCHESTER    29:45  9:32
  265 CENCA KELLY              28 GLRR         29:46  9:33
  266 FERGUSON TRICIA          45              29:50  9:34
  267 SWCHMIDT DOTTIE          47              29:57  9:36
  268 PARR CAROL               63              30:08  9:40
  269 ENGLE SUSAN              46              30:11  9:41
  270 FYRER MICHELLE           32              30:11  9:41
  271 MEHAN PATRICIA           14              30:12  9:41
  272 RYAN KAIYLYN             14              30:13  9:41
  273 MCDEVITT MARGE           52 MVS          30:15  9:42
  274 MCKINNON DARLENE         44              30:16  9:42
  275 QUINN SHIRLEY J          56              30:17  9:43
  276 ROSA MAXINE              50 GLRR         30:22  9:44
  277 CLOCHER ELAINE           52              30:24  9:45
  278 BRANT MARTHA             40 NSS          30:27  9:46
  279 JOFFE NANCY              35 CAA          30:27  9:46
  280 KENNEY SARAH             30              30:30  9:47
  281 GLOVER LISA              34              30:30  9:47
  282 WALKER PATTI             37              30:31  9:47
  283 RICCIARDI KRISTIN        33              30:31  9:47
  284 HURLEY MARY              48              30:32  9:47
  285 DELANEY LAURA            37              30:35  9:49
  286 BECOTTE JAMIE            40              30:42  9:51
  287 BECOTTE PATTI            42              30:44  9:51
  288 WINTER FLOY              56              30:57  9:56
  289 FIENE CECILY             13 WCRC         31:00  9:56
  290 GOGGIN PAULA             46              31:11 10:00
  291 FROGGATT DEBORAH LAN                     31:14 10:01
  292 LIEBFRIED BARBAR         50              31:19 10:02
  293 WEBBER KRYSTIN           12              31:19 10:03
  294 CHRISTIE LISA            48 GCS          31:20 10:03
  295 BROWN KATHY              52              31:24 10:04
  296 TREGGIARI KATHY          47              31:24 10:04
  297 JACKSON DENISE           50              31:28 10:06
  298 ANCTIL DEBRA             33 GCS          31:38 10:09
  299 DURKIN MARY              44              31:42 10:10
  300 TYLER MARY               53              31:50 10:12
  301 CLEMENT EMILY            25              31:52 10:13
  302 KOBLENZER JUDY           50              32:06 10:18
  303 KOBLENZER JOY            33              32:07 10:18
  304 RASMUSSEN CATHERINE      37              32:07 10:18
  305 MCAVOY DEIRDRE           39 CAA          32:08 10:18
  306 SANBORN MICHELLE         32              32:08 10:18
  307 SULLIVAN KARIN           38              32:09 10:19
  308 POMEROY MAUREEN          34              32:09 10:19
  309 WILKANSKI BETH           23              32:30 10:25
  310 BOSSIE DIANNE            43              32:33 10:26
  311 ROURKE DONNA             44              32:34 10:27
  312 BATES DALE               49              32:35 10:27
  313 HACKETT-ORT KIMERLY      43              32:38 10:28
  314 WILSON NANCY             66              32:43 10:30
  315 HARRINGTON TERRY LEE     50              32:46 10:31
  316 RYAN NANCY               42              32:52 10:32
  317 BAYLY MARION             56              32:55 10:33
  318 HATEM CAROL              42              33:36 10:47
  319 FALCONE MARYANN          37              33:45 10:49
  320 PLANTE CALLIE            08              34:02 10:55
  321 PLANTE CHRISTINE         33              34:03 10:55
  322 WILLIAMSON KELLY         28              34:08 10:57
  323 MOLLOY ANN               55              34:12 10:58
  324 WURM KATHERINE           42              34:15 10:59
  325 LANGAN CATHY             41              34:15 10:59
  326 COTHRAN PERRIN           27              34:17 10:59
  327 FINEGAN JEANNIE          38              34:29 11:04
  328 WINSLOW FITZIE           63              34:30 11:04
  329 MARTINEAU STEPHANIE      31              34:31 11:04
  330 CLEMENT MARTHA           51              34:35 11:06
  331 TYRELL LAURA             38              34:57 11:12
  332 KIMBALL BARBARA          63              35:07 11:16
  333 MANDEL CYRENA            45              35:08 11:16
  334 AUDETT DOT               47              35:28 11:23
  335 McDONALD ANNE MARIE      63              35:40 11:26
  336 RANCK APRIL              48              35:46 11:28
  337 COLGAN BETH              23              35:51 11:30
  338 BLACK KATIE              23              35:52 11:30
  339 IANNUZZI MARX            55              35:54 11:31
  340 HOYE KATHLEEN            50              35:54 11:31
  341 SNYDER HARRIET           58              35:58 11:32
  342 GALLAGHER ALLYSON        30              36:00 11:33
  343 HYLES KIM                27              36:13 11:37
  344 DERDERIAN HATTIE         09 GBTC         36:18 11:38
  345 DUBE MARGO               51              36:23 11:40
  346 HASTINGS CYNTHIA         43 GBTC         36:27 11:41
  347 GRAY KERI                26              36:32 11:43
  348 COPPINGER SUE                            36:58 11:51
  349 DYER NANCY               33              36:59 11:52
  350 FOLEY SHIRLEY            70              37:30 12:02
  351 SENNOTT GINNY            54              37:48 12:07
  352 WIKLANSKI ELLEN          51              37:53 12:09
  353 SNAY LAUREN              33              38:01 12:12
  354 GALLAGHER ERYN           17              38:09 12:14
  355 FLANNAGAN BETH           49              38:19 12:17
  356 DIPIRRO NANCY            38              38:57 12:29
  357 DIPIRRO ANDREA           16              38:58 12:30
  358 JONES LORI               43              39:21 12:37
  359 LACOURSE JANET           41              39:34 12:41
  360 HIRBOUR RYAN             20              39:35 12:41
  361 ROBERTO BARBARA          58              39:52 12:47
  362 GIAIMO DIANNE            53              40:04 12:51
  363 JACKSON LISA             34              40:06 12:51
  364 EACRETT DIANE            53              41:04 13:10
  365 LARSEN DEE               56              42:19 13:34
  366 ROBERTSON SHERRY         55              42:20 13:34
  367 TEFFT DEBBIE             46              42:50 13:44
  368 HARMON CHRISTINA         34              42:51 13:44
  369 HANDERSON GRETCHEN       51              44:05 14:08
  370 DROLET ELAINE            55              44:05 14:08
  371 TESCHEK PATRICIA         41              44:08 14:09
  372 RYAN KAREN               42              44:09 14:09
  373 OLIVEIRA PAULA           36              44:09 14:09
  374 HANLEY PATTY             48              44:12 14:10
  375 CARLEY PATRICIA          53              44:40 14:19
  376 CHRISTO JULIE            75              47:30 15:14
  377 DRISCOLL PAT             50              47:33 15:15
  378 BLAIS MARIE              54              47:34 15:15
  379 DETATO LESLIE            41              48:04 15:25
  380 GIARDINA ELIZABETH       30              48:11 15:27
  381 KNEELAND JENNIFER        33              48:11 15:27
  382 DINAN VERONIQUE          36              48:12 15:27
  383 MORGAN PAM               43              49:55 16:00
  384 CHAMBELL SHELLEY         47              49:57 16:01
  385 PARR MARIANNE            28              52:55 16:58
  386 PARR CAROLYN             32              52:56 16:58
  387 VERRIER LESLIE           51 NEWBURY      52:56 16:58
  388 TEVALD SUSAN             52 NEWBURY      53:21 17:06
  389 DUVAL DOROTHY            51            1:00:23 19:21
  390 GARRY KELLEY             54            1:00:28 19:23
  391 BENSON DIANE             49            1:00:31 19:24

AGE GROUP RESULTS

FEMALE AGE GROUP:  1 - 99
    1     1 BLAKE JESSICA          23 GBTC         17:29
    2     2 JOHNSON LYNN           27 GBTC         17:33
    3     3 BROOKS TAMMIE          26 WHIRLAWAY    17:45
    4     4 SENATORE LISA          38 WHIRLAWAY    17:51
    5     5 MOLLOY KARA            30              18:00
FEMALE AGE GROUP:  1 - 14
    1    38 WEYSHAM MICHELLE       12 GCS          20:44
    2    49 BUECHNER SAMANTHA      12 GCS          21:14
    3    58 JOHNSON CARLY          12              21:43
FEMALE AGE GROUP:  15 - 19
    1    28 AUBE KRYSTAL           19 RTW          20:19
    2    31 SUDA BETSY             19              20:27
    3    40 ALVENSON LAUREN        19 ENDICOTT     20:47
FEMALE AGE GROUP:  20 - 24
    1    11 BUXTON TRACY           21 WCRC         18:48
    2    18 BOX KELLY              23 GBTC         19:05
    3    47 SNYDER REBECCA         24              21:10
FEMALE AGE GROUP:  25 - 29
    1    14 BLADE KAREN            28 WHIRLAWAY    18:55
    2    19 FORSYTH MAUREEN        27 MVS          19:15
    3    21 MERLINO SUSAN          28              19:19
FEMALE AGE GROUP:  30 - 34
    1    26 BRADBURY KELLY         34 WCRC         20:09
    2    29 CARMICHAEL KRIS        34 WHIRLAWAY    20:22
    3    41 MERRITT RENE           30 NSS          20:53
FEMALE AGE GROUP:  35 - 39
    1     6 RODRIQUE KELLY         37 WHIRLAWAY    18:20
    2     7 PIERGENTILI SIMONETTA  36 WHIRLAWAY    18:21
    3    12 CHRISTENSEN LIBBY      39 RTW          18:50
FEMALE AGE GROUP:  40 - 44
    1     8 ZAPPALA LISA           40 WHIRLAWAY    18:22
    2     9 JACOBS MIAE            41 WHIRLAWAY    18:47
    3    10 CANNON SANDY           43 WCRC         18:47
FEMALE AGE GROUP:  45 - 49
    1    33 HALL PAMELA            47 GCS          20:35
    2    57 KUCHARSKI ANN          49 WCRC         21:42
    3    60 HOAG BONNIE            49 RTW          21:46
FEMALE AGE GROUP:  50 - 54
    1    76 MCCARTHY NANCY         54              22:44
    2   101 O'MAALLEY LINDA        50 RTW          23:42
    3   104 HALLOIMAN BONNIE       51              23:56
FEMALE AGE GROUP:  55 - 59
    1    55 BURBANK WENDY          58              21:32
    2   154 LEMOINE DOLLY          58              25:38
    3   162 BOSWELL JEAN           56 GLRR         25:54
FEMALE AGE GROUP:  60 - 64
    1   235 SMITH PATRICIA         60 GCS          28:23
    2   254 SEYMOUR CATHERINE      60              29:01
    3   268 PARR CAROL             63              30:08
FEMALE AGE GROUP:  65 - 69
    1   314 WILSON NANCY           66              32:43
FEMALE AGE GROUP:  70 - 99
    1   350 FOLEY SHIRLEY          70              37:30
    2   376 CHRISTO JULIE          75              47:30

OPEN TEAM RESULTS

       OPEN TEAM Results  3 SCORE PER TEAM

   1.  WHIRLAWAY
            17:45   17:51   18:20 (  18:21) (  18:22) (  18:47) (  18:51) =   53:56
          BROOKS TAMMIE, SENATORE LISA, RODRIQUE KELLY, PIERGENTILI SIMONETTA,
          ZAPPALA LISA, JACOBS MIAE, BURGRES SUSAN
   2.  GBTC
            17:29   17:33   19:05 (  19:56) (  26:02) (  36:18) (  36:27) =   54:07
          BLAKE JESSICA, JOHNSON LYNN, BOX KELLY, CARDA KATIE,
          DERDERIAN JANE, DERDERIAN HATTIE, HASTINGS CYNTHIA
   3.  WCRC
            18:47   18:48   20:09 (  20:40) (  21:02) (  21:42) (  22:36) =   57:44
          CANNON SANDY, BUXTON TRACY, BRADBURY KELLY, LONG KATHLEEN,
          JOHNSON SHARON, KUCHARSKI ANN, BEHAN LESLIE
   4.  RTW
            18:50   20:11   20:19 (  20:23) (  21:05) (  21:46) (  22:07) =   59:20
          CHRISTENSEN LIBBY, CARBERRY DONNA, AUBE KRYSTAL, MOKARZEL KAREN,
          FAGAN KAREN, HOAG BONNIE, GELHAN LEAH
   5.  MVS
            19:15   20:42   21:12 (  21:49) (  21:54) (  24:22) (  29:25) = 1:01:09
          FORSYTH MAUREEN, BLAKE LORI, CAVANAUGH CINDY, JOHNSON DEBRA,
          PEDERSEN REBECCA, ARENS CINDY, GALLAGHER JUDY
   6.  NSS
            19:58   20:39   20:53 (  22:18) (  23:14) (  23:39) (  24:45) = 1:01:30
          LAWLER MARNIE, TANONA SUSAN, MERRITT RENE, PAGE JILL,
          CROWLEY TERRY, JENKINS LINDA, APPLEYARD MAUREEN
   7.  GCS
            20:35   20:44   21:14 (  24:53) (  25:16) (  25:17) (  25:21) = 1:02:33
          HALL PAMELA, WEYSHAM MICHELLE, BUECHNER SAMANTHA, STRONG EMILY,
          MADDEN LINDA, TURCOTTE PEG, RUBE SUSAN
   8.  CAA
            20:54   21:23   23:27 (  25:29) (  26:42) (  27:22) (  30:27) = 1:05:44
          FIORE-CAMPBELL HEIDI, HARDING LAURA, HIGHES DIANE, COLLINS CINDIE,
          GONZALEZ NANCY, BRAUNMILLER BRENDA, JOFFE NANCY
   9.  GLRR
            19:57   24:20   25:54 (  29:46) (  30:22) = 1:10:11
          PANCOAST LIANE, PANCOAST STEPHANIE, BOSWELL JEAN, CENCA KELLY,
          ROSA MAXINE

MASTERS TEAM RESULTS

           MASTERS TEAM Results     3 score per team

   1.  WHIRLAWAY
            18:22   18:47   18:51 (  19:50) (  20:45) =   56:00
          ZAPPALA LISA, JACOBS MIAE, BURGRES SUSAN, MEYERS KATE,
          CROWLEY TRACY
   2.  WCRC
            18:47   20:40   21:02 (  21:42) (  22:36) (  22:55) (  23:00) = 1:00:29
          CANNON SANDY, LONG KATHLEEN, JOHNSON SHARON, KUCHARSKI ANN,
          BEHAN LESLIE, FRASH JEANNIE, HOUCK PAM
   3.  RTW
            20:11   21:46   23:12 (  23:42) (  28:10) = 1:05:09
          CARBERRY DONNA, HOAG BONNIE, ANDREWS CINDY, O'MAALLEY LINDA,
          QUINKAN BETH
   4.  NSS
            20:39   23:14   23:39 (  27:06) (  28:08) (  30:27) = 1:07:32
          TANONA SUSAN, CROWLEY TERRY, JENKINS LINDA, DIAMOND CINDY,
          LOWELL PATRICIA, BRANT MARTHA
   5.  GCS
            20:35   24:53   25:16 (  25:17) (  25:21) (  26:39) (  26:57) = 1:10:44
          HALL PAMELA, STRONG EMILY, MADDEN LINDA, TURCOTTE PEG,
          RUBE SUSAN, MOLAND JUDI, MINAMI MARY
   6.  GLRR
            19:57   25:54   30:22 = 1:16:13
          PANCOAST LIANE, BOSWELL JEAN, ROSA MAXINE
   7.  MVS
            21:49   29:25   30:15 = 1:21:29
          JOHNSON DEBRA, GALLAGHER JUDY, MCDEVITT MARGE

MOM AND SISTER TEAM RESULTS

MOTHER TEAMS


   1.  MOM7
            21:02   21:43 =   42:45
          JOHNSON SHARON, JOHNSON CARLY
   2.  MOM12
            19:57   24:20 =   44:17
          PANCOAST LIANE, PANCOAST STEPHANIE
   3.  MOM2
            21:58   23:18 =   45:16
          SHEALY STACY, SHEALY HEIDI
   4.  MOM13
            20:09   28:22 =   48:31
          BRADBURY KELLY, SPIRO NANCY
   5.  MOM4
            21:14   28:38 =   49:52
          BUECHNER SAMANTHA, BUECHNER STACIE
   6.  MOM5
            21:54   30:15 =   52:09
          PEDERSEN REBECCA, MCDEVITT MARGE
   7.  MOM8
            18:00   34:12 =   52:12
