|
WCRC Race Results |
|
Results of Races Organized or Assisted Annually By WCRC |
Computerized Timing and Scoring By: Winner's Circle Running Club
Open Team Results
Master Team Results
PLACE NAME AGE CLUB TIME PACE
===== ===================== ===== ========== ======= =====
1 BROOKS TAMMIE 23 WHIRL 17:24 5:35
2 LANDRETH SUSANNAH 30 WCRC 17:39 5:39
3 ARCIERI LIZ 35 WCRC 17:58 5:46
4 GILLESPIE ANDREA 24 GLRR 18:16 5:51
5 RODRIQUE KELLY 34 WHIRL 18:18 5:52
6 MOLLOY KARA 27 18:25 5:54
7 PIERGENTILI SIMONETTA 33 WHIRL 18:27 5:55
8 MAHONEY MAUREEN 33 WHIRL 18:32 5:56
9 BARBERA KAREN 23 WHIRL 18:34 5:57
10 WHITE COREEN 25 GLRR 18:35 5:57
11 MOLLOY EMER 26 GLRR 18:39 5:59
12 JOWETT LINDA 35 WHIRL 18:41 5:59
13 ZAPPALA LISA 37 WHIRL 18:45 6:01
14 VALLEY LAUREL 35 RUN2WIN 18:47 6:01
15 RHODES ANN MARIE 33 GLRR 18:58 6:05
16 HOGAN CAROL 47 RUN2WIN 19:02 6:06
17 MCNATT SUSAN 32 CSU 19:09 6:08
18 VAIL PATRICIA 30 GLRR 19:14 6:10
19 MCGOVERN ANN 34 RUN2WIN 19:16 6:11
20 HACKETT JEANNE 39 RUN2WIN 19:20 6:12
21 CROWE CINDY 27 WHIRL 19:25 6:13
22 WILLIAMSON DELWYN 36 CSU 19:28 6:14
23 ROBINSON PATRICIA 44 CSU 19:40 6:18
24 PANCOAST LIANE 40 GLRR 19:44 6:19
25 TIDMAN VICKI 37 JBGRILL 19:46 6:20
26 CUNNINGHAM SUSAN 29 19:47 6:20
27 BRADBURY KELLY 31 WCRC 19:49 6:21
28 STECKOWYCH GINNY 36 WCRC 19:52 6:22
29 MEYERS KATE 37 RUN2WINB 19:54 6:23
30 WHITE KIM 36 RUN2WINB 19:55 6:23
31 RICARDELLI ANNE 40 LIBERTY 19:56 6:23
32 TANONA SUSAN 37 NSS 19:57 6:24
33 RASKIN REBECCA 30 RUN2WIN 19:58 6:24
34 WYNN JENNIFER 36 CSU 19:59 6:24
35 LONG KATHLEEN 39 WCRC 19:59 6:24
36 LESAGE KIM 35 CSU 20:00 6:25
37 CLARKE-WARNE BRENDA 36 WHIRL 20:01 6:25
38 HIRE MELANIE 36 GLRR 20:02 6:25
39 PIESSENS LISA MARIE 27 WHIRL 20:04 6:26
40 COOPER NANCY 43 RUN2WINB 20:04 6:26
41 MELARAGNO GINA 23 RUN2WINB 20:11 6:28
42 WALTON CLAIRE 40 20:14 6:29
43 MADDEN VALERIE 35 TRIVAL 20:19 6:31
44 HALLETT CONNIE 39 RUN2WINB 20:26 6:33
45 GREENOUGH LUCIA 42 BAA 20:34 6:36
46 BAKER REBECCA 30 MVS 20:36 6:36
47 GUILMETTE JULIE 27 WHIRL 20:41 6:38
48 YOUNG LEE 34 20:51 6:41
49 KALKOFEN KARINGAGGI 29 CSU 20:57 6:43
50 HASTINGS ROBIN 29 CSU 21:00 6:44
51 CHESLER M.B. 38 21:04 6:45
52 CLARKE LIA 19 MOM4 21:08 6:46
53 MILLER VICKI 45 WCRC 21:11 6:47
54 PETERSEN CATHERINE 47 WCRC 21:20 6:50
55 BOGGESS JANET 35 MAINST 21:21 6:51
56 CROWLEY TERRY 38 NSS 21:22 6:51
57 RENSA BETSY 42 LIBERTY 21:25 6:52
58 MCNAMARA KEARSTIN 31 WHIRL 21:25 6:52
59 DUVALL SANDRA 35 WCRC 21:26 6:52
60 KELLEY KITTY 51 21:41 6:57
61 SULLIVAN GAIL 44 NSS 21:44 6:58
62 FRASH MARGARET 13 MOM2 21:50 7:00
63 PAGE JILL 32 NSS 21:53 7:01
64 LABELLA ERICA 18 MOM12 21:55 7:01
65 WOODBURY JULIANN 34 21:56 7:02
66 FERRARA CARLA 36 21:57 7:02
67 CLEMMER BOBBIJEAN 26 22:03 7:04
68 RINES BETTY 41 RUN2WIN 22:07 7:05
69 MOFFETT EILEEN 34 NSS 22:12 7:07
70 CAVANAUGH CINDI 36 MVS 22:18 7:09
71 SMITH BETHANY 31 22:22 7:10
72 GARABEDIAN CHEECH 36 22:23 7:10
73 CASEY MICHELLE 39 SIS6 22:26 7:11
74 SLACK LISA 41 22:28 7:12
75 FRASH JEANNIE 41 MOM2 22:34 7:14
76 FENLON THERESA 26 22:35 7:14
77 CAREY ANDREA 41 22:37 7:15
78 KANE CARRIE 34 22:39 7:16
79 PARKINSON JANET 46 WCRC 22:40 7:16
80 BELLINGER CHRISTINA 47 22:41 7:16
81 MERROW JANIS 37 22:42 7:17
82 GONZALEZ NANCY 45 22:42 7:17
83 BEHAN LESLIE 41 WCRC 22:45 7:18
84 PETERS LISA 35 MAINST 22:49 7:19
85 MONFORTE JANET 38 22:54 7:20
86 BUTLER DONNA 39 22:57 7:21
87 DEXTER DIANE 47 GLRR 23:05 7:24
88 SULLIVAN PATRICIA 44 23:06 7:24
89 CAMPBELL GINA 35 MVS 23:07 7:25
90 STEVENS MARY 35 NSS 23:09 7:25
91 PERRY DEBBIE 39 MVS 23:10 7:26
92 MCCLEARY PAMELA 39 23:10 7:26
93 SCHLANGEN MOLLY 32 23:11 7:26
94 LEE CATHERINE 35 23:12 7:26
95 DILLON CHRISTI 34 23:14 7:27
96 MARSHALL PAMELA 29 MVS 23:19 7:28
97 SHEA MELISSA 32 23:23 7:30
98 TOOLAN CATHERINE 38 23:29 7:32
99 SKATE CHEAP 23:29 7:32
100 DOUCETTE RANDY 16 RIVER 23:30 7:32
101 RIVETTS SANDRA 36 JBGRILLE 23:32 7:33
102 FORTUNATO JOANNE 36 23:34 7:33
103 HOLMES KATHY 37 23:37 7:34
104 HAYES CATHY 27 23:40 7:35
105 BRIGGS JANICE 44 23:45 7:37
106 SICKEL MARCELLE 32 23:46 7:37
107 FISHER KATHLEEN 37 SIS7 23:46 7:37
108 PLACHOWICZ DONNA 45 MOM15 23:47 7:37
109 ADAMS DIANA 35 23:50 7:38
110 SMITH TRACY 34 23:50 7:38
111 CONCANON ELLEN 40 MVS 23:52 7:39
112 ROY SHEILA 36 23:54 7:40
113 SCHWARTZ LAURA 34 SIS8 24:05 7:43
114 LANCIANI NICOLE 15 24:08 7:44
115 APPLEYARD MAUREEN 29 NSS 24:13 7:46
116 FLEMING COLLEEN 12 MOM11 24:15 7:46
117 JOHNSON JULIE 41 SIS2 24:17 7:47
118 BARTLETT NANCY 41 SIS2 24:18 7:47
119 SCHWARTZ WHITNEY 35 24:19 7:48
120 FURLONG KERRI 24:21 7:48
121 BUSHEY JERRI 54 24:24 7:49
122 LEMOINE DOLLY 55 24:26 7:50
123 KELLMAN KATHY 40 24:27 7:50
124 KIESSEELBACH PAT 48 GCS 24:27 7:50
125 HOUCK PAMELA 46 WCRC 24:28 7:51
126 MYERS-LEGER CATHY 35 24:30 7:51
127 LANE ELIZABETH 48 24:34 7:52
128 MCLAUGHLIN SUE 28 24:36 7:53
129 SIMONDS JULIE 38 24:40 7:54
130 MEGEE SHAWNA 38 24:42 7:55
131 PILLSBURY PAMELA 46 RUN2WIN 24:42 7:55
132 JENKINS LINDA 42 NSS 24:43 7:55
133 BOISVERT LOUISE 38 24:45 7:56
134 NASH SANDY 39 24:49 7:57
135 LANGNER PAULA 41 24:51 7:58
136 COTTIS KAREN 41 24:51 7:58
137 TAAKE RENEE 39 24:52 7:58
138 PAZZANESE BRENDA 34 24:53 7:59
139 BAILEY JEANNINE 44 WCRC 24:54 7:59
140 IAN DEBBIE 53 24:56 7:59
141 KAZILIONIS DIANNE 38 MAINETC 24:57 8:00
142 CONNOLLY TERRY 40 24:58 8:00
143 WELDON HEATHER 23 SIS5 25:02 8:01
144 PRINGLE LAUREN 19 25:03 8:02
145 CASSIDY KAY 39 25:09 8:04
146 FONTAINE SARA 45 25:09 8:04
147 SCHWARTZ KATHY 38 SIS8 25:10 8:04
148 BOYNTON KATE 34 25:13 8:05
149 FLEMING JEANNE 40 MOM11 25:19 8:07
150 CLARKE TERRIE 37 MOM4 25:20 8:07
151 FOSTER ANGELA 39 25:23 8:08
152 PHANEUF DONNA 36 MVS 25:24 8:08
153 COLLINS LINDA 41 25:25 8:09
154 CURRY SUSAN 44 25:26 8:09
155 RYAN PATRICIA 56 IATC 25:28 8:10
156 POTRY BEVERLY 56 25:30 8:10
157 CLOUTIER CLAIRE 47 25:36 8:12
158 MCKINLEY KATHLEEN 39 25:39 8:13
159 O'SULLIVAN MARY 37 TIMBER 25:44 8:15
160 PEYSER MARY 40 25:45 8:15
161 HAMERSTROM JANICE 38 25:52 8:17
162 CLOCHER ELAINE 49 25:58 8:19
163 WECAL MAUREN 48 26:01 8:20
164 FARREN MAUREEN 49 MOM1 26:03 8:21
165 HERZOG JOANNE 39 26:04 8:21
166 BAROWY JUDY 40 26:05 8:22
167 SANCHEZ NANCY 47 26:06 8:22
168 LUDWIG CHRISTINE 29 26:08 8:23
169 GORMLEY JENNIFER 26 26:09 8:23
170 DURANT JENNIFER 27 26:10 8:23
171 VITALE SUSAN 38 26:11 8:24
172 PRENDERGAST NANCY 38 26:13 8:24
173 THOMPSON BETH 38 26:14 8:24
174 LEGARE SHERRY 29 26:16 8:25
175 McCOY LYNN 42 26:19 8:26
176 PICANSO MARTHA 27 26:20 8:26
177 PAQUIN DENISE 50 26:21 8:27
178 FRITZ JODY 32 26:21 8:27
179 BROWNELL DONNA 40 26:23 8:27
180 HUNT LINDA 51 26:25 8:28
181 HANLEY TARA 34 JBGRILLE 26:27 8:29
182 CLAFFEY JANET 45 26:33 8:31
183 D0UCETTE BONNIE 35 WCRC 26:34 8:31
184 FOLEY SHIRLEY 67 26:36 8:32
185 BILODEAU DOROTHY 33 SIS6 26:37 8:32
186 KNIGHT ANNE 61 26:38 8:32
187 MCKEONE JANET 52 IATC 26:39 8:33
188 BASNETT CYNTHIA 41 SIS7 26:39 8:33
189 CARLSON LESLIE 27 26:39 8:33
190 KAPLAN WENDY 43 26:40 8:33
191 THEOPHELAKES KIRSTEN 34 26:40 8:33
192 ANDERSON KRISTEN 27 SIS5 26:48 8:35
193 FOGG KAREN 31 26:50 8:36
194 MARCHULAITIS KIMBERLY 32 26:51 8:36
195 RUSSO PATRICIA 55 26:53 8:37
196 O DONOGHUE AMY 34 26:54 8:37
197 MCDEVITT MELISSA 30 26:58 8:39
198 KAMAL JOY 39 27:00 8:39
199 TAGUE DEB 45 27:04 8:41
200 CHABOT KATHERINE 52 NMC 27:05 8:41
201 HEALY DEBRA 41 27:06 8:41
202 ZANNINI ANN 37 27:16 8:44
203 HART JACKY 13 MOM7 27:20 8:46
204 MACKENZIE KELLE 32 27:21 8:46
205 KELLY DIANNE 43 27:22 8:46
206 MITCHELL SUSAN 42 27:23 8:47
207 ALEXANDER LOIS 45 27:26 8:48
208 ADAMOVAGE MINA 39 27:28 8:48
209 CHRISTIE LISA 45 27:29 8:49
210 ADRIAN NANCY 42 27:29 8:49
211 BRADANICK JEAN 43 27:30 8:49
212 WEEKS DANIELLE 27 27:31 8:49
213 SAPIENZA BELINDA 35 27:32 8:49
214 ROBINSON PATTI 39 27:32 8:49
215 HUCKSAM KAREN 23 27:33 8:50
216 DONOGHUE TARA 29 27:37 8:51
217 FLEMING TERESA 45 27:38 8:51
218 PETERSON KIM 28 27:39 8:52
219 DAVIS LINDY 51 27:40 8:52
220 DANNA NANCI 45 27:50 8:55
221 ENGLE SUSAN 43 SIS3 27:51 8:56
222 SCHMIDT DOTTIE 44 SIS3 27:51 8:56
223 CHALOULT GAYLENE 41 27:54 8:57
224 MURPHY GRACE 40 27:56 8:57
225 TYRRELL LAURA 35 28:03 8:59
226 MODERN NANCY 45 28:08 9:01
227 TYLER MARY 50 TRIVAL 28:16 9:04
228 BARRY TRACY 35 28:20 9:05
229 CRETE SANDY 46 28:20 9:05
230 APPELL DORENE 30 28:21 9:05
231 SULLIVAN JODY 35 28:24 9:06
232 LAVIGNE KATHI 36 28:25 9:06
233 BUTTAFOCO JODY 34 28:27 9:07
234 SUNDQUIST KATE 39 28:28 9:07
235 MCKINNON DARLENE 41 28:31 9:08
236 GAROFOLO ELIZABETH 15 28:31 9:08
237 MCCORMACK JENN 15 28:32 9:09
238 BARCELLONA DAWN 36 28:33 9:09
239 BINNIE PAM 34 28:36 9:10
240 SPIRO NANCY 55 MOM13 28:36 9:10
241 BECOTTE JAMIE 37 SIS9 28:42 9:12
242 KNAPP DEBORAH 38 28:43 9:12
243 MARTINEAU STEPHANIE 28 28:44 9:13
244 CARSON KATHLEEN 38 28:44 9:13
245 PLACHOWICZ ROBYN 25 MOM15 28:45 9:13
246 BROWN KATHY 49 28:52 9:15
247 LABELLA RITA 47 MOM12 28:57 9:17
248 HENRY BERNADETTE 39 28:59 9:17
249 DIONNE LINDA 39 29:01 9:18
250 BENGISSER SUSAN 47 NSS 29:05 9:19
251 DION-SOBERG JULIE 39 29:06 9:20
252 DIGIOVANNI NANINE 37 29:07 9:20
253 WILES CARLA 28 29:09 9:21
254 GETCHELL JOANNE 43 29:12 9:22
255 MCKENNA CAROLE 35 29:19 9:24
256 LANGELEH TRICIA 29 29:23 9:25
257 WALDRON JAN 46 29:32 9:28
258 BECOTTE PATTI 38 SIS10 29:33 9:28
259 HAYES SHARON 28 29:34 9:29
260 MCMANMON JODIE 30 29:37 9:30
261 SPAULDING KATHLEEN 40 29:38 9:30
262 FREIBERG MOLLY 13 29:39 9:30
263 HART JUDY 47 MOM7 29:40 9:31
264 HENSIEK AMY 37 29:46 9:32
265 STANLEY RUTH 34 29:47 9:33
266 ZANNI CAROL 42 WCRC 29:47 9:33
267 MCELWAIN LISA 28 29:48 9:33
268 SEYMOUR CATHERINE 57 MVS 29:54 9:35
269 LAMPHERE JUDY 53 29:59 9:37
270 DRINKER SUSAN 44 MAINST 30:00 9:37
271 MAYER JENNIFER 27 30:09 9:40
272 KENNY BETH 23 30:09 9:40
273 EVENS MARYELLEN 39 30:25 9:45
274 PETZY CARRIE 37 30:27 9:46
275 PETZY CARRIE 37 30:28 9:46
276 WINSLOW HELEN 60 30:42 9:50
277 FOLSOM DEBBIE 42 30:50 9:53
278 BURKE DAWN 15 30:51 9:53
279 HOWES JOYCE 42 30:52 9:54
280 WILSON NANCY 63 30:53 9:54
281 BATES DALE 46 30:53 9:54
282 FITZGERALD PAMELA 44 30:54 9:54
283 PRATT FRANCES 30 30:55 9:55
284 GOGGIN PAULA 43 SIS9 31:01 9:56
285 BECOTTE SHAUNA 44 SIS10 31:02 9:57
286 MANNION PEGGY 35 31:07 9:58
287 WERNER LISA 35 31:12 10:00
288 HERRICK BRAD 9 MOM5 31:13 10:00
289 HERRICK JEAN 42 MOM5 31:13 10:00
290 TANZER KATHRYN 23 31:14 10:01
291 LAFRANCE KAREN 38 31:26 10:04
292 EACRETT DIANNE 50 31:33 10:07
293 BURNS CYNTHIA 46 31:34 10:07
294 BARNES MARIANNE E. 48 31:46 10:11
295 JOHNSON LINDSAY 12 31:47 10:11
296 RYERSON JUNE 40 31:47 10:11
297 KUHS CAYLA 16 31:48 10:12
298 HORTON HANNAH 17 31:49 10:12
299 BRYAN JESSIE 15 31:49 10:12
300 CADELL AMY 16 31:49 10:12
301 MONTONI CAROL 41 31:52 10:13
302 KING KRIS 38 BUXTON 32:09 10:18
303 MCCORMICK MEGAN 9 MOM6 32:10 10:19
304 BUCKLEY PAT 60 32:14 10:20
305 ROBIE LISA 34 32:16 10:21
306 HICKMAN TAYLOR 8 MOM8 32:18 10:21
307 HICKMAN SHARON 36 MOM8 32:20 10:22
308 MCCORMICK STELLA 38 WCRC 32:21 10:22
309 GAUDREAU LINDA 32:28 10:24
310 ROCHA JILLIAN 13 LEONARD 32:31 10:25
311 WOLFE GRETCHEN 30 32:43 10:29
312 STEVENS SHARON 31 32:47 10:30
313 EGAN BARBARA 48 MAINST 33:06 10:37
314 RANDLETT DONNA 37 BUXTON 33:16 10:40
315 AYERS SUSAN 31 NSS 33:21 10:41
316 ROSSETTI LOUISE 76 NSS 33:28 10:44
317 MOULTON DONNA 49 33:34 10:46
318 DUBE MARGO 48 33:42 10:48
319 DORE JESSICA 12 33:45 10:49
320 MARR JOYCE 50 34:17 10:59
321 HOYE KATHLEEN 47 TIMBER 34:18 11:00
322 SULLIVAN KELLY 37 TIMBER 34:18 11:00
323 TEFFT DEBBIE 43 34:23 11:01
324 BUXTON CONNIE 52 MOM3 34:32 11:04
325 BUXTON TRACY 18 MOM3 34:33 11:04
326 HEFFLEFINGER RUTH 69 34:47 11:09
327 JACKSON JEAN 55 34:54 11:11
328 HARRINGTON TERRY LEE 47 35:35 11:24
329 SANTIAGO LILLIAN 13 LEONARD 35:43 11:27
330 MCDEVITT JENNIFER 28 35:47 11:28
331 LEBRANCHE LISA 27 37:11 11:55
332 LONGTIN CHERYL 38 37:15 11:56
333 REDDY ANGELA 46 37:32 12:02
334 O SHEA CHERYL 33 38:00 12:11
335 HOGAN MARY 51 38:01 12:11
336 KANE LIZ 40 38:35 12:22
337 TOMASZEWSKI SUZANNE 32 MAINST 38:49 12:26
338 SHEYS KATHY 34 40:49 13:05
339 ARMEEN NANCY 45 41:13 13:13
340 O'SULLIVAN ANN 43 TIMBER 41:40 13:21
341 LOMBARDO ASHLEY 13 LEONARD 43:16 13:52
342 DROLET ELAINE 52 43:17 13:52
343 HANDERSON GRETCHEN 48 43:18 13:53
344 MORENCY MAULINE 39 44:01 14:06
345 BRAGG PEGGY 51 44:03 14:07
346 BRAGG SUZY 23 44:10 14:09
347 MORENCY PHYLIS 37 44:11 14:10
348 MCGOVERN GERALDINE 53 44:12 14:10
349 MOLLOY ANN 51 44:17 14:12
350 WOODES LUCY 56 44:18 14:12
351 POLLARD KELLIE 32 44:19 14:12
352 LOPEZ LOREEN 13 LEONARD 44:46 14:21
353 MARTELL XIOMARA 13 LEONARD 44:47 14:21
354 BAILEY STACEY 26 45:50 14:41
355 CARBONE BETH 25 46:15 14:49
356 HYDE MARIANN 44 46:15 14:49
357 CURRAN GAIL 44 TIMBER 46:17 14:50
358 BEAN KATHY 46 47:44 15:18
359 RICHARDS JESSICA 23 47:55 15:21
360 ANDERSON SHARON 52 48:27 15:32
361 ROSENCRANTZ BONNIE 47 MAINST 48:52 15:40
362 DALY M. ANN 47 49:29 15:52
363 SHERIDAN DEBBIE 45 49:32 15:53
364 HARDEMAN RUTH 49:37 15:54
365 FARLEY LAURA 43 49:42 15:56
366 BEZANSON LEE 46 49:43 15:56
367 KUNCHO BEVERLY 51 MAINST 50:32 16:12
368 PAGE SHARON 45 MAINST 50:55 16:19
369 OREILLY JUDITH 51 MAINST 50:57 16:20
OPEN TEAM Results 3 SCORE PER TEAM
1. WHIRL
17:24 18:18 18:27 ( 18:32) ( 18:34) ( 18:41) ( 18:45) = 54:09
BROOKS TAMMIE, RODRIQUE KELLY, PIERGENTILI SIMONETTA, MAHONEY MAUREEN,
BARBERA KAREN, JOWETT LINDA, ZAPPALA LISA
2. WCRC
17:39 17:58 19:49 ( 19:52) ( 19:59) ( 21:11) ( 21:20) = 55:26
LANDRETH SUSANNAH, ARCIERI LIZ, BRADBURY KELLY, STECKOWYCH GINNY,
LONG KATHLEEN, MILLER VICKI, PETERSEN CATHERINE
3. GLRR
18:16 18:35 18:39 ( 18:58) ( 19:14) ( 19:44) ( 20:02) = 55:30
GILLESPIE ANDREA, WHITE COREEN, MOLLOY EMER, RHODES ANN MARIE,
VAIL PATRICIA, PANCOAST LIANE, HIRE MELANIE
4. RUN2WIN
18:47 19:02 19:16 ( 19:20) ( 19:58) ( 20:04) ( 22:07) ( 24:42) = 57:05
VALLEY LAUREL, HOGAN CAROL, MCGOVERN ANN, HACKETT JEANNE,
RASKIN REBECCA, COOPER NANCY, RINES BETTY, PILLSBURY PAMELA
5. CSU
19:09 19:28 19:40 ( 19:59) ( 20:00) ( 20:57) ( 21:00) = 58:17
MCNATT SUSAN, WILLIAMSON DELWYN, ROBINSON PATRICIA, WYNN JENNIFER,
LESAGE KIM, KALKOFEN KARINGAGGI, HASTINGS ROBIN
6. RUN2WINB
19:54 19:55 20:11 ( 20:26) = 60:00
MEYERS KATE, WHITE KIM, MELARAGNO GINA,
HALLETT CONNIE
7. NSS
19:57 21:22 21:44 ( 21:53) ( 22:12) ( 23:09) ( 24:13) = 1:03:03
TANONA SUSAN, CROWLEY TERRY, SULLIVAN GAIL, PAGE JILL,
MOFFETT EILEEN, STEVENS MARY, APPLEYARD MAUREEN
8. MVS
20:36 22:18 23:07 ( 23:10) ( 23:19) ( 23:52) ( 25:24) = 1:06:01
BAKER REBECCA, CAVANAUGH CINDI, CAMPBELL GINA, PERRY DEBBIE,
MARSHALL PAMELA, CONCANON ELLEN, PHANEUF DONNA
9. MAINST
21:21 22:49 30:00 ( 33:06) ( 38:49) ( 48:52) ( 50:32) = 1:14:10
BOGGESS JANET, PETERS LISA, DRINKER SUSAN, EGAN BARBARA,
TOMASZEWSKI SUZANNE, ROSENCRANTZ BONNIE, KUNCHO BEVERLY
10. TIMBER
25:44 34:18 34:18 ( 41:40) ( 46:17) = 1:34:20
O'SULLIVAN MARY, HOYE KATHLEEN, SULLIVAN KELLY, O'SULLIVAN ANN,
CURRAN GAIL
11. LEONARD
32:31 35:43 43:16 ( 44:46) ( 44:47) = 1:51:30
ROCHA JILLIAN, SANTIAGO LILLIAN, LOMBARDO ASHLEY, LOPEZ LOREEN,
MARTELL XIOMARA
MASTERS TEAM Results 3 score per team
1. RUN2WIN
19:02 20:04 22:07 ( 24:42 ) = 1:01:13
HOGAN CAROL, COOPER NANCY, RINES BETTY, PILLSBURY PAMELA
2. WCRC
21:11 21:20 22:40 ( 22:45) ( 24:28) ( 24:54) ( 29:47) = 1:05:11
MILLER VICKI, PETERSEN CATHERINE, PARKINSON JANET, BEHAN LESLIE,
HOUCK PAMELA, BAILEY JEANNINE, ZANNI CAROL
3. NSS
21:44 24:43 29:05 ( 33:28) = 1:15:32
SULLIVAN GAIL, JENKINS LINDA, BENGISSER SUSAN, ROSSETTI LOUISE
4. MAINST
30:00 33:06 48:52 ( 50:32) ( 50:55) ( 50:57) = 1:51:58
DRINKER SUSAN, EGAN BARBARA, ROSENCRANTZ BONNIE, KUNCHO BEVERLY,
PAGE SHARON, OREILLY JUDITH
5. TIMBER
34:18 41:40 46:17 = 2:02:15
HOYE KATHLEEN, O'SULLIVAN ANN, CURRAN GAIL