WCRC Race Results

Results of Races Organized or Assisted Annually By WCRC

SANTA'S TOY TROT

MERRIMAC, MA. DECEMBER 10, 2000
Weather: SUNNY, 38 degrees

SANTA AND MRS. CLAUS THANK ALL FOR THEIR GENEROUS CHRISTMAS SPIRIT.

2 MILE ROAD RACE RESULTS

4 MILE ROAD RACE RESULTS

6 MILE ROAD RACE RESULTS


2 MILE ROAD RACE RESULTS

PLACE NAME                  AGE   S TIME2   DIV
===== ===================== ===== = ======= =======
    1 URRUTIA JOSE             30 M   10:41 M3039
    2 STROUT BOB               45 M   11:20 M4049
    3 GORDON AANDREW           38 M   11:29 M3039
    4 BUCKLEY JOE              17 M   11:59 M0119
    5 PANAS LEE                38 M   12:07 M3039
    6 SKOFIELO DUANE           41 M   13:08 M4049
    7 MARSHALL KERI            41 F   13:10 F4049
    8 LEE WILLIAM              35 M   13:32 M3039
    9 DEVEAU TOM               15 M   13:33 M0119
   10 BESSE SUE                35 F   13:34 F3039
   11 RICHARDS SCOTT           39 M   13:35 M3039
   12 RANDALL BOB              63 M   13:46 M6069
   13 BURKE JOHN               41 M   13:57 M4049
   14 HEALEY DANIEL            36 M   14:08 M3039
   15 MCGUINNESS ALLIE         48 F   14:11 F4049
   16 BELLIVEAU DAVID          41 M   14:29 M4049
   17 AMARELLO MICHAEL         36 M   14:59 M3039
   18 WARD MAX                 49 M   15:24 M4049
   19 LEE EDWARD               61 M   15:32 M6069
   20 RADLOW CAROLINE          44 F   15:45 F4049
   21 FRYE MICHAEL             15 M   15:48 M0119
   22 CLEMENT LAUREL           52 F   15:51 F5059
   23 HURLEY BRIAN             40 M   15:53 M4049
   24 RONDEAU STEVE            30 M   16:10 M3039
   25 HOWELL KEIR              26 M   16:24 M2029
   26 CLEMENT SCOTT            19 M   16:28 M0119
   27 JEWETT LISA              43 F   16:32 F4049
   28 MOOLIC LYNN              31 F   16:35 F3039
   29 MANCHESTER ROBERT B.     28 M   17:21 M2029
   30 GIROUARD MARK            50 M   17:35 M5059
   31 GORDON DEBBIE            47 F   17:38 F4049
   32 CROCHIERE NANCY          42 F   17:38 F4049
   33 SERETTO LISA             45 F   17:39 F4049
   34 LIBBY STEVE              47 M   17:47 M4049
   35 DAM RICHARD              71 M   17:50 M7099
   36 KOHANSKI Stephen         61 M   17:52 M6069
   37 ARMEEN NANCY             48 F   18:08 F4049
   38 PARKINSON JORDAN          9 M   18:13
   39 GAGNON TWILA             53 F   18:25 F5059
   40 BERUBE LISA              32 F   18:28 F3039
   41 TYLER TED                61 M   18:33 M6069
   42 CORRIGAN PETER           43 M   18:49 M4049
   43 NOFTLE JOHN              73 M   19:06 M7099
   44 QUATTRINI SUZIE          38 F   19:08 F3039
   45 PETERS LOUIS             76 M   19:09 M7099
   46 FOULDS ANNA              48 F   19:14 F4049
   47 CAMBRA LIZA              34 F   19:31 F3039
   48 QUATTRINI NICHOLAS       12 M   19:43 M0119
   49 FIENE CECILY             12 F   19:47 F0119
   50 CORRIGAN KATIE           14 F   20:03 F0119
   51 CROCHIERE DANIELLE       13 F   20:04 F0119
   52 GORDON REBECCA           22 F   20:05 F2029
   53 Sanborn Michael          33 M   20:06 M3039
   54 JENKINS JACLYN           12 F   20:07 F0119
   55 JENKINS PAULA            40 F   20:09 F4049
   56 ARMSTRONG JOHN           10 M   20:19 M0119
   57 MAGUIRE ELLIE            43 F   20:27 F4049
   58 MANCHESTER BETH          26 F   20:42 F2029
   59 DURKIN NELLIE            14 F   21:00 F0119
   60 DEVEAU DONNA             42 F   21:34 F4049
   61 KIMBALL BARBARA          63 F   21:43 F6069
   62 KELLY COLLEEN            27 F   21:54 F2029
   63 FARLEY LAURA             45 F   22:13 F4049
   64 FOULDS ALAN              48 M   23:13 M4049
   65 ARMSTRONG JAMES           8 M   23:18
   66 ARMSTRONG DAVID          40 M   23:18 M4049
   67 DAM SHIRLEY              68 F   25:24 F6069
   68 CARLEY PATRICIA          52 F   31:40 F5059
   69 CHRISTO JULIE            74 F   31:41 F7099
   70 MARDEN JENNIFER          26 F   34:39 F2029
   71 MAGUIRE ROBIN               F   34:41
   72 MORGAN PAM               42 F   35:18 F4049
   73 HOYE KATHLEEN            49 F   35:20 F4049

4 MILE ROAD RACE RESULTS

SANTA AND MRS. CLAUS THANK ALL FOR THEIR GENEROUS CHRISTMAS SPIRIT.
PLACE NAME                  AGE   S TIME4   DIV
===== ===================== ===== = ======= =======
    1 QUADROS JIM              38 M   21:17 M3039
    2 ABEDON PICHARDO          31 M   21:46 M3039
    3 MADER JEFFERY            44 M   23:40 M4049
    4 COCOZELLA JIM            47 M   25:35 M4049
    5 CHAPMAN CHRISTOPHER      33 M   26:14 M3039
    6 JONES TED                53 M   26:47 M5059
    7 STEVENS JANET            38 F   26:54 F3039
    8 BURKE MIKE               39 M   27:26 M3039
    9 JACOVINA NANCY           44 F   27:37 F4049
   10 CARVEN TIM               37 M   27:47 M3039
   11 COLBURN JIM              51 M   27:50 M5059
   12 Ober Andrew              48 M   28:01 M4049
   13 WALLIS IAN               43 M   29:09 M4049
   14 BROOKS LEE               41 M   29:16 M4049
   15 PARKINSON JANET          48 F   29:25 F4049
   16 CONCESSI DAN             53 M   29:26 M5059
   17 CLARKE BILL              49 M   29:33 M4049
   18 SORENSON PAUL            45 M   30:01 M4049
   19 DAM DANIEL               44 M   30:21 M4049
   20 DOWD MIKE                44 M   30:47 M4049
   21 BUTLER DONNA             41 F   31:14 F4049
   22 MENESALE MICHAEL         46 M   31:17 M4049
   23 BEHAN LESLIE             44 F   31:51 F4049
   24 CHINES PATRICIA          41 F   32:23 F4049
   25 GORHAM BOB               63 M   32:44 M6069
   26 MEYER JIMMY              45 M   32:49 M4049
   27 FOLSOM KENNETH           75 M   33:05 M7099
   28 CARDOZOA NADIA           51 F   33:54 F5059
   29 DI COMANDREA JOHN        72 M   34:07 M7099
   30 O'SULLIVAN MARY          39 F   34:18 F3039
   31 LANE ELIZABETH           51 F   34:23 F5059
   32 HAMEL DENIS              46 M   34:25 M4049
   33 PASTORE MELISSA          29 F   34:35 F2029
   34 HANLEY MARYBETH          24 F   35:02 F2029
   35 GALINSKI JASON           24 M   35:02 M2029
   36 GORDON SHELBY            29 F   35:04 F2029
   37 Gray Jim                 55 M   35:06 M5059
   38  unofficial                     35:07
   39 PRIVITERA DENNIS         41 M   35:32 M4049
   40 NIHAN LISA               38 F   36:14 F3039
   41 COGAN JENNIFER           30 F   36:28 F3039
   42 TWOMEY KAREN             42 F   37:07 F4049
   43 LEBLANC CELESTE          31 F   37:20 F3039
   44 EATON EVA                38 F   37:28 F3039
   45 CLOCHER ELAINE           52 F   39:24 F5059
   46 LAHAISE RUSSELL          61 M   40:59 M6069
   47 GORDON KEVIN             48 M   41:16 M4049
   48 CARR CAROL               54 F   45:04 F5059
   49 BERARD CATHY             40 F   51:47 F4049

6 MILE ROAD RACE RESULTS

PLACE NAME                  AGE   S TIME6   DIV
===== ===================== ===== = ======= =======
    1 BUTTERWORTH BRUCE        47 M   33:45 M4049
    2 CORSO JONATHAN           31 M   34:09 M3039
    3 FILIDES ALEX             25 M   34:29 M2029
    4 RHODES JEFFERY           39 M   37:17 M3039
    5 CROCHIERE PAUL           42 M   37:45 M4049
    6 LaBRODE DAVE             43 M   40:13 M4049
    7 HESLAM PETER             34 M   40:30 M3039
    8 ANDERSEN PETER           37 M   41:12 M3039
    9 ANDERSEN DAVID           40 M   41:12 M4049
   10 LUCY ED                     M   42:11
   11 BYRNE CINDY              37 F   42:22 F3039
   12 O'SHEA MICHAEL           48 M   42:53 M4049
   13 LEONARD MIKE             35 M   43:01 M3039
   14 AUCOIN BOB               59 M   43:57 M5059
   15 MCGRATH THOMAS           47 M   44:38 M4049
   16 PANGIONE HANK            56 M   44:41 M5059
   17 SCHMOTTLACH BRUCE        63 M   44:56 M6069
   18 NIHAN LISA               38 F   46:00 F3039
   19 MORAN JOE                34 M   46:40 M3039
   20 ZECHEL DOUGLAS           50 M   46:46 M5059
   21 CARDOZO PETER            52 M   47:24 M5059
   22 VASSALLO STAN            51 M   47:54 M5059
   23 CONLON BOB               53 M   47:57 M5059
   24 ALLIETTE STEVE           50 M   48:15 M5059
   25 CHANDLER PAMELA          42 F   49:07 F4049
   26 GILMORE KIRSTEN          31 F   51:08 F3039
   27 DODGE DENNIS             50 M   51:31 M5059
   28 JENKINS RALPH            67 M   52:24 M6069
   29 JOHNSON NANCY            33 F   52:38 F3039
   30 LESLIE GEORGE            68 M   52:58 M6069
   31 GAUDET JACKIE            30 F   53:36 F3039
   32 KILEY KAREN              28 F   53:37 F2029
   33 Gray John                59 M   53:39 M5059
   34 SCHRATER ROBERT          52 M   53:45 M5059
   35 JENKINS SHEILA           38 F   54:07 F3039
   36 SATO ED                  71 M   57:12 M7099
   37 WILLIAMS LYNDA           36 F   58:43 F3039
   38 FOUTAIN JANICE           47 F   58:59 F4049

Back to WCRC Results

The Winner's Circle Running Club - wcrc@xenia.unh.edu