WCRC Race Results

Results of Races Organized or Assisted Annually By WCRC

TRICK OR TREAT TROT 5K ROAD RACE

NEWBURYPORT HIGH SCHOOL CLASS OF 2004

NEWBURYPORT, MA., October 28, 2001, SUNNY, 44 DEGREES


PLACE NAME                  AGE S CLUB  TIME    PACE
===== ===================== === = ===== ======= =====
    1 KEALEY CHRIS           34 M         16:42  5:21
    2 COLLINS CHRIS          16 M HS      17:08  5:30
    3 MCCORMICK MICHAEL      43 M         17:12  5:31
    4 FROST RANDY            44 M         17:28  5:36
    5 KELLY JEFF             33 M         18:10  5:50
    6 ROBERTS JEFF           17 M HS      18:16  5:52
    7 TBAINI SIMON           37 M         18:24  5:54
    8 MACLAUGHLIN IAN        17 M HS      18:31  5:56
    9 GURCZAK JOE            34 M         18:33  5:57
   10 LINDBERG BOB           39 M         18:41  6:00
   11 BLACKWOOD MARK         43 M         18:42  6:00
   12 DEVENEY BRIAN          25 M         18:44  6:01
   13 CORBETT PETE           14 M         19:18  6:12
   14 BAGGETTA JOHN          45 M         19:19  6:12
   15 BRADBURY KELLY         34 F         19:25  6:14
   16 CONNELL BARRY          50 M         19:28  6:15
   17 COSGROVE CHRISTY       40 F         19:39  6:18
   18 CHASE BEN              15 M HS      19:49  6:22
   19 LEVENSOHN LUC          36 M         19:52  6:22
   20 BLACKWOOD KAREN        16 F HS      19:53  6:23
   21 FRASH MATIN            44 M         20:06  6:27
   22 LEONARD MIKE           36 M         20:11  6:28
   23 DORVAR DEREEK          28 M         20:33  6:36
   24 ARCHACKI JOHN          54 M         20:34  6:36
   25 ANDREWS WILLIAM        32 M         20:42  6:38
   26 BOGART TOM             48 M         20:46  6:40
   27 HALE MATTHEW           36 M         20:47  6:40
   28 FAY DAN                31 M         20:49  6:41
   29 LONG KATHLEEN          42 F         20:53  6:42
   30 LITALIAN ERIC          38 M         20:59  6:44
   31 RANDALL ROBERT         64 M         21:15  6:49
   32 MCCORMACK MIKE         15 M HS      21:23  6:52
   33 BELANGER RICHARD       45 M         21:24  6:52
   34 PERRY SCOTT            23 M         21:32  6:54
   35 O'NEIL TIM             33 M         21:36  6:56
   36 BROOKS LEE             42 M         21:44  6:58
   37 WELCH DANIEL           39 M         21:50  7:00
   38 CHESLER MARY BETH      41 F         21:54  7:01
   39 DAM DANIEL             46 M         21:55  7:02
   40 KLAPES DAVID           37 M         22:15  7:08
   41 CHARLES KEVIN          46 M         22:21  7:10
   42 STUDER BRIAN           21 M         22:30  7:13
   43 ROBERTS TAYLOR         13 M         22:31  7:13
   44 SCHULZ ERIC            34 M         22:32  7:14
   45 LITALIEN ROB           66 M         22:43  7:17
   46 DOWD MIKE              45 M         22:50  7:19
   47 MENESALE KATHY         46 F         22:53  7:21
   48 MARKEY GLEN            35 M         23:09  7:26
   49 HAUGH JEREMY           24 M         23:27  7:31
   50 THORNTON ALAN          42 M         23:28  7:32
   51 DORNAL ALLISON         26 F         23:29  7:32
   52 JEWETT LISA            43 F         23:35  7:34
   53 MACLAREN DONALD        30 M         23:38  7:35
   54 MENESALE MICHAEL       46 M         23:43  7:36
   55 WITTEMORE DAVID (AGE)     M         23:50  7:39
   56 PEARSALL ALLISON       11 F         24:27  7:51
   57 PEARSALL GREGG         38 M         24:30  7:52
   58 KOSTANDIN BRE          12 F         24:39  7:54
   59 LADD MICHAEL           61 M         24:40  7:55
   60 CAVOLI BETH            25 F         24:45  7:56
   61 BEYER KRISTEN          32 F         24:54  7:59
   62 CORRIGAN PETER         44 M         25:07  8:03
   63 SCOTT KRISTEN          31 F         25:09  8:04
   64 CROFTS BOB             58 M         25:22  8:08
   65 SULLIVAN TIM           33 M         25:23  8:09
   66 MAHONEY SEAN           15 M HS      25:34  8:12
   67 SHIELDS MIKE           52 M         25:48  8:16
   68 JOHNSON CHUCK          45 M         25:53  8:18
   69 ARBO DONNA             35 F         26:02  8:21
   70 FOURNIER JONI          27 F         26:10  8:24
   71 KAPLAN WENDY           48 F         26:11  8:24
   72 BROWN KARA             33 F         26:12  8:24
   73 GAGE MAUREEN           50 F         26:42  8:34
   74 DAM RICHARD            73 M         26:48  8:36
   75 KILINSKI AUDRA         28 F         27:03  8:41
   76 DOHERTY JENNIFER       33 F         27:06  8:42
   77 DERBY ANDREA           32 F         27:06  8:42
   78 EATON EVA              38 F         27:07  8:42
   79 KOHANSKI STEPHEN       62 M         27:10  8:43
   80 BLACKMAN CAROLINE      38 F         27:19  8:46
   81 DUNN NANCY             39 F         27:19  8:46
   82 THOMPSON JEANNE        33 F         27:19  8:46
   83 ARCHER JACQUELINE      37 F         27:27  8:48
   84 LIU JOANNE             25 F         27:30  8:49
   85 BARTOL KATHLEEN        33 F         27:38  8:52
   86 LOWELL PATRICIA        46 F         27:47  8:55
   87 CROFTS WENDY           31 F         27:48  8:55
   88 PARKS ELISSA           46 F         27:51  8:56
   89 ENGLEHART GREGORY       9 M         28:02  8:59
   90 ENGLEHART RICHARD      49 M         28:06  9:01
   91 KEALEY PAMELA          32 F         28:15  9:04
   92 LINDBERG HALLIE        38 F         28:18  9:05
   93 DOHERTY SUSAN          33 F         28:54  9:16
   94 MOORE JOHN                M         29:01  9:18
   95 Loser Unofficial                    29:17  9:23
   96 GARSIDE LISA           27 F         29:28  9:27
   97 CLOCHER ELAINE         53 F         29:50  9:34
   98 GALLAGHER SUSAN        49 F         30:39  9:50
   99 STRAUSS MARY BETH      36 F         30:39  9:50
  100 CARABBA PAMELA         39 F         31:06  9:58
  101 EICHEL JEFF            46 M         31:52 10:13
  102 O'NEIL KATHLEEN        32 F         31:58 10:15
  103 MARTIN LAURA           32 F         32:18 10:21
  104 VEIT JUDY              41 F         32:40 10:29
  105 CORBETT MIKE           54 M         33:34 10:46
  106 GOLEY SUSAN            36 F         34:34 11:05
  107 DAM SHIRLEY            67 F         36:45 11:47
  108 BARRY RICHARD          13 M         37:14 11:56
  109 SCHEIDEGGER KIM        40 F         37:43 12:06
  110 BARRY EILEEN           41 F         38:43 12:25
  111 JENKINS SHEILA         39 F         45:24 14:34
  112 WOLEJKO DAWN           39 F         45:24 14:34
  113 MORGASEN ROBIN         37 F         46:37 14:57
  114 MORIN WENDY            29 F         46:44 14:59
  115 ARMSTRONG KIMBERLY     37 F         46:45 15:00
  116 CHRISTO JULIE          75 F         48:26 15:32

Back to WCRC Results

The Winner's Circle Running Club - wcrc@xenia.unh.edu