|
WCRC Race Results
|
|
Results of Races Organized or Assisted Annually
By WCRC
|
TRICK OR TREAT TROT 5K ROAD RACE
NEWBURYPORT, MA., NOVEMBER 1, 1999, SUNNY, 65 DEGREES
October 31, 1999
PLACE NAME DIV/TOT S CLUB TIME PACE
===== ===================== ======== = ==== ======= =====
1 DAVID HINGA 1/29 M 14:46 4:46
2 JONATHAN CORSO 2/29 M 15:34 5:01
3 PATRICK RICH 3/29 M 17:11 5:33
4 MIKE MCCORMICK 1/28 M 17:17 5:35
5 RANDY FROST 2/28 M 17:44 5:43
6 DOUGLAS MILDRAM 3/28 M 17:49 5:45
7 WESTON FORSBLAD 1/9 M HS 17:51 5:45
8 LEO DEMERS 4/28 M 17:57 5:47
9 ERIC BERNTSEN 4/29 M 18:02 5:49
10 MOHAMMED AIDOURI 5/28 M 18:17 5:54
11 JIM SWORMSTEDT 5/29 M 18:31 5:58
12 PAUL CASWELL 6/29 M 18:37 6:00
13 LEE PANAS 7/29 M 18:40 6:01
14 JUAN GUEVARA AGE?? 6/28 M 18:45 6:03
15 BRUCE PERRY 7/28 M 18:49 6:04
16 JOHN LEARY 8/29 M 18:52 6:05
17 DENNIS WLODYKA 1/9 M 19:18 6:14
18 FORREST ANDERSON 2/9 M HS 19:33 6:18
19 RANDY SWORMSTEDT 1/27 F 19:34 6:19
20 BETSY SUDA 1/5 F 19:39 6:20
21 TED JONES 2/9 M 19:55 6:25
22 MATTHEW HALE 9/29 M 20:00 6:27
23 KEN MACKIE 8/28 M 20:21 6:34
24 KEVIN RICH 3/9 M 20:22 6:34
25 LINDY BYRNE 2/27 F 20:30 6:37
26 KURTY CALDERWOOD $$$ 10/29 M 20:32 6:37
27 ERIN THOMPSON 2/5 F HS 20:37 6:39
28 PAUL MILLEFOLIE 11/29 M 20:38 6:39
29 SHAWN LEONARD 12/29 M 20:38 6:39
30 JEFFREY SMITH 13/29 M 20:56 6:45
31 ART BRADLEY 4/9 M 21:32 6:57
32 BILL CLARKE 9/28 M 21:41 7:00
33 ED HAYES 14/29 M 21:42 7:00
34 SUSAN MACKIE 3/27 F 21:42 7:00
35 SCOTT BERZANSKY 15/29 M 21:50 7:03
36 WENDY BURBANK 1/2 F 21:55 7:04
37 ALLIE MCGUINNESS 3/5 F 22:02 7:06
38 DANIEL DAM 10/28 M 22:09 7:09
39 JOHN WESTON 11/28 M 22:23 7:13
40 DOUGLAS ZECHEL 12/28 M 22:24 7:14
41 DIANE ANTILLE 4/27 F 22:26 7:14
42 JILL MALINGS OWES$$ 5/27 F 22:26 7:14
43 GEOFF JOHNSON 16/29 M 22:28 7:15
44 PETER CORRIGAN 13/28 M 22:51 7:22
45 KELLI SWORMSTEDT F 22:55 7:24
46 JAMES FORTUNA 17/29 M 22:56 7:24
47 SHARON WESTON 6/27 F 22:57 7:24
48 MICHAEL MENESALE 14/28 M 22:58 7:25
49 TOM FORDHAM 18/29 M 22:59 7:25
50 ROSEMARY DIISSO 7/27 F 23:02 7:26
51 JIM COLLINS 1/6 M 23:10 7:28
52 GREG LAY 19/29 M 23:10 7:28
53 CUISLE KIERANS 4/5 F HS 23:17 7:31
54 ROB THOMPSON 20/29 M 23:25 7:33
55 ALEX GILL 3/9 M 23:32 7:35
56 RICHARD BROWN 15/28 M 23:35 7:36
57 LEE BROOKS 16/28 M 23:36 7:37
58 NICK ALLEN 17/28 M 23:37 7:37
59 FRANCINE MEJIA 8/27 F 23:40 7:38
60 DICK LARNARD 5/9 M 23:54 7:43
61 NANCY HARTMANN 9/27 F 23:55 7:43
62 ROBERT KENNEY 21/29 M 24:06 7:46
63 PAULA FORTUNA 10/27 F 24:19 7:51
64 MICHAEL VENO 22/29 M 24:21 7:51
65 RUSSELL GILL 6/9 M 24:53 8:02
66 STEPHEN HODGES 23/29 M 25:11 8:07
67 PATRICIA CHINES 1/11 F 25:13 8:08
68 JERRY BURL 18/28 M 25:14 8:08
69 STEVE LIBBY 19/28 M 25:20 8:10
70 PETER GOLDBERG 20/28 M 25:21 8:11
71 SHARON CONNOLLY 11/27 F 25:26 8:12
72 STEPHEN SHEELY 24/29 M 25:31 8:14
73 JULIE GRAHAM 12/27 F 25:41 8:17
74 RON SULLIVAN 21/28 M 25:43 8:18
75 RICHARD DAM 2/6 M 25:55 8:22
76 JIM MCLAUGHLIN 3/6 M 25:57 8:22
77 KATHY NARY 2/11 F 25:59 8:23
78 MIKE NARY 22/28 M 26:00 8:23
79 JEANNE HAYES 13/27 F 26:02 8:24
80 ANN TASSINARI 3/11 F 26:09 8:26
81 MICHAEL BEBKO 25/29 M 26:20 8:30
82 JOHN DIVINCENZO 7/9 M 26:24 8:31
83 TRICIA MACDONALD 14/27 F 26:31 8:33
84 LAURENCE HASTINGS 26/29 M 26:38 8:35
85 MICHAEL LADD 4/6 M 26:39 8:36
86 KATHY BRADFORD 1/3 F 26:46 8:38
87 WALTER MULARZ 5/6 M 26:57 8:42
88 NANCY CROCHIERE 4/11 F 26:57 8:42
89 MAX WARD 23/28 M 27:04 8:44
90 STEPHEN KOHANSKI 6/6 M 27:16 8:48
91 WENDY KAPLAN 5/11 F 27:17 8:48
92 DANNY RUBCHINUK 4/9 M HS 27:22 8:50
93 RYAN SPINNEY 5/9 M 27:22 8:50
94 CURTIS MOORE 6/9 M HS 27:22 8:50
95 LORI JACOBS 15/27 F 27:43 8:56
96 WENDY MULCAHY 16/27 F 27:52 8:59
97 SUSAN FROHN 17/27 F 28:00 9:02
98 DEBORAH LEMMERMAN 6/11 F 28:22 9:09
99 DENYCE DEROCHE 18/27 F 28:49 9:18
100 NANCY ODONNELL 19/27 F 28:50 9:18
101 JEFF EICHEL 24/28 M 28:53 9:19
102 SONYA KELLEY 20/27 F 29:02 9:22
103 MARY FRASIER 7/11 F 29:03 9:22
104 KRISTEN MANNING 21/27 F 29:06 9:23
105 TOM MANNING 25/28 M 29:06 9:23
106 EVA EATON 22/27 F 29:27 9:30
107 VINCENT BUSCEMI 26/28 M 29:29 9:31
108 CATHERINE SEYMOUR 2/2 F 29:47 9:36
109 BILL FALLON 8/9 M 29:54 9:39
110 DEB TAGUE 8/11 F 30:02 9:41
111 LUANE WOLSEY 9/11 F 30:12 9:45
112 PATRICK SHEEHAN 7/9 M 30:14 9:45
113 COLENE KENNELLY 23/27 F 30:28 9:50
114 JEANNE THOMPSON 24/27 F 30:37 9:53
115 GEORGE BOSS 27/28 M 30:54 9:58
116 KEVIN MCLAUGHLIN 27/29 M 30:54 9:58
117 CHRISTOPHER MSCISZ 8/9 M 30:58 9:59
118 STEVEN MSCISZ 28/29 M 30:58 9:59
119 TIMOTHY BYRNE 29/29 M 31:08 10:03
120 MARYLOU PONZA 10/11 F 31:10 10:03
121 CYNTHIA WATT 11/11 F 31:50 10:16
122 SONYA GOLDBERG 5/5 F 32:13 10:24
123 MANIJEH GOLDBERG 25/27 F 32:32 10:30
124 ERIC GOLDBERG 9/9 M 33:58 10:57
125 LAURA MARTIN 26/27 F 34:16 11:03
126 LOUISE ROSETTI 2/3 F 35:35 11:29
127 SHIRLEY DAM 3/3 F 36:15 11:42
128 LOUIS FINELLI 9/9 M 36:41 11:50
129 MIKE CRONAN 28/28 M 36:42 11:50
130 HELEN WALDRON 27/27 F 39:18 12:41
Back to WCRC Results
The Winner's Circle Running Club - wcrc@xenia.unh.edu